Classement Wet Race du Championnat : 2012 - Spring catégorie Open

Placez vos commentaires sur le Forum

Place Pilote Statut % de participation Points
1 Delaet Navric Gold 100.00% 84.8285
2 Vieira Filipe Gold 100.00% 82.5542
3 Huls Alain Gold 100.00% 81.2857
4 Super Mario Salva (*) Gold 100.00% 73.6142
5 Coetsiers Karel Gold 100.00% 65.5385
6 Van Billoen Patrick Gold 100.00% 64.5609
7 Van Der Hoeven Jens Gold 100.00% 60.4423
8 Alex (*) Gold 100.00% 60.3847
9 Breckpot Matts Gold 66.66% 60.3142
10 Vander Eecken Michael Gold 66.66% 58.2666
11 Berger Nicky Gold 66.66% 57.0152
12 De Smedt Bruno Gold 66.66% 55.7228
13 Kokken Dimitri - Hors Classement Silver 100.00% 54.7685
14 Van Der Perren Jessica (*) Bronze 100.00% 51.2600
15 Vatlet Jeroen Silver 66.66% 50.5261
16 Vander Motte Rudy Gold 66.66% 49.0704
17 Baccellieri Giovanni Gold 66.66% 47.1119
18 Laporte Gregory Bronze 66.66% 46.9809
19 Vrebos Sebastien (*) Gold 100.00% 44.7257
20 Verhofste Stefan Bronze 66.66% 44.5257
21 Wauters Cedric Bronze 66.66% 44.5257
22 Verraleweck Jérome (*) Bronze 66.66% 43.2871
23 Philips Henk (*) Silver 66.66% 43.1290
24 Vermonden Webster Silver 66.66% 42.4285
25 Dumont Olivier (*) Gold 66.66% 39.6490
26 De Winter Jan Bronze 66.66% 36.2857
27 Piret Fabian - Hors Classement Silver 66.66% 35.0914
28 Maas Mathias Bronze 66.66% 33.4900
29 detaille robin Bronze 66.66% 32.1109
30 Vanlathem Bastien Bronze 66.66% 32.1109
31 Van Den Bosch Frank Bronze 66.66% 31.5057
32 Soeffers Jelle Bronze 66.66% 30.6238
33 Costa Paz Amandio (*) Bronze 66.66% 29.9142
34 Hansart David Bronze 66.66% 29.7266
35 maenhout ward Bronze 66.66% 28.9795
36 Hebbrecht Jochen Welcome 66.66% 28.9795
37 Hansart Stephane Bronze 66.66% 28.9195
38 gaban andy Bronze 66.66% 27.8685
39 dedeken yves Bronze 66.66% 27.2757
40 smets maxime Bronze 100.00% 27.0304
41 Willebrords Kurt Bronze 33.33% 26.4209
42 De Jong Mats Bronze 33.33% 26.4209
43 Vandenhoeck Kevin Bronze 33.33% 26.4209
44 Van Roy Juan Silver 66.66% 26.0923
45 Laporte Timothy Bronze 66.66% 25.9257
46 Cortois Nicolas Bronze 66.66% 25.9257
47 c Bronze 33.33% 25.1309
48 medart yoan Bronze 33.33% 25.1309
49 De Block Dennis Bronze 66.66% 24.7366
50 Lamarque Sébastien (*) Bronze 66.66% 23.0695
51 craeynest giovanni Bronze 66.66% 23.0485
52 Verhaeren Nygel Silver 66.66% 22.9171
53 Van Het Groenewoud Pascal Gold 33.33% 22.8590
54 Derdul Mickael (*) Bronze 33.33% 21.8500
55 Vandermosten Steve Bronze 100.00% 21.4290
56 Wauters Levi Welcome 66.66% 21.2114
57 Verbinnen Kenny Welcome 33.33% 20.4000
58 Tumer Ferruh Welcome 33.33% 19.9428
59 Van Overloop Jelle Bronze 33.33% 19.4614
60 Felten Christophe (*) Bronze 33.33% 19.4614
61 swannet nikki Bronze 33.33% 19.4614
62 Bert Jonathan Welcome 33.33% 19.4000
63 a Welcome 33.33% 19.4000
64 b Bronze 33.33% 19.4000
65 Wuyts Tim (Hors Classement ) Silver 66.66% 18.8466
66 Jevenois Olivier (*) Silver 33.33% 17.9742
67 Henderickx Tim Silver 33.33% 17.8257
68 Mazza Giuseppe Bronze 33.33% 16.9514
69 Huls Guillaume Bronze 33.33% 15.6038
70 machtelinckx willem-jan Bronze 66.66% 15.2833
71 Diels Kristof Bronze 33.33% 15.0785
72 De Graeve Ben Bronze 33.33% 15.0785
73 bryssinvk peter Bronze 66.66% 14.4857
74 viskens marc Bronze 33.33% 13.9471
75 Frische Jean-Paul Gold 33.33% 13.8666
76 Waniart Mathieu Bronze 33.33% 13.3838
77 lenaerts tim Bronze 66.66% 12.9390
78 De Vilder Esmee Bronze 66.66% 11.6485
79 desmadryl yannick Bronze 33.33% 11.2671
80 Gulisano Rino Bronze 33.33% 11.2671
81 Gilboux Joel Gold 33.33% 11.2671
82 Huls Mathieu Bronze 33.33% 10.7904
83 Van De Parre Kristof Bronze 33.33% 10.7904
84 cervelin olivier Bronze 66.66% 10.7047
85 boinem sebastien Bronze 66.66% 10.7047
86 Helemans Johan Bronze 33.33% 10.1619
87 Ooms Bart Welcome 33.33% 9.6857
88 dockx frederic Bronze 66.66% 8.5519
89 Lievens Jurgen Bronze 33.33% 8.4533
90 Lievens Sven Bronze 33.33% 8.4533
91 Verbelen Michael Silver 33.33% 8.1180
92 vanloock willem Bronze 66.66% 7.5409
93 pierlot sebastien Bronze 66.66% 7.5409
94 Van de Vel Bart Bronze 33.33% 7.1133
95 De Wolf Thierry Bronze 33.33% 7.1133
96 Sels Maxime Bronze 33.33% 7.1133
97 Montulet Olivier Bronze 33.33% 6.0971
98 Soret Vincent Bronze 33.33% 6.0971
99 Geldhoh Kenny Bronze 33.33% 4.2590
100 Symons Xavier Bronze 33.33% 4.2590
101 martens bart Bronze 33.33% 4.2590
102 Cortois Arnaud Bronze 33.33% 2.9057
103 Chellaoui Farid Bronze 33.33% 2.9057
104 Malcorps Nicolas Bronze 33.33% 2.0485
105 vergne bruno Bronze 33.33% 0.9509
106 mangez olivier Bronze 33.33% 0.0000
107 Tommy Beelen Welcome 33.33% 0.0000
108 Grauls TOM Welcome 33.33% 0.0000

(*) Wild Card : Ceci veut dire que ce pilote est un ancien Gold et de ce fait ne compte dans le classement de la catégorie Bronze, et passera automatiquement en Silver si il participe à plus de 70% des courses du championnat en cours.