Classement Général du Championnat : 2012 - Spring catégorie Open

Placez vos commentaires sur le Forum

Place Pilote Statut % de participation Points M 1 M 2 M 3 M 4 M 5 M 6 M 7 M 8 M 9 M 10 M 11 M 12
1 Vieira Filipe Gold 100.00 % 339.6009 26.21 25.80 30.30 29.87 28.68 24.51 29.36 29.14 29.14 29.14 28.28 29.14
2 Delaet Navric Gold 100.00 % 298.3400 28.28 28.28 16.12 24.92 30.15 30.15 24.51 15.08 23.57 24.51 29.14 23.57
3 Huls Alain Gold 100.00 % 285.6990 25.16 17.60 23.60 23.74 30.15 30.15 20.97 26.21 20.97 22.02 24.11 20.97
4 Super Mario Salva (*) Gold 100.00 % 252.1285 17.00 20.97 16.51 21.37 28.68 22.93 22.00 22.00 19.00 19.00 23.65 19.00
5 Coetsiers Karel Gold 91.66 % 247.1407 20.39 17.60 19.88 0.00 22.52 13.86 29.14 23.31 23.31 24.28 23.65 29.14
6 Breckpot Matts Gold 75.00 % 247.0321 28.68 20.97 26.51 26.55 30.15 30.15 0.00 28.68 26.63 0.00 0.00 28.68
7 Van Der Perren Jessica (*) Bronze 100.00 % 244.7452 20.74 25.60 17.70 8.32 16.95 11.96 22.34 25.25 27.19 22.34 21.05 25.25
8 Vander Eecken Michael Gold 75.00 % 234.7435 28.28 28.28 0.00 23.74 28.68 29.58 0.00 0.00 21.68 26.40 21.67 26.40
9 Alex (*) Gold 100.00 % 222.4669 11.31 28.28 16.51 21.37 26.13 22.93 11.31 11.31 10.37 18.85 25.19 18.85
10 Vrebos Sebastien (*) Gold 91.66 % 221.3923 22.34 22.68 30.30 21.37 22.85 13.86 8.00 20.00 15.00 0.00 20.97 24.00
11 Kokken Dimitri - Hors Classement Silver 91.66 % 220.5752 7.17 27.05 28.68 22.02 19.94 13.31 21.51 17.41 0.00 11.26 25.57 26.63
12 Vermonden Webster Silver 91.66 % 208.9042 26.40 17.37 12.44 26.55 0.00 24.51 17.91 17.91 5.65 20.74 17.70 21.68
13 Van Billoen Patrick Gold 91.66 % 197.4923 16.77 13.63 0.00 24.92 22.85 22.82 18.87 8.38 16.77 8.38 24.11 19.92
14 Baccellieri Giovanni Gold 75.00 % 196.1133 25.25 25.80 20.48 23.74 22.52 0.00 24.58 15.36 14.34 24.00 0.00 0.00
15 Vatlet Jeroen Silver 83.33 % 191.7897 12.29 12.58 15.02 0.00 26.01 24.51 0.00 10.72 23.60 15.02 25.19 26.82
16 Vander Motte Rudy Gold 75.00 % 190.6104 23.06 0.00 22.90 0.00 26.13 22.93 0.00 24.11 13.63 15.72 16.92 25.16
17 Van Der Hoeven Jens Gold 91.66 % 188.8623 11.88 17.60 22.90 29.87 22.52 22.82 15.08 4.71 7.54 16.97 16.92 0.00
18 Dumont Olivier (*) Gold 83.33 % 185.1633 21.30 20.97 19.88 0.00 0.00 22.82 16.82 14.57 19.06 11.21 21.67 16.82
19 Berger Nicky Gold 58.33 % 156.0876 16.45 22.68 23.60 0.00 0.00 29.58 27.42 15.35 0.00 0.00 20.97 0.00
20 Verraleweck Jérome (*) Bronze 58.33 % 154.8114 23.55 23.73 26.94 23.96 26.01 17.27 0.00 0.00 0.00 0.00 13.31 0.00
21 Frische Jean-Paul Gold 58.33 % 146.5695 21.00 13.63 0.00 24.92 0.00 13.86 0.00 0.00 21.00 0.00 29.14 23.00
22 Mazza Giuseppe Bronze 66.66 % 130.6642 24.51 10.96 9.95 9.70 16.95 0.00 0.00 16.97 0.00 0.00 25.57 16.02
23 Lamarque Sébastien (*) Bronze 58.33 % 120.5395 8.74 21.68 26.94 18.72 13.38 9.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.37
24 Schumacher Cédric (*) Silver 50.00 % 111.1171 18.87 12.58 0.00 22.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.34 28.28 22.02
25 Vandermosten Steve Bronze 91.66 % 108.2519 10.24 21.68 8.19 15.97 10.16 5.12 6.14 3.07 5.12 6.14 16.38 0.00
26 Wuyts Tim (Hors Classement ) Silver 58.33 % 108.1561 8.58 27.05 15.02 19.34 0.00 8.11 10.72 0.00 19.31 0.00 0.00 0.00
27 Van Het Groenewoud Pascal Gold 41.66 % 107.1197 17.55 13.63 26.51 26.55 22.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
28 De Brae Roland Silver 58.33 % 103.4078 13.94 12.58 16.12 22.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.36 19.42 13.94
29 Maas Mathias Bronze 58.33 % 102.7400 11.80 15.97 15.72 18.23 24.12 9.36 0.00 7.51 0.00 0.00 0.00 0.00
30 De Smedt Bruno Gold 33.33 % 99.9138 0.00 22.68 0.00 0.00 26.13 29.58 0.00 21.51 0.00 0.00 0.00 0.00
31 Verhaeren Nygel Silver 66.66 % 98.8314 9.11 17.37 7.71 19.34 0.00 17.11 5.80 0.00 7.45 0.00 0.00 14.91
32 Verhofste Stefan Bronze 33.33 % 94.3023 0.00 22.31 0.00 27.46 24.12 20.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
33 Jevenois Olivier (*) Silver 33.33 % 94.1923 24.58 27.05 24.58 0.00 17.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
34 smets maxime Bronze 83.33 % 93.5604 0.00 0.00 4.85 8.55 11.52 10.79 4.71 3.77 6.60 8.48 21.05 13.20
35 Van Roy Juan Silver 50.00 % 88.0780 16.51 0.00 12.44 0.00 17.97 8.11 0.00 0.00 0.00 15.54 0.00 17.48
36 Gilboux Joel Gold 41.66 % 86.2423 18.43 25.80 20.48 0.00 0.00 0.00 11.26 0.00 10.24 0.00 0.00 0.00
37 Philips Henk (*) Silver 33.33 % 85.4161 0.00 0.00 24.58 0.00 26.01 17.11 0.00 0.00 0.00 0.00 17.70 0.00
38 De Vilder Esmee Bronze 50.00 % 84.6566 18.85 23.73 0.00 19.09 8.74 2.90 0.00 0.00 0.00 11.31 0.00 0.00
39 Wauters Cedric Bronze 25.00 % 71.9923 0.00 0.00 0.00 27.46 24.12 20.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
40 dedeken yves Bronze 41.66 % 68.1638 15.36 9.79 15.72 0.00 13.96 13.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
41 Derdul Mickael (*) Bronze 25.00 % 63.6214 19.46 22.31 0.00 0.00 21.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42 Piret Fabian - Hors Classement Silver 33.33 % 63.0914 0.00 0.00 0.00 0.00 17.97 17.11 0.00 11.00 0.00 17.00 0.00 0.00
43 Gosselin Regis (*) Silver 25.00 % 61.0778 24.28 17.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.42 0.00
44 De Winter Jan Bronze 25.00 % 55.1428 18.85 0.00 0.00 0.00 19.94 16.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
45 Soret Vincent Bronze 41.66 % 54.7121 0.00 15.97 11.13 0.00 0.00 6.09 0.00 6.14 0.00 0.00 0.00 15.36
46 Parijs Erin Bronze 25.00 % 52.4142 0.00 25.60 6.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.11
47 gaban andy Bronze 33.33 % 50.4028 14.34 0.00 8.19 0.00 11.52 16.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
48 Henderickx Tim Silver 33.33 % 50.3314 6.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.82 9.43 0.00 0.00 0.00 16.77
49 Vandenhoeck Kevin Bronze 16.66 % 48.1009 0.00 21.68 0.00 0.00 0.00 26.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
50 maenhout ward Bronze 25.00 % 47.2180 0.00 0.00 0.00 18.23 19.61 9.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51 Laporte Gregory Bronze 16.66 % 46.9809 0.00 0.00 0.00 0.00 21.85 25.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
52 Huls Mathieu Bronze 25.00 % 46.8190 0.00 23.73 12.29 0.00 0.00 10.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
53 detaille robin Bronze 33.33 % 46.8142 0.00 0.00 4.24 10.46 14.83 17.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
54 Verbelen Michael Silver 25.00 % 43.1180 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.00
55 Vanlathem Bastien Bronze 25.00 % 42.5714 0.00 0.00 0.00 10.46 14.83 17.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
56 Hansart Stephane Bronze 25.00 % 42.5509 0.00 0.00 0.00 13.63 15.60 13.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
57 Cortois Nicolas Bronze 25.00 % 41.1257 0.00 0.00 0.00 15.20 13.96 11.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
58 Gulisano Rino Bronze 16.66 % 38.7338 0.00 0.00 0.00 27.46 11.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
59 Bert Jonathan Welcome 16.66 % 38.4995 0.00 0.00 0.00 19.09 0.00 19.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
60 machtelinckx willem-jan Bronze 33.33 % 37.1833 0.00 0.00 6.70 15.20 10.16 5.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61 Felten Christophe (*) Bronze 16.66 % 35.4385 0.00 0.00 0.00 15.97 0.00 19.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
62 desmadryl yannick Bronze 16.66 % 35.2328 0.00 0.00 0.00 23.96 11.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63 fueyo david Welcome 16.66 % 34.1585 0.00 25.60 0.00 8.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
64 Singelee Dave Bronze 16.66 % 33.3414 0.00 0.00 19.71 13.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65 Van Den Bosch Frank Bronze 16.66 % 31.5057 0.00 0.00 0.00 0.00 21.85 0.00 9.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
66 Soeffers Jelle Bronze 16.66 % 30.6238 0.00 0.00 0.00 0.00 15.60 0.00 15.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
67 Delamalle Olivier Welcome 16.66 % 30.1704 0.00 0.00 19.71 10.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
68 Costa Paz Amandio (*) Bronze 16.66 % 29.9142 0.00 0.00 0.00 0.00 14.83 15.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
69 Hansart David Bronze 16.66 % 29.7266 0.00 0.00 0.00 0.00 13.38 16.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
70 Hebbrecht Jochen Welcome 16.66 % 28.9795 0.00 0.00 0.00 0.00 19.61 9.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71 bryssinvk peter Bronze 25.00 % 28.1171 0.00 0.00 0.00 13.63 11.26 0.00 3.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72 uylenbroeck joel Bronze 16.66 % 27.9409 0.00 15.64 12.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
73 Van der eycken Kevin Bronze 16.66 % 26.9638 0.00 15.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.31 0.00 0.00 0.00
74 cervelin olivier Bronze 25.00 % 26.6819 0.00 0.00 0.00 15.97 8.74 1.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75 Willebrords Kurt Bronze 8.33 % 26.4209 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
76 De Jong Mats Bronze 8.33 % 26.4209 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
77 Huls Guillaume Bronze 16.66 % 26.3752 0.00 0.00 0.00 0.00 15.60 0.00 0.00 0.00 0.00 10.77 0.00 0.00
78 hermans nick Bronze 16.66 % 26.2628 0.00 0.00 17.70 8.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
79 Laporte Timothy Bronze 16.66 % 25.9257 0.00 0.00 0.00 0.00 13.96 11.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
80 Malcorps Nicolas Bronze 33.33 % 25.6071 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.04 0.00 4.09 3.07 16.38 0.00
81 lenaerts tim Bronze 25.00 % 25.4076 0.00 0.00 0.00 12.46 8.45 0.00 4.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
82 medart yoan Bronze 8.33 % 25.1309 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
83 c Bronze 8.33 % 25.1309 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
84 De Block Dennis Bronze 16.66 % 24.7366 0.00 0.00 0.00 0.00 19.61 5.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
85 boinem sebastien Bronze 25.00 % 24.1714 0.00 0.00 0.00 13.46 8.74 1.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
86 drion maxime Bronze 8.33 % 23.9657 0.00 0.00 0.00 23.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
87 craeynest giovanni Bronze 16.66 % 23.0485 0.00 0.00 0.00 0.00 16.95 6.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
88 De Bates Sander Bronze 8.33 % 22.3100 0.00 22.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
89 Wauters Levi Welcome 16.66 % 21.2114 0.00 0.00 0.00 0.00 11.52 9.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
90 Van Cauwenberg Arthur Bronze 16.66 % 21.1809 0.00 0.00 7.71 13.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
91 Verbinnen Kenny Welcome 8.33 % 20.4000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
92 Rammant Henri Bronze 16.66 % 20.2142 0.00 15.97 4.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
93 Tumer Ferruh Welcome 8.33 % 19.9428 0.00 0.00 0.00 0.00 19.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
94 swannet nikki Bronze 8.33 % 19.4614 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
95 Van Overloop Jelle Bronze 8.33 % 19.4614 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
96 a Welcome 8.33 % 19.4000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
97 b Bronze 8.33 % 19.4000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
98 NIJS JORDY Bronze 8.33 % 19.3428 0.00 0.00 0.00 19.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
99 De Brouwer Jean Claude Bronze 16.66 % 19.1335 8.00 0.00 11.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100 Hofkens Joeri Welcome 8.33 % 19.0995 0.00 0.00 0.00 19.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
101 bauwens thibaut Bronze 8.33 % 18.7285 0.00 0.00 0.00 18.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
102 decock michael Bronze 8.33 % 18.7285 0.00 0.00 0.00 18.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
103 saenen bram Bronze 16.66 % 18.4780 0.00 15.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.82 0.00 0.00 0.00
104 Van Den Acker Tim Bronze 8.33 % 18.2385 0.00 0.00 0.00 18.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
105 De Wit Stefaan Bronze 8.33 % 17.6880 0.00 17.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
106 Slock Timur Bronze 8.33 % 17.6880 0.00 17.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
107 Camermans Patrick Bronze 8.33 % 17.6880 0.00 17.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
108 Bicaj Besnik Welcome 8.33 % 16.7771 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.77
109 Dos Santos Michael Bronze 8.33 % 16.5142 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.51
110 mangez olivier Bronze 16.66 % 15.2000 0.00 0.00 0.00 15.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
111 Diels Kristof Bronze 8.33 % 15.0785 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
112 De Graeve Ben Bronze 8.33 % 15.0785 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
113 Rimbert Dean Bronze 8.33 % 14.5714 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.57 0.00
114 frederickx sebastien Welcome 8.33 % 14.5714 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.57 0.00
115 gillet laurent Welcome 8.33 % 14.2800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.28 0.00
116 boudart-herrero deneb Welcome 8.33 % 14.2800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.28 0.00
117 viskens marc Bronze 8.33 % 13.9471 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
118 de greef stephan Bronze 16.66 % 13.8828 0.00 10.96 2.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
119 Bytyci Agron Welcome 8.33 % 13.6314 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.63
120 Debognies Olivier Welcome 8.33 % 13.5800 0.00 13.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
121 Stiliaras Georges Bronze 8.33 % 13.5800 0.00 13.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
122 DELVENNE Simon Bronze 8.33 % 13.5800 0.00 13.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
123 laridon nicolas Bronze 8.33 % 13.4666 0.00 0.00 0.00 13.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
124 Waniart Mathieu Bronze 8.33 % 13.3838 0.00 0.00 0.00 0.00 13.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
125 boudart dali Welcome 8.33 % 13.3157 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.31 0.00
126 Van Herenthal Tanguy Bronze 8.33 % 13.2000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.20
127 Vanden Broeck Christian Welcome 8.33 % 12.5828 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.58
128 deliens christophe Bronze 8.33 % 12.4685 0.00 0.00 0.00 12.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
129 De Braekeleer Quentin Bronze 8.33 % 12.4685 0.00 0.00 0.00 12.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
130 vanmulders christian Bronze 8.33 % 11.2671 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.26
131 Verellen Dominic Bronze 8.33 % 10.9685 0.00 10.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
132 Van De Parre Kristof Bronze 8.33 % 10.7904 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
133 Van Damme Philippe Bronze 8.33 % 10.7285 10.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
134 Helemans Johan Bronze 8.33 % 10.1619 0.00 0.00 0.00 0.00 10.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
135 Willame Olivier Bronze 8.33 % 9.9571 0.00 0.00 9.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
136 Nelissen Arnaud Bronze 8.33 % 9.7952 0.00 9.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
137 charpentier nicolas Welcome 8.33 % 9.7952 0.00 9.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
138 Maira Alexander Bronze 8.33 % 9.7000 0.00 0.00 0.00 9.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
139 Bluys Thierry Welcome 8.33 % 9.7000 0.00 0.00 0.00 9.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
140 Ooms Bart Welcome 8.33 % 9.6857 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
141 vergne bruno Bronze 16.66 % 9.2747 0.00 0.00 0.00 8.32 0.00 0.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
142 dockx frederic Bronze 16.66 % 8.5519 0.00 0.00 0.00 0.00 6.59 1.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
143 Lievens Sven Bronze 8.33 % 8.4533 0.00 0.00 0.00 0.00 8.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
144 Lievens Jurgen Bronze 8.33 % 8.4533 0.00 0.00 0.00 0.00 8.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
145 willocx gilles Bronze 8.33 % 8.3238 0.00 0.00 0.00 8.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
146 Legaye Julien Welcome 8.33 % 8.2285 8.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
147 vanloock willem Bronze 16.66 % 7.5409 0.00 0.00 0.00 0.00 6.59 0.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
148 pierlot sebastien Bronze 16.66 % 7.5409 0.00 0.00 0.00 0.00 6.59 0.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
149 Van de Vel Bart Bronze 8.33 % 7.1133 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
150 Sels Maxime Bronze 8.33 % 7.1133 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
151 De Wolf Thierry Bronze 8.33 % 7.1133 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
152 demey kevin Bronze 8.33 % 7.0000 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
153 Liebaers Remi Welcome 8.33 % 6.1457 0.00 0.00 6.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
154 Macoir Diederik Bronze 8.33 % 6.1457 0.00 0.00 6.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
155 machtelinckx marc-ima Bronze 8.33 % 6.1457 6.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
156 Montulet Olivier Bronze 8.33 % 6.0971 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
157 Parijs Kevin Bronze 8.33 % 4.8571 0.00 0.00 4.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
158 martens bart Bronze 8.33 % 4.2590 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
159 Symons Xavier Bronze 8.33 % 4.2590 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
160 Geldhoh Kenny Bronze 8.33 % 4.2590 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
161 Gulicher Jurgen Bronze 8.33 % 4.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00
162 olbrechts davis Bronze 8.33 % 2.9142 0.00 0.00 2.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
163 Cortois Arnaud Bronze 8.33 % 2.9057 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
164 Chellaoui Farid Bronze 8.33 % 2.9057 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
165 guelette joel Bronze 8.33 % 2.2914 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.29 0.00 0.00
166 Somers Aritz Welcome 8.33 % 1.9428 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.94 0.00 0.00 0.00 0.00
167 Vanconingsloo Kevin Welcome 8.33 % 1.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
168 Sanchez Regis Silver 0.00 % 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
169 Tommy Beelen Welcome 8.33 % 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
170 Grauls TOM Welcome 8.33 % 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
171 Grogna Maxime Welcome 8.33 % 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
172 FERNANDEZ FRANCOIS Silver 0.00 % 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(*) Wild Card : Ceci veut dire que ce pilote est un ancien Gold et de ce fait ne compte dans le classement de la catégorie Bronze, et passera automatiquement en Silver si il participe ŕ plus de 70% des courses du championnat en cours.