Classement Général du Championnat : 2012 - Spring catégorie Open

 

En décomptant 3 manches

Placez vos commentaires sur le Forum

Place Pilote Statut % de participation Avert. Points retirés Points
1 Vieira Filipe Gold 100.00% 0 0 263.0628
2 Breckpot Matts Gold 75.00% 1 1 246.0321
3 Delaet Navric Gold 100.00% 2 3 240.5571
4 Vander Eecken Michael Gold 75.00% 0 0 234.7435
5 Huls Alain Gold 100.00% 1 1 225.1504
6 Coetsiers Karel Gold 91.66% 1 1 214.6683
7 Van Der Perren Jessica (*) Bronze 100.00% 2 3 204.5042
8 Kokken Dimitri - Hors Classement Silver 91.66% 0 0 202.1380
9 Vrebos Sebastien (*) Gold 91.66% 0 0 199.5257
10 Super Mario Salva (*) Gold 100.00% 1 1 198.6142
11 Baccellieri Giovanni Gold 75.00% 1 1 195.1133
12 Vander Motte Rudy Gold 75.00% 0 0 190.6104
13 Alex (*) Gold 100.00% 1 1 188.4669
14 Vermonden Webster Silver 91.66% 4 10 180.8042
15 Vatlet Jeroen Silver 83.33% 1 1 180.0611
16 Van Billoen Patrick Gold 91.66% 2 3 177.7152
17 Van Der Hoeven Jens Gold 91.66% 1 1 175.6052
18 Dumont Olivier (*) Gold 83.33% 2 3 170.9490
19 Berger Nicky Gold 58.33% 0 0 156.0876
20 Frische Jean-Paul Gold 58.33% 1 1 145.5695
21 Verraleweck Jérome (*) Bronze 58.33% 4 10 144.8114
22 Mazza Giuseppe Bronze 66.66% 0 0 130.6642
23 Lamarque Sébastien (*) Bronze 58.33% 1 1 119.5395
24 Schumacher Cédric (*) Silver 50.00% 0 0 111.1171
25 Wuyts Tim (Hors Classement ) Silver 58.33% 1 1 107.1561
26 Van Het Groenewoud Pascal Gold 41.66% 0 0 107.1197
27 De Brae Roland Silver 58.33% 0 0 103.4078
28 Maas Mathias Bronze 58.33% 1 1 101.7400
29 Vandermosten Steve Bronze 91.66% 0 0 100.0576
30 De Smedt Bruno Gold 33.33% 0 0 99.9138
31 Verhaeren Nygel Silver 66.66% 1 1 97.8314
32 Jevenois Olivier (*) Silver 33.33% 0 0 94.1923
33 Verhofste Stefan Bronze 33.33% 1 1 93.3023
34 smets maxime Bronze 83.33% 0 0 89.7890
35 Van Roy Juan Silver 50.00% 0 0 88.0780
36 Gilboux Joel Gold 41.66% 0 0 86.2423
37 Philips Henk (*) Silver 33.33% 0 0 85.4161
38 De Vilder Esmee Bronze 50.00% 0 0 84.6566
39 Wauters Cedric Bronze 25.00% 0 0 71.9923
40 dedeken yves Bronze 41.66% 0 0 68.1638
41 Piret Fabian - Hors Classement Silver 33.33% 0 0 63.0914
42 Derdul Mickael (*) Bronze 25.00% 1 1 62.6214
43 Gosselin Regis (*) Silver 25.00% 0 0 61.0778
44 De Winter Jan Bronze 25.00% 1 1 54.1428
45 Parijs Erin Bronze 25.00% 1 1 51.4142
46 Henderickx Tim Silver 33.33% 0 0 50.3314
47 gaban andy Bronze 33.33% 1 1 49.4028
48 Soret Vincent Bronze 41.66% 3 6 48.7121
49 Vandenhoeck Kevin Bronze 16.66% 0 0 48.1009
50 maenhout ward Bronze 25.00% 0 0 47.2180
51 Huls Mathieu Bronze 25.00% 0 0 46.8190
52 detaille robin Bronze 33.33% 0 0 46.8142
53 Laporte Gregory Bronze 16.66% 1 1 45.9809
54 Vanlathem Bastien Bronze 25.00% 0 0 42.5714
55 Hansart Stephane Bronze 25.00% 0 0 42.5509
56 Verbelen Michael Silver 25.00% 1 1 42.1180
57 Cortois Nicolas Bronze 25.00% 0 0 41.1257
58 Bert Jonathan Welcome 16.66% 0 0 38.4995
59 machtelinckx willem-jan Bronze 33.33% 0 0 37.1833
60 Felten Christophe (*) Bronze 16.66% 0 0 35.4385
61 desmadryl yannick Bronze 16.66% 0 0 35.2328
62 Singelee Dave Bronze 16.66% 0 0 33.3414
63 Gulisano Rino Bronze 16.66% 3 6 32.7338
64 Van Den Bosch Frank Bronze 16.66% 0 0 31.5057
65 Soeffers Jelle Bronze 16.66% 0 0 30.6238
66 Delamalle Olivier Welcome 16.66% 0 0 30.1704
67 Costa Paz Amandio (*) Bronze 16.66% 0 0 29.9142
68 Hansart David Bronze 16.66% 0 0 29.7266
69 Hebbrecht Jochen Welcome 16.66% 0 0 28.9795
70 bryssinvk peter Bronze 25.00% 0 0 28.1171
71 uylenbroeck joel Bronze 16.66% 0 0 27.9409
72 Van der eycken Kevin Bronze 16.66% 0 0 26.9638
73 cervelin olivier Bronze 25.00% 0 0 26.6819
74 Willebrords Kurt Bronze 8.33% 0 0 26.4209
75 De Jong Mats Bronze 8.33% 0 0 26.4209
76 Huls Guillaume Bronze 16.66% 0 0 26.3752
77 hermans nick Bronze 16.66% 0 0 26.2628
78 Laporte Timothy Bronze 16.66% 0 0 25.9257
79 Malcorps Nicolas Bronze 33.33% 0 0 25.6071
80 lenaerts tim Bronze 25.00% 0 0 25.4076
81 c Bronze 8.33% 0 0 25.1309
82 De Block Dennis Bronze 16.66% 0 0 24.7366
83 boinem sebastien Bronze 25.00% 0 0 24.1714
84 fueyo david Welcome 16.66% 4 10 24.1585
85 drion maxime Bronze 8.33% 0 0 23.9657
86 craeynest giovanni Bronze 16.66% 0 0 23.0485
87 De Bates Sander Bronze 8.33% 0 0 22.3100
88 medart yoan Bronze 8.33% 2 3 22.1309
89 Wauters Levi Welcome 16.66% 0 0 21.2114
90 Van Cauwenberg Arthur Bronze 16.66% 0 0 21.1809
91 Verbinnen Kenny Welcome 8.33% 0 0 20.4000
92 Rammant Henri Bronze 16.66% 0 0 20.2142
93 Tumer Ferruh Welcome 8.33% 0 0 19.9428
94 Van Overloop Jelle Bronze 8.33% 0 0 19.4614
95 swannet nikki Bronze 8.33% 0 0 19.4614
96 b Bronze 8.33% 0 0 19.4000
97 a Welcome 8.33% 0 0 19.4000
98 NIJS JORDY Bronze 8.33% 0 0 19.3428
99 De Brouwer Jean Claude Bronze 16.66% 0 0 19.1335
100 decock michael Bronze 8.33% 0 0 18.7285
101 bauwens thibaut Bronze 8.33% 0 0 18.7285
102 saenen bram Bronze 16.66% 0 0 18.4780
103 Van Den Acker Tim Bronze 8.33% 0 0 18.2385
104 Hofkens Joeri Welcome 8.33% 1 1 18.0995
105 Camermans Patrick Bronze 8.33% 0 0 17.6880
106 De Wit Stefaan Bronze 8.33% 0 0 17.6880
107 Slock Timur Bronze 8.33% 0 0 17.6880
108 Bicaj Besnik Welcome 8.33% 0 0 16.7771
109 Dos Santos Michael Bronze 8.33% 0 0 16.5142
110 mangez olivier Bronze 16.66% 0 0 15.2000
111 De Graeve Ben Bronze 8.33% 0 0 15.0785
112 Diels Kristof Bronze 8.33% 0 0 15.0785
113 frederickx sebastien Welcome 8.33% 0 0 14.5714
114 Rimbert Dean Bronze 8.33% 0 0 14.5714
115 boudart-herrero deneb Welcome 8.33% 0 0 14.2800
116 gillet laurent Welcome 8.33% 0 0 14.2800
117 viskens marc Bronze 8.33% 0 0 13.9471
118 de greef stephan Bronze 16.66% 0 0 13.8828
119 Bytyci Agron Welcome 8.33% 0 0 13.6314
120 Stiliaras Georges Bronze 8.33% 0 0 13.5800
121 Debognies Olivier Welcome 8.33% 0 0 13.5800
122 DELVENNE Simon Bronze 8.33% 0 0 13.5800
123 laridon nicolas Bronze 8.33% 0 0 13.4666
124 Waniart Mathieu Bronze 8.33% 0 0 13.3838
125 boudart dali Welcome 8.33% 0 0 13.3157
126 Vanden Broeck Christian Welcome 8.33% 0 0 12.5828
127 deliens christophe Bronze 8.33% 0 0 12.4685
128 De Braekeleer Quentin Bronze 8.33% 0 0 12.4685
129 Verellen Dominic Bronze 8.33% 0 0 10.9685
130 Van De Parre Kristof Bronze 8.33% 0 0 10.7904
131 vanmulders christian Bronze 8.33% 1 1 10.2671
132 Van Herenthal Tanguy Bronze 8.33% 2 3 10.2000
133 Helemans Johan Bronze 8.33% 0 0 10.1619
134 Willame Olivier Bronze 8.33% 0 0 9.9571
135 Nelissen Arnaud Bronze 8.33% 0 0 9.7952
136 charpentier nicolas Welcome 8.33% 0 0 9.7952
137 Van Damme Philippe Bronze 8.33% 1 1 9.7285
138 Maira Alexander Bronze 8.33% 0 0 9.7000
139 Bluys Thierry Welcome 8.33% 0 0 9.7000
140 Ooms Bart Welcome 8.33% 0 0 9.6857
141 vergne bruno Bronze 16.66% 0 0 9.2747
142 dockx frederic Bronze 16.66% 0 0 8.5519
143 Lievens Sven Bronze 8.33% 0 0 8.4533
144 Lievens Jurgen Bronze 8.33% 0 0 8.4533
145 willocx gilles Bronze 8.33% 0 0 8.3238
146 pierlot sebastien Bronze 16.66% 0 0 7.5409
147 vanloock willem Bronze 16.66% 0 0 7.5409
148 Legaye Julien Welcome 8.33% 1 1 7.2285
149 Sels Maxime Bronze 8.33% 0 0 7.1133
150 De Wolf Thierry Bronze 8.33% 0 0 7.1133
151 Van de Vel Bart Bronze 8.33% 0 0 7.1133
152 demey kevin Bronze 8.33% 0 0 7.0000
153 Macoir Diederik Bronze 8.33% 0 0 6.1457
154 Liebaers Remi Welcome 8.33% 0 0 6.1457
155 machtelinckx marc-ima Bronze 8.33% 0 0 6.1457
156 Montulet Olivier Bronze 8.33% 0 0 6.0971
157 Parijs Kevin Bronze 8.33% 0 0 4.8571
158 Symons Xavier Bronze 8.33% 0 0 4.2590
159 martens bart Bronze 8.33% 0 0 4.2590
160 Geldhoh Kenny Bronze 8.33% 0 0 4.2590
161 Gulicher Jurgen Bronze 8.33% 0 0 4.0000
162 Chellaoui Farid Bronze 8.33% 0 0 2.9057
163 Cortois Arnaud Bronze 8.33% 0 0 2.9057
164 guelette joel Bronze 8.33% 0 0 2.2914
165 Somers Aritz Welcome 8.33% 0 0 1.9428
166 olbrechts davis Bronze 8.33% 1 1 1.9142
167 Vanconingsloo Kevin Welcome 8.33% 0 0 1.0000
168 FERNANDEZ FRANCOIS Silver 0.00% 0 0 0.0000
169 Sanchez Regis Silver 0.00% 0 0 0.0000
170 Grauls TOM Welcome 8.33% 0 0 0.0000
171 Tommy Beelen Welcome 8.33% 0 0 0.0000
172 Grogna Maxime Welcome 8.33% 0 0 0.0000

(*) Wild Card : Ceci veut dire que ce pilote est un ancien Gold et de ce fait ne compte dans le classement de la catégorie Bronze, et passera automatiquement en Silver si il participe ŕ plus de 70% des courses du championnat en cours.