Classement Général du Championnat : 2012 - Spring catégorie Open

 

En décomptant 3 manches

Placez vos commentaires sur le Forum

Place Pilote Statut % de participation Avert. Points retirés Points
1 Van Der Perren Jessica (*) Bronze 100.00% 2 3 204.5042
2 Verraleweck Jérome (*) Bronze 58.33% 4 10 144.8114
3 Mazza Giuseppe Bronze 66.66% 0 0 130.6642
4 Lamarque Sébastien (*) Bronze 58.33% 1 1 119.5395
5 Maas Mathias Bronze 58.33% 1 1 101.7400
6 Vandermosten Steve Bronze 91.66% 0 0 100.0576
7 Verhofste Stefan Bronze 33.33% 1 1 93.3023
8 smets maxime Bronze 83.33% 0 0 89.7890
9 De Vilder Esmee Bronze 50.00% 0 0 84.6566
10 Wauters Cedric Bronze 25.00% 0 0 71.9923
11 dedeken yves Bronze 41.66% 0 0 68.1638
12 Derdul Mickael (*) Bronze 25.00% 1 1 62.6214
13 De Winter Jan Bronze 25.00% 1 1 54.1428
14 Parijs Erin Bronze 25.00% 1 1 51.4142
15 gaban andy Bronze 33.33% 1 1 49.4028
16 Soret Vincent Bronze 41.66% 3 6 48.7121
17 Vandenhoeck Kevin Bronze 16.66% 0 0 48.1009
18 maenhout ward Bronze 25.00% 0 0 47.2180
19 Huls Mathieu Bronze 25.00% 0 0 46.8190
20 detaille robin Bronze 33.33% 0 0 46.8142
21 Laporte Gregory Bronze 16.66% 1 1 45.9809
22 Vanlathem Bastien Bronze 25.00% 0 0 42.5714
23 Hansart Stephane Bronze 25.00% 0 0 42.5509
24 Cortois Nicolas Bronze 25.00% 0 0 41.1257
25 Bert Jonathan Welcome 16.66% 0 0 38.4995
26 machtelinckx willem-jan Bronze 33.33% 0 0 37.1833
27 Felten Christophe (*) Bronze 16.66% 0 0 35.4385
28 desmadryl yannick Bronze 16.66% 0 0 35.2328
29 Singelee Dave Bronze 16.66% 0 0 33.3414
30 Gulisano Rino Bronze 16.66% 3 6 32.7338
31 Van Den Bosch Frank Bronze 16.66% 0 0 31.5057
32 Soeffers Jelle Bronze 16.66% 0 0 30.6238
33 Delamalle Olivier Welcome 16.66% 0 0 30.1704
34 Costa Paz Amandio (*) Bronze 16.66% 0 0 29.9142
35 Hansart David Bronze 16.66% 0 0 29.7266
36 Hebbrecht Jochen Welcome 16.66% 0 0 28.9795
37 bryssinvk peter Bronze 25.00% 0 0 28.1171
38 uylenbroeck joel Bronze 16.66% 0 0 27.9409
39 Van der eycken Kevin Bronze 16.66% 0 0 26.9638
40 cervelin olivier Bronze 25.00% 0 0 26.6819
41 Willebrords Kurt Bronze 8.33% 0 0 26.4209
42 De Jong Mats Bronze 8.33% 0 0 26.4209
43 Huls Guillaume Bronze 16.66% 0 0 26.3752
44 hermans nick Bronze 16.66% 0 0 26.2628
45 Laporte Timothy Bronze 16.66% 0 0 25.9257
46 Malcorps Nicolas Bronze 33.33% 0 0 25.6071
47 lenaerts tim Bronze 25.00% 0 0 25.4076
48 c Bronze 8.33% 0 0 25.1309
49 De Block Dennis Bronze 16.66% 0 0 24.7366
50 boinem sebastien Bronze 25.00% 0 0 24.1714
51 fueyo david Welcome 16.66% 4 10 24.1585
52 drion maxime Bronze 8.33% 0 0 23.9657
53 craeynest giovanni Bronze 16.66% 0 0 23.0485
54 De Bates Sander Bronze 8.33% 0 0 22.3100
55 medart yoan Bronze 8.33% 2 3 22.1309
56 Wauters Levi Welcome 16.66% 0 0 21.2114
57 Van Cauwenberg Arthur Bronze 16.66% 0 0 21.1809
58 Verbinnen Kenny Welcome 8.33% 0 0 20.4000
59 Rammant Henri Bronze 16.66% 0 0 20.2142
60 Tumer Ferruh Welcome 8.33% 0 0 19.9428
61 Van Overloop Jelle Bronze 8.33% 0 0 19.4614
62 swannet nikki Bronze 8.33% 0 0 19.4614
63 b Bronze 8.33% 0 0 19.4000
64 a Welcome 8.33% 0 0 19.4000
65 NIJS JORDY Bronze 8.33% 0 0 19.3428
66 De Brouwer Jean Claude Bronze 16.66% 0 0 19.1335
67 decock michael Bronze 8.33% 0 0 18.7285
68 bauwens thibaut Bronze 8.33% 0 0 18.7285
69 saenen bram Bronze 16.66% 0 0 18.4780
70 Van Den Acker Tim Bronze 8.33% 0 0 18.2385
71 Hofkens Joeri Welcome 8.33% 1 1 18.0995
72 Camermans Patrick Bronze 8.33% 0 0 17.6880
73 De Wit Stefaan Bronze 8.33% 0 0 17.6880
74 Slock Timur Bronze 8.33% 0 0 17.6880
75 Bicaj Besnik Welcome 8.33% 0 0 16.7771
76 Dos Santos Michael Bronze 8.33% 0 0 16.5142
77 mangez olivier Bronze 16.66% 0 0 15.2000
78 De Graeve Ben Bronze 8.33% 0 0 15.0785
79 Diels Kristof Bronze 8.33% 0 0 15.0785
80 frederickx sebastien Welcome 8.33% 0 0 14.5714
81 Rimbert Dean Bronze 8.33% 0 0 14.5714
82 boudart-herrero deneb Welcome 8.33% 0 0 14.2800
83 gillet laurent Welcome 8.33% 0 0 14.2800
84 viskens marc Bronze 8.33% 0 0 13.9471
85 de greef stephan Bronze 16.66% 0 0 13.8828
86 Bytyci Agron Welcome 8.33% 0 0 13.6314
87 Stiliaras Georges Bronze 8.33% 0 0 13.5800
88 Debognies Olivier Welcome 8.33% 0 0 13.5800
89 DELVENNE Simon Bronze 8.33% 0 0 13.5800
90 laridon nicolas Bronze 8.33% 0 0 13.4666
91 Waniart Mathieu Bronze 8.33% 0 0 13.3838
92 boudart dali Welcome 8.33% 0 0 13.3157
93 Vanden Broeck Christian Welcome 8.33% 0 0 12.5828
94 deliens christophe Bronze 8.33% 0 0 12.4685
95 De Braekeleer Quentin Bronze 8.33% 0 0 12.4685
96 Verellen Dominic Bronze 8.33% 0 0 10.9685
97 Van De Parre Kristof Bronze 8.33% 0 0 10.7904
98 vanmulders christian Bronze 8.33% 1 1 10.2671
99 Van Herenthal Tanguy Bronze 8.33% 2 3 10.2000
100 Helemans Johan Bronze 8.33% 0 0 10.1619
101 Willame Olivier Bronze 8.33% 0 0 9.9571
102 Nelissen Arnaud Bronze 8.33% 0 0 9.7952
103 charpentier nicolas Welcome 8.33% 0 0 9.7952
104 Van Damme Philippe Bronze 8.33% 1 1 9.7285
105 Maira Alexander Bronze 8.33% 0 0 9.7000
106 Bluys Thierry Welcome 8.33% 0 0 9.7000
107 Ooms Bart Welcome 8.33% 0 0 9.6857
108 vergne bruno Bronze 16.66% 0 0 9.2747
109 dockx frederic Bronze 16.66% 0 0 8.5519
110 Lievens Sven Bronze 8.33% 0 0 8.4533
111 Lievens Jurgen Bronze 8.33% 0 0 8.4533
112 willocx gilles Bronze 8.33% 0 0 8.3238
113 pierlot sebastien Bronze 16.66% 0 0 7.5409
114 vanloock willem Bronze 16.66% 0 0 7.5409
115 Legaye Julien Welcome 8.33% 1 1 7.2285
116 Sels Maxime Bronze 8.33% 0 0 7.1133
117 De Wolf Thierry Bronze 8.33% 0 0 7.1133
118 Van de Vel Bart Bronze 8.33% 0 0 7.1133
119 demey kevin Bronze 8.33% 0 0 7.0000
120 Macoir Diederik Bronze 8.33% 0 0 6.1457
121 Liebaers Remi Welcome 8.33% 0 0 6.1457
122 machtelinckx marc-ima Bronze 8.33% 0 0 6.1457
123 Montulet Olivier Bronze 8.33% 0 0 6.0971
124 Parijs Kevin Bronze 8.33% 0 0 4.8571
125 Symons Xavier Bronze 8.33% 0 0 4.2590
126 martens bart Bronze 8.33% 0 0 4.2590
127 Geldhoh Kenny Bronze 8.33% 0 0 4.2590
128 Gulicher Jurgen Bronze 8.33% 0 0 4.0000
129 Chellaoui Farid Bronze 8.33% 0 0 2.9057
130 Cortois Arnaud Bronze 8.33% 0 0 2.9057
131 guelette joel Bronze 8.33% 0 0 2.2914
132 Somers Aritz Welcome 8.33% 0 0 1.9428
133 olbrechts davis Bronze 8.33% 1 1 1.9142
134 Vanconingsloo Kevin Welcome 8.33% 0 0 1.0000
135 Grauls TOM Welcome 8.33% 0 0 0.0000
136 Tommy Beelen Welcome 8.33% 0 0 0.0000
137 Grogna Maxime Welcome 8.33% 0 0 0.0000

(*) Wild Card : Ceci veut dire que ce pilote est un ancien Gold et de ce fait ne compte dans le classement de la catégorie Bronze, et passera automatiquement en Silver si il participe ŕ plus de 70% des courses du championnat en cours.