Classement Général du Championnat : 2012 - Spring catégorie Open

Placez vos commentaires sur le Forum

Place Pilote Statut % de participation Points
1 Van Der Perren Jessica (*) Bronze 100.00 % 244.7452
2 Verraleweck Jérome (*) Bronze 58.33 % 154.8114
3 Mazza Giuseppe Bronze 66.66 % 130.6642
4 Lamarque Sébastien (*) Bronze 58.33 % 120.5395
5 Vandermosten Steve Bronze 91.66 % 108.2519
6 Maas Mathias Bronze 58.33 % 102.7400
7 Verhofste Stefan Bronze 33.33 % 94.3023
8 smets maxime Bronze 83.33 % 93.5604
9 De Vilder Esmee Bronze 50.00 % 84.6566
10 Wauters Cedric Bronze 25.00 % 71.9923
11 dedeken yves Bronze 41.66 % 68.1638
12 Derdul Mickael (*) Bronze 25.00 % 63.6214
13 De Winter Jan Bronze 25.00 % 55.1428
14 Soret Vincent Bronze 41.66 % 54.7121
15 Parijs Erin Bronze 25.00 % 52.4142
16 gaban andy Bronze 33.33 % 50.4028
17 Vandenhoeck Kevin Bronze 16.66 % 48.1009
18 maenhout ward Bronze 25.00 % 47.2180
19 Laporte Gregory Bronze 16.66 % 46.9809
20 Huls Mathieu Bronze 25.00 % 46.8190
21 detaille robin Bronze 33.33 % 46.8142
22 Vanlathem Bastien Bronze 25.00 % 42.5714
23 Hansart Stephane Bronze 25.00 % 42.5509
24 Cortois Nicolas Bronze 25.00 % 41.1257
25 Gulisano Rino Bronze 16.66 % 38.7338
26 Bert Jonathan Welcome 16.66 % 38.4995
27 machtelinckx willem-jan Bronze 33.33 % 37.1833
28 Felten Christophe (*) Bronze 16.66 % 35.4385
29 desmadryl yannick Bronze 16.66 % 35.2328
30 fueyo david Welcome 16.66 % 34.1585
31 Singelee Dave Bronze 16.66 % 33.3414
32 Van Den Bosch Frank Bronze 16.66 % 31.5057
33 Soeffers Jelle Bronze 16.66 % 30.6238
34 Delamalle Olivier Welcome 16.66 % 30.1704
35 Costa Paz Amandio (*) Bronze 16.66 % 29.9142
36 Hansart David Bronze 16.66 % 29.7266
37 Hebbrecht Jochen Welcome 16.66 % 28.9795
38 bryssinvk peter Bronze 25.00 % 28.1171
39 uylenbroeck joel Bronze 16.66 % 27.9409
40 Van der eycken Kevin Bronze 16.66 % 26.9638
41 cervelin olivier Bronze 25.00 % 26.6819
42 Willebrords Kurt Bronze 8.33 % 26.4209
43 De Jong Mats Bronze 8.33 % 26.4209
44 Huls Guillaume Bronze 16.66 % 26.3752
45 hermans nick Bronze 16.66 % 26.2628
46 Laporte Timothy Bronze 16.66 % 25.9257
47 Malcorps Nicolas Bronze 33.33 % 25.6071
48 lenaerts tim Bronze 25.00 % 25.4076
49 medart yoan Bronze 8.33 % 25.1309
50 c Bronze 8.33 % 25.1309
51 De Block Dennis Bronze 16.66 % 24.7366
52 boinem sebastien Bronze 25.00 % 24.1714
53 drion maxime Bronze 8.33 % 23.9657
54 craeynest giovanni Bronze 16.66 % 23.0485
55 De Bates Sander Bronze 8.33 % 22.3100
56 Wauters Levi Welcome 16.66 % 21.2114
57 Van Cauwenberg Arthur Bronze 16.66 % 21.1809
58 Verbinnen Kenny Welcome 8.33 % 20.4000
59 Rammant Henri Bronze 16.66 % 20.2142
60 Tumer Ferruh Welcome 8.33 % 19.9428
61 swannet nikki Bronze 8.33 % 19.4614
62 Van Overloop Jelle Bronze 8.33 % 19.4614
63 a Welcome 8.33 % 19.4000
64 b Bronze 8.33 % 19.4000
65 NIJS JORDY Bronze 8.33 % 19.3428
66 De Brouwer Jean Claude Bronze 16.66 % 19.1335
67 Hofkens Joeri Welcome 8.33 % 19.0995
68 bauwens thibaut Bronze 8.33 % 18.7285
69 decock michael Bronze 8.33 % 18.7285
70 saenen bram Bronze 16.66 % 18.4780
71 Van Den Acker Tim Bronze 8.33 % 18.2385
72 De Wit Stefaan Bronze 8.33 % 17.6880
73 Slock Timur Bronze 8.33 % 17.6880
74 Camermans Patrick Bronze 8.33 % 17.6880
75 Bicaj Besnik Welcome 8.33 % 16.7771
76 Dos Santos Michael Bronze 8.33 % 16.5142
77 mangez olivier Bronze 16.66 % 15.2000
78 Diels Kristof Bronze 8.33 % 15.0785
79 De Graeve Ben Bronze 8.33 % 15.0785
80 Rimbert Dean Bronze 8.33 % 14.5714
81 frederickx sebastien Welcome 8.33 % 14.5714
82 gillet laurent Welcome 8.33 % 14.2800
83 boudart-herrero deneb Welcome 8.33 % 14.2800
84 viskens marc Bronze 8.33 % 13.9471
85 de greef stephan Bronze 16.66 % 13.8828
86 Bytyci Agron Welcome 8.33 % 13.6314
87 Debognies Olivier Welcome 8.33 % 13.5800
88 Stiliaras Georges Bronze 8.33 % 13.5800
89 DELVENNE Simon Bronze 8.33 % 13.5800
90 laridon nicolas Bronze 8.33 % 13.4666
91 Waniart Mathieu Bronze 8.33 % 13.3838
92 boudart dali Welcome 8.33 % 13.3157
93 Van Herenthal Tanguy Bronze 8.33 % 13.2000
94 Vanden Broeck Christian Welcome 8.33 % 12.5828
95 deliens christophe Bronze 8.33 % 12.4685
96 De Braekeleer Quentin Bronze 8.33 % 12.4685
97 vanmulders christian Bronze 8.33 % 11.2671
98 Verellen Dominic Bronze 8.33 % 10.9685
99 Van De Parre Kristof Bronze 8.33 % 10.7904
100 Van Damme Philippe Bronze 8.33 % 10.7285
101 Helemans Johan Bronze 8.33 % 10.1619
102 Willame Olivier Bronze 8.33 % 9.9571
103 Nelissen Arnaud Bronze 8.33 % 9.7952
104 charpentier nicolas Welcome 8.33 % 9.7952
105 Maira Alexander Bronze 8.33 % 9.7000
106 Bluys Thierry Welcome 8.33 % 9.7000
107 Ooms Bart Welcome 8.33 % 9.6857
108 vergne bruno Bronze 16.66 % 9.2747
109 dockx frederic Bronze 16.66 % 8.5519
110 Lievens Sven Bronze 8.33 % 8.4533
111 Lievens Jurgen Bronze 8.33 % 8.4533
112 willocx gilles Bronze 8.33 % 8.3238
113 Legaye Julien Welcome 8.33 % 8.2285
114 vanloock willem Bronze 16.66 % 7.5409
115 pierlot sebastien Bronze 16.66 % 7.5409
116 Van de Vel Bart Bronze 8.33 % 7.1133
117 Sels Maxime Bronze 8.33 % 7.1133
118 De Wolf Thierry Bronze 8.33 % 7.1133
119 demey kevin Bronze 8.33 % 7.0000
120 Liebaers Remi Welcome 8.33 % 6.1457
121 Macoir Diederik Bronze 8.33 % 6.1457
122 machtelinckx marc-ima Bronze 8.33 % 6.1457
123 Montulet Olivier Bronze 8.33 % 6.0971
124 Parijs Kevin Bronze 8.33 % 4.8571
125 martens bart Bronze 8.33 % 4.2590
126 Symons Xavier Bronze 8.33 % 4.2590
127 Geldhoh Kenny Bronze 8.33 % 4.2590
128 Gulicher Jurgen Bronze 8.33 % 4.0000
129 olbrechts davis Bronze 8.33 % 2.9142
130 Cortois Arnaud Bronze 8.33 % 2.9057
131 Chellaoui Farid Bronze 8.33 % 2.9057
132 guelette joel Bronze 8.33 % 2.2914
133 Somers Aritz Welcome 8.33 % 1.9428
134 Vanconingsloo Kevin Welcome 8.33 % 1.0000
135 Tommy Beelen Welcome 8.33 % 0.0000
136 Grauls TOM Welcome 8.33 % 0.0000
137 Grogna Maxime Welcome 8.33 % 0.0000

(*) Wild Card : Ceci veut dire que ce pilote est un ancien Gold et de ce fait ne compte dans le classement de la catégorie Bronze, et passera automatiquement en Silver si il participe à plus de 70% des courses du championnat en cours.