Classement Général du Championnat : 2009 Automne catégorie Open

Placez vos commentaires sur le Forum

Place Pilote Statut % de participation Points M 1 M 2 M 3 M 4 M 5 M 6 M 7 M 8 M 9 M 10 M 11
1 Coetsiers Karel Gold 100.00 % 301.9428 24.58 28.34 30.00 28.00 30.36 24.00 30.00 28.00 28.34 26.31 24.00
2 Vieira Filipe Gold 100.00 % 297.8057 21.00 28.34 26.63 30.36 30.36 26.63 27.54 28.68 26.33 26.31 25.60
3 Verraleweck Jérome Gold 100.00 % 283.7614 29.69 30.72 28.68 22.26 24.58 28.68 18.21 22.53 25.57 24.11 28.68
4 Gosselin Regis Gold 100.00 % 271.8378 25.25 24.89 23.57 22.90 17.95 28.28 21.90 21.68 24.28 30.36 30.72
5 Van Der Perren Jessica Gold 100.00 % 270.7014 21.63 25.88 26.40 25.25 24.28 18.85 27.54 19.80 29.14 23.60 28.28
6 Costa Paz AMandio Gold 100.00 % 264.3121 21.63 18.21 24.58 23.04 24.58 23.55 22.45 25.60 28.34 23.60 28.68
7 Felten Christophe Gold 100.00 % 250.7228 25.25 18.21 22.00 22.26 15.54 18.00 30.00 30.00 18.43 25.00 26.00
8 Huls Alain Gold 100.00 % 248.5050 24.58 24.89 23.06 27.12 23.55 26.21 21.90 15.72 18.43 18.87 24.11
9 Delaet Navric Gold 100.00 % 235.9021 13.31 23.33 24.00 30.36 24.28 18.00 22.45 16.00 29.14 25.00 10.00
10 Guarino Salvatore Gold 90.90 % 235.4828 18.43 23.55 30.00 25.25 23.55 23.00 20.24 0.00 23.55 23.87 24.00
11 Macoir Diederik (* Wild Card) Bronze 100.00 % 232.2321 24.64 20.95 18.45 16.27 28.62 24.28 25.00 18.00 18.45 15.54 22.00
12 Dumont Olivier Gold 100.00 % 219.6235 8.58 23.33 25.79 27.12 6.51 23.54 15.48 14.57 23.33 23.29 28.03
13 Lamarque Sébastien Silver 100.00 % 214.2921 16.27 18.72 20.39 20.44 25.62 15.54 16.75 23.31 17.20 14.00 26.00
14 Vander Motte Rudy - Hors classement Silver 81.81 % 198.8642 0.00 23.55 24.11 25.74 12.58 25.16 16.38 20.97 0.00 29.36 20.97
15 Frische Jean-Paul Gold 81.81 % 197.6942 21.00 16.38 25.00 28.00 9.43 0.00 18.21 25.00 24.28 30.36 0.00
16 Vander Eecken Michaël Gold 81.81 % 195.8821 22.34 24.48 24.51 0.00 15.54 20.74 15.48 28.28 25.57 18.91 0.00
17 Piret Fabian - Hors Classement Silver 90.90 % 189.6999 22.34 18.72 0.00 13.00 25.62 28.00 12.00 26.00 16.00 12.00 16.00
18 Kokken Dimitri - Hors Classement Silver 81.81 % 187.1007 20.24 20.24 21.51 15.54 22.53 0.00 22.45 26.63 17.20 20.72 0.00
19 Lemlyn FX Silver 100.00 % 179.3271 16.38 20.24 17.00 14.51 11.00 13.00 14.26 17.41 21.51 14.00 20.00
20 Vandenbroucke Grégoire (* Wild Card) Bronze 81.81 % 174.0178 24.64 11.82 14.00 0.00 19.00 22.00 25.00 23.00 0.00 15.54 19.00
21 Mazza Giuseppe Silver 81.81 % 172.4214 29.14 16.51 18.85 18.14 10.07 0.00 25.25 19.80 12.94 0.00 21.68
22 Hoebeke Kevin Silver 100.00 % 172.0471 16.38 14.34 15.72 19.46 12.58 16.77 9.21 14.68 15.36 20.72 16.77
23 JP Gold 72.72 % 167.4735 0.00 0.00 14.04 23.04 17.95 22.23 14.26 0.00 26.33 23.87 25.74
24 Lahoutte David Gold 81.81 % 165.8007 18.43 25.88 10.48 22.90 6.51 31.45 21.76 9.43 0.00 18.91 0.00
25 Alex Silver 90.90 % 160.0200 20.24 0.00 18.00 16.19 11.00 14.00 9.21 24.00 15.36 17.00 15.00
26 De Smedt Bruno Silver 72.72 % 159.5928 0.00 0.00 20.00 0.00 20.00 17.00 25.25 20.00 23.33 13.00 21.00
27 Gilboux Joel Silver 81.81 % 148.5221 0.00 16.51 17.00 19.46 15.54 20.00 0.00 14.00 11.00 17.00 18.00
28 Daloze Michael Bronze 100.00 % 140.9600 9.71 13.26 5.65 16.27 12.62 12.25 13.60 12.25 18.45 15.54 11.31
29 Spyke Silver 81.81 % 137.6592 5.12 0.00 16.77 15.54 21.21 11.53 25.16 10.48 12.94 0.00 18.87
30 Berger Nicky Gold 54.54 % 132.4092 29.69 24.48 19.74 25.74 9.43 0.00 0.00 0.00 0.00 23.29 0.00
31 Soret Vincent Bronze 100.00 % 129.2264 11.26 14.34 14.00 13.00 5.00 12.00 7.25 17.00 10.36 12.00 13.00
32 Rimbert Dean Bronze 100.00 % 123.6857 11.65 10.68 9.00 11.65 5.00 14.00 10.68 11.00 16.00 11.00 13.00
33 Van Billoen Patrick Gold 54.54 % 111.9828 13.31 16.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.92 23.55 18.87 19.92
34 De Brae Roland Silver 63.63 % 108.8464 15.91 0.00 16.09 18.14 10.07 0.00 0.00 12.87 20.72 0.00 15.02
35 Derdul Mickael Bronze 90.90 % 108.7028 9.00 15.00 11.00 10.84 3.82 0.00 7.88 11.00 12.14 11.00 17.00
36 Vrebos Sebastien Silver 54.54 % 102.8578 0.00 0.00 0.00 16.19 14.17 15.36 19.23 16.38 21.51 0.00 0.00
37 Hansart David Welcome 54.54 % 99.3535 13.71 0.00 8.58 0.00 28.62 0.00 0.00 0.00 10.36 15.54 22.53
38 Jevenois Olivier Silver 36.36 % 94.8714 29.14 0.00 0.00 0.00 0.00 26.00 0.00 19.00 20.72 0.00 0.00
39 Tulpinck Ken Gold 45.45 % 87.2100 8.58 30.72 8.19 0.00 0.00 19.46 20.24 0.00 0.00 0.00 0.00
40 De Brouwer Jean Claude Silver 72.72 % 85.0485 5.12 0.00 9.00 0.00 7.17 0.00 16.75 12.00 11.00 13.00 11.00
41 Slock Timur Bronze 36.36 % 58.3821 0.00 20.95 0.00 0.00 7.86 0.00 0.00 0.00 12.14 0.00 17.41
42 Camermans Patrick Bronze 36.36 % 57.1171 0.00 15.00 0.00 0.00 18.43 0.00 0.00 0.00 14.67 0.00 9.00
43 Muller Alain Welcome 45.45 % 55.9185 0.00 0.00 0.00 10.70 0.00 11.70 6.42 0.00 0.00 10.70 16.38
44 Delforge Simon Silver 27.27 % 55.3885 19.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 16.38 0.00 0.00 0.00 0.00
45 Lefevre Luc Silver 27.27 % 52.4007 19.00 0.00 0.00 0.00 14.17 0.00 19.23 0.00 0.00 0.00 0.00
46 Sanchez Regis Welcome 45.45 % 51.6428 0.00 0.00 0.00 10.70 0.00 10.68 7.88 0.00 0.00 10.70 11.65
47 De Wit Stefaan Bronze 36.36 % 42.1542 0.00 13.26 0.00 0.00 2.14 0.00 0.00 0.00 14.67 0.00 12.06
48 Verellen Dominic Silver 27.27 % 40.9064 15.91 0.00 0.00 0.00 7.17 17.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49 Nootens Martin Bronze 27.27 % 39.3757 11.26 0.00 0.00 0.00 18.43 0.00 9.67 0.00 0.00 0.00 0.00
50 Eycken Edmond Silver 27.27 % 38.1128 0.00 0.00 10.72 14.51 0.00 12.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51 Robert Morgane Welcome 36.36 % 37.5528 13.71 0.00 6.19 0.00 0.00 7.97 9.67 0.00 0.00 0.00 0.00
52 Wuyts Tim Silver 18.18 % 35.9892 0.00 0.00 0.00 20.44 15.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
53 Campe Tony Bronze 27.27 % 34.8257 16.27 0.00 0.00 0.00 7.86 0.00 10.68 0.00 0.00 0.00 0.00
54 Raymaekers Laurent Bronze 18.18 % 32.6000 0.00 0.00 0.00 0.00 19.00 0.00 13.60 0.00 0.00 0.00 0.00
55 Lebrun Gregory Gold 18.18 % 29.4814 0.00 0.00 5.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.11 0.00
56 Goens Nathan Bronze 9.09 % 22.4578 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.45 0.00 0.00 0.00 0.00
57 Deluc Olivier Gold 9.09 % 22.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.00 0.00 0.00 0.00
58 Schumacher Cédric Gold 9.09 % 21.7650 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.76 0.00 0.00 0.00 0.00
59 Lacrosse Maxime Silver 9.09 % 21.2100 0.00 0.00 0.00 0.00 21.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
60 Huls Mathieu Bronze 9.09 % 21.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61 Bovy Sarah Gold 9.09 % 19.0000 0.00 0.00 19.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
62 Cortois Arnaud Bronze 18.18 % 18.4571 0.00 0.00 14.62 0.00 3.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63 De Mevius Ghislain Bronze 9.09 % 18.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.00 0.00 0.00 0.00
64 Cuvelier Didier Bronze 18.18 % 17.2671 0.00 0.00 0.00 10.84 0.00 0.00 6.42 0.00 0.00 0.00 0.00
65 Vanlathem Bastien Bronze 18.18 % 16.6285 0.00 0.00 4.00 0.00 12.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
66 Maas Mathias Bronze 18.18 % 15.8978 0.00 0.00 12.87 0.00 3.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
67 Perrier Nicolas Bronze 9.09 % 15.3642 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
68 Verhoeft Jonathan Bronze 9.09 % 15.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00
69 De Brae Fabien Bronze 9.09 % 14.5714 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.57
70 Bruyere Max Silver 9.09 % 13.9471 0.00 0.00 13.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71 Lesy Eric Bronze 9.09 % 13.0000 0.00 0.00 13.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72 Vanhouche Steve Welcome 9.09 % 11.8285 0.00 11.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
73 Meynendonckx Peter Welcome 9.09 % 11.6571 0.00 0.00 0.00 11.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
74 Colemonts Laurent Bronze 9.09 % 11.6571 11.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75 De Braekeleer Quentin Bronze 9.09 % 11.2671 0.00 0.00 11.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
76 Dokov Akim Bronze 9.09 % 10.7285 0.00 10.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
77 Van Malleghem Benoit Bronze 9.09 % 10.7285 0.00 10.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
78 Vandevoorden Olivier Bronze 9.09 % 10.6857 0.00 10.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
79 Vanlangendonck Tom Welcome 9.09 % 10.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00
80 Van Den Bempt Jonas Bronze 9.09 % 10.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
81 Anastassiades Martin Bronze 9.09 % 9.7142 9.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
82 Verhoeft Shannon Welcome 9.09 % 9.4285 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.42
83 Mommens Bastien Welcome 9.09 % 9.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.00
84 Van Geertsom Michael Bronze 9.09 % 9.0000 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
85 Parijs Kevin Bronze 9.09 % 8.8714 0.00 0.00 0.00 8.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
86 Geeraerts Ruben Bronze 9.09 % 8.8714 0.00 0.00 0.00 8.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
87 Van Den Bempt Mathias Bronze 9.09 % 8.7428 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
88 Mahieu Simon Bronze 9.09 % 8.3885 0.00 0.00 0.00 8.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
89 Meynendonckx Bart Welcome 9.09 % 8.3885 0.00 0.00 0.00 8.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
90 Beaude Edouard Welcome 9.09 % 7.2550 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.25 0.00 0.00 0.00 0.00
91 Borremans Hervé Bronze 9.09 % 7.0000 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
92 Detry Claude Bronze 9.09 % 7.0000 0.00 0.00 0.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
93 Taibouta Mehdi Bronze 9.09 % 7.0000 0.00 0.00 0.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
94 Haye Alexandre Bronze 9.09 % 7.0000 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
95 Reniers Lars Welcome 9.09 % 6.4000 0.00 0.00 6.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
96 Kesenne Joelle Bronze 9.09 % 6.1457 6.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
97 Dedeken Jacques Bronze 9.09 % 6.1457 0.00 0.00 6.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
98 Mace Philippe Bronze 9.09 % 6.1457 6.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
99 Vanlathem Philippe Bronze 9.09 % 5.1214 0.00 0.00 5.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100 Waniart Mathieu Bronze 9.09 % 3.0235 0.00 0.00 0.00 0.00 3.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
101 Yahiaoui Zacharia Bronze 9.09 % 2.1457 0.00 0.00 0.00 0.00 2.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
102 Todorov Yves Silver 0.00 % 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
103 Nackaerts Anais Silver 0.00 % 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
104 Girresch Patrick Silver 0.00 % 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
105 Ferriera Daniel Silver 0.00 % 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
106 Bollaerts Pieter Silver 0.00 % 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
107 Van Belle Christian Silver 0.00 % 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
108 Theunens Nick Gold 0.00 % 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(*) Wild Card : Ceci veut dire que ce pilote est un ancien Gold et de ce fait ne compte dans le classement de la catégorie Bronze, et passera automatiquement en Silver si il participe à plus de 70% des courses du championnat en cours.
QuickMenu Save Document