QuickMenu Save Document

Wet Race

 

Placez vos commentaires sur le Forum

Fichier Excel à télécharger.

P Pilote Total Point Statut Point Race 6/8 Point Race 3/9
1  Verraleweck  Jérome  58,25 Silver 28,21 30,04
2  Berger  Nicky  53,44 Silver 28,21 25,23
3  JP    53,34 Gold 26,52 26,82
4  Van Billoen  Patrick  52,73 Gold 26,52 26,21
5  Coetsiers  Karel  52,00 Gold 30,00 22,00
6  Piret  Fabian  51,34 Silver 28,34 23,00
7  Jevenois  Olivier  50,91 Silver 27,60 23,31
8  Van Der Perren  Jessica  50,00 Gold 20,00 30,00
9  Spyke    47,96 Gold 22,79 25,17
10  Kokken  Dimitri  47,80 Silver 28,34 19,46
11  Lebrun  Gregory  47,40 Silver 24,87 22,53
12  Gilboux  Joel  46,60 Silver 27,60 19,00
13  Alex    45,87 Silver 24,87 21,00
14  Tulpinck  Ken  42,98 Gold 22,79 20,19
15  De Brae  Roland  42,92 Silver 24,68 18,24
16  De Brouwer  Jean Claude  36,73 Bronze 21,64 15,09
17  Lahoutte  David  31,46 Gold   31,46
18  Dumont  Olivier  30,72 Gold   30,72
19  Vander Eecken  Michaël  30,00 Gold 30,00  
20  Bip  Bip  26,63 Gold   26,63
21  Delaet  Navric  26,00 Gold   26,00
22  Bruyere  Max   24,68 Silver 24,68  
23  Verellen  Dominic  23,07 Bronze   23,07
24  Guarino  Salvatore  23,00 Gold   23,00
25  Giesen   Arnaud  21,64 Bronze 21,64  
26  Vander Motte  Rudy  20,97 Silver   20,97
27  Ferriera  Daniel  20,49 Bronze   20,49
28  Schumacher  Cédric  20,00 Gold 20,00  
29  De Filette  Jeroen  20,00 Bronze   20,00
30  Wuyts  Tim   19,31 Bronze   19,31
31  De Brae  Fabien  19,19 Bronze 19,19  
32  Yahiaoui  Zacharia  19,19 Bronze 19,19  
33  Frische  Jean-Paul  19,00 Silver   19,00
34  K.  Guido  18,66 Bronze 18,66  
35  Raymaekers  Laurent  18,66 Bronze 18,66  
36  De Keyser  Patricio  17,00 Bronze   17,00
37  Annys  Sebastien  16,96 Bronze 16,96  
38  Fierens  Koen  16,96 Bronze 16,96  
39  Broucke  Michel  16,64 Bronze 16,64  
40  Risch  Romain  16,64 Bronze 16,64  
41  Eycken  Edmond  16,09 Silver   16,09
42  De Keyser  Christian  16,00 Bronze   16,00
43  Vrebos  Sebastien  15,54 Bronze 15,54  
44  Lambert  Jonathan  15,54 Bronze 15,54  
45  De Cremon  Steven  14,34 Bronze   14,34
46  Deprins  Sébastien  14,14 Bronze   14,14
47  De Keyn   Sebastien  14,00 Bronze   14,00
48  Koceir  Samir  13,63 Bronze   13,63
49  De Potter  Stan  13,00 Bronze   13,00
50  D'hooee  Herve  12,29 Bronze   12,29
51  Bollaerts  Pieter  12,00 Bronze   12,00
52  Peeters  Stijn  11,53 Bronze   11,53
53  De Graeve  Sam  11,27 Bronze   11,27
54  Walon  Didier  10,00 Bronze   10,00
55  Deprins  Alain  9,87 Bronze   9,87
56  Adatia  Alishia  9,71 Bronze   9,71
57  Bollaerts  Robert  9,00 Bronze   9,00