QuickMenu Save Document
Pilotes Place Arrivée Points Bruts Rate Points Classement
185 Huls  Alain _ 2 -  9 1 30 1,07 32,10 1
189 Vandenbroucke  Grégoire _ 2 -  7 1 30 1 30,00 2
188 Ferreira  Daniel _ 2 -  8 2 28 1,04 29,12 3
190 Dumont  Olivier _ 2 - 11 4 25 1,14 28,50 4
181 Van Billoen  Patrick _ 2 -  9 3 26 1,07 27,82 5
186 Guarino  Salvatore _ 2 -  8 3 26 1,04 27,04 6
182 Van Der Perren  Jessica _ 2 -  5 2 28 0,93 26,04 7
183 Vander Eecken  Michaël _ 2 -  7 4 25 1 25,00 8
157 Spyke   _ 2 -  8 5 24 1,04 24,96 9
744 Frische  Jean-Paul _ 2 -  7 5 24 1 24,00 10
41 Kokken  Dimitri _ 2 -  8 6 23 1,04 23,92 11
10662 Verraleweck  Jérome _ 2 -  9 7 22 1,07 23,54 12
454 Lahoutte  David _ 2 -  9 7 22 1,07 23,54 13
743 De Brae  Roland _ 2 - 10 8 21 1,11 23,31 14
141 JP   _ 2 - 10 9 20 1,11 22,20 15
175 Coetsiers  Karel _ 2 -  7 8 21 1 21,00 16
1736 Berger  Nicky _ 3 -  8 10 19 1,04 19,76 17
5396 Jacobs  Alexis _ 3 -  7 10 19 1 19,00 18
12985 Van Butsel  Geoffrey _ 3 -  8 11 18 1,04 18,72 19
10044 Alex   _ 2 -  5 9 20 0,93 18,60 20
849 Jamotte  Marc _ 3 -  9 12 17 1,07 18,19 21
148 Dubois  Paul _ 3 -  7 11 18 1 18,00 22
1986 Tulpinck  Ken _ 3 - 14 15 14 1,25 17,50 23
11138 Wynants  Kenny _ 3 -  9 14 15 1,07 16,05 24
151 Delaet  Navric _ 3 -  6 13 16 0,96 15,36 25
850 Jamotte  Nicolas _ 3 -  6 13 16 0,96 15,36 26
149 Niels  Niels _ 3 -  4 12 17 0,89 15,13 27
740 Gilboux  Joel _ 3 -  7 14 15 1 15,00 28
18232 Mabille  Benoit _ 3 - 10 16 13 1,11 14,43 29
146 Eycken  Edmond _ 2 - 10 17 12 1,11 13,32 30
4811 Lambert  Kevin _ 3 -  6 16 13 0,96 12,48 31
263 Schumacher  Cédric _ 3 -  7 17 12 1 12,00 32
18232 Gerard  Pierre François _ 3 -  9 18 11 1,07 11,77 33
18547 Costa Paz  AMandio _ 3 -  2 15 14 0,82 11,48 34
59 Vieira  Filipe _ 3 -  6 18 11 0,96 10,56 35
17950 Pazmino  Fabian _ 3 -  8 19 10 1,04 10,40 36
5397 Toussaint  Jonathan _ 3 -  6 19 10 0,96 9,60 37

Fichier Excel téléchargeable.