QuickMenu Save Document

Silver

 

Placez vos commentaires sur le Forum

Fichier Excel : téléchargement

P Pilote Carton Jaune Total Point Statut 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Pénalités
1  Lahoutte  David    324,81 Silver 31,05 32,29 33,50 33,81 36,35 38,12 39,19 40,13 40,37  
2  Vieira  Filipe  1 308,57 Silver 25,68 28,80 30,64 31,25 33,50 34,31 40,32 41,44 42,63  
3  Van Der Perren  Jessica    289,75 Silver 19,30 21,67 27,30 28,61 35,85 36,02 37,57 41,58 41,85  
4  Vander Eecken  Michaël    287,72 Silver 18,83 23,63 31,82 31,90 33,23 36,00 36,40 36,72 39,19  
5  Vandenbroucke  Grégoire    274,95 Silver 18,36 26,40 26,78 29,38 29,90 30,64 31,05 40,37 42,07  
6  Van Butsel  Geoffrey  1 273,36 Silver 25,48 26,52 26,56 27,95 28,80 29,17 33,81 35,88 39,19  
7  Delaet  Navric    271,85 Silver 23,56 23,84 29,17 29,69 30,64 31,05 31,90 34,50 37,50  
8  Schumacher  Cédric    266,09 Silver 21,42 23,52 25,51 26,40 27,30 29,90 33,64 36,40 42,00  
9  Gilboux  Joel    255,33 Silver 16,62 20,30 27,30 28,46 29,33 30,33 33,00 33,59 36,40  
10  Tulpinck  Ken    249,61 Silver 20,32 22,28 23,82 25,49 25,58 26,56 28,61 37,57 39,38  
11  Niels  Niels    249,18 Silver 22,54 23,63 23,63 26,12 27,05 27,55 28,03 34,71 35,92  
12  Berger  Nicky    248,10 Silver 18,72 18,77 21,67 22,84 23,82 27,47 33,59 37,57 43,65  
13  Spyke    1 244,45 Silver 19,07 21,42 25,00 25,51 26,24 27,05 30,50 33,59 36,06  
14  Alex      223,10 Silver 20,03 20,93 21,52 22,00 23,84 26,54 26,93 29,38 31,93  
15  Eycken  Edmond    196,22 Silver 9,92 16,28 21,65 21,80 22,21 22,89 26,16 26,86 28,45  
16  Wuyts  Tim     187,03 Silver       16,62 25,97 29,97 36,06 36,56 41,85  
17  Bruyere  Max     105,61 Silver             25,97 36,35 43,29  
18  Kokken  Dimitri    84,36 Silver             21,52 26,78 36,06  
19  Piret  Fabian    79,95 Silver             25,58 25,81 28,56  
20  Vander Motte  Rudy    79,95 Silver             25,58 25,81 28,56  
21  Lambert  Kevin    49,02 Silver               19,33 29,69