QuickMenu Save Document

Wet Race

 

Placez vos commentaires sur le Forum

Fichier Excel à télécharger.

P Pilote Total Point Statut Point Race 7/5 Point Race 4/5
1  Vander Eecken  Michaël  61,1 Gold 31,1 30
2  JP    58,85 Gold 31,1 27,75
3  Guarino  Salvatore  58,65 Gold 28,65 30
4  Vandenbroucke  Grégoire  57,1 Gold 31,1 26
5  Van Billoen  Patrick  57,08 Silver 27,12 29,96
6  Tulpinck  Ken  53,08 Silver 27,12 25,96
7  Costa Paz  AMandio  51,31 Silver 23,31 28
8  Dumont  Olivier  51,06 Gold 27,12 23,94
9  Bip  Bip  50,88 Silver 25,92 24,96
10  Huls  Alain  50,05 Gold 28,65 21,4
11  Macoir  DiederiK  48,95 Silver 26,87 22,08
12  Verraleweck  Jérome  48,14 Gold 20,39 27,75
13  Coetsiers  Karel  45,31 Gold 23,31 22
14  Lebrun  Gregory  44,74 Silver 22,54 22,2
15  Schumacher  Cédric  44,65 Gold 28,65 16
16  Vander Motte  Rudy  44,11 Silver 25,92 18,19
17  Berger  Nicky  44,06 Silver 23,54 20,52
18  Spyke    43,87 Silver 23,54 20,33
19  Bruyere  Max   43,15 Bronze 17,62 25,53
20  Piret  Fabian  42,92 Silver 25,92 17
21  Gilboux  Joel  42,87 Silver 26,87 16
22  Tassier  John  42,83 Silver 26,87 15,96
23  Van Der Perren  Jessica  41,54 Gold 22,54 19
24  Van Butsel  Geoffrey  40,99 Gold 23,31 17,68
25  Delaet  Navric  40,54 Gold 23,54 17
26  Debremarker  Christian  39,3 Bronze 19,32 19,98
27  Jevenois  Olivier  37,61 Bronze 12,65 24,96
28  Alex    35,39 Silver 20,39 15
29  De Brae  Roland  33,71 Silver 20,39 13,32
30  Eycken  Edmond  32,53 Silver 22,54 9,99
31  Deprins  Alain  32,13 Bronze 20,73 11,4
32  Nackaerts  Anais  31,62 Bronze 17,62 14
33  Pazmino  Fabian  30,09 Bronze 20,73 9,36
34  Pierrequin  Fabrice  29,76 Bronze 10,23 19,53
35  Van Belle  Christian  28,64 Bronze 13,04 15,6
36  Schneider  Johan  28,37 Bronze 16,6 11,77
37  Tulpinck  Ole  26,5 Bronze 26,5  
38  Lahoutte  David  25,68 Gold   25,68
39  Robert  Jonathan  25,56 Bronze 19,32 6,24
40  Deprins  Sébastien  25,51 Bronze 16,21 9,3
41  Romek    22,15 Bronze 16,6 5,55
42  Deluc  Olivier  20,72 Bronze 20,72  
43  Jacobs  Nico  19,6 Bronze 12,32 7,28
44  Rodriguez   Nelson  19,32 Bronze 19,32  
45  Kokken  Dimitri  17,68 Silver   17,68
46  Van De Wauwer  Gaetan  17,62 Bronze 17,62  
47  Dijkhuizen  Arjan  16,6 Bronze 16,6  
48  Cornil  Michael  16,21 Bronze 16,21  
49  Taymans  Michael  16,21 Bronze 16,21  
50  K.  Guido  15,84 Bronze 11,4 4,44
51  Esmee  De Vilder  13,04 Bronze 13,04  
52  Verstraeten  Tom  13,04 Bronze 13,04  
53  Jamotte  Nicolas  13 Bronze   13
54  Jamotte  Marc  12,84 Silver   12,84
55  Montbrun  Cédric  12,65 Bronze 12,65  
56  De Vilder  Ayrton  12,65 Bronze 12,65  
57  De Brae  Fabien  12,48 Bronze   12,48
58  Vrebos  Sebastien  12,32 Bronze 12,32  
59  Wuyts  Tim   12,32 Bronze 12,32  
60  Kokken  Ilse  11,44 Bronze   11,44
61  Lovenaer  Luc  11,4 Bronze 11,4  
62  Van Nes  Olivier  11,4 Bronze 11,4  
63  Fremy  Christophe  10,23 Bronze 10,23  
64  Hubert  Thomas  10,23 Bronze 10,23  
65  Van Herenthal  Tanguy  8,88 Bronze 8,88  
66  Truijens  Gregory  8,88 Bronze 8,88  
67  Ben Lerbi  Mehdi  8,88 Bronze 8,88  
68  Vanspringel  Geoffrey  7,44 Bronze   7,44
69  Russo  Maurizio  7,12 Bronze   7,12
70  Vander Eecken  Sebastien  6,72 Bronze   6,72
71  Annys  Sebastien  6,24 Bronze   6,24
72  Kesenne  Joelle  4,8 Bronze   4,8