QuickMenu Save Document

Classement Général toutes catégories en enlevant 2 manches


 

Placez vos commentaires sur le Forum

Fichier Excel : téléchargement.

P Pilote Total Point Statut 8 7 6 5 4 3 2 1
1  Bip  Bip  227,73 Silver 24,96 25,44 25,92 28,56 29,03 30,52 31,2 32,1
2  Guarino  Salvatore  222,33 Gold 22,22 23,21 26 28,65 30 30 31,05 31,2
3  JP    221,33 Gold 21,8 25,53 26,16 27,75 28,86 29,05 31,08 31,1
4  Vander Eecken  Michaël  221,13 Gold 25 26 26,91 26,91 27,21 28 30 31,1
5  Van Billoen  Patrick  217,91 Silver 23,21 25,68 26,16 27,12 27,21 27,82 29,96 30,75
6  Costa Paz  AMandio  216,62 Silver 22 23,31 26 28 28 28,56 30 30,75
7  Huls  Alain  215,39 Gold 21,4 22,22 24,42 25,88 27,82 28,65 31,7 33,3
8  Schumacher  Cédric  214,47 Gold 23,52 25 26 26 26,25 28,65 29,05 30
9  Vandenbroucke  Grégoire  213,2 Gold 20 23,63 26 26 27,44 29,03 30 31,1
10  Lahoutte  David  206,88 Gold 17,44 21,8 25,68 25,68 25,92 27,21 31,05 32,1
11  Macoir  DiederiK  205,9 Silver 20,58 22,08 23,52 23,52 26,87 26,88 30,75 31,7
12  Coetsiers  Karel  204,1 Gold 22 23 23 23,31 25,88 26,91 30 30
13  Tassier  John  203,13 Silver 18,87 23,31 23,54 23,94 24,15 26,87 30,75 31,7
14  Spyke    195,2 Silver 20,33 20,33 22,47 23,54 25,68 26,91 26,91 29,03
15  Dumont  Olivier  195,19 Gold 17,1 21 23,63 23,94 25,88 26 27,12 30,52
16  Delaet  Navric  192,35 Gold 17 19,89 23,54 24 24 25,92 28 30
17  Tulpinck  Ken  188,85 Silver 20,71 21,24 22,35 22,5 23,75 25,22 25,96 27,12
18  Vander Motte  Rudy  188,28 Silver 18,19 19,26 21,37 21,4 25,92 26,5 27,82 27,82
19  Bruyere  Max   186,33 Bronze 17,62 18,99 21,42 21,74 25,53 25,53 27,75 27,75
20  Lebrun  Gregory  186,28 Silver 19,98 21,8 22,2 22,35 22,54 25,53 25,88 26
21  Van Der Perren  Jessica  184,04 Gold 19 22 22,54 23 23,25 24,18 24,63 25,44
22  Piret  Fabian  181,17 Silver 17 18,99 19,89 21,37 22 25,92 26 30
23  De Brae  Roland  172,05 Silver 17,44 18,87 18,87 18,87 20,39 24,42 25,44 27,75
24  Gilboux  Joel  172,02 Silver   16 23 25,22 25,88 26 26,87 29,05
25  Alex    170,17 Silver 17,67 18,36 20,39 20,58 22 23,54 23,63 24
26  Van Butsel  Geoffrey  169,3 Gold 16,03 17,68 19,76 20,8 21,84 23,31 23,63 26,25
27  Berger  Nicky  164,8 Silver 12,54 13,5 19,89 20,52 20,8 23,54 24,96 29,05
28  Jevenois  Olivier  159,64 Bronze 12,65 14,8 16,37 20,16 21,74 24 24,96 24,96
29  Jamotte  Marc  157,25 Silver 12,84 12,84 14,98 20,33 21 22,47 25,88 26,91
30  Verraleweck  Jérome  148,62 Gold   1,06 20,39 23,31 23,94 25,92 26,25 27,75
31  Schneider  Johan  134,93 Bronze 11,77 16,05 16,05 16,05 16,37 16,6 19,71 22,33
32  Pierrequin  Fabrice  132,17 Bronze   10,23 14,49 19,53 20 20,46 21,42 26,04
33  Eycken  Edmond  128,16 Silver   6,75 9,99 17,76 19,98 22,54 25,22 25,92
34  Van Belle  Christian  128,06 Bronze 4,07 12,66 13,04 15,6 16,75 20,8 22,26 22,88
35  Kokken  Dimitri  127,16 Silver 1,04 10,4 11,22 14,56 17,68 20,8 24,96 26,5
36  Nackaerts  Anais  127,04 Bronze 11,56 14 14,8 16,68 16,91 17,62 17,67 17,8
37  Vieira  Filipe  126,95 Gold       23,04 24,15 25,44 26,88 27,44
38  Frische  Jean-Paul  113,22 Gold       12 22,22 23 26 30
39  Pazmino  Fabian  111,88 Bronze 7,28 7,39 9,36 15,17 15,6 16,64 19,71 20,73
40  K.  Guido  110,62 Bronze 7,39 7,82 10,75 11,4 14,43 17,76 18,87 22,2
41  Vrebos  Sebastien  108,03 Bronze     12,32 16,74 17,16 17,17 18,6 26,04
42  Jamotte  Nicolas  103,94 Bronze 3,11 7,39 13 13,26 15 17 17 18,18
43  Romek    101,22 Bronze 5,18 5,55 10,9 11 16,05 16,6 17,76 18,18
44  Robert  Jonathan  97,87 Bronze   6,24 6,33 13,26 16,37 16,64 19,32 19,71
45  Deprins  Alain  97,65 Bronze   6,84 11,4 13,32 14,49 14,82 16,05 20,73
46  Ferriera  Daniel  93,78 Silver         22,35 22,88 23,92 24,63
47  Deprins  Sébastien  91,13 Bronze   7,44 9,3 11,56 14,88 15 16,21 16,74
48  Debremarker  Christian  87,97 Bronze       10,7 14,43 19,32 19,98 23,54
49  Van De Wauwer  Gaetan  87 Bronze       8,22 17,16 17,62 22 22
50  Jacobs  Nico  86,78 Bronze 6,33 7,28 10,7 10,89 11,44 12,32 12,84 14,98
51  Cornil  Michael  82,6 Bronze       11,22 16 16,21 17,17 22
52  Wynants  Kenny  70,5 Silver         13,91 16,05 18,19 22,35
53  De Brae  Fabien  63,58 Bronze         1,89 12,48 22,33 26,88
54  Rodriguez   Nelson  63,34 Bronze     3,11 3,27 10,7 11,77 15,17 19,32
55  Vander Eecken  Sebastien  62,95 Bronze       6,72 8,82 15,36 16 16,05
56  Van Herenthal  Tanguy  61,39 Bronze       7,44 8,88 11,16 16,74 17,17
57  Deluc  Olivier  60,66 Bronze         7,88 7,88 20,72 24,18
58  Adele  Fabrice  56,87 Bronze           15,23 19,38 22,26
59  Truijens  Gregory  56,44 Bronze         8,88 12,66 15,64 19,26
60  EL Khal  Abdel  49,05 Bronze         1,06 15,23 15,64 17,12
61  Lovenaer  Luc  47,95 Bronze         5 11,4 15,23 16,32
62  Russo  Maurizio  45,26 Bronze         7,12 11,34 11,57 15,23
63  Genet  Laurent  45 Bronze           11,17 15,64 18,19
64  Debois  Adrien  43 Bronze             20 23
65  Niels  Niels  42,69 Silver             20,47 22,22
66  Vanspringel  Geoffrey  39,18 Bronze         1,97 7,44 13,02 16,75
67  Duparc  Dominic  36,69 Bronze             11,69 25
68  Giesen   Bernard  36 Bronze             16 20
69  Dijkhuizen  Arjan  33,77 Bronze             16,6 17,17
70  Marit  Bjorn  30,78 Bronze             6,84 23,94
71  Taymans  Michael  30,64 Bronze             14,43 16,21
72  Annys  Sebastien  30,16 Bronze         4,16 6,24 7,28 12,48
73  Tulpinck  Ole  26,5 Bronze               26,5
74  Vanlathem  Philippe  24,96 Bronze               24,96
75  Van Nes  Olivier  24,76 Bronze             11,4 13,36
76  De Potter  Stan  24,75 Bronze             11,39 13,36
77  Bexon  JB  24 Bronze             10,56 13,44
78  Ciscato  Frederic  23,5 Bronze             9,5 14
79  Ben Lerbi  Mehdi  22,32 Bronze             8,88 13,44
80  Lemmens  Laurent  22,26 Bronze               22,26
81  Montbrun  Cédric  21,95 Bronze             9,3 12,65
82  Kokken  Ilse  21,84 Bronze             10,4 11,44
83  Ahmittach  Yacine  21,37 Bronze               21,37
84  De Luca  Frederic  21,37 Bronze               21,37
85  Colin  Christophe  20 Bronze               20
86  Poulain  Jonathan  20 Bronze               20
87  Raymaekers  Laurent  19,71 Bronze               19,71
88  Minne  Ludovic  18,6 Bronze               18,6
89  Christian    18,54 Bronze             6,54 12
90  De Jong  Mats  18,18 Bronze               18,18
91  Du Bois  Kurt  18,18 Bronze               18,18
92  Lagnaux  Aurélien  17,16 Bronze               17,16
93  Kegels  Kristof  16,68 Bronze               16,68
94  Lievens  Jurgen  16,68 Bronze               16,68
95  Lievens  Sven  16,68 Bronze               16,68
96  Wuyts  Tim   16,39 Bronze             4,07 12,32
97  Van Der Weerden  Erwin  15,64 Bronze               15,64
98  Gilson  Bruno  15,6 Bronze               15,6
99  Cailteux   Christophe  15,17 Bronze               15,17
100  Poire  Olivier  15 Bronze               15
101  Mitsuhashi  Junjichi  14,91 Bronze               14,91
102  Moorhead  Olivier  14,91 Bronze               14,91
103  Van de Velde  Christophe  14,91 Bronze               14,91
104  Haye  Alexandre  14 Bronze               14
105  ??  Sylvain  13,72 Bronze               13,72
106  Devroey  Vincent  13,44 Bronze               13,44
107  De Weerdt  Steven  13,36 Bronze               13,36
108  Koens  Tom  13,36 Bronze               13,36
109  Esmee  De Vilder  13,04 Bronze               13,04
110  Verstraeten  Tom  13,04 Bronze               13,04
111  Dubois  Paul  13 Bronze               13
112  De Vilder  Ayrton  12,65 Bronze               12,65
113  Maas  Matthias  12,54 Bronze               12,54
114  Petitti  Italo  12,54 Bronze               12,54
115  Steyaert  Marc  12,54 Bronze               12,54
116  Tavares  Vincent  12,54 Bronze               12,54
117  Divito  Olivier  12,48 Bronze               12,48
118  Vasquez  Mathieu  12,48 Bronze               12,48
119  Vandecasserie  Gunther  12,09 Bronze               12,09
120  Cieters  Michael  11,69 Bronze               11,69
121  Ruelle  Thierry  11,69 Bronze               11,69
122  Verbeke  Eerwin  11,69 Bronze               11,69
123  TAymans  Christophe  11,56 Bronze               11,56
124  Camermans  Patrick  11,34 Bronze               11,34
125  Debacq  Steve  11,17 Bronze               11,17
126  Carmoy  Gregory  10,89 Bronze               10,89
127  Maes  Christopher  10,89 Bronze               10,89
128  Vermeiren  Jean Phi  10,75 Bronze               10,75
129  Mcmath  Duncan  10,7 Bronze               10,7
130  DA Silva Miguel  Alexy  10,68 Bronze               10,68
131  Berger  Denis  10,56 Bronze               10,56
132  Fremy  Christophe  10,23 Bronze               10,23
133  Hubert  Thomas  10,23 Bronze               10,23
134  Kesenne  Joelle  9,8 Bronze             4,8 5
135  Demulder  Olivier  9,5 Bronze               9,5
136  Waxmann  Ralph  9,5 Bronze               9,5
137  Meekers  Kristof  9,41 Bronze               9,41
138  Morais  Jose  9,41 Bronze               9,41
139  Slodzina  Sacha  9,41 Bronze               9,41
140  Slodzina  Serge  9,41 Bronze               9,41
141  Haye  Olivier  9 Bronze               9
142  Maurizio  Pignato  9 Bronze               9
143  Reynaert  Jeremy  9 Bronze               9
144  Chebli  Pascal  8,82 Bronze               8,82
145  Van De Velde  Stéphanie  8,64 Bronze               8,64
146  Bruggeman  Jean Michel  8,22 Bronze               8,22
147  Detaille  Thomas  8,22 Bronze               8,22
148  Philippe  Daniel  8,22 Bronze               8,22
149  Giesen   Arnaud  7,88 Bronze               7,88
150  De Becker   Koen  7,88 Bronze               7,88
151  Cricus  Alain  7,82 Bronze               7,82
152  Van Belle  Carel  7,82 Bronze               7,82
153  Zacharia  Zacharia  7,82 Bronze               7,82
154  Henderickx  Tim  7,39 Bronze               7,39
155  Broucke  Michel  6,54 Bronze               6,54
156  Lahana  Quentin  6,54 Bronze               6,54
157  Masson  Olivier  6,54 Bronze               6,54
158  Delens  Francis  5,54 Bronze               5,54
159  Hubert  Antoine  5,54 Bronze               5,54
160  Lillon  Gaetan  5,54 Bronze               5,54
161  Renaud  Ahmed  5,54 Bronze               5,54
162  De Wit  Stephaan  4,5 Bronze               4,5
163  Goffin  Vincent  4,16 Bronze               4,16
164  Kopelas  Vasilis  4,07 Bronze               4,07
165  Malandrakis  Georges  4,07 Bronze               4,07
166  Besard  Jos  1,97 Bronze               1,97
167  Dubois  Jeremie  1,89 Bronze               1,89