QuickMenu Save Document

Bronze

Placez vos commentaires sur le Forum

Fichier Excel : téléchargement

P Pilote Total Point Statut % Course Point Race 6/8 Point Race 13/8 Point Race 20/08 Point Race 27/8
1  De Brouwer  Jean Claude  73,10 Bronze 50,00 21,64 16,97 18,46 16,03
2  Vrebos  Sebastien  67,97 Bronze 50,00 15,54 17,91 19,43 15,09
3  Dijkhuizen  Arjan  53,56 Bronze 37,50   18,65 18,45 16,46
4  Ben  De Graeve  39,91 Bronze 25,00     18,45 21,46
5  De Brae  Fabien  38,62 Bronze 25,00 19,19     19,43
6  Annys  Sebastien  33,35 Bronze 25,00 16,96     16,39
7  Fierens  Koen  32,11 Bronze 25,00 16,96   15,15  
8  De Winter  Jan   28,00 Bronze 12,50     28,00  
9  Verellen  Dominic  27,26 Bronze 12,50       27,26
10  De Wit  Stephaan  24,14 Bronze 12,50   24,14    
11  Marit  Bjorn  23,04 Bronze 12,50   23,04    
12  Giesen   Arnaud  21,64 Bronze 12,50 21,64      
13  Ferriera  Daniel  21,51 Bronze 12,50       21,51
14  Camermans  Patrick  21,00 Bronze 12,50   21,00    
15  Jean-Luc  Behets  19,43 Bronze 12,50     19,43  
16  Yahiaoui  Zacharia  19,19 Bronze 12,50 19,19      
17  K.  Guido  18,66 Bronze 12,50 18,66      
18  Raymaekers  Laurent  18,66 Bronze 12,50 18,66      
19  Slock  Timur  18,44 Bronze 12,50   18,44    
20  Russo  Maurizio  18,29 Bronze 12,50   18,29    
21  De Potter  Stan  18,00 Bronze 12,50       18,00
22  De Keyser  Patricio  17,00 Bronze 12,50       17,00
23  Tommy  Deschouwer  16,78 Bronze 12,50   16,78    
24  Broucke  Michel  16,64 Bronze 12,50 16,64      
25  Risch  Romain  16,64 Bronze 12,50 16,64      
26  Van De Wauwer  Gaetan  16,00 Bronze 12,50   16,00    
27  Lambert  Jonathan  15,54 Bronze 12,50 15,54      
28  Erchi    15,36 Bronze 12,50       15,36
29  Simon  Desmedt  15,15 Bronze 12,50     15,15  
30  Michael  Verbelen  15,00 Bronze 12,50   15,00    
31  Carlo  Sam  14,34 Bronze 12,50     14,34  
32  Cieters  Michael  14,34 Bronze 12,50       14,34
33  Peeters  Stijn  14,34 Bronze 12,50     14,34  
34  Valentino  Izzo  14,34 Bronze 12,50       14,34
35  Kris  Meyssen  14,00 Bronze 12,50   14,00    
36  Timothy  Wertoy  14,00 Bronze 12,50   14,00    
37  Alain  Grandjean  13,63 Bronze 12,50     13,63  
38  Debremarker  Christian  13,63 Bronze 12,50     13,63  
39  Rouel  Frederic  13,00 Bronze 12,50   13,00    
40  Kesenne  Joelle  12,63 Bronze 12,50       12,63
41  Kris  Dupont  11,89 Bronze 12,50   11,89    
42  Adatia  Alishia  11,83 Bronze 12,50     11,83  
43  Piermario  Bonomi  11,83 Bronze 12,50     11,83  
44  Gregory  Van Geenberghe  11,40 Bronze 12,50     11,40  
45  Martino  Gottardi  11,40 Bronze 12,50     11,40