QuickMenu Save Document

Wet Race

 

Placez vos commentaires sur le Forum

Fichier Excel à télécharger.

P Pilote Total Point Statut Point Race 1/10 Point Race 5/11 Point Race 3/12
1  Coetsiers  Karel  80,34 Gold 24,00 28,00 28,34
2  Delaet  Navric  78,41 Gold 25,00 29,57 23,84
3  Verraleweck  Jérome  77,55 Gold 27,89 27,89 21,77
4  Berger  Nicky  71,25 Gold 21,94 24,14 25,17
5  JP    69,97 Gold 18,24 27,89 23,84
6  Van Billoen  Patrick  68,61 Gold 22,02 26,21 20,38
7  Guarino  Salvatore  64,77 Gold 23,00 20,00 21,77
8  Huls  Alain  64,00 Gold 11,53 26,21 26,26
9  Costa Paz  AMandio  62,93 Gold 16,00 24,40 22,53
10  Verellen  Dominic  61,54 Bronze 31,48 16,93 13,13
11  Frische  Jean-Paul  58,39 Silver 14,00 23,66 20,73
12  Vander Motte  Rudy  56,16 Silver 15,73 19,46 20,97
13  Macoir  DiederiK  55,83 Gold   29,57 26,26
14  Deluc  Olivier  54,02 Bronze 26,40 16,93 10,69
15  Vander Eecken  Michaël  53,17 Gold   28,00 25,17
16  Bruyere  Max   52,06 Silver 30,04 22,02  
17  Tulpinck  Ken  51,52 Gold 11,21 24,40 15,91
18  Lebrun  Gregory  51,47 Gold 20,38   31,09
19  Spyke    51,43 Gold 9,44 19,46 22,53
20  Dumont  Olivier  50,96 Gold   24,14 26,82
21  Schumacher  Cédric  47,91 Gold 12,00 20,00 15,91
22  Jevenois  Olivier  46,88 Silver 29,14 17,74  
23  Gilboux  Joel  46,74 Silver 15,00 17,74 14,00
24  De Brae  Roland  46,48 Silver 25,75   20,73
25  Eycken  Edmond  46,40 Silver 23,60 12,44 10,36
26  De Brouwer  Jean Claude  45,74 Silver 23,00 8,74 14,00
27  Vogelaers  Ilse  44,92 Bronze 21,51 15,02 8,39
28  Adele  Fabrice  44,81 Bronze 28,53 16,28  
29  Ferriera  Daniel  44,36 Bronze 22,53 16,19 5,64
30  Vandenbroucke  Grégoire  43,53 Gold   12,44 31,09
31  Debremarker  Christian  42,68 Bronze 26,40 16,28  
32  Vieira  Filipe  39,85 Silver   23,66 16,19
33  Van Belle  Christian  38,21 Silver   22,02 16,19
34  Van Der Perren  Jessica  37,46 Gold 18,00 19,46  
35  Kokken  Dimitri  36,88 Silver 18,44 11,27 7,17
36  Girresch  Patrick  36,87 Bronze 9,46 10,00 17,41
37  Alex    36,36 Silver 13,00 13,00 10,36
38  Delforge  Simon  34,19 Bronze 18,00 16,19  
39  Lahoutte  David  34,16 Gold 7,34   26,82
40  Bip  Bip  28,34 Gold     28,34
41  Bollaerts  Pieter  25,43 Bronze   7,43 18,00
42  Peten  Patrick  20,73 Bronze 20,73    
43  Tassier  John  20,38 Gold     20,38
44  Piret  Fabian  19,46 Silver   19,46  
45  Camermans  Patrick  18,00 Bronze     18,00
46  Todorov  Yves  17,41 Bronze     17,41
47  Haye  Olivier  16,90 Bronze   10,00 6,90
48  Vrebos  Sebastien  16,28 Silver 7,54 8,74  
49  Marit  Bjorn  15,02 Bronze   15,02  
50  Lacrosse  Maxime  14,40 Bronze 6,51 7,89  
51  Ouyoussef  Rachid  13,13 Bronze     13,13
52  Nackaerts  Anais  13,00 Silver   13,00  
53  Haye  Alexandre  12,95 Bronze   7,89 5,06
54  Radojevic  Sacha  12,44 Bronze     12,44
55  Henderickx  Tim  12,44 Bronze     12,44
56  Cieters  Michael  11,27 Bronze   11,27  
57  Secondo  Cedric  10,69 Bronze     10,69
58  Vander Eecken  Sebastien  8,98 Bronze     8,98
59  Van Geyseghem  Michel  8,98 Bronze     8,98
60  Silva Dinis  Nuno  8,39 Bronze     8,39
61  Walon  Eric  7,43 Bronze   7,43  
62  Bovy  Sarah  6,90 Bronze     6,90
63  De Keyn   Sebastien  6,00 Bronze   6,00  
64  Walon  Didier  6,00 Bronze   6,00  
65  Deras  Glenn  5,64 Bronze     5,64
66  Adatia  Alishia  5,23 Bronze   5,23  
67  Bara  Geoffrey  5,23 Bronze   5,23  
68  Slock  Timur  5,06 Bronze     5,06
69  De Wit  Stefaan  4,19 Bronze     4,19
70  Brichant  Alain  4,19 Bronze     4,19