QuickMenu Save Document

Classement Général Open toutes catégories en enlevant 3 manches


 

Placez vos commentaires sur le Forum

Fichier Excel : téléchargement.

P Pilote Total Point Statut 8 7 6 5 4 3 2 1
1  Coetsiers  Karel  228,15 Gold 25,81 26,00 28,00 28,34 30,00 30,00 30,00 30,00
2  Bruyere  Max   222,96 Silver 22,02 24,94 26,82 27,89 29,02 30,04 30,04 32,19
3  Huls  Alain  219,61 Gold 23,07 26,21 26,26 26,63 27,26 29,36 29,36 31,46
4  Verraleweck  Jérome  217,39 Gold 24,68 25,75 26,38 27,89 27,89 27,89 27,89 29,02
5  Vandenbroucke  Grégoire  216,82 Gold 20,00 22,00 25,00 28,00 30,00 30,00 30,73 31,09
6  Costa Paz  AMandio  203,79 Gold 22,53 23,84 24,00 24,40 26,00 26,00 28,00 29,02
7  Dumont  Olivier  202,13 Gold 19,75 21,94 23,07 24,14 26,33 26,82 29,36 30,72
8  JP    200,48 Gold 18,24 18,24 21,46 23,84 27,89 30,04 30,04 30,73
9  Guarino  Salvatore  196,71 Gold 21,00 21,77 23,00 24,00 24,58 25,00 26,63 30,73
10  Verellen  Dominic  195,16 Bronze 19,92 20,49 20,97 20,97 24,12 25,75 31,46 31,48
11  Vander Eecken  Michaël  194,87 Gold 22,02 22,68 23,00 23,00 25,00 25,17 26,00 28,00
12  Delaet  Navric  194,86 Gold 18,00 21,00 23,07 23,84 25,00 26,38 28,00 29,57
13  Van Billoen  Patrick  193,58 Gold 20,94 22,02 22,02 22,02 23,07 26,21 26,21 31,09
14  Macoir  DiederiK  192,95 Gold 9,71 22,34 22,34 26,26 26,38 27,21 29,14 29,57
15  Vieira  Filipe  190,05 Silver 16,35 21,00 22,00 23,66 24,64 25,26 28,00 29,14
16  Frische  Jean-Paul  184,41 Silver 19,00 20,73 22,00 23,00 23,00 23,66 24,00 29,02
17  Ferriera  Daniel  181,78 Bronze 16,19 20,15 21,51 22,53 24,58 24,58 25,61 26,63
18  Jevenois  Olivier  180,41 Silver 17,74 19,43 19,43 21,47 23,00 24,94 25,26 29,14
19  Berger  Nicky  179,75 Gold 16,46 17,36 21,94 22,02 24,14 25,17 25,23 27,43
20  Tulpinck  Ken  178,79 Gold 15,91 19,06 20,19 22,68 24,40 24,67 24,67 27,21
21  Van Der Perren  Jessica  172,40 Gold 17,00 18,00 19,46 20,94 22,00 22,00 23,00 30,00
22  Lebrun  Gregory  171,94 Gold 11,80 14,26 19,31 20,38 21,46 26,82 26,82 31,09
23  Vander Motte  Rudy  167,37 Silver 17,83 19,46 19,92 20,49 20,97 21,51 23,07 24,12
24  Schumacher  Cédric  164,85 Gold 16,00 16,00 20,00 20,00 20,49 21,00 22,00 29,36
25  Spyke    162,15 Gold 14,68 14,68 19,46 19,92 20,49 22,53 24,58 25,81
26  Lahoutte  David  160,63 Gold 5,24 7,34 8,39 25,81 26,21 26,82 29,36 31,46
27  Gilboux  Joel  160,18 Silver 17,00 17,00 17,74 17,80 19,00 22,00 24,64 25,00
28  Piret  Fabian  157,77 Silver 12,00 19,00 19,31 19,46 20,00 20,49 21,51 26,00
29  Van Belle  Christian  157,21 Silver 16,19 17,21 17,80 18,44 19,46 21,51 22,02 24,58
30  Kokken  Dimitri  152,62 Silver 11,27 15,36 16,39 18,44 20,49 22,53 22,53 25,61
31  Alex    149,70 Silver 15,00 16,00 17,21 17,49 18,00 20,00 23,00 23,00
32  De Brae  Roland  148,67 Silver 13,95 15,02 16,09 16,35 19,31 20,73 21,47 25,75
33  Bip  Bip  146,49 Gold     10,24 23,56 24,58 28,34 28,68 31,09
34  Deluc  Olivier  141,70 Bronze 10,69 12,26 16,93 16,97 17,91 17,91 22,63 26,40
35  Todorov  Yves  135,36 Bronze 13,13 15,55 15,73 15,73 15,73 17,41 17,96 24,12
36  Eycken  Edmond  124,68 Silver 10,36 11,80 12,44 12,58 12,87 16,09 23,60 24,94
37  Bollaerts  Pieter  121,74 Bronze 7,43 12,00 14,00 14,00 18,00 18,00 19,00 19,31
38  Delforge  Simon  121,52 Bronze 12,00 13,53 13,80 14,00 15,00 16,19 18,00 19,00
39  Adele  Fabrice  119,23 Bronze   10,20 13,17 14,28 16,28 16,62 20,15 28,53
40  Vogelaers  Ilse  118,21 Bronze 11,53 12,58 13,53 13,63 14,68 15,02 15,73 21,51
41  Girresch  Patrick  110,66 Bronze 9,46 10,00 12,29 13,32 14,79 16,39 17,00 17,41
42  Vrebos  Sebastien  107,74 Silver 7,54 7,77 8,74 10,37 16,03 17,49 18,86 20,94
43  De Brouwer  Jean Claude  105,43 Silver   8,74 9,00 14,00 14,00 17,00 19,69 23,00
44  Vander Eecken  Sebastien  101,60 Bronze 8,98 9,71 9,71 11,66 11,66 13,40 13,80 22,68
45  Lacrosse  Maxime  93,70 Bronze 6,80 7,89 10,69 10,69 12,34 13,13 15,54 16,62
46  Marit  Bjorn  72,99 Bronze         14,26 15,02 17,96 25,75
47  Camermans  Patrick  61,00 Bronze           18,00 18,00 25,00
48  Nackaerts  Anais  60,77 Silver       7,77 8,00 9,00 13,00 23,00
49  Haye  Alexandre  60,72 Bronze     5,06 7,89 10,00 11,77 13,00 13,00
50  Haye  Olivier  55,39 Bronze       6,90 8,00 10,00 10,00 20,49
51  Carton  Edouard  49,05 Bronze         9,44 10,49 13,63 15,49
52  Tassier  John  43,42 Gold             20,38 23,04
53  D'hooee  Herve  43,33 Bronze           12,29 15,49 15,55
54  Van Geyseghem  Michel  42,91 Bronze         7,17 8,98 11,27 15,49
55  Debremarker  Christian  42,68 Bronze             16,28 26,40
56  Lebrun  Thomas  40,27 Bronze           11,27 14,00 15,00
57  Peten  Patrick  39,41 Bronze             18,68 20,73
58  Morenhout  David  39,28 Bronze           9,44 12,58 17,26
59  Silva Dinis  Nuno  38,46 Bronze         6,29 8,39 9,44 14,34
60  Bovy  Sarah  37,01 Bronze           6,90 14,57 15,54
61  Vandenhoeck  Kevin  36,88 Bronze             16,39 20,49
62  Slock  Timur  29,90 Bronze           5,06 7,43 17,41
63  Vanlathem  Philippe  27,65 Bronze             10,24 17,41
64  Ouyoussef  Rachid  26,73 Bronze             13,13 13,60
65  EL Khal  Abdel  26,65 Bronze             7,34 19,31
66  Genet  Laurent  26,06 Bronze             9,44 16,62
67  Radojevic  Sacha  25,76 Bronze             12,44 13,32
68  De Winter  Jan   22,63 Bronze               22,63
69  De Wit  Stefaan  22,44 Bronze           4,19 6,58 11,67
70  Dubois  Jeremie  21,89 Bronze             8,49 13,40
71  Escada  David  20,26 Bronze             8,49 11,77
72  De Brae  Fabien  18,46 Bronze               18,46
73  Reynaert  Jeremy  18,44 Bronze               18,44
74  Andre  Gilles  18,29 Bronze               18,29
75  Wuyts  Tim   18,24 Bronze               18,24
76  Theunens  Nick  18,00 Bronze               18,00
77  Liber  Pascal  17,96 Bronze               17,96
78  Arne  Goris  17,80 Bronze               17,80
79  Taranto  David  17,00 Bronze             7,00 10,00
80  Gizmo  Robert  15,09 Bronze               15,09
81  Giuliani  Olivier  15,00 Bronze               15,00
82  Prost  Nicolas  14,34 Bronze               14,34
83  Seyd  Sam  14,34 Bronze               14,34
84  Nelissen  Arnaud  14,00 Bronze               14,00
85  Liber  David  13,53 Bronze               13,53
86  Yoann  Mathurin  13,20 Bronze               13,20
87  Henderickx  Tim  12,44 Bronze               12,44
88  Anastassiades  Martin  12,00 Bronze               12,00
89  Deconinck  Joeri  11,77 Bronze               11,77
90  Besard  Jos  11,53 Bronze               11,53
91  Tulpinck  Ole  11,53 Bronze               11,53
92  Donmez  Omer  11,33 Bronze               11,33
93  Cieters  Michael  11,27 Bronze               11,27
94  Wittens  Ingrid  11,13 Bronze               11,13
95  Deras  Glenn  10,78 Bronze             5,14 5,64
96  Secondo  Cedric  10,69 Bronze               10,69
97  Hoebeke  Kevin  10,24 Bronze               10,24
98  Ameryckx  Maxime  10,24 Bronze               10,24
99  Broucke  Michel  10,09 Bronze               10,09
100  Annys  Sebastien  8,19 Bronze               8,19
101  Debuyst  Joffrey  7,43 Bronze               7,43
102  Walon  Eric  7,43 Bronze               7,43
103  Pauli  Pascal  6,15 Bronze               6,15
104  De Keyn   Sebastien  6,00 Bronze               6,00
105  Walon  Didier  6,00 Bronze               6,00
106  Heldenberg  Alain  5,61 Bronze               5,61
107  Adatia  Alishia  5,23 Bronze               5,23
108  Bara  Geoffrey  5,23 Bronze               5,23
109  Penot  Aurelien  5,12 Bronze               5,12
110  Brichant  Alain  4,19 Bronze               4,19
111  Lemlyn  FX  3,77 Bronze               3,77
112  Jamotte  Marc  0,00 Silver                
113  Pazmino  Fabian  0,00 Silver                
114  Pierrequin  Fabrice  0,00 Silver                
115  Van Butsel  Geoffrey  0,00 Gold