Classement Général du Championnat : 2012 Winter catégorie Open

Placez vos commentaires sur le Forum

Place Pilote Statut % de participation Points M 1 M 2 M 3 M 4 M 5 M 6 M 7 M 8 M 9 M 10 M 11 M 12
1 Vieira Filipe Gold 100.00 % 330.0357 29.14 27.19 27.19 29.93 24.64 29.14 29.14 23.31 29.14 25.25 28.71 27.19
2 Delaet Navric Gold 100.00 % 298.8228 19.80 23.57 19.80 27.88 29.14 26.40 22.62 24.51 21.68 26.40 28.71 28.28
3 Coetsiers Karel Gold 100.00 % 287.7607 24.28 23.31 17.48 24.28 23.94 25.25 24.28 27.19 27.19 24.28 20.95 25.25
4 Huls Alain Gold 100.00 % 284.8857 29.36 15.72 26.21 25.88 19.92 18.87 27.26 23.06 26.21 23.06 26.21 23.06
5 Breckpot Matts Gold 83.33 % 268.6692 26.63 26.63 22.53 29.93 22.29 0.00 28.68 25.60 30.72 0.00 26.94 28.68
6 Vander Eecken Michael Gold 83.33 % 258.9714 21.68 28.28 28.28 25.88 24.51 0.00 21.68 28.28 24.51 0.00 27.54 28.28
7 Van Billoen Patrick Gold 100.00 % 254.3714 17.82 20.97 11.53 27.88 19.92 23.06 14.68 18.87 29.36 24.11 26.21 19.92
8 Dumont Olivier (*) Gold 91.66 % 232.8249 17.94 21.30 25.79 0.00 29.29 26.91 22.42 8.97 23.54 17.94 19.61 19.06
9 Super Mario Salva (*) Gold 91.66 % 232.7714 24.00 23.00 15.00 22.97 29.14 23.00 17.00 19.00 12.00 24.00 23.65 0.00
10 Frische Jean-Paul Gold 83.33 % 214.6428 20.00 22.00 26.00 0.00 24.64 25.00 22.00 7.00 24.00 21.00 0.00 23.00
11 Baccellieri Giovanni Gold 83.33 % 209.3571 21.37 16.51 15.54 24.28 29.29 20.39 15.54 19.42 23.31 0.00 23.65 0.00
12 Alex (*) Gold 100.00 % 197.8042 11.31 10.37 13.20 22.62 24.51 16.02 16.97 12.25 16.02 17.91 19.61 16.97
13 Van Der Hoeven Jens Silver 100.00 % 184.4650 10.05 11.88 6.40 22.97 22.29 12.80 6.40 19.20 19.20 15.54 14.85 22.85
14 Berger Nicky Silver 66.66 % 167.5142 19.74 0.00 20.84 0.00 0.00 20.84 14.26 0.00 18.65 21.94 23.78 27.42
15 Vatlet Jeroen Bronze 91.66 % 165.6371 0.00 14.34 10.24 20.72 15.50 13.31 12.29 12.29 18.43 14.34 14.68 19.46
16 Van Het Groenewoud Pascal Silver 75.00 % 152.4657 14.26 0.00 14.26 22.44 0.00 0.00 6.58 9.87 21.94 19.74 23.60 19.74
17 Vermonden Webster Silver 100.00 % 150.8971 9.42 9.42 7.54 22.44 15.54 11.31 3.77 10.37 18.85 14.14 14.85 13.20
18 Gilboux Joel Gold 66.66 % 141.9085 14.34 16.38 4.09 22.62 0.00 0.00 19.46 0.00 19.46 0.00 20.95 24.58
19 Kokken Dimitri - Hors Classement Silver 66.66 % 132.3757 19.46 0.00 24.58 0.00 14.34 20.48 0.00 6.14 22.53 4.09 20.72 0.00
20 Verhaeren Nygel Bronze 75.00 % 109.5728 6.62 0.00 0.00 14.91 20.91 9.11 9.11 14.08 18.22 6.62 0.00 9.94
21 Vander Motte Rudy Gold 41.66 % 95.1771 9.43 22.02 20.97 0.00 0.00 0.00 22.02 0.00 0.00 0.00 20.72 0.00
22 De Smedt Bruno Gold 33.33 % 86.9485 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.38 23.55 0.00 27.54 19.46
23 Vrebos Sebastien (*) Gold 33.33 % 82.5714 14.57 17.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.25 0.00 0.00 25.25
24 Van Roy Juan Silver 58.33 % 82.4099 1.94 6.79 2.91 0.00 21.21 0.00 4.85 22.34 0.00 0.00 0.00 22.34
25 De Brae Roland Silver 50.00 % 81.7285 0.00 0.00 12.87 0.00 20.91 0.00 9.65 10.72 0.00 0.00 14.68 12.87
26 Henderickx Tim Silver 33.33 % 75.2214 0.00 0.00 0.00 0.00 21.21 0.00 0.00 14.68 0.00 0.00 23.60 15.72
27 Rammant Henri Bronze 41.66 % 62.4685 0.00 0.00 0.00 21.71 15.51 7.67 0.00 0.00 0.00 5.48 0.00 12.06
28 uylenbroeck joel Bronze 33.33 % 55.3314 0.00 0.00 0.00 20.72 0.00 9.43 0.00 0.00 0.00 11.53 0.00 13.63
29 Gosselin Regis (*) Silver 16.66 % 52.9314 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.14 23.78 0.00
30 Schumacher Cédric (*) Gold 16.66 % 52.1128 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26.94 25.16
31 De Vilder Esmee Bronze 25.00 % 45.2000 0.00 0.00 0.00 14.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.54 15.08
32 Dessoy Geoffrey Bronze 25.00 % 44.6514 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.38 0.00 0.00 0.00 18.43 17.82
33 Sanchez Regis Silver 33.33 % 41.0571 5.82 8.74 8.74 0.00 17.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
34 Cortois Nicolas Bronze 16.66 % 37.7142 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.91 0.00 0.00 19.80
35 Verraleweck Jérome (*) Bronze 16.66 % 35.8500 0.00 0.00 0.00 0.00 20.48 0.00 15.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
36 Verbelen Michael Silver 25.00 % 34.4371 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.00 18.43 0.00
37 de greef stephan Bronze 25.00 % 34.0000 0.00 0.00 0.00 17.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.00
38 juchtmans jordy Welcome 25.00 % 33.6228 0.00 0.00 1.82 16.28 15.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
39 Huls Mathieu Bronze 16.66 % 33.0000 0.00 0.00 17.00 0.00 0.00 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
40 Vandermosten Steve Bronze 25.00 % 31.3092 1.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.89 16.38
41 De Block Dennis Bronze 16.66 % 30.4085 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.77 13.63 0.00 0.00
42 Cortois Arnaud Bronze 16.66 % 29.2571 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.45 0.00 0.00 12.80
43 fueyo david Welcome 16.66 % 29.2528 0.00 0.00 0.00 13.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.54 0.00
44 FERNANDEZ FRANCOIS Silver 25.00 % 27.7428 5.00 0.00 0.00 0.00 17.74 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
45 De Vilder Johan Welcome 16.66 % 26.8121 0.00 0.00 0.00 13.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.10 0.00
46 Dumont de chasse Xavier Welcome 16.66 % 26.4571 0.00 8.00 0.00 18.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
47 De Brouwer Jean Claude Bronze 16.66 % 26.0000 0.00 0.00 0.00 17.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.00
48 Philips Henk (*) Gold 8.33 % 23.9485 0.00 0.00 0.00 0.00 23.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49 Costa Paz Amandio (*) Bronze 8.33 % 23.5714 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.57 0.00 0.00 0.00
50 maenhout ward Bronze 16.66 % 23.0685 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.72 7.34 0.00 0.00
51 Mixailof Aymeric Bronze 16.66 % 22.1821 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.28 0.00 0.00 0.00 13.89 0.00
52 de vilder jeff Bronze 8.33 % 21.7199 0.00 0.00 0.00 21.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
53 Jevenois Olivier (*) Gold 8.33 % 21.5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.51
54 Lamarque Sébastien (*) Bronze 8.33 % 21.3714 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.37
55 De Braekeleer Quentin Bronze 8.33 % 20.4857 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.48
56 Derdul Mickael (*) Bronze 8.33 % 20.4857 0.00 0.00 0.00 0.00 20.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
57 Maira Alexander Bronze 25.00 % 19.7021 0.00 5.65 0.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.10 0.00
58 Verhofste Stefan Bronze 16.66 % 18.8571 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.54 0.00 0.00 0.00 11.31 0.00 0.00
59 Najja Farid Welcome 8.33 % 18.4571 0.00 0.00 0.00 18.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
60 Huls Guillaume Welcome 16.66 % 17.4000 0.00 0.00 2.48 14.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61 Maas Mathias Bronze 8.33 % 17.1657 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.16 0.00 0.00 0.00
62 vardar nihat Bronze 8.33 % 16.2857 0.00 0.00 0.00 16.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63 Peeters Stijn Bronze 8.33 % 15.7285 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.72 0.00 0.00 0.00
64 Van Cauwenberg Arthur Silver 8.33 % 15.5428 0.00 0.00 0.00 0.00 15.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65 Pettineo Fabio Welcome 8.33 % 15.5142 0.00 0.00 0.00 0.00 15.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
66 Soret Vincent Bronze 8.33 % 15.3642 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.36 0.00 0.00 0.00 0.00
67 Vanlathem Bastien Bronze 8.33 % 15.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00
68 De Graeve Ben Bronze 8.33 % 14.6800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.68 0.00 0.00 0.00
69 Vendredi Nicolas Welcome 8.33 % 14.5714 0.00 0.00 0.00 14.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
70 Verbinnen Kenny Welcome 8.33 % 14.5714 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71 Colot Jose Welcome 8.33 % 13.3157 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.31 0.00 0.00 0.00
72 Delamalle Olivier Welcome 16.66 % 13.2571 3.31 9.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
73 Lapeyronie Geoffrey Bronze 16.66 % 13.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00
74 andre kevin Bronze 8.33 % 12.6285 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.62 0.00 0.00 0.00
75 allegretti quentin Bronze 8.33 % 12.5828 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.58 0.00 0.00 0.00
76 Waniart Mathieu Bronze 8.33 % 12.2571 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.25
77 Tahere Sofian (*) Silver 8.33 % 11.6571 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.65 0.00
78 Van Der Perren Jessica (*) Bronze 8.33 % 11.6571 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.65 0.00
79 Spinnael Sam Bronze 8.33 % 11.6000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.60 0.00 0.00 0.00
80 Van Damme Philippe Bronze 8.33 % 10.7285 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.72
81 Hebbrecht Jochen Welcome 8.33 % 10.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
82 De Bates Sander Bronze 8.33 % 9.4285 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.42 0.00 0.00
83 Wuyts Tim (Hors Classement ) Silver 8.33 % 6.4371 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.43 0.00 0.00
84 Le Hardy Leopold Welcome 8.33 % 5.0000 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
85 Martelli Giuseppe Bronze 8.33 % 4.7142 0.00 0.00 4.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
86 Malcorps Nicolas Welcome 8.33 % 4.0971 0.00 4.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
87 Giannuzzi Alexis Bronze 8.33 % 2.6571 2.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
88 Piret Fabian - Hors Classement Silver 0.00 % 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
89 Parijs Erin Silver 0.00 % 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
90 Hoebeke Kevin (*) Silver 0.00 % 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
91 Cuvelier Didier Silver 0.00 % 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
92 De greef Gregory Welcome 8.33 % 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
93 Lemlyn FX (*) Silver 0.00 % 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(*) Wild Card : Ceci veut dire que ce pilote est un ancien Gold et de ce fait ne compte dans le classement de la catégorie Bronze, et passera automatiquement en Silver si il participe ŕ plus de 70% des courses du championnat en cours.