.

Classement Général du Championnat : 2012 Summer catégorie Open

Placez vos commentaires sur le Forum

Place Pilote Statut % de participation Points M 1 M 2 M 3 M 4 M 5 M 6 M 7 M 8 M 9 M 10 M 11 M 12 M 13
1 Vieira Filipe Gold 92.30 % 346.4057 29.14 29.14 25.94 29.14 28.71 30.66 29.14 0.00 27.93 29.14 29.14 29.14 29.14
2 Delaet Navric Gold 100.00 % 331.1328 28.28 23.57 26.40 24.51 28.71 25.88 22.62 26.40 22.90 22.62 26.40 26.40 26.40
3 Huls Alain Gold 100.00 % 285.1385 26.21 18.87 24.89 22.02 20.97 22.22 26.21 18.87 25.16 26.21 16.77 18.87 17.82
4 Baccellieri Giovanni Gold 84.61 % 268.3257 28.00 26.00 23.06 0.00 25.62 20.48 30.00 0.00 29.14 19.00 19.00 26.00 22.00
5 Breckpot Matts Gold 76.92 % 257.1128 0.00 28.68 31.09 24.58 28.34 24.29 0.00 21.51 27.93 0.00 24.58 20.48 25.60
6 Coetsiers Karel Gold 76.92 % 236.1399 25.25 0.00 22.97 21.37 25.62 23.92 0.00 0.00 22.75 22.34 24.28 24.28 23.31
7 Van Der Hoeven Jens Gold 84.61 % 229.0428 19.80 22.62 26.40 16.97 17.48 23.92 22.62 16.02 23.57 18.85 20.74 0.00 0.00
8 Alex (*) Gold 84.61 % 225.2007 23.57 18.85 24.89 18.85 21.16 19.80 21.68 15.08 23.57 16.02 21.68 0.00 0.00
9 Vander Eecken Michael Gold 69.23 % 221.0571 0.00 0.00 22.34 23.57 23.57 27.20 0.00 28.28 29.14 0.00 24.51 17.91 24.51
10 Van Der Perren Jessica (*) Silver 69.23 % 219.6821 27.19 0.00 17.37 27.19 0.00 22.22 27.19 25.25 25.62 25.25 0.00 22.34 0.00
11 Super Mario Salva (*) Gold 76.92 % 217.1185 23.00 23.00 19.46 17.00 25.45 27.20 26.00 0.00 0.00 22.00 0.00 14.00 20.00
12 Vander Motte Rudy Gold 61.53 % 201.6842 24.11 0.00 31.09 0.00 24.11 25.88 29.36 19.92 25.16 0.00 0.00 22.02 0.00
13 Van Billoen Patrick Gold 84.61 % 187.6285 13.63 0.00 19.46 19.92 20.97 20.48 0.00 15.72 22.90 16.77 8.38 12.58 16.77
14 De Smedt Bruno (*) Silver 69.23 % 182.9392 0.00 0.00 25.94 8.19 18.95 0.00 0.00 24.58 20.24 21.51 21.51 22.53 19.46
15 Maenhout Ward Bronze 92.30 % 164.9800 20.97 15.72 14.07 7.34 17.41 15.36 16.77 0.00 15.36 13.63 10.48 11.53 6.29
16 Smets Maxime Bronze 92.30 % 162.5735 18.85 13.20 0.00 9.42 14.17 18.45 20.74 9.42 18.68 14.14 8.48 9.42 7.54
17 Delamalle Olivier Bronze 84.61 % 145.6214 14.91 14.08 14.07 0.00 14.17 11.51 17.40 0.00 15.54 9.94 14.91 7.45 11.60
18 Kokken Dimitri - Hors Classement Silver 53.84 % 144.1692 24.58 22.53 21.51 23.55 0.00 0.00 23.55 0.00 21.25 0.00 7.17 0.00 0.00
19 Eversonas Tomas Bronze 84.61 % 140.4850 0.00 0.00 13.15 9.00 17.41 22.67 17.00 6.00 20.24 11.00 6.00 8.00 10.00
20 Vatlet Jeroen Gold 46.15 % 137.6578 23.60 0.00 0.00 0.00 21.16 30.66 26.82 0.00 0.00 0.00 16.09 0.00 19.31
21 Vermonden Webster Gold 53.84 % 135.1714 20.74 17.91 22.97 11.31 23.57 19.80 18.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22 Van Roy Juan Silver 69.23 % 134.8221 20.39 10.68 16.35 15.54 18.95 0.00 17.48 0.00 15.96 0.00 13.59 5.82 0.00
23 Vandermosten Steve Silver 69.23 % 132.8307 19.46 13.31 16.35 4.29 0.00 17.61 20.38 11.80 18.87 10.72 0.00 0.00 0.00
24 Dumont Olivier (*) Gold 61.53 % 122.5842 19.06 13.45 13.02 12.33 25.45 0.00 24.67 8.97 0.00 0.00 0.00 5.60 0.00
25 Frische Jean-Paul Gold 38.46 % 112.9742 0.00 0.00 22.34 0.00 28.34 24.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 23.00
26 Huls Guillaume Bronze 61.53 % 97.7271 0.00 0.00 0.00 12.42 13.50 17.11 12.42 10.77 0.00 6.62 14.08 0.00 10.77
27 Verraleweck Jérome (*) Silver 38.46 % 95.6957 24.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.48 18.87 28.68 3.07 0.00 0.00
28 Soret Vincent Bronze 53.84 % 91.2542 0.00 0.00 13.15 14.34 0.00 0.00 0.00 0.00 18.68 5.12 11.26 13.31 15.36
29 Piret Fabian - Hors Classement Silver 30.76 % 90.9335 0.00 0.00 0.00 0.00 21.68 17.61 26.00 0.00 25.62 0.00 0.00 0.00 0.00
30 Berger Nicky Gold 23.07 % 74.3485 28.52 0.00 23.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.75 0.00 0.00 0.00 0.00
31 Lamarque Sébastien (*) Silver 23.07 % 67.6714 0.00 0.00 0.00 0.00 21.68 22.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.31 0.00
32 Schumacher Cédric (*) Gold 30.76 % 64.4000 0.00 16.77 13.02 0.00 0.00 0.00 19.92 14.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
33 Philips Henk (*) Silver 23.07 % 60.4328 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.43 20.48 0.00 21.51
34 Verbelen Michael Bronze 23.07 % 51.7121 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.45 0.00 12.00 21.25 0.00 0.00 0.00 0.00
35 Broche Jimmy Bronze 38.46 % 51.5428 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.54 14.00 12.00 7.00 3.00
36 Gilboux Joel (*) Silver 23.07 % 51.0828 17.41 0.00 17.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.96 0.00 0.00 0.00 0.00
37 Smets Nathan Bronze 30.76 % 46.7285 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.36 0.00 7.00 15.36 9.00 0.00 0.00 0.00
38 Verhofste Stefan Bronze 23.07 % 45.9042 0.00 0.00 14.79 0.00 0.00 0.00 19.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.31
39 Wolles Jerry Bronze 15.38 % 40.1414 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.58 0.00 23.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
40 Wuyts Tim (Hors Classement ) Silver 15.38 % 39.9064 0.00 22.53 17.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
41 De Brae Roland Silver 38.46 % 35.4042 17.16 0.00 0.00 5.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.29 4.29 4.29
42 Van der eycken Kevin Bronze 15.38 % 33.0000 0.00 0.00 0.00 12.25 0.00 0.00 0.00 20.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43 Delvaincourt Arthur Bronze 23.07 % 31.3142 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.51 15.08 0.00 0.00 0.00 4.71 0.00 0.00
44 Huls Mathieu Bronze 7.69 % 25.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
45 Bruyere Max (*) Bronze 7.69 % 21.4571 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
46 Bicaj Besnik Welcome 7.69 % 19.9228 19.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
47 De Smedt Jordan Bronze 23.07 % 19.4285 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.79 12.62 0.00 0.00
48 Parijs Erin Bronze 7.69 % 19.1428 0.00 0.00 19.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49 Lemmens Kevin Bronze 7.69 % 19.1428 0.00 0.00 19.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
50 Minchella Michael Welcome 15.38 % 18.3000 0.00 0.00 14.79 3.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51 De Rycke Sébastien Welcome 7.69 % 18.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
52 Mazza Giuseppe Silver 7.69 % 17.7042 0.00 0.00 17.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
53 Vrebos Sebastien (*) Gold 7.69 % 17.4857 0.00 0.00 0.00 0.00 17.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
54 Dos Santos Michael Bronze 7.69 % 17.4857 17.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
55 Leroy Nicolas Bronze 7.69 % 17.1128 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
56 Guillemin Alexandre Bronze 7.69 % 16.5828 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
57 Dinarca Mergim Bronze 7.69 % 16.0285 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
58 Tahere Sofian (*) Bronze 7.69 % 16.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.00 0.00
59 Vanclaire Jeason Bronze 7.69 % 15.5428 15.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
60 fueyo david Welcome 7.69 % 15.0571 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.05 0.00
61 Celis Marc Welcome 7.69 % 14.6800 14.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
62 gentile jean louis Bronze 7.69 % 14.5714 14.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63 Todorov Yves Bronze 7.69 % 14.5100 0.00 0.00 0.00 0.00 14.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
64 Corthouts Gary Bronze 7.69 % 14.5100 0.00 0.00 0.00 0.00 14.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65 Vermeulen Bjorn Bronze 7.69 % 14.1700 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
66 Van Lierde Timothy Bronze 7.69 % 14.1700 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
67 Orban Marc Bronze 7.69 % 13.5000 0.00 0.00 0.00 0.00 13.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
68 Deluc Olivier Bronze 7.69 % 10.3714 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.37
69 theunissen tom Bronze 7.69 % 9.4285 0.00 9.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
70 Pettineo Fabio Welcome 7.69 % 8.7428 0.00 8.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71 Verbinnen Kenny Welcome 7.69 % 8.7428 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.74
72 Opnithi Puyato Bronze 7.69 % 7.4571 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
73 Dekeyser Marc Welcome 15.38 % 7.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 1.00
74 De Vilder Esmee Bronze 7.69 % 6.6000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.60
75 Saenen Bram Bronze 7.69 % 5.6571 0.00 0.00 0.00 5.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
76 De Block Dennis Bronze 7.69 % 5.2428 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.24
77 VANOVERLOOP YANNICK Bronze 7.69 % 4.7142 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
78 Vandenhoeck Bern Bronze 7.69 % 4.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00
79 Sillen Vincent Welcome 7.69 % 2.9142 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.91 0.00 0.00 0.00
80 Sanglier Jules Welcome 7.69 % 2.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
81 Verhaeren Nygel Silver 0.00 % 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
82 de vilder jeff Bronze 7.69 % 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
83 Van Het Groenewoud Pascal (*) Silver 0.00 % 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
84 Jevenois Olivier (*) Silver 0.00 % 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(*) Wild Card : Ceci veut dire que ce pilote est un ancien Gold et de ce fait ne compte dans le classement de la catégorie Bronze, et passera automatiquement en Silver si il participe ŕ plus de 70% des courses du championnat en cours.