.

Classement Général du Championnat : 2012 Summer catégorie Open

Placez vos commentaires sur le Forum

Place Pilote Statut % de participation Avert. Points retirés Points
1 Vieira Filipe Gold 92.30 % 0 0 346.4057
2 Delaet Navric Gold 100.00 % 0 0 331.1328
3 Huls Alain Gold 100.00 % 0 0 285.1385
4 Baccellieri Giovanni Gold 84.61 % 0 0 268.3257
5 Breckpot Matts Gold 76.92 % 0 0 257.1128
6 Coetsiers Karel Gold 76.92 % 0 0 236.1399
7 Van Der Hoeven Jens Gold 84.61 % 0 0 229.0428
8 Alex (*) Gold 84.61 % 0 0 225.2007
9 Vander Eecken Michael Gold 69.23 % 0 0 221.0571
10 Van Der Perren Jessica (*) Silver 69.23 % 1 1 218.6821
11 Super Mario Salva (*) Gold 76.92 % 1 1 216.1185
12 Vander Motte Rudy Gold 61.53 % 0 0 201.6842
13 Van Billoen Patrick Gold 84.61 % 0 0 187.6285
14 De Smedt Bruno (*) Silver 69.23 % 0 0 182.9392
15 Maenhout Ward Bronze 92.30 % 1 1 163.9800
16 Smets Maxime Bronze 92.30 % 2 3 159.5735
17 Delamalle Olivier Bronze 84.61 % 0 0 145.6214
18 Kokken Dimitri - Hors Classement Silver 53.84 % 0 0 144.1692
19 Eversonas Tomas Bronze 84.61 % 0 0 140.4850
20 Vatlet Jeroen Gold 46.15 % 1 1 136.6578
21 Vermonden Webster Gold 53.84 % 0 0 135.1714
22 Van Roy Juan Silver 69.23 % 1 1 133.8221
23 Vandermosten Steve Silver 69.23 % 1 1 131.8307
24 Dumont Olivier (*) Gold 61.53 % 0 0 122.5842
25 Frische Jean-Paul Gold 38.46 % 0 0 112.9742
26 Huls Guillaume Bronze 61.53 % 0 0 97.7271
27 Verraleweck Jérome (*) Silver 38.46 % 2 3 92.6957
28 Piret Fabian - Hors Classement Silver 30.76 % 0 0 90.9335
29 Soret Vincent Bronze 53.84 % 1 1 90.2542
30 Berger Nicky Gold 23.07 % 0 0 74.3485
31 Lamarque Sébastien (*) Silver 23.07 % 0 0 67.6714
32 Schumacher Cédric (*) Gold 30.76 % 1 1 63.4000
33 Philips Henk (*) Silver 23.07 % 1 1 59.4328
34 Broche Jimmy Bronze 38.46 % 0 0 51.5428
35 Gilboux Joel (*) Silver 23.07 % 0 0 51.0828
36 Verbelen Michael Bronze 23.07 % 1 1 50.7121
37 Verhofste Stefan Bronze 23.07 % 0 0 45.9042
38 Smets Nathan Bronze 30.76 % 2 3 43.7285
39 Wolles Jerry Bronze 15.38 % 0 0 40.1414
40 Wuyts Tim (Hors Classement ) Silver 15.38 % 0 0 39.9064
41 De Brae Roland Silver 38.46 % 0 0 35.4042
42 Van der eycken Kevin Bronze 15.38 % 0 0 33.0000
43 Delvaincourt Arthur Bronze 23.07 % 0 0 31.3142
44 Huls Mathieu Bronze 7.69 % 0 0 25.0000
45 Bruyere Max (*) Bronze 7.69 % 0 0 21.4571
46 Bicaj Besnik Welcome 7.69 % 0 0 19.9228
47 Parijs Erin Bronze 7.69 % 0 0 19.1428
48 Lemmens Kevin Bronze 7.69 % 0 0 19.1428
49 De Smedt Jordan Bronze 23.07 % 1 1 18.4285
50 Minchella Michael Welcome 15.38 % 0 0 18.3000
51 De Rycke Sébastien Welcome 7.69 % 0 0 18.0000
52 Mazza Giuseppe Silver 7.69 % 0 0 17.7042
53 Vrebos Sebastien (*) Gold 7.69 % 0 0 17.4857
54 Dos Santos Michael Bronze 7.69 % 0 0 17.4857
55 Leroy Nicolas Bronze 7.69 % 0 0 17.1128
56 Guillemin Alexandre Bronze 7.69 % 0 0 16.5828
57 Dinarca Mergim Bronze 7.69 % 0 0 16.0285
58 Tahere Sofian (*) Bronze 7.69 % 0 0 16.0000
59 Vanclaire Jeason Bronze 7.69 % 0 0 15.5428
60 fueyo david Welcome 7.69 % 0 0 15.0571
61 Celis Marc Welcome 7.69 % 0 0 14.6800
62 gentile jean louis Bronze 7.69 % 0 0 14.5714
63 Todorov Yves Bronze 7.69 % 0 0 14.5100
64 Corthouts Gary Bronze 7.69 % 0 0 14.5100
65 Vermeulen Bjorn Bronze 7.69 % 0 0 14.1700
66 Van Lierde Timothy Bronze 7.69 % 0 0 14.1700
67 Orban Marc Bronze 7.69 % 0 0 13.5000
68 Deluc Olivier Bronze 7.69 % 0 0 10.3714
69 theunissen tom Bronze 7.69 % 0 0 9.4285
70 Pettineo Fabio Welcome 7.69 % 0 0 8.7428
71 Verbinnen Kenny Welcome 7.69 % 0 0 8.7428
72 Opnithi Puyato Bronze 7.69 % 0 0 7.4571
73 Dekeyser Marc Welcome 15.38 % 0 0 7.0000
74 De Vilder Esmee Bronze 7.69 % 0 0 6.6000
75 Saenen Bram Bronze 7.69 % 0 0 5.6571
76 De Block Dennis Bronze 7.69 % 0 0 5.2428
77 VANOVERLOOP YANNICK Bronze 7.69 % 0 0 4.7142
78 Vandenhoeck Bern Bronze 7.69 % 0 0 4.0000
79 Sillen Vincent Welcome 7.69 % 0 0 2.9142
80 Sanglier Jules Welcome 7.69 % 0 0 2.0000
81 Verhaeren Nygel Silver 0.00 % 0 0 0.0000
82 de vilder jeff Bronze 7.69 % 0 0 0.0000
83 Van Het Groenewoud Pascal (*) Silver 0.00 % 0 0 0.0000
84 Jevenois Olivier (*) Silver 0.00 % 0 0 0.0000

(*) Wild Card : Ceci veut dire que ce pilote est un ancien Gold et de ce fait ne compte dans le classement de la catégorie Bronze, et passera automatiquement en Silver si il participe ŕ plus de 70% des courses du championnat en cours.