Classement Wet Race du Championnat : 2011 Winter catégorie Open

Placez vos commentaires sur le Forum

Place Pilote Statut % de participation Points
1 Berger Nicky Silver 100.00% 57.0514
2 Vander Motte Rudy Silver 100.00% 56.6228
3 Verraleweck Jérome Gold 100.00% 56.0000
4 Huls Alain Gold 100.00% 54.5257
5 Breckpot Matts Silver 100.00% 53.0000
6 Super Mario Salva Gold 100.00% 51.0000
7 Van Der Perren Jessica Gold 100.00% 49.9714
8 Kokken Dimitri - Hors Classement Silver 100.00% 49.1657
9 Coetsiers Karel Gold 100.00% 49.0000
10 Gilboux Joel Gold 100.00% 47.0000
11 Van Billoen Patrick Gold 100.00% 46.1371
12 Lemlyn FX Gold 100.00% 41.7714
13 Delaet Navric Gold 100.00% 41.4857
14 Vieira Filipe Gold 100.00% 39.8285
15 Van Damme Philippe Bronze 100.00% 39.4971
16 Van Het Groenewoud Pascal Bronze 100.00% 39.4971
17 Baccellieri Giovanni Gold 100.00% 37.7142
18 Alex (*) Silver 100.00% 36.9142
19 Leone Sergio Welcome 100.00% 35.9428
20 vatlet Jeroen Welcome 100.00% 35.8500
21 Thomas Michael Bronze 100.00% 33.0000
22 Tahere Sofian Silver 100.00% 31.0000
23 Costa Paz AMandio Gold 50.00% 29.1428
24 Dumont Olivier (*) Silver 50.00% 25.7928
25 Frische Jean-Paul Silver 100.00% 25.0000
26 Piret Fabian - Hors Classement Silver 50.00% 24.0000
27 Henderickx Tim Silver 50.00% 22.0200
28 Hoebeke Kevin Gold 50.00% 21.4571
29 Vrebos Sebastien Gold 50.00% 20.0000
30 zaidi nordine Bronze 50.00% 17.5542
31 Martelli Giuseppe Bronze 50.00% 16.0285
32 Cornagliotti Emmanuele Bronze 50.00% 16.0000
33 Cuvelier Didier Silver 50.00% 15.3642
34 Vermonden Webster Welcome 50.00% 15.0571
35 BUDA CARS michael Bronze 50.00% 15.0000
36 Verbelen Michael Silver 50.00% 15.0000
37 uylenbroeck joel Bronze 50.00% 14.6800
38 Lagaye Julien Welcome 50.00% 14.6285
39 Vander Eecken Michael Gold 50.00% 14.0000
40 BURKHARDT RAPHAEL Bronze 50.00% 13.6314
41 Mattheys Mike Welcome 50.00% 13.2857
42 Behets Jean-Luc Bronze 50.00% 12.0000
43 de greef stephan Bronze 50.00% 11.0000
44 charpentier nicolas Welcome 50.00% 10.9714
45 Rammant Henri Welcome 50.00% 10.9714

(*) Wild Card : Ceci veut dire que ce pilote est un ancien Gold et de ce fait ne compte dans le classement de la catégorie Bronze, et passera automatiquement en Silver si il participe à plus de 70% des courses du championnat en cours.