Classement Général du Championnat : 2011 Winter catégorie Open

Placez vos commentaires sur le Forum

Place Pilote Statut % de participation Points M 1 M 2 M 3 M 4 M 5 M 6 M 7 M 8 M 9 M 10 M 11 M 12
1 Huls Alain Gold 100.00 % 320.3314 25.16 30.72 31.45 25.57 21.90 23.06 30.72 24.58 29.36 28.28 22.22 27.26
2 Delaet Navric Gold 100.00 % 289.1900 28.28 22.62 23.57 28.85 20.91 17.91 25.25 24.58 28.28 22.62 24.58 21.68
3 Verraleweck Jérome Gold 91.66 % 287.9969 0.00 30.72 28.00 19.61 23.00 28.00 30.72 23.83 26.63 29.50 29.50 18.43
4 Coetsiers Karel Gold 91.66 % 275.4304 25.00 24.29 30.00 26.21 30.00 19.00 24.64 25.62 23.00 23.65 0.00 24.00
5 Breckpot Matts Silver 91.66 % 273.2342 0.00 20.24 23.00 24.58 30.00 30.00 21.76 28.34 24.00 25.30 16.00 30.00
6 Van Der Perren Jessica Gold 91.66 % 272.4971 0.00 25.19 26.40 28.85 18.45 23.57 22.01 28.71 28.28 16.72 27.88 26.40
7 Super Mario Salva Gold 100.00 % 271.5833 21.00 28.00 25.00 19.61 23.00 26.00 19.71 24.58 22.00 22.26 20.40 20.00
8 Van Billoen Patrick Gold 100.00 % 257.0600 16.77 22.53 23.06 25.57 20.91 23.06 19.46 23.83 23.06 14.10 27.88 16.77
9 Baccellieri Giovanni Gold 91.66 % 247.0947 26.40 24.88 18.85 19.61 21.90 18.85 23.60 21.37 21.68 29.50 20.40 0.00
10 Lemlyn FX Gold 100.00 % 246.5097 9.71 16.75 21.37 28.41 24.53 20.39 19.71 21.46 25.25 23.65 17.74 17.48
11 Vieira Filipe Gold 83.33 % 241.8371 0.00 0.00 15.54 25.57 24.64 24.28 27.59 25.62 27.19 28.28 23.65 19.42
12 Hoebeke Kevin Gold 91.66 % 241.3533 19.31 25.19 21.45 28.41 24.53 0.00 18.65 21.46 21.45 20.72 27.26 12.87
13 Kokken Dimitri - Hors Classement Silver 83.33 % 231.3097 26.63 17.96 24.58 19.28 26.63 24.58 0.00 20.24 20.48 25.30 0.00 25.60
14 Alex (*) Silver 100.00 % 212.7976 22.34 17.96 20.39 19.28 19.71 16.51 22.01 16.74 17.48 9.85 13.96 16.51
15 Frische Jean-Paul Silver 100.00 % 209.6292 20.00 19.00 14.00 24.58 18.21 11.00 15.18 20.24 19.00 15.77 13.63 19.00
16 Vander Eecken Michael Gold 75.00 % 204.3261 0.00 22.53 14.00 28.41 27.59 0.00 25.25 19.00 0.00 20.10 29.50 17.91
17 Vander Motte Rudy Silver 75.00 % 204.2740 19.92 21.76 27.26 22.35 0.00 29.36 22.53 0.00 0.00 18.87 14.93 27.26
18 Cuvelier Didier Silver 91.66 % 188.1126 5.12 21.76 0.00 26.21 18.21 15.36 15.18 13.47 19.46 16.72 23.27 13.31
19 Tahere Sofian Silver 100.00 % 179.6676 17.00 16.75 21.00 17.55 16.00 10.00 18.65 18.21 21.00 6.00 8.48 9.00
20 Gosselin Regis Gold 58.33 % 173.9914 0.00 24.88 0.00 0.00 0.00 0.00 24.64 28.71 24.28 20.10 22.22 29.14
21 Verbelen Michael Silver 83.33 % 169.4561 14.00 20.24 15.00 22.35 19.71 0.00 11.65 0.00 18.00 6.00 20.48 22.00
22 Vrebos Sebastien Gold 66.66 % 168.8042 0.00 0.00 0.00 28.85 24.64 20.00 19.46 21.37 16.00 20.72 17.74 0.00
23 Gilboux Joel Gold 58.33 % 163.7142 0.00 28.00 24.00 0.00 18.45 23.00 27.59 19.00 0.00 0.00 23.65 0.00
24 Van Het Groenewoud Pascal Bronze 91.66 % 156.3304 12.06 16.77 25.23 17.55 13.26 14.26 0.00 12.24 14.26 8.27 7.03 15.35
25 Derdul Mickael Gold 58.33 % 149.5564 0.00 22.62 0.00 0.00 0.00 0.00 23.60 18.21 9.21 22.62 24.58 28.68
26 vatlet Jeroen Welcome 75.00 % 133.1285 13.31 14.17 18.43 17.87 0.00 17.41 0.00 0.00 15.36 11.97 11.26 13.31
27 Dumont Olivier (*) Silver 66.66 % 132.5014 3.36 0.00 0.00 0.00 0.00 25.79 18.03 16.74 19.06 14.10 8.48 26.91
28 Thomas Michael Bronze 75.00 % 132.3250 12.00 16.77 19.00 16.38 15.36 14.00 10.68 0.00 0.00 9.10 19.00 0.00
29 Van Damme Philippe Bronze 83.33 % 127.9028 7.67 14.87 19.74 17.87 12.58 19.74 0.00 6.03 0.00 7.23 10.05 12.06
30 Henderickx Tim Silver 58.33 % 122.4454 9.43 0.00 0.00 19.28 0.00 22.02 0.00 13.47 22.02 0.00 20.48 15.72
31 Jevenois Olivier Silver 41.66 % 102.1428 0.00 0.00 0.00 20.19 13.79 0.00 0.00 0.00 25.00 24.14 19.00 0.00
32 De Smedt Bruno Silver 41.66 % 97.1057 0.00 19.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.53 0.00 24.00 14.57 0.00 17.00
33 Philips Henk Gold 33.33 % 95.6292 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.58 0.00 22.26 27.26 21.51
34 De Brouwer Jean Claude Silver 50.00 % 90.2454 0.00 0.00 0.00 22.35 16.00 0.00 18.03 0.00 14.00 9.85 0.00 10.00
35 Berger Nicky Silver 33.33 % 88.2371 0.00 0.00 28.52 0.00 0.00 28.52 0.00 0.00 0.00 0.00 13.63 17.55
36 De Brae Roland Silver 41.66 % 86.7157 0.00 0.00 0.00 24.58 0.00 0.00 21.76 0.00 17.16 11.40 0.00 11.80
37 Van Cauwenberg Arthur Welcome 50.00 % 86.6999 0.00 0.00 0.00 0.00 15.78 0.00 0.00 15.78 10.28 24.14 7.84 12.85
38 Piret Fabian - Hors Classement Silver 41.66 % 81.9826 0.00 0.00 0.00 26.21 10.37 24.00 0.00 10.00 0.00 11.40 0.00 0.00
39 Costa Paz AMandio Gold 25.00 % 72.5142 0.00 0.00 0.00 0.00 27.59 29.14 0.00 0.00 0.00 15.77 0.00 0.00
40 Soret Vincent Silver 33.33 % 64.8442 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.34 17.41 0.00 13.96 5.12
41 Behets Jean-Luc Bronze 41.66 % 64.0604 0.00 0.00 0.00 17.55 0.00 12.00 10.24 11.26 13.00 0.00 0.00 0.00
42 Van Der Hoeven Jens Welcome 41.66 % 59.6142 7.08 14.87 0.00 20.19 10.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.08
43 BURKHARDT RAPHAEL Bronze 33.33 % 53.3928 0.00 0.00 0.00 0.00 15.36 13.63 13.13 11.26 0.00 0.00 0.00 0.00
44 Leone Sergio Welcome 25.00 % 50.5142 0.00 0.00 18.45 0.00 0.00 17.48 0.00 0.00 14.57 0.00 0.00 0.00
45 Rammant Henri Welcome 33.33 % 43.1328 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.97 0.00 7.51 12.06 0.00 12.58 0.00
46 De Wit Stefaan Bronze 16.66 % 40.7080 0.00 0.00 0.00 23.93 0.00 0.00 16.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
47 Camermans Patrick Bronze 16.66 % 40.7080 0.00 0.00 0.00 23.93 0.00 0.00 16.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
48 Schumacher Cédric Gold 16.66 % 39.6557 15.36 24.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49 Van Cauwenberg Romain Bronze 25.00 % 37.8899 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.35 14.84 0.00 7.67
50 Vervisch Frederic Bronze 16.66 % 37.5828 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.58 25.00
51 Cornagliotti Emmanuele Bronze 25.00 % 36.1214 0.00 0.00 0.00 0.00 10.12 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00
52 Gavage Pascal Bronze 16.66 % 35.5142 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.00 16.51 0.00
53 charpentier nicolas Welcome 33.33 % 33.1885 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.97 0.00 6.03 9.14 0.00 7.03 0.00
54 uylenbroeck joel Bronze 25.00 % 32.6757 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.68 0.00 7.51 10.48 0.00 0.00 0.00
55 Huls Mathieu Bronze 16.66 % 32.1742 0.00 0.00 0.00 16.38 15.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
56 Mazza Giuseppe Silver 16.66 % 29.5071 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.57 14.93 0.00
57 Vermonden Webster Welcome 25.00 % 29.0999 0.00 0.00 15.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.84 6.19
58 Glasset Yoric Bronze 16.66 % 26.1700 0.00 14.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00
59 Detavernier Angelique Bronze 16.66 % 24.0571 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.51 7.54
60 Slock Timur Bronze 8.33 % 23.9309 0.00 0.00 0.00 23.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61 Lamarque Sébastien (*) Silver 8.33 % 23.2792 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.27 0.00
62 DELVENNE Simon Bronze 16.66 % 22.8571 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.05 12.80
63 Wauters Levi Welcome 16.66 % 21.5421 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.94 12.60 0.00 0.00 0.00 0.00
64 paoleschi fabio Bronze 8.33 % 21.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.00
65 De Winter Jan Bronze 8.33 % 20.7428 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.74
66 Parijs Erin Silver 8.33 % 20.7428 20.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
67 bollen cedric Bronze 8.33 % 20.3714 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.37
68 franck michael Welcome 8.33 % 20.1999 0.00 0.00 0.00 20.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
69 Van Waeyenbergh Kenneth Welcome 16.66 % 19.7771 6.14 13.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
70 de greef stephan Bronze 16.66 % 19.1942 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.00 0.00 8.19 0.00 0.00 0.00 0.00
71 Ooms Bart Welcome 16.66 % 19.0428 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.68 8.35 0.00 0.00 0.00 0.00
72 Vandenbroucke Grégoire Bronze 8.33 % 19.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.00 0.00 0.00
73 Dujardin André Bronze 8.33 % 17.8714 0.00 0.00 0.00 17.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
74 zaidi nordine Bronze 8.33 % 17.5542 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75 Bert Jonathan Welcome 16.66 % 17.4128 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.26 6.14
76 Richard Raoul Welcome 8.33 % 16.3885 0.00 0.00 0.00 16.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
77 Martelli Giuseppe Bronze 8.33 % 16.0285 0.00 0.00 16.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
78 Soers Yves Bronze 8.33 % 16.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.00 0.00
79 Vander Slaghmolen Giuseppe Bronze 8.33 % 15.7857 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.78 0.00 0.00 0.00 0.00
80 Tulpinck Ken (*) Bronze 8.33 % 15.3642 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.36 0.00 0.00 0.00 0.00
81 GRAINDOR Bart Bronze 8.33 % 15.3642 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.36 0.00 0.00 0.00 0.00
82 BUDA CARS michael Bronze 8.33 % 15.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
83 Ferriera Daniel (* Wild Card) Bronze 8.33 % 14.8499 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.84 0.00 0.00
84 Lagaye Julien Welcome 8.33 % 14.6285 0.00 0.00 14.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
85 scheers joffroy Bronze 8.33 % 13.7999 0.00 0.00 0.00 0.00 13.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
86 Stalmans Bart Welcome 8.33 % 13.7700 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
87 Deluc Olivier Bronze 8.33 % 13.7700 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
88 Segers David Bronze 8.33 % 13.6314 0.00 13.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
89 Mattheys Mike Welcome 8.33 % 13.2857 0.00 0.00 13.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
90 viroux mathieu Bronze 8.33 % 13.2600 0.00 0.00 0.00 0.00 13.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
91 Reynders Rob Welcome 8.33 % 13.1300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
92 VAN KERCKHOVEN KEVIN Bronze 8.33 % 12.6000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.60 0.00 0.00 0.00 0.00
93 van gestel dries Bronze 8.33 % 12.5828 0.00 0.00 0.00 0.00 12.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
94 Vandevoorden Olivier Bronze 8.33 % 12.2400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.24 0.00 0.00 0.00 0.00
95 Lebrun Thomas Bronze 8.33 % 12.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 0.00 0.00 0.00
96 Adriaan Lubbers Bronze 8.33 % 11.9742 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.97 0.00 0.00
97 Vaes Karen Bronze 8.33 % 11.6571 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
98 Moerenhout David Bronze 8.33 % 11.5342 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.53 0.00 0.00 0.00
99 Coorman Davy Bronze 8.33 % 10.2428 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100 Colot Jose Welcome 8.33 % 10.1214 0.00 0.00 0.00 0.00 10.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
101 Vander Eecken Christian Welcome 8.33 % 9.1092 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.10 0.00 0.00
102 Bollen Wouter Bronze 8.33 % 8.9421 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
103 JEHAES Kevin Bronze 8.33 % 8.3571 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.35 0.00 0.00 0.00 0.00
104 Bouharmont Yves Bronze 8.33 % 8.2742 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.27 0.00 0.00
105 Coté Dominic Welcome 8.33 % 8.1942 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.19 0.00 0.00 0.00 0.00
106 Bovy François Bronze 8.33 % 7.7142 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.71
107 Vander Eecken Sebastien Bronze 8.33 % 7.2399 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.23 0.00 0.00
108 verstraete camille Bronze 8.33 % 5.6571 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.65
109 Merchiers Marco Welcome 8.33 % 4.0000 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
110 Daloze Michael Silver 0.00 % 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
111 Felten Christophe Silver 0.00 % 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(*) Wild Card : Ceci veut dire que ce pilote est un ancien Gold et de ce fait ne compte dans le classement de la catégorie Bronze, et passera automatiquement en Silver si il participe à plus de 70% des courses du championnat en cours.