Classement Général du Championnat : 2011 Winter catégorie Open

Placez vos commentaires sur le Forum

Place Pilote Statut % de participation Avert. Points retirés Points
1 Huls Alain Gold 100.00 % 1 1 319.3314
2 Verraleweck Jérome Gold 91.66 % 3 6 281.9969
3 Delaet Navric Gold 100.00 % 4 10 279.1900
4 Breckpot Matts Silver 91.66 % 0 0 273.2342
5 Coetsiers Karel Gold 91.66 % 2 3 272.4304
6 Super Mario Salva Gold 100.00 % 1 1 270.5833
7 Van Der Perren Jessica Gold 91.66 % 2 3 269.4971
8 Van Billoen Patrick Gold 100.00 % 2 3 254.0600
9 Lemlyn FX Gold 100.00 % 1 1 245.5097
10 Baccellieri Giovanni Gold 91.66 % 2 3 244.0947
11 Hoebeke Kevin Gold 91.66 % 1 1 240.3533
12 Vieira Filipe Gold 83.33 % 3 6 235.8371
13 Kokken Dimitri - Hors Classement Silver 83.33 % 1 1 230.3097
14 Alex (*) Silver 100.00 % 2 3 209.7976
15 Frische Jean-Paul Silver 100.00 % 0 0 209.6292
16 Vander Motte Rudy Silver 75.00 % 0 0 204.2740
17 Vander Eecken Michael Gold 75.00 % 1 1 203.3261
18 Cuvelier Didier Silver 91.66 % 1 1 187.1126
19 Tahere Sofian Silver 100.00 % 4 10 169.6676
20 Vrebos Sebastien Gold 66.66 % 0 0 168.8042
21 Verbelen Michael Silver 83.33 % 2 3 166.4561
22 Gilboux Joel Gold 58.33 % 1 1 162.7142
23 Van Het Groenewoud Pascal Bronze 91.66 % 1 1 155.3304
24 Gosselin Regis Gold 58.33 % 7 28 145.9914
25 Derdul Mickael Gold 58.33 % 3 6 143.5564
26 vatlet Jeroen Welcome 75.00 % 0 0 133.1285
27 Thomas Michael Bronze 75.00 % 0 0 132.3250
28 Dumont Olivier (*) Silver 66.66 % 1 1 131.5014
29 Van Damme Philippe Bronze 83.33 % 1 1 126.9028
30 Henderickx Tim Silver 58.33 % 0 0 122.4454
31 Jevenois Olivier Silver 41.66 % 0 0 102.1428
32 De Smedt Bruno Silver 41.66 % 1 1 96.1057
33 Philips Henk Gold 33.33 % 0 0 95.6292
34 De Brouwer Jean Claude Silver 50.00 % 2 3 87.2454
35 Berger Nicky Silver 33.33 % 1 1 87.2371
36 Van Cauwenberg Arthur Welcome 50.00 % 0 0 86.6999
37 De Brae Roland Silver 41.66 % 1 1 85.7157
38 Piret Fabian - Hors Classement Silver 41.66 % 1 1 80.9826
39 Costa Paz AMandio Gold 25.00 % 0 0 72.5142
40 Soret Vincent Silver 33.33 % 0 0 64.8442
41 Behets Jean-Luc Bronze 41.66 % 0 0 64.0604
42 Van Der Hoeven Jens Welcome 41.66 % 1 1 58.6142
43 BURKHARDT RAPHAEL Bronze 33.33 % 0 0 53.3928
44 Leone Sergio Welcome 25.00 % 0 0 50.5142
45 Rammant Henri Welcome 33.33 % 1 1 42.1328
46 Camermans Patrick Bronze 16.66 % 0 0 40.7080
47 De Wit Stefaan Bronze 16.66 % 0 0 40.7080
48 Schumacher Cédric Gold 16.66 % 0 0 39.6557
49 Van Cauwenberg Romain Bronze 25.00 % 0 0 37.8899
50 Vervisch Frederic Bronze 16.66 % 0 0 37.5828
51 Cornagliotti Emmanuele Bronze 25.00 % 1 1 35.1214
52 Gavage Pascal Bronze 16.66 % 1 1 34.5142
53 charpentier nicolas Welcome 33.33 % 0 0 33.1885
54 uylenbroeck joel Bronze 25.00 % 0 0 32.6757
55 Huls Mathieu Bronze 16.66 % 0 0 32.1742
56 Vermonden Webster Welcome 25.00 % 0 0 29.0999
57 Mazza Giuseppe Silver 16.66 % 1 1 28.5071
58 Slock Timur Bronze 8.33 % 0 0 23.9309
59 Lamarque Sébastien (*) Silver 8.33 % 0 0 23.2792
60 Glasset Yoric Bronze 16.66 % 2 3 23.1700
61 Detavernier Angelique Bronze 16.66 % 1 1 23.0571
62 DELVENNE Simon Bronze 16.66 % 0 0 22.8571
63 Parijs Erin Silver 8.33 % 0 0 20.7428
64 De Winter Jan Bronze 8.33 % 0 0 20.7428
65 Wauters Levi Welcome 16.66 % 1 1 20.5421
66 franck michael Welcome 8.33 % 0 0 20.1999
67 Van Waeyenbergh Kenneth Welcome 16.66 % 0 0 19.7771
68 de greef stephan Bronze 16.66 % 0 0 19.1942
69 Ooms Bart Welcome 16.66 % 0 0 19.0428
70 Vandenbroucke Grégoire Bronze 8.33 % 0 0 19.0000
71 paoleschi fabio Bronze 8.33 % 2 3 18.0000
72 zaidi nordine Bronze 8.33 % 0 0 17.5542
73 bollen cedric Bronze 8.33 % 2 3 17.3714
74 Dujardin André Bronze 8.33 % 1 1 16.8714
75 Bert Jonathan Welcome 16.66 % 1 1 16.4128
76 Richard Raoul Welcome 8.33 % 0 0 16.3885
77 Martelli Giuseppe Bronze 8.33 % 0 0 16.0285
78 Soers Yves Bronze 8.33 % 0 0 16.0000
79 Vander Slaghmolen Giuseppe Bronze 8.33 % 0 0 15.7857
80 Tulpinck Ken (*) Bronze 8.33 % 0 0 15.3642
81 GRAINDOR Bart Bronze 8.33 % 0 0 15.3642
82 BUDA CARS michael Bronze 8.33 % 0 0 15.0000
83 Ferriera Daniel (* Wild Card) Bronze 8.33 % 0 0 14.8499
84 Lagaye Julien Welcome 8.33 % 0 0 14.6285
85 scheers joffroy Bronze 8.33 % 0 0 13.7999
86 Stalmans Bart Welcome 8.33 % 0 0 13.7700
87 Deluc Olivier Bronze 8.33 % 0 0 13.7700
88 Segers David Bronze 8.33 % 0 0 13.6314
89 Mattheys Mike Welcome 8.33 % 0 0 13.2857
90 viroux mathieu Bronze 8.33 % 0 0 13.2600
91 Reynders Rob Welcome 8.33 % 0 0 13.1300
92 VAN KERCKHOVEN KEVIN Bronze 8.33 % 0 0 12.6000
93 van gestel dries Bronze 8.33 % 0 0 12.5828
94 Vandevoorden Olivier Bronze 8.33 % 0 0 12.2400
95 Lebrun Thomas Bronze 8.33 % 0 0 12.0000
96 Adriaan Lubbers Bronze 8.33 % 0 0 11.9742
97 Moerenhout David Bronze 8.33 % 0 0 11.5342
98 Vaes Karen Bronze 8.33 % 1 1 10.6571
99 Coorman Davy Bronze 8.33 % 0 0 10.2428
100 Colot Jose Welcome 8.33 % 0 0 10.1214
101 Vander Eecken Christian Welcome 8.33 % 0 0 9.1092
102 Bollen Wouter Bronze 8.33 % 0 0 8.9421
103 JEHAES Kevin Bronze 8.33 % 0 0 8.3571
104 Bouharmont Yves Bronze 8.33 % 0 0 8.2742
105 Coté Dominic Welcome 8.33 % 0 0 8.1942
106 Bovy François Bronze 8.33 % 0 0 7.7142
107 Vander Eecken Sebastien Bronze 8.33 % 0 0 7.2399
108 verstraete camille Bronze 8.33 % 0 0 5.6571
109 Merchiers Marco Welcome 8.33 % 0 0 4.0000
110 Daloze Michael Silver 0.00 % 0 0 0.0000
111 Felten Christophe Silver 0.00 % 0 0 0.0000

(*) Wild Card : Ceci veut dire que ce pilote est un ancien Gold et de ce fait ne compte dans le classement de la catégorie Bronze, et passera automatiquement en Silver si il participe à plus de 70% des courses du championnat en cours.