Classement Général du Championnat : 2011 Winter catégorie Open

 

En décomptant 3 manches

Placez vos commentaires sur le Forum

Place Pilote Statut % de participation Avert. Points retirés Points
1 Van Het Groenewoud Pascal Bronze 91.66% 1 1 140.0161
2 vatlet Jeroen Welcome 75.00% 0 0 133.1285
3 Thomas Michael Bronze 75.00% 0 0 132.3250
4 Van Damme Philippe Bronze 83.33% 1 1 120.8685
5 Van Cauwenberg Arthur Welcome 50.00% 0 0 86.6999
6 Behets Jean-Luc Bronze 41.66% 0 0 64.0604
7 Van Der Hoeven Jens Welcome 41.66% 1 1 58.6142
8 BURKHARDT RAPHAEL Bronze 33.33% 0 0 53.3928
9 Leone Sergio Welcome 25.00% 0 0 50.5142
10 Rammant Henri Welcome 33.33% 1 1 42.1328
11 Camermans Patrick Bronze 16.66% 0 0 40.7080
12 De Wit Stefaan Bronze 16.66% 0 0 40.7080
13 Van Cauwenberg Romain Bronze 25.00% 0 0 37.8899
14 Vervisch Frederic Bronze 16.66% 0 0 37.5828
15 Cornagliotti Emmanuele Bronze 25.00% 1 1 35.1214
16 Gavage Pascal Bronze 16.66% 1 1 34.5142
17 charpentier nicolas Welcome 33.33% 0 0 33.1885
18 uylenbroeck joel Bronze 25.00% 0 0 32.6757
19 Huls Mathieu Bronze 16.66% 0 0 32.1742
20 Vermonden Webster Welcome 25.00% 0 0 29.0999
21 Slock Timur Bronze 8.33% 0 0 23.9309
22 Glasset Yoric Bronze 16.66% 2 3 23.1700
23 Detavernier Angelique Bronze 16.66% 1 1 23.0571
24 DELVENNE Simon Bronze 16.66% 0 0 22.8571
25 De Winter Jan Bronze 8.33% 0 0 20.7428
26 Wauters Levi Welcome 16.66% 1 1 20.5421
27 franck michael Welcome 8.33% 0 0 20.1999
28 Van Waeyenbergh Kenneth Welcome 16.66% 0 0 19.7771
29 de greef stephan Bronze 16.66% 0 0 19.1942
30 Ooms Bart Welcome 16.66% 0 0 19.0428
31 Vandenbroucke Grégoire Bronze 8.33% 0 0 19.0000
32 paoleschi fabio Bronze 8.33% 2 3 18.0000
33 zaidi nordine Bronze 8.33% 0 0 17.5542
34 bollen cedric Bronze 8.33% 2 3 17.3714
35 Dujardin André Bronze 8.33% 1 1 16.8714
36 Bert Jonathan Welcome 16.66% 1 1 16.4128
37 Richard Raoul Welcome 8.33% 0 0 16.3885
38 Martelli Giuseppe Bronze 8.33% 0 0 16.0285
39 Soers Yves Bronze 8.33% 0 0 16.0000
40 Vander Slaghmolen Giuseppe Bronze 8.33% 0 0 15.7857
41 Tulpinck Ken (*) Bronze 8.33% 0 0 15.3642
42 GRAINDOR Bart Bronze 8.33% 0 0 15.3642
43 BUDA CARS michael Bronze 8.33% 0 0 15.0000
44 Ferriera Daniel (* Wild Card) Bronze 8.33% 0 0 14.8499
45 Lagaye Julien Welcome 8.33% 0 0 14.6285
46 scheers joffroy Bronze 8.33% 0 0 13.7999
47 Stalmans Bart Welcome 8.33% 0 0 13.7700
48 Deluc Olivier Bronze 8.33% 0 0 13.7700
49 Segers David Bronze 8.33% 0 0 13.6314
50 Mattheys Mike Welcome 8.33% 0 0 13.2857
51 viroux mathieu Bronze 8.33% 0 0 13.2600
52 Reynders Rob Welcome 8.33% 0 0 13.1300
53 VAN KERCKHOVEN KEVIN Bronze 8.33% 0 0 12.6000
54 van gestel dries Bronze 8.33% 0 0 12.5828
55 Vandevoorden Olivier Bronze 8.33% 0 0 12.2400
56 Lebrun Thomas Bronze 8.33% 0 0 12.0000
57 Adriaan Lubbers Bronze 8.33% 0 0 11.9742
58 Moerenhout David Bronze 8.33% 0 0 11.5342
59 Vaes Karen Bronze 8.33% 1 1 10.6571
60 Coorman Davy Bronze 8.33% 0 0 10.2428
61 Colot Jose Welcome 8.33% 0 0 10.1214
62 Vander Eecken Christian Welcome 8.33% 0 0 9.1092
63 Bollen Wouter Bronze 8.33% 0 0 8.9421
64 JEHAES Kevin Bronze 8.33% 0 0 8.3571
65 Bouharmont Yves Bronze 8.33% 0 0 8.2742
66 Coté Dominic Welcome 8.33% 0 0 8.1942
67 Bovy François Bronze 8.33% 0 0 7.7142
68 Vander Eecken Sebastien Bronze 8.33% 0 0 7.2399
69 verstraete camille Bronze 8.33% 0 0 5.6571
70 Merchiers Marco Welcome 8.33% 0 0 4.0000

(*) Wild Card : Ceci veut dire que ce pilote est un ancien Gold et de ce fait ne compte dans le classement de la catégorie Bronze, et passera automatiquement en Silver si il participe à plus de 70% des courses du championnat en cours.