QuickMenu Save Document

Classement Général du Championnat : 2011 - Summer catégorie Open

Placez vos commentaires sur le Forum

Place Pilote Statut % de participation Points M 1 M 2M 3 M 4M 5 M 6M 7 M 8M 9 M 10M 11 M 12M 13
1Vieira Filipe Gold92.30 %336.3357 29.1429.93 29.1429.14 21.2123.31 29.140.00 29.1429.14 29.9327.93 29.14
2Breckpot Matts Gold92.30 %317.2678 22.5329.93 22.9521.51 29.020.00 28.6829.93 23.5524.58 29.9325.94 28.68
3Delaet Navric Gold100.00 %291.4307 12.2526.40 23.8913.20 22.9021.68 28.2824.58 26.4024.51 15.0823.92 28.28
4Coetsiers Karel Gold92.30 %291.0371 20.3922.01 29.1422.34 24.8829.14 0.0026.26 21.3729.14 23.9423.92 18.45
5Baccellieri Giovanni Gold92.30 %277.2092 24.5123.89 19.6724.51 23.9223.57 24.5122.62 23.5724.51 18.9122.97 0.00
6Lemlyn FX Gold92.30 %272.8542 22.340.00 27.1923.31 21.6814.57 17.4829.93 16.5127.19 26.2625.94 20.39
7Frische Jean-Paul Gold84.61 %254.6285 21.0025.30 22.5322.00 21.6819.00 28.0017.48 0.000.00 28.3423.27 26.00
8Jevenois Olivier Gold76.92 %248.0514 24.5825.30 25.6023.55 0.0028.68 20.4822.62 0.0028.68 23.940.00 24.58
9Tahere Sofian Silver92.30 %241.1085 26.0019.46 0.0025.00 15.1818.00 21.0016.02 21.0016.00 22.6721.76 19.00
10Alex (*) Gold84.61 %232.0428 23.5722.01 24.5116.97 24.880.00 0.0026.40 12.2518.85 15.0822.97 24.51
11Philips Henk (*) Gold84.61 %228.6285 15.3618.65 25.6024.58 0.0020.48 20.4824.58 0.0017.41 22.8023.27 15.36
12Van Billoen Patrick Gold84.61 %209.9628 16.7720.20 22.0217.82 21.2122.02 0.000.00 10.4825.16 22.8018.87 12.58
13Piret Fabian - Hors ClassementSilver 61.53 %207.8700 0.000.00 0.000.00 30.0026.00 25.0022.53 0.0023.00 25.6030.72 25.00
14Huls Alain Gold76.92 %207.7371 24.1123.89 22.5315.72 23.8913.63 0.000.00 0.0022.02 26.2618.87 16.77
15Vander Motte Rudy Gold69.23 %195.4842 19.9226.26 23.8919.92 22.900.00 0.0022.53 0.0018.87 0.0020.20 20.97
16Hoebeke Kevin Gold69.23 %194.5657 19.9218.65 22.0219.92 29.020.00 24.1126.26 0.000.00 18.910.00 15.72
17Kokken Dimitri - Hors ClassementSilver 76.92 %193.2185 30.7215.54 14.5120.48 13.940.00 0.0019.38 16.3825.60 21.2515.36 0.00
18Super Mario Salva (*) Silver84.61 %190.0214 20.0021.68 18.6516.00 20.003.00 24.000.00 0.0013.00 17.4816.19 20.00
19Schumacher Cédric (*) Silver69.23 %188.9171 23.0615.54 16.2716.77 17.920.00 0.000.00 0.0019.92 25.6030.72 23.06
20Vander Eecken Michael Gold61.53 %187.9542 18.8526.40 24.5123.57 23.890.00 0.0026.40 0.0023.57 0.000.00 20.74
21Parijs Erin Bronze76.92 %185.6742 22.8512.06 17.3723.77 16.270.00 0.0019.38 23.7717.37 11.770.00 21.02
22Cuvelier Didier Silver84.61 %177.7457 0.0017.41 18.0312.29 13.7714.34 19.4621.51 19.4612.29 12.780.00 16.38
23Vermonden Webster Silver92.30 %174.7021 16.0211.22 12.9412.25 13.770.00 14.1417.48 11.3111.31 12.7821.63 19.80
24De Smedt Bruno Silver76.92 %167.4028 0.000.00 0.0011.26 15.1816.38 19.4615.18 11.2623.55 15.0121.63 18.43
25Gilboux Joel Gold69.23 %156.5857 9.210.00 19.6715.36 0.008.19 18.430.00 24.5818.43 28.340.00 14.34
26Van Der Hoeven Jens Bronze76.92 %155.8264 16.450.00 17.3711.88 10.790.00 21.0223.55 0.0020.11 10.6614.81 9.14
27Dumont Olivier (*) Silver69.23 %144.9199 0.0017.55 16.270.00 13.940.00 15.6915.52 15.690.00 15.0120.61 14.57
28De Brae Roland Silver61.53 %137.6407 15.0217.55 18.650.00 0.000.00 0.0020.38 0.0016.09 19.5821.76 8.58
29Lahoutte David (*) Bronze53.84 %136.8000 0.000.00 0.009.43 0.0023.06 17.8223.55 15.7222.02 0.000.00 25.16
30Vrebos Sebastien Gold53.84 %130.9935 0.0020.20 22.959.71 23.9210.68 23.310.00 0.000.00 0.0020.20 0.00
31Van Het Groenewoud PascalSilver 69.23 %124.7885 18.6511.22 12.580.00 0.007.67 23.0315.52 0.0012.06 10.850.00 13.16
32Verbelen Michael Silver53.84 %119.4371 0.000.00 0.0021.00 20.0010.00 22.0015.18 0.0010.00 21.250.00 0.00
33Lamarque Sébastien (*) Silver38.46 %114.9571 27.190.00 0.0021.37 0.000.00 0.000.00 0.0019.42 22.670.00 24.28
34Berger Nicky Silver46.15 %105.8035 26.330.00 18.030.00 0.009.87 24.130.00 0.0015.35 0.000.00 12.06
35Henderickx Tim Silver46.15 %105.4492 0.0019.46 12.9420.97 0.000.00 15.720.00 0.0015.72 0.0020.61 0.00
36Van Cauwenberg Arthur Silver38.46 %98.7542 24.790.00 0.000.00 0.000.00 0.0016.02 0.000.00 19.5813.54 24.79
37Soret Vincent Silver38.46 %83.7971 0.000.00 0.0014.34 0.000.00 0.0021.51 18.430.00 0.0016.19 13.31
38Gosselin Regis Gold23.07 %82.6028 0.0026.26 27.1929.14 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.00
39Van Damme Philippe Silver46.15 %81.6585 15.020.00 17.160.00 0.006.43 0.0020.38 0.0011.80 10.850.00 0.00
40Huls Guillaume Welcome38.46 %65.5571 0.000.00 0.0014.08 10.970.00 0.000.00 0.0011.60 14.0814.81 0.00
41Verhaeren Nygel Welcome38.46 %65.2428 0.000.00 0.000.00 17.103.31 0.0014.17 16.570.00 14.080.00 0.00
42fueyo david Welcome30.76 %63.5285 0.000.00 0.009.74 0.000.00 0.000.00 0.0019.48 13.920.00 20.37
43Van Der Perren Jessica (*)Silver 23.07 %61.8085 0.000.00 0.0026.40 17.920.00 0.000.00 0.000.00 17.480.00 0.00
44Vatlet Jeroen Bronze23.07 %45.4878 18.430.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.0016.38 10.660.00 0.00
45Wuyts Tim (Hors Classement )Silver 15.38 %43.9871 0.000.00 17.160.00 0.000.00 26.820.00 0.000.00 0.000.00 0.00
46DE HERTOG JENS Welcome30.76 %39.9971 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.008.38 11.7713.54 6.29
47Rogat Arnaud Bronze15.38 %38.7857 0.0021.68 0.000.00 17.100.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.00
48Camermans Patrick Bronze15.38 %38.0321 0.0021.25 0.000.00 16.770.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.00
49Verraleweck Jérome Gold15.38 %37.1585 0.000.00 0.009.21 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.0027.93 0.00
50Derdul Mickael (*) Silver15.38 %35.8500 0.0017.41 0.0018.43 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.00
51Vandenbroucke Grégoire Bronze15.38 %34.0000 0.000.00 0.000.00 0.0017.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 17.00
52VAN DE GUCHT WALDO Welcome23.07 %31.4142 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.009.71 13.920.00 7.77
53Ferriera Daniel (* Wild Card)Bronze 15.38 %29.7042 0.000.00 0.000.00 0.0012.29 0.000.00 0.000.00 0.000.00 17.41
54De Wit Stefaan Bronze15.38 %28.8457 0.0012.06 0.000.00 16.770.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.00
55Thomas Michael Silver15.38 %28.5828 16.000.00 12.580.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.00
56Vander Slaghmolen GiuseppeBronze 7.69 %28.0000 0.000.00 0.0028.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.00
57Bruyere Max (*) Bronze7.69 %27.8942 0.000.00 0.000.00 0.000.00 27.890.00 0.000.00 0.000.00 0.00
58De Vilder Esmee Bronze23.07 %25.9328 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 8.480.00 8.960.00 8.48
59uylenbroeck joel Bronze15.38 %25.4814 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.0013.94 11.53
60BURKHARDT RAPHAEL Bronze15.38 %25.3057 0.000.00 14.510.00 10.790.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.00
61Van Waeyenbergh Kenneth Welcome15.38 %24.6900 15.720.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 8.960.00 0.00
62DELVENNE Simon Bronze15.38 %24.6857 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.0015.54 0.000.00 9.14
63Branche Bastien Bronze15.38 %24.4450 0.0013.47 0.000.00 10.970.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.00
64charlier alexandre Bronze15.38 %23.7714 0.000.00 0.0010.97 0.000.00 12.800.00 0.000.00 0.000.00 0.00
65Rammant Henri Welcome15.38 %21.6271 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.0013.94 7.67
66Slock Timur Bronze7.69 %21.2550 0.0021.25 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.00
67Verellen Dominic Bronze7.69 %18.8742 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 18.87
68Luyckx Jan Bronze7.69 %17.4128 0.000.00 0.000.00 0.000.00 17.410.00 0.000.00 0.000.00 0.00
69De wulf Alexandre Bronze7.69 %17.1657 0.000.00 0.000.00 0.000.00 17.160.00 0.000.00 0.000.00 0.00
70Vandenborn Pieter Welcome7.69 %16.2714 0.000.00 0.000.00 16.270.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.00
71Sanchez Regis Bronze7.69 %15.5428 0.000.00 0.000.00 0.000.00 15.540.00 0.000.00 0.000.00 0.00
72Muller Alain Bronze7.69 %15.2100 0.000.00 0.000.00 0.000.00 15.210.00 0.000.00 0.000.00 0.00
73Lebrun Gregory Bronze7.69 %14.5100 0.0014.51 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.00
74De Brouwer Jean Claude Bronze7.69 %14.5100 0.0014.51 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.00
75Mazza Giuseppe Bronze7.69 %14.1714 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.0014.17 0.000.00 0.000.00 0.00
76Huls Mathieu Bronze7.69 %14.0000 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 14.00
77Aubry Corentin Bronze7.69 %13.4735 0.0013.47 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.00
78Vandermosten Steve Bronze7.69 %13.3157 0.000.00 0.000.00 0.000.00 13.310.00 0.000.00 0.000.00 0.00
79Van Herenthal Tanguy Bronze7.69 %12.2571 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.0012.25 0.000.00 0.00
80Celis Maxime Bronze7.69 %10.9714 0.000.00 0.000.00 0.000.00 10.970.00 0.000.00 0.000.00 0.00
81renard thomas Welcome7.69 %10.0000 0.000.00 0.0010.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.00
82Wens Bart Welcome7.69 %9.0000 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 9.00
83DEMEYER YANNICK Welcome7.69 %8.7428 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.008.74 0.000.00 0.00
84corbisier didier Bronze7.69 %7.7714 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 7.770.00 0.000.00 0.00
85wattiaux gabriel Bronze7.69 %7.0000 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 7.000.00 0.000.00 0.00
86interdt miceli interdit Bronze7.69 %6.4371 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 6.430.00 0.000.00 0.00
87Maira Alexander Welcome7.69 %4.7142 0.000.00 0.000.00 0.004.71 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.00
88interdit miceli interdit Bronze7.69 %4.4285 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 4.420.00 0.000.00 0.00

(*) Wild Card : Ceci veut dire que ce pilote est un ancien Gold et de ce fait ne compte dans le classement de la catégorie Bronze, et passera automatiquement en Silver si il participe à plus de 70% des courses du championnat en cours.