QuickMenu Save Document

Classement Général du Championnat : 2011 - Summer catégorie Open

En décomptant 4 manches

Placez vos commentaires sur le Forum

Place Pilote Statut % de participation Avert. Points retirés Points
1 Vieira Filipe Gold 92.30% 0 0 263.8714
2 Breckpot Matts Gold 92.30% 1 1 249.2728
3 Coetsiers Karel Gold 92.30% 0 0 230.8085
4 Delaet Navric Gold 100.00% 1 1 228.2021
5 Jevenois Olivier Gold 76.92% 1 1 226.5657
6 Lemlyn FX Gold 92.30% 1 1 223.2828
7 Baccellieri Giovanni Gold 92.30% 0 0 215.9971
8 Frische Jean-Paul Gold 84.61% 2 3 215.1428
9 Piret Fabian - Hors Classement Silver 61.53% 1 1 206.8700
10 Alex (*) Gold 84.61% 0 0 204.7000
11 Philips Henk (*) Gold 84.61% 0 0 197.9000
12 Vander Motte Rudy Gold 69.23% 0 0 195.4842
13 Huls Alain Gold 76.92% 1 1 193.1057
14 Tahere Sofian Silver 92.30% 1 1 192.8978
15 Hoebeke Kevin Gold 69.23% 2 3 191.5657
16 Schumacher Cédric (*) Silver 69.23% 0 0 188.9171
17 Van Billoen Patrick Gold 84.61% 1 1 185.8942
18 Vander Eecken Michael Gold 61.53% 2 3 184.9542
19 Kokken Dimitri - Hors Classement Silver 76.92% 1 1 178.2714
20 Parijs Erin Bronze 76.92% 0 0 173.8971
21 Super Mario Salva (*) Silver 84.61% 1 1 173.0214
22 Gilboux Joel Gold 69.23% 0 0 156.5857
23 De Smedt Bruno Silver 76.92% 0 0 156.1357
24 Cuvelier Didier Silver 84.61% 2 3 150.1628
25 Van Der Hoeven Jens Bronze 76.92% 1 1 145.6835
26 Dumont Olivier (*) Silver 69.23% 1 1 143.9199
27 De Brae Roland Silver 61.53% 0 0 137.6407
28 Lahoutte David (*) Bronze 53.84% 0 0 136.8000
29 Vermonden Webster Silver 92.30% 3 6 134.8535
30 Vrebos Sebastien Gold 53.84% 0 0 130.9935
31 Van Het Groenewoud Pascal Silver 69.23% 0 0 124.7885
32 Verbelen Michael Silver 53.84% 0 0 119.4371
33 Lamarque Sébastien (*) Silver 38.46% 0 0 114.9571
34 Henderickx Tim Silver 46.15% 0 0 105.4492
35 Berger Nicky Silver 46.15% 2 3 102.8035
36 Van Cauwenberg Arthur Silver 38.46% 0 0 98.7542
37 Soret Vincent Silver 38.46% 0 0 83.7971
38 Gosselin Regis Gold 23.07% 0 0 82.6028
39 Van Damme Philippe Silver 46.15% 0 0 81.6585
40 Verhaeren Nygel Welcome 38.46% 0 0 65.2428
41 fueyo david Welcome 30.76% 0 0 63.5285
42 Van Der Perren Jessica (*) Silver 23.07% 0 0 61.8085
43 Huls Guillaume Welcome 38.46% 3 6 59.5571
44 Vatlet Jeroen Bronze 23.07% 0 0 45.4878
45 Wuyts Tim (Hors Classement ) Silver 15.38% 0 0 43.9871
46 DE HERTOG JENS Welcome 30.76% 0 0 39.9971
47 Rogat Arnaud Bronze 15.38% 0 0 38.7857
48 Camermans Patrick Bronze 15.38% 0 0 38.0321
49 Verraleweck Jérome Gold 15.38% 0 0 37.1585
50 Derdul Mickael (*) Silver 15.38% 0 0 35.8500
51 Vandenbroucke Grégoire Bronze 15.38% 0 0 34.0000
52 VAN DE GUCHT WALDO Welcome 23.07% 0 0 31.4142
53 Ferriera Daniel (* Wild Card) Bronze 15.38% 0 0 29.7042
54 De Wit Stefaan Bronze 15.38% 0 0 28.8457
55 Thomas Michael Silver 15.38% 0 0 28.5828
56 Vander Slaghmolen Giuseppe Bronze 7.69% 0 0 28.0000
57 Bruyere Max (*) Bronze 7.69% 0 0 27.8942
58 De Vilder Esmee Bronze 23.07% 0 0 25.9328
59 uylenbroeck joel Bronze 15.38% 0 0 25.4814
60 BURKHARDT RAPHAEL Bronze 15.38% 0 0 25.3057
61 Van Waeyenbergh Kenneth Welcome 15.38% 0 0 24.6900
62 DELVENNE Simon Bronze 15.38% 0 0 24.6857
63 Branche Bastien Bronze 15.38% 0 0 24.4450
64 charlier alexandre Bronze 15.38% 0 0 23.7714
65 Rammant Henri Welcome 15.38% 0 0 21.6271
66 Slock Timur Bronze 7.69% 0 0 21.2550
67 Verellen Dominic Bronze 7.69% 0 0 18.8742
68 Luyckx Jan Bronze 7.69% 0 0 17.4128
69 De wulf Alexandre Welcome 7.69% 0 0 17.1657
70 Vandenborn Pieter Welcome 7.69% 0 0 16.2714
71 Sanchez Regis Bronze 7.69% 0 0 15.5428
72 Muller Alain Bronze 7.69% 0 0 15.2100
73 Lebrun Gregory Bronze 7.69% 0 0 14.5100
74 De Brouwer Jean Claude Bronze 7.69% 0 0 14.5100
75 Mazza Giuseppe Bronze 7.69% 0 0 14.1714
76 Huls Mathieu Bronze 7.69% 0 0 14.0000
77 Aubry Corentin Bronze 7.69% 0 0 13.4735
78 Vandermosten Steve Welcome 7.69% 0 0 13.3157
79 Van Herenthal Tanguy Bronze 7.69% 0 0 12.2571
80 Celis Maxime Bronze 7.69% 0 0 10.9714
81 renard thomas Welcome 7.69% 0 0 10.0000
82 Wens Bart Welcome 7.69% 0 0 9.0000
83 DEMEYER YANNICK Welcome 7.69% 0 0 8.7428
84 corbisier didier Bronze 7.69% 0 0 7.7714
85 wattiaux gabriel Bronze 7.69% 0 0 7.0000
86 interdt miceli interdit Bronze 7.69% 0 0 6.4371
87 Maira Alexander Welcome 7.69% 0 0 4.7142
88 interdit miceli interdit Bronze 7.69% 0 0 4.4285

(*) Wild Card : Ceci veut dire que ce pilote est un ancien Gold et de ce fait ne compte dans le classement de la catégorie Bronze, et passera automatiquement en Silver si il participe à plus de 70% des courses du championnat en cours.