Classement Wet Race du Championnat : 2011 Spring catégorie Open

Placez vos commentaires sur le Forum

Place Pilote Statut % de participation Points
1 Van Billoen Patrick Gold 100.00% 30.1571
2 Vieira Filipe Gold 100.00% 30.1571
3 Delaet Navric Gold 100.00% 30.1571
4 Breckpot Matts Gold 100.00% 27.9200
5 Vander Motte Rudy Gold 100.00% 27.9200
6 Vander Eecken Michael Gold 100.00% 27.9200
7 Gosselin Regis Gold 100.00% 26.6314
8 Gilboux Joel Gold 100.00% 26.6314
9 Lemlyn FX Gold 100.00% 26.6314
10 Hoebeke Kevin Gold 100.00% 25.5714
11 Alex (*) Silver 100.00% 25.5714
12 Verraleweck Jérome Gold 100.00% 25.5714
13 Jevenois Olivier Silver 100.00% 24.4895
14 Van Damme Philippe Silver 100.00% 24.4895
15 Berger Nicky Silver 100.00% 24.4895
16 Frische Jean-Paul Gold 100.00% 24.3885
17 Vrebos Sebastien Gold 100.00% 24.3885
18 Huls Alain Gold 100.00% 24.3885
19 Baccellieri Giovanni Gold 100.00% 21.7590
20 Verbelen Michael Silver 100.00% 21.7590
21 Derdul Mickael Gold 100.00% 21.7590
22 Philips Henk (*) Silver 100.00% 20.9714
23 Thomas Michael Silver 100.00% 20.9714
24 Dumont Olivier (*) Silver 100.00% 20.9714
25 Van Cauwenberg Arthur Bronze 100.00% 19.7999
26 Kempinck Tom Bronze 100.00% 19.7999
27 Macoir Diederik Bronze 100.00% 19.7999
28 De Smedt Bruno Silver 100.00% 19.3076
29 Soret Vincent Silver 100.00% 19.3076
30 Cuvelier Didier Silver 100.00% 19.3076
31 De Winter Jan Bronze 100.00% 17.7257
32 Van Cauwenberg Romain Bronze 100.00% 17.7257
33 DELVENNE Simon Bronze 100.00% 17.7257
34 Delforge Simon Bronze 100.00% 17.5504
35 aerts yves Bronze 100.00% 17.5504
36 Wuyts Tim Bronze 100.00% 17.5504
37 Vermonden Webster Welcome 100.00% 15.5200
38 Lacrosse Maxime Bronze 100.00% 15.5200
39 Kokken Dimitri - Hors Classement Silver 100.00% 15.5200
40 Ccaprasse Frederic Bronze 100.00% 14.7933
41 STEENWERCKX Guy Welcome 100.00% 14.7933
42 Helemans Johan Bronze 100.00% 14.7933
43 STEENWERCKX Alexandre Welcome 100.00% 14.0000
44 Legaye Julien Welcome 100.00% 14.0000
45 Van Der Hoeven Jens Bronze 100.00% 14.0000

(*) Wild Card : Ceci veut dire que ce pilote est un ancien Gold et de ce fait ne compte dans le classement de la catégorie Bronze, et passera automatiquement en Silver si il participe à plus de 70% des courses du championnat en cours.