Classement Général du Championnat : 2011 Spring catégorie Open

Placez vos commentaires sur le Forum

Place Pilote Statut % de participation Points M 1 M 2 M 3 M 4 M 5 M 6 M 7 M 8 M 9 M 10 M 11 M 12
1 Vieira Filipe Gold 100.00 % 284.3566 25.71 8.98 21.66 30.15 24.94 25.25 21.68 25.25 24.88 24.28 26.26 25.25
2 Baccellieri Giovanni Gold 91.66 % 281.3173 21.51 28.14 30.05 21.75 26.40 28.28 0.00 28.28 24.88 26.40 23.89 21.68
3 Vander Eecken Michael Gold 91.66 % 269.3935 22.34 21.93 21.66 27.92 29.50 21.68 22.34 24.51 20.91 28.28 0.00 28.28
4 Delaet Navric Gold 100.00 % 268.2021 21.51 18.27 28.11 30.15 26.40 11.31 25.25 23.57 24.28 28.28 20.65 10.37
5 Huls Alain Gold 100.00 % 257.8690 26.41 16.08 28.11 24.38 26.26 27.26 25.16 18.87 20.48 22.02 11.26 11.53
6 Jevenois Olivier Silver 91.66 % 255.6608 20.32 25.00 23.97 24.48 22.53 22.00 30.36 21.00 0.00 25.00 19.46 21.51
7 Van Billoen Patrick Gold 100.00 % 253.8869 26.41 21.93 20.29 30.15 19.46 22.02 15.54 19.92 23.55 15.72 26.26 12.58
8 Gosselin Regis Gold 83.33 % 241.0330 25.71 8.98 21.66 26.63 26.26 27.19 27.19 29.14 23.94 0.00 0.00 24.28
9 Hoebeke Kevin Gold 91.66 % 239.7090 26.41 28.14 30.05 25.57 18.65 0.00 8.38 19.31 15.72 23.60 17.61 26.21
10 Breckpot Matts Gold 83.33 % 238.6382 30.00 21.93 21.12 27.92 0.00 30.00 25.25 21.00 22.26 0.00 17.61 21.51
11 Lemlyn FX Gold 83.33 % 236.0238 22.34 23.77 20.29 26.63 22.67 23.31 27.19 22.53 23.94 23.31 0.00 0.00
12 Philips Henk (*) Silver 91.66 % 233.4417 0.00 15.60 21.12 20.97 20.97 20.48 19.92 23.55 30.36 23.55 14.34 22.53
13 Gilboux Joel Gold 83.33 % 222.2160 30.00 23.77 21.12 26.63 0.00 11.00 21.68 25.00 18.00 17.00 28.00 0.00
14 Alex (*) Silver 100.00 % 222.0074 23.54 8.17 18.84 25.57 23.94 16.51 13.79 14.57 17.58 19.42 24.94 15.08
15 Coetsiers Karel Gold 75.00 % 219.6852 30.00 28.14 0.00 0.00 21.51 23.00 22.34 24.00 20.48 0.00 23.00 27.19
16 Super Mario Salva Gold 91.66 % 219.1132 22.34 8.98 21.12 0.00 18.65 20.00 21.00 24.00 18.00 17.00 28.00 20.00
17 Frische Jean-Paul Gold 83.33 % 216.5314 0.00 23.77 28.11 24.38 19.46 0.00 21.00 20.00 24.28 16.00 23.00 16.51
18 Vrebos Sebastien Gold 83.33 % 211.5847 0.00 18.27 21.66 24.38 22.67 28.00 25.30 0.00 23.55 18.00 11.26 18.45
19 Verraleweck Jérome Gold 75.00 % 208.8057 0.00 0.00 0.00 25.57 29.50 25.60 15.54 17.41 22.26 28.68 20.65 23.55
20 Van Cauwenberg Arthur Bronze 100.00 % 207.4047 15.06 21.90 22.85 19.79 11.51 13.71 17.42 18.85 9.40 20.57 21.23 15.05
21 Verbelen Michael Silver 100.00 % 205.5927 20.07 13.73 23.97 21.75 12.00 18.00 13.79 15.00 14.00 19.00 20.24 14.00
22 Vander Motte Rudy Gold 66.66 % 200.3345 21.51 0.00 30.05 27.92 21.51 0.00 25.16 29.36 20.91 0.00 23.89 0.00
23 Kokken Dimitri - Hors Classement Silver 91.66 % 199.0002 15.06 20.24 20.29 15.52 23.94 18.43 25.30 11.26 7.17 21.51 20.24 0.00
24 De Smedt Bruno Silver 91.66 % 198.0721 13.42 25.00 16.38 19.30 15.18 19.00 13.00 0.00 30.36 14.00 19.09 13.31
25 Derdul Mickael Gold 75.00 % 179.6545 25.71 16.08 28.11 21.75 24.94 21.51 8.38 17.41 15.72 0.00 0.00 0.00
26 Vermonden Webster Welcome 100.00 % 171.3835 13.20 13.54 17.08 15.52 11.51 13.71 10.05 10.05 24.40 10.97 14.35 16.97
27 De Brae Roland Silver 83.33 % 155.7044 20.07 13.73 23.97 0.00 20.97 11.80 19.92 12.87 0.00 7.51 14.10 10.72
28 Berger Nicky Silver 66.66 % 154.5746 20.07 13.73 23.97 24.48 0.00 24.13 12.87 0.00 19.92 15.35 0.00 0.00
29 Dumont Olivier (*) Silver 83.33 % 147.6857 0.00 8.17 15.72 20.97 16.28 15.69 0.00 10.09 16.97 8.97 19.09 15.69
30 Wuyts Tim Bronze 58.33 % 142.6461 21.11 13.54 26.07 17.55 0.00 0.00 0.00 20.38 0.00 27.89 0.00 16.09
31 Lamarque Sébastien (*) Bronze 50.00 % 129.7571 0.00 20.24 0.00 0.00 0.00 0.00 17.22 28.00 0.00 22.00 15.08 27.19
32 DELVENNE Simon Bronze 66.66 % 126.7690 17.48 9.60 17.08 17.72 0.00 22.85 10.05 21.02 10.92 0.00 0.00 0.00
33 Van Der Hoeven Jens Bronze 75.00 % 123.2040 0.00 10.75 13.48 14.00 0.00 0.00 14.57 17.71 7.93 15.94 15.08 13.71
34 Cuvelier Didier Silver 50.00 % 110.4144 20.32 17.11 18.84 19.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.34 20.48
35 Piret Fabian - Hors Classement Silver 41.66 % 105.9228 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.00 0.00 19.92 19.00 30.00 24.00
36 Van Het Groenewoud Pascal Silver 58.33 % 100.1159 13.42 15.60 16.38 0.00 0.00 18.65 0.00 10.97 0.00 10.97 14.10 0.00
37 Henderickx Tim Silver 50.00 % 97.8614 0.00 0.00 15.72 0.00 22.53 0.00 12.87 10.48 0.00 0.00 19.46 16.77
38 Soret Vincent Silver 33.33 % 91.3680 0.00 17.11 0.00 19.30 0.00 0.00 30.36 0.00 0.00 0.00 0.00 24.58
39 Gavage Pascal Bronze 41.66 % 90.8833 15.36 21.90 26.07 0.00 17.82 0.00 9.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
40 Van Damme Philippe Silver 50.00 % 87.5330 0.00 0.00 0.00 24.48 0.00 14.26 9.54 0.00 17.58 8.77 0.00 12.87
41 Thomas Michael Silver 41.66 % 84.9028 23.54 0.00 16.38 20.97 0.00 0.00 0.00 0.00 14.00 10.00 0.00 0.00
42 Tahere Sofian Silver 41.66 % 83.5014 0.00 15.60 15.72 0.00 0.00 19.00 16.19 0.00 16.97 0.00 0.00 0.00
43 Geldhoh Kenny Bronze 25.00 % 75.8598 28.18 30.15 17.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
44 Van Cauwenberg Romain Bronze 41.66 % 73.5871 0.00 0.00 12.80 17.72 17.82 17.55 7.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
45 Steyaert Marc Bronze 50.00 % 73.3914 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.29 14.26 13.63 12.06 12.87 14.26
46 Schumacher Cédric (*) Silver 33.33 % 69.7071 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.54 0.00 12.14 0.00 24.94 23.06
47 Costa Paz Amandio (*) Silver 25.00 % 68.9419 23.54 17.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.28
48 Delforge Simon Bronze 33.33 % 64.9666 0.00 10.75 22.85 17.55 13.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49 Macoir Diederik Bronze 25.00 % 64.3114 0.00 20.94 23.57 19.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
50 Van Den Bosch Frank Bronze 33.33 % 64.0350 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.94 9.54 0.00 21.23 19.31
51 de meurers cedric Bronze 25.00 % 62.5428 0.00 0.00 23.57 0.00 0.00 0.00 14.57 0.00 24.40 0.00 0.00 0.00
52 Legaye Julien Welcome 33.33 % 60.3142 0.00 0.00 0.00 14.00 16.28 12.80 17.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
53 Vatlet Jeroen Silver 33.33 % 59.3964 0.00 0.00 15.72 0.00 15.18 0.00 16.19 12.29 0.00 0.00 0.00 0.00
54 Verellen Dominic Bronze 25.00 % 56.0065 17.55 20.94 17.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
55 Lacrosse Maxime Bronze 33.33 % 55.2572 0.00 7.09 18.84 15.52 13.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
56 Hansart Stephane Bronze 25.00 % 54.9152 15.36 26.42 13.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
57 De Brouwer Jean Claude Silver 33.33 % 53.9552 13.42 0.00 16.38 0.00 12.00 0.00 0.00 0.00 12.14 0.00 0.00 0.00
58 Cortois Nicolas Bronze 16.66 % 53.7285 0.00 30.15 23.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
59 Laporte Gregory Bronze 25.00 % 53.5430 10.04 26.42 17.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
60 De Braekeleer Quentin Bronze 25.00 % 51.7036 0.00 9.60 17.51 0.00 0.00 24.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61 De Winter Jan Bronze 25.00 % 46.5304 0.00 18.27 10.52 17.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
62 Van Der Perren Jessica Gold 16.66 % 46.1373 0.00 16.08 30.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63 Bert Jonathan Welcome 16.66 % 43.6247 17.55 0.00 26.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
64 Camermans Patrick Bronze 16.66 % 41.8180 28.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.63 0.00 0.00 0.00
65 Nackaerts Anais Bronze 33.33 % 41.2914 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 6.29 14.00 0.00 9.00 0.00 0.00
66 Vanlathem Bastien Bronze 16.66 % 41.0028 0.00 18.14 22.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
67 Cortois Arnaud Bronze 16.66 % 39.6142 0.00 13.54 26.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
68 Kempinck Tom Bronze 25.00 % 38.4999 0.00 8.17 10.52 19.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
69 aerts yves Bronze 16.66 % 37.8742 20.32 0.00 0.00 17.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
70 Glasset Yoric Bronze 16.66 % 35.6514 0.00 12.08 23.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71 Ccaprasse Frederic Bronze 25.00 % 35.4595 0.00 10.75 9.90 14.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72 Gulisano Rino Bronze 16.66 % 35.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.00 0.00 19.00
73 Soers Yves Bronze 16.66 % 34.3642 9.36 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
74 Singelee Dave Bronze 16.66 % 30.4085 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.68 0.00 15.72 0.00 0.00
75 Willebrords Kurt Bronze 8.33 % 30.1571 0.00 30.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
76 Hansart David Bronze 25.00 % 29.2590 9.36 7.09 12.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
77 Grooten Mathias Bronze 8.33 % 28.1866 28.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
78 Soeffers Jelle Bronze 16.66 % 28.0950 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.16 10.92 0.00 0.00 0.00
79 Behets Jean-Luc Bronze 16.66 % 27.8014 0.00 0.00 12.80 0.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
80 Van den Bogaert Kristof Bronze 8.33 % 26.4209 0.00 26.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
81 Wauters Cedric Bronze 8.33 % 26.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26.00
82 Van der eecken Kevin Bronze 16.66 % 24.6676 15.06 9.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
83 Detavernier Angelique Bronze 16.66 % 23.7285 13.20 0.00 10.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
84 Nelis Johan Bronze 16.66 % 22.4207 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.54 0.00 12.87 0.00
85 Van Den Bergh Glen Bronze 8.33 % 21.9047 0.00 21.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
86 franssen romano Bronze 8.33 % 21.1100 21.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
87 to steven Bronze 8.33 % 21.1100 21.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
88 Lahoutte David (*) Bronze 8.33 % 20.9714 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.97 0.00 0.00
89 Gwan Gwan Bronze 8.33 % 20.9400 0.00 20.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
90 Felten Christophe (*) Bronze 8.33 % 18.8439 0.00 0.00 18.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
91 Slock Timur Bronze 16.66 % 18.7714 9.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.40 0.00 0.00 0.00
92 Boonen Anja Bronze 8.33 % 18.1457 0.00 18.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
93 Goris Gert Bronze 8.33 % 18.1457 0.00 18.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
94 De Wit Stefaan Bronze 16.66 % 18.0361 10.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.93 0.00 0.00 0.00
95 martens koen Bronze 8.33 % 17.5504 17.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
96 paoleschi fabio Bronze 8.33 % 17.5160 0.00 0.00 17.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
97 Vervisch Frederic Bronze 8.33 % 17.4857 17.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
98 van hissenhoven yannic Bronze 8.33 % 17.4857 17.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
99 fueyo david Welcome 8.33 % 17.4285 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100 Verhofste Stefan Bronze 8.33 % 17.0807 0.00 0.00 17.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
101 Bip Bip Bronze 8.33 % 16.3885 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.38 0.00 0.00 0.00 0.00
102 tabery martin Bronze 8.33 % 15.3642 15.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
103 STEENWERCKX Guy Welcome 8.33 % 14.7933 0.00 0.00 0.00 14.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
104 Helemans Johan Bronze 8.33 % 14.7933 0.00 0.00 0.00 14.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
105 NIJS JORDY Bronze 8.33 % 14.3571 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.35 0.00
106 STEENWERCKX Alexandre Welcome 8.33 % 14.0000 0.00 0.00 0.00 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
107 Van Hooijdonk Peter Bronze 8.33 % 13.6314 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.63 0.00 0.00
108 Laporte Timothy Bronze 8.33 % 13.4850 0.00 0.00 13.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
109 Waniart Mathieu Bronze 8.33 % 13.4850 0.00 0.00 13.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
110 Bux Gino Bronze 8.33 % 13.4850 0.00 0.00 13.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
111 Detlef Pahl Bronze 8.33 % 13.4571 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.45 0.00 0.00
112 Veulemans Michael Welcome 8.33 % 13.3157 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.31 0.00 0.00
113 Nelissen Arnaud Bronze 8.33 % 13.2000 13.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
114 Todorov Yves Bronze 8.33 % 13.1300 0.00 0.00 13.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
115 Van Warbeck Remy Bronze 8.33 % 13.1300 0.00 0.00 13.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
116 Demoor Raphael Bronze 8.33 % 13.1300 0.00 0.00 13.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
117 Maas Mathias Bronze 8.33 % 12.8014 0.00 0.00 12.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
118 Meekers Kristof Bronze 8.33 % 12.0800 0.00 12.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
119 Rogat Arnaud Bronze 8.33 % 12.0800 0.00 12.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
120 van der eecken gregory Bronze 8.33 % 12.0628 12.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
121 tabery olivier Bronze 8.33 % 12.0628 12.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
122 van der eecken reginald Bronze 8.33 % 12.0628 12.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
123 Vanden Broeck Christian Welcome 8.33 % 11.5342 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.53 0.00 0.00
124 DEGEER ROMAIN Bronze 8.33 % 10.7714 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
125 Verbinnen Kenny Welcome 8.33 % 10.5285 0.00 0.00 10.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
126 De Block Dennis Bronze 8.33 % 10.1047 10.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
127 vervisch gilles Bronze 8.33 % 10.1047 10.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
128 Maira Alexander Welcome 8.33 % 10.0414 10.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
129 Goens Nathan Bronze 8.33 % 10.0414 10.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
130 verstraete camille Bronze 8.33 % 9.9071 0.00 0.00 9.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
131 Hebbrecht Jochen Welcome 8.33 % 9.9071 0.00 0.00 9.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
132 Verlinden Denis Bronze 8.33 % 9.9071 0.00 0.00 9.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
133 rietveld joery Bronze 8.33 % 9.7142 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
134 Denis De Grave Welcome 8.33 % 8.4857 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.48 0.00 0.00
135 Rammant Henri Welcome 8.33 % 7.6799 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
136 Dewandeleer Mikael Bronze 8.33 % 7.0933 0.00 7.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
137 Verhaeren Nygel Welcome 8.33 % 5.8000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.80 0.00 0.00

(*) Wild Card : Ceci veut dire que ce pilote est un ancien Gold et de ce fait ne compte dans le classement de la catégorie Bronze, et passera automatiquement en Silver si il participe ŕ plus de 70% des courses du championnat en cours.