Classement Général du Championnat : 2011 Spring catégorie Open

 

En décomptant 4 manches

Placez vos commentaires sur le Forum

Place Pilote Statut % de participation Avert. Points retirés Points
1 Baccellieri Giovanni Gold 91.66% 0 0 216.3545
2 Gosselin Regis Gold 83.33% 1 1 209.3838
3 Vieira Filipe Gold 100.00% 0 0 207.7359
4 Delaet Navric Gold 100.00% 1 1 206.5852
5 Vander Eecken Michael Gold 91.66% 0 0 205.1357
6 Vander Motte Rudy Gold 66.66% 0 0 200.3345
7 Huls Alain Gold 100.00% 0 0 200.1095
8 Coetsiers Karel Gold 75.00% 0 0 199.1995
9 Breckpot Matts Gold 83.33% 2 3 197.0189
10 Hoebeke Kevin Gold 91.66% 1 1 196.9726
11 Gilboux Joel Gold 83.33% 0 0 194.2160
12 Jevenois Olivier Silver 91.66% 1 1 193.8755
13 Lemlyn FX Gold 83.33% 0 0 193.3857
14 Verraleweck Jérome Gold 75.00% 0 0 193.2592
15 Van Billoen Patrick Gold 100.00% 0 0 190.5676
16 Philips Henk (*) Silver 91.66% 0 0 183.5717
17 Frische Jean-Paul Gold 83.33% 1 1 183.0171
18 Vrebos Sebastien Gold 83.33% 1 1 181.3176
19 Alex (*) Silver 100.00% 0 0 170.3789
20 Super Mario Salva Gold 91.66% 3 6 169.1260
21 Kokken Dimitri - Hors Classement Silver 91.66% 0 0 165.5002
22 Derdul Mickael Gold 75.00% 3 6 165.2659
23 De Smedt Bruno Silver 91.66% 0 0 158.3354
24 Van Cauwenberg Arthur Bronze 100.00% 0 0 157.7119
25 Berger Nicky Silver 66.66% 1 1 153.5746
26 Verbelen Michael Silver 100.00% 1 1 151.0560
27 Wuyts Tim Bronze 58.33% 0 0 142.6461
28 De Brae Roland Silver 83.33% 0 0 137.4658
29 Dumont Olivier (*) Silver 83.33% 0 0 130.5428
30 Lamarque Sébastien (*) Bronze 50.00% 0 0 129.7571
31 Vermonden Webster Welcome 100.00% 3 6 122.7835
32 DELVENNE Simon Bronze 66.66% 3 6 120.7690
33 Van Der Hoeven Jens Bronze 75.00% 0 0 115.2726
34 Cuvelier Didier Silver 50.00% 0 0 110.4144
35 Piret Fabian - Hors Classement Silver 41.66% 1 1 104.9228
36 Van Het Groenewoud Pascal Silver 58.33% 0 0 100.1159
37 Henderickx Tim Silver 50.00% 0 0 97.8614
38 Soret Vincent Silver 33.33% 0 0 91.3680
39 Gavage Pascal Bronze 41.66% 2 3 87.8833
40 Van Damme Philippe Silver 50.00% 0 0 87.5330
41 Thomas Michael Silver 41.66% 0 0 84.9028
42 Tahere Sofian Silver 41.66% 0 0 83.5014
43 Geldhoh Kenny Bronze 25.00% 0 0 75.8598
44 Van Cauwenberg Romain Bronze 41.66% 0 0 73.5871
45 Steyaert Marc Bronze 50.00% 2 3 70.3914
46 Schumacher Cédric (*) Silver 33.33% 0 0 69.7071
47 Costa Paz Amandio (*) Silver 25.00% 0 0 68.9419
48 Macoir Diederik Bronze 25.00% 0 0 64.3114
49 Van Den Bosch Frank Bronze 33.33% 0 0 64.0350
50 Delforge Simon Bronze 33.33% 1 1 63.9666
51 de meurers cedric Bronze 25.00% 1 1 61.5428
52 Legaye Julien Welcome 33.33% 0 0 60.3142
53 Vatlet Jeroen Silver 33.33% 0 0 59.3964
54 Verellen Dominic Bronze 25.00% 0 0 56.0065
55 Lacrosse Maxime Bronze 33.33% 0 0 55.2572
56 De Brouwer Jean Claude Silver 33.33% 0 0 53.9552
57 Cortois Nicolas Bronze 16.66% 1 1 52.7285
58 Laporte Gregory Bronze 25.00% 1 1 52.5430
59 De Braekeleer Quentin Bronze 25.00% 0 0 51.7036
60 Hansart Stephane Bronze 25.00% 3 6 48.9152
61 De Winter Jan Bronze 25.00% 0 0 46.5304
62 Van Der Perren Jessica Gold 16.66% 0 0 46.1373
63 Bert Jonathan Welcome 16.66% 0 0 43.6247
64 Camermans Patrick Bronze 16.66% 0 0 41.8180
65 Vanlathem Bastien Bronze 16.66% 0 0 41.0028
66 Nackaerts Anais Bronze 33.33% 1 1 40.2914
67 Cortois Arnaud Bronze 16.66% 0 0 39.6142
68 Kempinck Tom Bronze 25.00% 0 0 38.4999
69 aerts yves Bronze 16.66% 0 0 37.8742
70 Glasset Yoric Bronze 16.66% 0 0 35.6514
71 Ccaprasse Frederic Bronze 25.00% 0 0 35.4595
72 Soers Yves Bronze 16.66% 0 0 34.3642
73 Gulisano Rino Bronze 16.66% 1 1 34.0000
74 Singelee Dave Bronze 16.66% 0 0 30.4085
75 Willebrords Kurt Bronze 8.33% 0 0 30.1571
76 Hansart David Bronze 25.00% 0 0 29.2590
77 Grooten Mathias Bronze 8.33% 0 0 28.1866
78 Soeffers Jelle Bronze 16.66% 0 0 28.0950
79 Behets Jean-Luc Bronze 16.66% 0 0 27.8014
80 Wauters Cedric Bronze 8.33% 0 0 26.0000
81 Van den Bogaert Kristof Bronze 8.33% 1 1 25.4209
82 Detavernier Angelique Bronze 16.66% 0 0 23.7285
83 Van der eecken Kevin Bronze 16.66% 1 1 23.6676
84 Nelis Johan Bronze 16.66% 0 0 22.4207
85 Van Den Bergh Glen Bronze 8.33% 0 0 21.9047
86 to steven Bronze 8.33% 0 0 21.1100
87 Lahoutte David (*) Bronze 8.33% 0 0 20.9714
88 Gwan Gwan Bronze 8.33% 0 0 20.9400
89 franssen romano Bronze 8.33% 1 1 20.1100
90 Felten Christophe (*) Bronze 8.33% 0 0 18.8439
91 Slock Timur Bronze 16.66% 0 0 18.7714
92 Goris Gert Bronze 8.33% 0 0 18.1457
93 Boonen Anja Bronze 8.33% 0 0 18.1457
94 De Wit Stefaan Bronze 16.66% 0 0 18.0361
95 martens koen Bronze 8.33% 0 0 17.5504
96 van hissenhoven yannic Bronze 8.33% 0 0 17.4857
97 Vervisch Frederic Bronze 8.33% 0 0 17.4857
98 Verhofste Stefan Bronze 8.33% 0 0 17.0807
99 fueyo david Welcome 8.33% 1 1 16.4285
100 Bip Bip Bronze 8.33% 0 0 16.3885
101 STEENWERCKX Guy Welcome 8.33% 0 0 14.7933
102 Helemans Johan Bronze 8.33% 0 0 14.7933
103 paoleschi fabio Bronze 8.33% 2 3 14.5160
104 tabery martin Bronze 8.33% 1 1 14.3642
105 NIJS JORDY Bronze 8.33% 0 0 14.3571
106 STEENWERCKX Alexandre Welcome 8.33% 0 0 14.0000
107 Van Hooijdonk Peter Bronze 8.33% 0 0 13.6314
108 Bux Gino Bronze 8.33% 0 0 13.4850
109 Laporte Timothy Bronze 8.33% 0 0 13.4850
110 Waniart Mathieu Bronze 8.33% 0 0 13.4850
111 Detlef Pahl Bronze 8.33% 0 0 13.4571
112 Veulemans Michael Welcome 8.33% 0 0 13.3157
113 Nelissen Arnaud Bronze 8.33% 0 0 13.2000
114 Van Warbeck Remy Bronze 8.33% 0 0 13.1300
115 Demoor Raphael Bronze 8.33% 0 0 13.1300
116 Todorov Yves Bronze 8.33% 0 0 13.1300
117 Maas Mathias Bronze 8.33% 0 0 12.8014
118 Meekers Kristof Bronze 8.33% 0 0 12.0800
119 van der eecken gregory Bronze 8.33% 0 0 12.0628
120 van der eecken reginald Bronze 8.33% 0 0 12.0628
121 tabery olivier Bronze 8.33% 0 0 12.0628
122 Vanden Broeck Christian Welcome 8.33% 0 0 11.5342
123 Rogat Arnaud Bronze 8.33% 1 1 11.0800
124 DEGEER ROMAIN Bronze 8.33% 0 0 10.7714
125 Verbinnen Kenny Welcome 8.33% 0 0 10.5285
126 De Block Dennis Bronze 8.33% 0 0 10.1047
127 vervisch gilles Bronze 8.33% 0 0 10.1047
128 Goens Nathan Bronze 8.33% 0 0 10.0414
129 Maira Alexander Welcome 8.33% 0 0 10.0414
130 Hebbrecht Jochen Welcome 8.33% 0 0 9.9071
131 verstraete camille Bronze 8.33% 0 0 9.9071
132 Verlinden Denis Bronze 8.33% 0 0 9.9071
133 rietveld joery Bronze 8.33% 0 0 9.7142
134 Denis De Grave Welcome 8.33% 0 0 8.4857
135 Rammant Henri Welcome 8.33% 0 0 7.6799
136 Dewandeleer Mikael Bronze 8.33% 0 0 7.0933
137 Verhaeren Nygel Welcome 8.33% 0 0 5.8000

(*) Wild Card : Ceci veut dire que ce pilote est un ancien Gold et de ce fait ne compte dans le classement de la catégorie Bronze, et passera automatiquement en Silver si il participe ŕ plus de 70% des courses du championnat en cours.