Classement Général du Championnat : 2011 Spring catégorie Open

 

En décomptant 4 manches

Placez vos commentaires sur le Forum

Place Pilote Statut % de participation Avert. Points retirés Points
1 Van Cauwenberg Arthur Bronze 100.00% 0 0 157.7119
2 Wuyts Tim Bronze 58.33% 0 0 142.6461
3 Lamarque Sébastien (*) Bronze 50.00% 0 0 129.7571
4 Vermonden Webster Welcome 100.00% 3 6 122.7835
5 DELVENNE Simon Bronze 66.66% 3 6 120.7690
6 Van Der Hoeven Jens Bronze 75.00% 0 0 115.2726
7 Gavage Pascal Bronze 41.66% 2 3 87.8833
8 Geldhoh Kenny Bronze 25.00% 0 0 75.8598
9 Van Cauwenberg Romain Bronze 41.66% 0 0 73.5871
10 Steyaert Marc Bronze 50.00% 2 3 70.3914
11 Macoir Diederik Bronze 25.00% 0 0 64.3114
12 Van Den Bosch Frank Bronze 33.33% 0 0 64.0350
13 Delforge Simon Bronze 33.33% 1 1 63.9666
14 de meurers cedric Bronze 25.00% 1 1 61.5428
15 Legaye Julien Welcome 33.33% 0 0 60.3142
16 Verellen Dominic Bronze 25.00% 0 0 56.0065
17 Lacrosse Maxime Bronze 33.33% 0 0 55.2572
18 Cortois Nicolas Bronze 16.66% 1 1 52.7285
19 Laporte Gregory Bronze 25.00% 1 1 52.5430
20 De Braekeleer Quentin Bronze 25.00% 0 0 51.7036
21 Hansart Stephane Bronze 25.00% 3 6 48.9152
22 De Winter Jan Bronze 25.00% 0 0 46.5304
23 Bert Jonathan Welcome 16.66% 0 0 43.6247
24 Camermans Patrick Bronze 16.66% 0 0 41.8180
25 Vanlathem Bastien Bronze 16.66% 0 0 41.0028
26 Nackaerts Anais Bronze 33.33% 1 1 40.2914
27 Cortois Arnaud Bronze 16.66% 0 0 39.6142
28 Kempinck Tom Bronze 25.00% 0 0 38.4999
29 aerts yves Bronze 16.66% 0 0 37.8742
30 Glasset Yoric Bronze 16.66% 0 0 35.6514
31 Ccaprasse Frederic Bronze 25.00% 0 0 35.4595
32 Soers Yves Bronze 16.66% 0 0 34.3642
33 Gulisano Rino Bronze 16.66% 1 1 34.0000
34 Singelee Dave Bronze 16.66% 0 0 30.4085
35 Willebrords Kurt Bronze 8.33% 0 0 30.1571
36 Hansart David Bronze 25.00% 0 0 29.2590
37 Grooten Mathias Bronze 8.33% 0 0 28.1866
38 Soeffers Jelle Bronze 16.66% 0 0 28.0950
39 Behets Jean-Luc Bronze 16.66% 0 0 27.8014
40 Wauters Cedric Bronze 8.33% 0 0 26.0000
41 Van den Bogaert Kristof Bronze 8.33% 1 1 25.4209
42 Detavernier Angelique Bronze 16.66% 0 0 23.7285
43 Van der eecken Kevin Bronze 16.66% 1 1 23.6676
44 Nelis Johan Bronze 16.66% 0 0 22.4207
45 Van Den Bergh Glen Bronze 8.33% 0 0 21.9047
46 to steven Bronze 8.33% 0 0 21.1100
47 Lahoutte David (*) Bronze 8.33% 0 0 20.9714
48 Gwan Gwan Bronze 8.33% 0 0 20.9400
49 franssen romano Bronze 8.33% 1 1 20.1100
50 Felten Christophe (*) Bronze 8.33% 0 0 18.8439
51 Slock Timur Bronze 16.66% 0 0 18.7714
52 Goris Gert Bronze 8.33% 0 0 18.1457
53 Boonen Anja Bronze 8.33% 0 0 18.1457
54 De Wit Stefaan Bronze 16.66% 0 0 18.0361
55 martens koen Bronze 8.33% 0 0 17.5504
56 van hissenhoven yannic Bronze 8.33% 0 0 17.4857
57 Vervisch Frederic Bronze 8.33% 0 0 17.4857
58 Verhofste Stefan Bronze 8.33% 0 0 17.0807
59 fueyo david Welcome 8.33% 1 1 16.4285
60 Bip Bip Bronze 8.33% 0 0 16.3885
61 STEENWERCKX Guy Welcome 8.33% 0 0 14.7933
62 Helemans Johan Bronze 8.33% 0 0 14.7933
63 paoleschi fabio Bronze 8.33% 2 3 14.5160
64 tabery martin Bronze 8.33% 1 1 14.3642
65 NIJS JORDY Bronze 8.33% 0 0 14.3571
66 STEENWERCKX Alexandre Welcome 8.33% 0 0 14.0000
67 Van Hooijdonk Peter Bronze 8.33% 0 0 13.6314
68 Bux Gino Bronze 8.33% 0 0 13.4850
69 Laporte Timothy Bronze 8.33% 0 0 13.4850
70 Waniart Mathieu Bronze 8.33% 0 0 13.4850
71 Detlef Pahl Bronze 8.33% 0 0 13.4571
72 Veulemans Michael Welcome 8.33% 0 0 13.3157
73 Nelissen Arnaud Bronze 8.33% 0 0 13.2000
74 Van Warbeck Remy Bronze 8.33% 0 0 13.1300
75 Demoor Raphael Bronze 8.33% 0 0 13.1300
76 Todorov Yves Bronze 8.33% 0 0 13.1300
77 Maas Mathias Bronze 8.33% 0 0 12.8014
78 Meekers Kristof Bronze 8.33% 0 0 12.0800
79 van der eecken gregory Bronze 8.33% 0 0 12.0628
80 van der eecken reginald Bronze 8.33% 0 0 12.0628
81 tabery olivier Bronze 8.33% 0 0 12.0628
82 Vanden Broeck Christian Welcome 8.33% 0 0 11.5342
83 Rogat Arnaud Bronze 8.33% 1 1 11.0800
84 DEGEER ROMAIN Bronze 8.33% 0 0 10.7714
85 Verbinnen Kenny Welcome 8.33% 0 0 10.5285
86 De Block Dennis Bronze 8.33% 0 0 10.1047
87 vervisch gilles Bronze 8.33% 0 0 10.1047
88 Goens Nathan Bronze 8.33% 0 0 10.0414
89 Maira Alexander Welcome 8.33% 0 0 10.0414
90 Hebbrecht Jochen Welcome 8.33% 0 0 9.9071
91 verstraete camille Bronze 8.33% 0 0 9.9071
92 Verlinden Denis Bronze 8.33% 0 0 9.9071
93 rietveld joery Bronze 8.33% 0 0 9.7142
94 Denis De Grave Welcome 8.33% 0 0 8.4857
95 Rammant Henri Welcome 8.33% 0 0 7.6799
96 Dewandeleer Mikael Bronze 8.33% 0 0 7.0933
97 Verhaeren Nygel Welcome 8.33% 0 0 5.8000

(*) Wild Card : Ceci veut dire que ce pilote est un ancien Gold et de ce fait ne compte dans le classement de la catégorie Bronze, et passera automatiquement en Silver si il participe ŕ plus de 70% des courses du championnat en cours.