Classement Général du Championnat : 2011 - Automne catégorie Open

Placez vos commentaires sur le Forum

Place Pilote Statut % de participation Points M 1 M 2 M 3 M 4 M 5 M 6 M 7 M 8 M 9 M 10 M 11 M 12 M 13
1 Vieira Filipe Gold 92.30 % 327.8599 24.28 28.71 22.97 29.14 23.65 26.26 29.14 30.30 30.30 0.00 26.80 31.02 25.25
2 Delaet Navric Gold 92.30 % 312.1571 26.40 28.71 25.88 24.51 23.92 23.31 28.28 0.00 27.54 19.80 28.28 27.20 28.28
3 Coetsiers Karel Gold 92.30 % 311.6942 22.34 0.00 29.14 29.14 23.92 29.93 27.19 26.80 25.25 29.14 25.94 18.57 24.28
4 Huls Alain Gold 100.00 % 301.3342 22.02 28.28 24.89 20.97 17.82 24.89 23.06 24.87 19.91 23.06 23.55 22.80 25.16
5 Breckpot Matts Gold 84.61 % 296.2821 30.72 0.00 0.00 28.68 28.68 29.93 26.63 24.94 27.54 28.68 25.30 22.62 22.53
6 Super Mario Salva (*) Gold 92.30 % 289.9871 0.00 25.00 18.43 25.00 29.14 22.34 25.00 26.63 22.26 22.00 23.55 25.60 25.00
7 Baccellieri Giovanni Gold 84.61 % 282.3128 0.00 28.28 27.59 27.19 19.19 28.28 25.25 23.23 23.94 0.00 24.24 25.94 29.14
8 Van Billoen Patrick Gold 92.30 % 282.0150 0.00 19.69 18.43 24.11 20.72 26.26 25.16 26.63 22.90 24.11 24.24 25.60 24.11
9 Alex (*) Gold 92.30 % 258.5221 18.85 21.68 22.97 19.80 10.52 22.34 22.62 26.80 19.91 23.57 26.80 22.62 0.00
10 Vander Eecken Michael Gold 84.61 % 252.3442 4.71 21.68 24.89 20.74 29.14 24.89 26.40 20.40 22.90 28.28 28.28 0.00 0.00
11 Frische Jean-Paul Gold 76.92 % 245.4750 0.00 25.00 27.59 0.00 23.65 23.31 22.00 20.40 0.00 23.00 25.30 27.20 28.00
12 Vermonden Webster Silver 100.00 % 239.9450 12.25 14.93 19.67 21.68 21.05 18.68 16.02 18.57 23.92 18.85 18.18 16.27 19.80
13 De Smedt Bruno Silver 84.61 % 239.8800 0.00 25.16 16.96 24.58 21.51 18.68 20.48 18.95 20.95 25.60 21.21 25.74 0.00
14 Dumont Olivier (*) Silver 100.00 % 239.0199 6.72 18.23 20.38 22.42 19.09 12.55 22.42 18.57 18.32 17.94 19.74 25.74 16.82
15 Vrebos Sebastien (*) Silver 84.61 % 220.7885 0.00 20.95 23.78 0.00 21.05 12.55 20.39 18.95 23.92 23.31 18.18 16.27 21.37
16 Van Der Hoeven Jens Silver 92.30 % 211.9000 10.05 15.08 19.50 0.00 13.00 18.90 17.37 18.26 18.32 23.77 21.05 17.37 19.20
17 Kokken Dimitri - Hors Classement Silver 84.61 % 191.4371 7.17 18.23 22.80 24.58 23.55 20.48 10.24 18.26 0.00 24.58 0.00 11.26 10.24
18 Sanchez Regis Bronze 92.30 % 177.6614 0.00 15.08 16.96 17.48 11.82 16.75 13.59 10.68 15.96 14.57 16.75 15.33 12.62
19 FERNANDEZ FRANCOIS Bronze 84.61 % 171.0349 0.00 18.00 15.18 16.00 11.82 16.75 15.00 12.29 0.00 18.00 16.75 18.21 13.00
20 Van Roy Juan Bronze 84.61 % 167.2799 0.00 13.44 13.96 18.45 15.15 15.77 17.48 10.68 0.00 17.48 15.51 12.79 16.51
21 Van Het Groenewoud Pascal Silver 69.23 % 157.5278 0.00 13.44 23.78 0.00 13.78 19.31 17.55 16.09 0.00 0.00 21.21 16.97 15.35
22 De Brae Roland Silver 61.53 % 145.9428 0.00 25.16 17.16 19.31 15.66 14.11 20.38 16.97 0.00 0.00 0.00 0.00 17.16
23 De Vilder Esmee Bronze 61.53 % 131.4200 16.02 21.63 19.50 13.20 13.00 14.11 19.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.14
24 Gilboux Joel Gold 46.15 % 131.1164 0.00 19.69 0.00 0.00 20.72 0.00 23.55 24.87 0.00 19.46 0.00 22.80 0.00
25 Philips Henk (*) Gold 38.46 % 120.2485 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.26 21.51 25.94 25.94 24.58
26 Vander Motte Rudy Gold 38.46 % 119.3871 15.72 0.00 25.88 0.00 19.19 28.28 0.00 30.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
27 Rammant Henri Welcome 61.53 % 118.6742 0.00 0.00 0.00 16.45 0.00 16.09 17.55 10.60 15.01 15.35 15.51 0.00 12.06
28 Schumacher Cédric (*) Gold 38.46 % 110.8857 9.43 26.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.23 30.30 20.97 0.00 0.00 0.00
29 Van Cauwenberg Arthur Silver 46.15 % 110.3757 0.00 0.00 0.00 0.00 15.66 18.90 22.14 18.26 0.00 0.00 0.00 18.57 16.82
30 Jevenois Olivier Gold 30.76 % 108.2557 0.00 26.94 0.00 0.00 28.68 0.00 0.00 0.00 23.94 0.00 0.00 0.00 28.68
31 Parijs Erin Silver 38.46 % 98.5714 17.37 0.00 0.00 22.85 24.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.37 16.45
32 Todorov Yves Bronze 38.46 % 98.0200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.29 14.93 27.26 21.76 21.76 0.00
33 uylenbroeck joel Bronze 46.15 % 97.5100 0.00 0.00 0.00 19.92 0.00 16.09 14.68 0.00 15.01 0.00 15.01 0.00 16.77
34 Henderickx Tim Silver 38.46 % 92.1128 0.00 14.93 0.00 23.06 0.00 19.31 0.00 16.97 0.00 0.00 0.00 0.00 17.82
35 Vandermosten Steve Bronze 46.15 % 90.4107 0.00 0.00 13.96 0.00 10.36 0.00 0.00 17.82 17.20 17.41 0.00 13.63 0.00
36 Verhaeren Nygel Welcome 46.15 % 85.4814 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.11 18.26 15.74 15.74 15.01 0.00 11.60
37 Corthouts Gary Bronze 38.46 % 85.4671 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.60 15.96 15.36 21.76 21.76 0.00
38 Lemlyn FX Gold 30.76 % 80.1607 0.00 0.00 29.14 15.54 10.52 0.00 0.00 24.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
39 Verbelen Michael Silver 30.76 % 77.1499 0.00 0.00 0.00 17.00 19.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.05 0.00 20.00
40 Cuvelier Didier Silver 30.76 % 64.6585 10.24 20.95 19.67 0.00 13.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
41 Hoebeke Kevin Gold 23.07 % 56.7200 0.00 0.00 22.80 0.00 17.82 0.00 0.00 16.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42 de greef stephan Bronze 30.76 % 56.0000 0.00 0.00 0.00 17.00 0.00 0.00 13.00 0.00 0.00 14.00 0.00 0.00 12.00
43 DE HERTOG JENS Welcome 30.76 % 51.3071 0.00 11.26 0.00 0.00 10.36 0.00 15.72 0.00 13.94 0.00 0.00 0.00 0.00
44 Berger Nicky Silver 15.38 % 50.7771 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31.02 19.74
45 VAN DE GUCHT WALDO Welcome 30.76 % 49.1228 0.00 11.48 0.00 0.00 8.27 0.00 16.51 0.00 12.84 0.00 0.00 0.00 0.00
46 Papeians Olivier Bronze 23.07 % 48.0635 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.47 20.95 12.62 0.00 0.00 0.00
47 Gosselin Regis (*) Silver 15.38 % 46.4671 0.00 0.00 0.00 0.00 24.51 21.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
48 Piret Fabian - Hors Classement Silver 15.38 % 44.0000 18.00 0.00 0.00 26.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49 Rammant Luc Welcome 23.07 % 41.5214 0.00 0.00 0.00 14.14 0.00 12.44 0.00 0.00 14.93 0.00 0.00 0.00 0.00
50 Corthouts Jean Pau Bronze 23.07 % 38.6392 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.47 11.53 0.00 0.00 13.63 0.00
51 Soret Vincent Silver 15.38 % 37.3557 0.00 0.00 20.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.97 0.00
52 Van Damme Philippe Silver 15.38 % 36.9142 0.00 0.00 17.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.74 0.00 0.00
53 Vatlet Jeroen Bronze 15.38 % 35.4250 0.00 20.24 15.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
54 Verhofste Stefan Bronze 15.38 % 32.2000 22.62 9.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
55 Derdul Mickael (*) Bronze 15.38 % 31.1714 0.00 0.00 0.00 0.00 9.21 21.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
56 Camermans Patrick Bronze 15.38 % 30.6800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.47 17.20 0.00 0.00 0.00 0.00
57 Lebrun Gregory Bronze 15.38 % 29.6271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.82 0.00 11.80 0.00 0.00 0.00
58 De Wit Stefaan Bronze 15.38 % 28.4271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.47 13.94 0.00 0.00 0.00 0.00
59 Muller Alain Bronze 15.38 % 26.8885 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.84 0.00 0.00 0.00 14.04
60 Bosmans Jean Pierre Bronze 15.38 % 26.2142 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.58 0.00 0.00 13.63 0.00 0.00 0.00
61 Simeon Xavier Bronze 7.69 % 26.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26.00
62 Wauters Cedric Bronze 15.38 % 26.0000 8.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63 Vandenbroucke Grégoire Bronze 7.69 % 26.0000 26.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
64 Giannuzzi Alexis Welcome 15.38 % 25.6857 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.51 0.00 0.00 14.17 0.00 0.00 0.00
65 Leenders Michael Bronze 7.69 % 22.3428 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
66 De Braekeleer Quentin Bronze 7.69 % 21.6385 0.00 21.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
67 Verraleweck Jérome (*) Silver 7.69 % 21.5100 0.00 0.00 0.00 0.00 21.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
68 GRAINDOR Bart Bronze 7.69 % 21.5100 0.00 0.00 0.00 21.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
69 Costa Paz Amandio (*) Bronze 7.69 % 20.7428 20.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
70 fueyo david Welcome 7.69 % 20.3714 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.37
71 Vanlathem Bastien Bronze 7.69 % 20.2428 0.00 20.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72 Peclers Jeremy Bronze 7.69 % 18.8571 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.85
73 Debognies Olivier Welcome 7.69 % 18.4571 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.45
74 Moorhead Olivier Bronze 7.69 % 18.4371 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75 Schmid Volker Welcome 7.69 % 18.2185 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.21 0.00
76 Theunens Nick Bronze 7.69 % 15.7714 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
77 Huls Guillaume Welcome 7.69 % 15.7428 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.74 0.00 0.00 0.00 0.00
78 De wulf Alexandre Bronze 7.69 % 15.3321 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.33 0.00
79 Lahoutte David (*) Bronze 7.69 % 15.1500 0.00 0.00 0.00 0.00 15.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
80 De Winter Jan Bronze 7.69 % 15.0857 15.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
81 Maas Mathias Bronze 7.69 % 14.5100 0.00 14.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
82 renard thomas Welcome 7.69 % 14.5100 0.00 14.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
83 Ferriera Daniel (* Wild Card) Bronze 7.69 % 14.3400 14.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
84 Delamalle Olivier Welcome 7.69 % 14.0857 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.08 0.00 0.00 0.00
85 Lahana Quentin Bronze 7.69 % 12.8742 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
86 Piscador Yarnick Bronze 7.69 % 12.7999 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.79 0.00
87 Somers Aritz Welcome 7.69 % 12.4428 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
88 Macoir Diederik Bronze 7.69 % 12.0000 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
89 De greef Gregory Welcome 7.69 % 12.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 0.00 0.00 0.00
90 De Decker Michel Bronze 7.69 % 11.5342 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.53 0.00 0.00 0.00 0.00
91 Waniart Mathieu Bronze 7.69 % 11.4857 0.00 11.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
92 BAEYENS CHRISTOPHE Welcome 7.69 % 11.2671 0.00 11.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
93 charpentier nicolas Welcome 7.69 % 10.0571 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
94 Pettineo Fabio Welcome 7.69 % 9.5714 0.00 9.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
95 dehaudt frederic Bronze 7.69 % 9.2185 0.00 0.00 0.00 0.00 9.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
96 Emmery Didier Welcome 7.69 % 8.2742 0.00 0.00 0.00 0.00 8.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
97 Wuyts Tim (Hors Classement ) Silver 0.00 % 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
98 Tahere Sofian Gold 0.00 % 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
99 Vander Eecken Christian Welcome 7.69 % 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100 Lamarque Sébastien (*) Silver 0.00 % 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
101 Vander Eecken Sebastien Bronze 7.69 % 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(*) Wild Card : Ceci veut dire que ce pilote est un ancien Gold et de ce fait ne compte dans le classement de la catégorie Bronze, et passera automatiquement en Silver si il participe à plus de 70% des courses du championnat en cours.