Classement Général du Championnat : 2011 - Automne catégorie Open

Placez vos commentaires sur le Forum

Place Pilote Statut % de participation Avert. Points retirés Points
1 Vieira Filipe Gold 92.30 % 1 1 326.8599
2 Delaet Navric Gold 92.30 % 0 0 312.1571
3 Coetsiers Karel Gold 92.30 % 0 0 311.6942
4 Huls Alain Gold 100.00 % 1 1 300.3342
5 Breckpot Matts Gold 84.61 % 2 3 293.2821
6 Super Mario Salva (*) Gold 92.30 % 1 1 288.9871
7 Van Billoen Patrick Gold 92.30 % 0 0 282.0150
8 Baccellieri Giovanni Gold 84.61 % 1 1 281.3128
9 Alex (*) Gold 92.30 % 0 0 258.5221
10 Vander Eecken Michael Gold 84.61 % 0 0 252.3442
11 Frische Jean-Paul Gold 76.92 % 0 0 245.4750
12 Vermonden Webster Silver 100.00 % 0 0 239.9450
13 De Smedt Bruno Silver 84.61 % 0 0 239.8800
14 Dumont Olivier (*) Silver 100.00 % 0 0 239.0199
15 Vrebos Sebastien (*) Silver 84.61 % 0 0 220.7885
16 Van Der Hoeven Jens Silver 92.30 % 0 0 211.9000
17 Kokken Dimitri - Hors Classement Silver 84.61 % 1 1 190.4371
18 Sanchez Regis Bronze 92.30 % 0 0 177.6614
19 FERNANDEZ FRANCOIS Bronze 84.61 % 0 0 171.0349
20 Van Roy Juan Bronze 84.61 % 0 0 167.2799
21 Van Het Groenewoud Pascal Silver 69.23 % 0 0 157.5278
22 De Brae Roland Silver 61.53 % 0 0 145.9428
23 Gilboux Joel Gold 46.15 % 0 0 131.1164
24 De Vilder Esmee Bronze 61.53 % 2 3 128.4200
25 Philips Henk (*) Gold 38.46 % 0 0 120.2485
26 Vander Motte Rudy Gold 38.46 % 0 0 119.3871
27 Rammant Henri Welcome 61.53 % 0 0 118.6742
28 Schumacher Cédric (*) Gold 38.46 % 0 0 110.8857
29 Van Cauwenberg Arthur Silver 46.15 % 1 1 109.3757
30 Jevenois Olivier Gold 30.76 % 0 0 108.2557
31 Parijs Erin Silver 38.46 % 0 0 98.5714
32 uylenbroeck joel Bronze 46.15 % 0 0 97.5100
33 Todorov Yves Bronze 38.46 % 1 1 97.0200
34 Henderickx Tim Silver 38.46 % 0 0 92.1128
35 Vandermosten Steve Bronze 46.15 % 1 1 89.4107
36 Verhaeren Nygel Welcome 46.15 % 0 0 85.4814
37 Corthouts Gary Bronze 38.46 % 0 0 85.4671
38 Lemlyn FX Gold 30.76 % 1 1 79.1607
39 Verbelen Michael Silver 30.76 % 0 0 77.1499
40 Cuvelier Didier Silver 30.76 % 1 1 63.6585
41 Hoebeke Kevin Gold 23.07 % 0 0 56.7200
42 de greef stephan Bronze 30.76 % 0 0 56.0000
43 Berger Nicky Silver 15.38 % 0 0 50.7771
44 VAN DE GUCHT WALDO Welcome 30.76 % 0 0 49.1228
45 DE HERTOG JENS Welcome 30.76 % 2 3 48.3071
46 Papeians Olivier Bronze 23.07 % 0 0 48.0635
47 Gosselin Regis (*) Silver 15.38 % 0 0 46.4671
48 Piret Fabian - Hors Classement Silver 15.38 % 0 0 44.0000
49 Rammant Luc Welcome 23.07 % 0 0 41.5214
50 Corthouts Jean Pau Bronze 23.07 % 0 0 38.6392
51 Van Damme Philippe Silver 15.38 % 0 0 36.9142
52 Soret Vincent Silver 15.38 % 1 1 36.3557
53 Vatlet Jeroen Bronze 15.38 % 0 0 35.4250
54 Verhofste Stefan Bronze 15.38 % 0 0 32.2000
55 Camermans Patrick Bronze 15.38 % 0 0 30.6800
56 Derdul Mickael (*) Bronze 15.38 % 1 1 30.1714
57 Lebrun Gregory Bronze 15.38 % 0 0 29.6271
58 De Wit Stefaan Bronze 15.38 % 0 0 28.4271
59 Muller Alain Bronze 15.38 % 0 0 26.8885
60 Bosmans Jean Pierre Bronze 15.38 % 0 0 26.2142
61 Simeon Xavier Bronze 7.69 % 0 0 26.0000
62 Wauters Cedric Bronze 15.38 % 0 0 26.0000
63 Vandenbroucke Grégoire Bronze 7.69 % 0 0 26.0000
64 Giannuzzi Alexis Welcome 15.38 % 0 0 25.6857
65 Leenders Michael Bronze 7.69 % 0 0 22.3428
66 De Braekeleer Quentin Bronze 7.69 % 0 0 21.6385
67 GRAINDOR Bart Bronze 7.69 % 0 0 21.5100
68 Costa Paz Amandio (*) Bronze 7.69 % 0 0 20.7428
69 Verraleweck Jérome (*) Silver 7.69 % 1 1 20.5100
70 fueyo david Welcome 7.69 % 0 0 20.3714
71 Vanlathem Bastien Bronze 7.69 % 0 0 20.2428
72 Peclers Jeremy Bronze 7.69 % 0 0 18.8571
73 Debognies Olivier Welcome 7.69 % 0 0 18.4571
74 Moorhead Olivier Bronze 7.69 % 0 0 18.4371
75 Schmid Volker Welcome 7.69 % 0 0 18.2185
76 Theunens Nick Bronze 7.69 % 0 0 15.7714
77 Huls Guillaume Welcome 7.69 % 0 0 15.7428
78 De wulf Alexandre Bronze 7.69 % 0 0 15.3321
79 Lahoutte David (*) Bronze 7.69 % 0 0 15.1500
80 De Winter Jan Bronze 7.69 % 0 0 15.0857
81 Maas Mathias Bronze 7.69 % 0 0 14.5100
82 renard thomas Welcome 7.69 % 0 0 14.5100
83 Ferriera Daniel (* Wild Card) Bronze 7.69 % 0 0 14.3400
84 Delamalle Olivier Welcome 7.69 % 0 0 14.0857
85 Somers Aritz Welcome 7.69 % 0 0 12.4428
86 Macoir Diederik Bronze 7.69 % 0 0 12.0000
87 De greef Gregory Welcome 7.69 % 0 0 12.0000
88 Lahana Quentin Bronze 7.69 % 1 1 11.8742
89 Piscador Yarnick Bronze 7.69 % 1 1 11.7999
90 De Decker Michel Bronze 7.69 % 0 0 11.5342
91 BAEYENS CHRISTOPHE Welcome 7.69 % 0 0 11.2671
92 Waniart Mathieu Bronze 7.69 % 1 1 10.4857
93 charpentier nicolas Welcome 7.69 % 0 0 10.0571
94 Pettineo Fabio Welcome 7.69 % 0 0 9.5714
95 Emmery Didier Welcome 7.69 % 0 0 8.2742
96 dehaudt frederic Bronze 7.69 % 1 1 8.2185
97 Wuyts Tim (Hors Classement ) Silver 0.00 % 0 0 0.0000
98 Tahere Sofian Gold 0.00 % 0 0 0.0000
99 Vander Eecken Christian Welcome 7.69 % 0 0 0.0000
100 Lamarque Sébastien (*) Silver 0.00 % 0 0 0.0000
101 Vander Eecken Sebastien Bronze 7.69 % 0 0 0.0000

(*) Wild Card : Ceci veut dire que ce pilote est un ancien Gold et de ce fait ne compte dans le classement de la catégorie Bronze, et passera automatiquement en Silver si il participe à plus de 70% des courses du championnat en cours.