Classement Général du Championnat : 2011 - Automne catégorie Open

 

En décomptant 4 manches

Placez vos commentaires sur le Forum

Place Pilote Statut % de participation Avert. Points retirés Points
1 FERNANDEZ FRANCOIS Bronze 84.61% 0 0 146.9149
2 Van Roy Juan Bronze 84.61% 0 0 143.7942
3 Sanchez Regis Bronze 92.30% 0 0 142.5185
4 De Vilder Esmee Bronze 61.53% 2 3 128.4200
5 Rammant Henri Welcome 61.53% 0 0 118.6742
6 uylenbroeck joel Bronze 46.15% 0 0 97.5100
7 Todorov Yves Bronze 38.46% 1 1 97.0200
8 Vandermosten Steve Bronze 46.15% 1 1 89.4107
9 Verhaeren Nygel Welcome 46.15% 0 0 85.4814
10 Corthouts Gary Bronze 38.46% 0 0 85.4671
11 de greef stephan Bronze 30.76% 0 0 56.0000
12 VAN DE GUCHT WALDO Welcome 30.76% 0 0 49.1228
13 DE HERTOG JENS Welcome 30.76% 2 3 48.3071
14 Papeians Olivier Bronze 23.07% 0 0 48.0635
15 Rammant Luc Welcome 23.07% 0 0 41.5214
16 Corthouts Jean Pau Bronze 23.07% 0 0 38.6392
17 Vatlet Jeroen Bronze 15.38% 0 0 35.4250
18 Verhofste Stefan Bronze 15.38% 0 0 32.2000
19 Camermans Patrick Bronze 15.38% 0 0 30.6800
20 Derdul Mickael (*) Bronze 15.38% 1 1 30.1714
21 Lebrun Gregory Bronze 15.38% 0 0 29.6271
22 De Wit Stefaan Bronze 15.38% 0 0 28.4271
23 Muller Alain Bronze 15.38% 0 0 26.8885
24 Bosmans Jean Pierre Bronze 15.38% 0 0 26.2142
25 Simeon Xavier Bronze 7.69% 0 0 26.0000
26 Wauters Cedric Bronze 15.38% 0 0 26.0000
27 Vandenbroucke Grégoire Bronze 7.69% 0 0 26.0000
28 Giannuzzi Alexis Welcome 15.38% 0 0 25.6857
29 Leenders Michael Bronze 7.69% 0 0 22.3428
30 De Braekeleer Quentin Bronze 7.69% 0 0 21.6385
31 GRAINDOR Bart Bronze 7.69% 0 0 21.5100
32 Costa Paz Amandio (*) Bronze 7.69% 0 0 20.7428
33 fueyo david Welcome 7.69% 0 0 20.3714
34 Vanlathem Bastien Bronze 7.69% 0 0 20.2428
35 Peclers Jeremy Bronze 7.69% 0 0 18.8571
36 Debognies Olivier Welcome 7.69% 0 0 18.4571
37 Moorhead Olivier Bronze 7.69% 0 0 18.4371
38 Schmid Volker Welcome 7.69% 0 0 18.2185
39 Theunens Nick Bronze 7.69% 0 0 15.7714
40 Huls Guillaume Welcome 7.69% 0 0 15.7428
41 De wulf Alexandre Bronze 7.69% 0 0 15.3321
42 Lahoutte David (*) Bronze 7.69% 0 0 15.1500
43 De Winter Jan Bronze 7.69% 0 0 15.0857
44 Maas Mathias Bronze 7.69% 0 0 14.5100
45 renard thomas Welcome 7.69% 0 0 14.5100
46 Ferriera Daniel (* Wild Card) Bronze 7.69% 0 0 14.3400
47 Delamalle Olivier Welcome 7.69% 0 0 14.0857
48 Somers Aritz Welcome 7.69% 0 0 12.4428
49 Macoir Diederik Bronze 7.69% 0 0 12.0000
50 De greef Gregory Welcome 7.69% 0 0 12.0000
51 Lahana Quentin Bronze 7.69% 1 1 11.8742
52 Piscador Yarnick Bronze 7.69% 1 1 11.7999
53 De Decker Michel Bronze 7.69% 0 0 11.5342
54 BAEYENS CHRISTOPHE Welcome 7.69% 0 0 11.2671
55 Waniart Mathieu Bronze 7.69% 1 1 10.4857
56 charpentier nicolas Welcome 7.69% 0 0 10.0571
57 Pettineo Fabio Welcome 7.69% 0 0 9.5714
58 Emmery Didier Welcome 7.69% 0 0 8.2742
59 dehaudt frederic Bronze 7.69% 1 1 8.2185
60 Vander Eecken Christian Welcome 7.69% 0 0 0.0000
61 Vander Eecken Sebastien Bronze 7.69% 0 0 0.0000

(*) Wild Card : Ceci veut dire que ce pilote est un ancien Gold et de ce fait ne compte dans le classement de la catégorie Bronze, et passera automatiquement en Silver si il participe à plus de 70% des courses du championnat en cours.