Classement de la manche du 2011/03/02.
Type de course : Equipe -- Wet Race = Non.
Cette manche fait partie du championnat 2011 Fun !!! Open de type Open


Placez vos commentaires sur le Forum

Place finale Pilotes Position Points Bonus equipe Bonus relais Total
1 Gosselin Regis (G) 5 24 5 9 38
1 Vander Eecken Michael (G) 5 24 5 9 38
2 Lamarque Sébastien (*) (B) 8 21 5 10 36
2 Behets Jean-Luc (B) 8 21 5 10 36
3 Huls Alain (G) 3 26 5 3 34
3 Van Billoen Patrick (G) 3 26 5 3 34
3 Dumont Olivier (*) (S) 6 23 5 6 34
3 De Brae Roland (S) 6 23 5 6 34
4 Super Mario Salva (G) 1 30 0 3 33
4 Delaet Navric (G) 1 30 0 3 33
4 Vander Motte Rudy (G) 2 28 0 5 33
4 Van Der Perren Jessica (G) 2 28 0 5 33
4 Vieira Filipe (G) 4 25 0 8 33
4 Breckpot Matts (G) 4 25 0 8 33
5 Verbelen Michael (S) 9 20 5 6 31
5 Van Het Groenewoud Pascal (S) 9 20 5 6 31
6 Alex (*) (S) 7 22 0 6 28
6 Jevenois Olivier (S) 7 22 0 6 28
6 Guillemin Christophe (W) 15 14 0 14 28
6 Van Der Hoeven Jens (B) 15 14 0 14 28
7 Van Cauwenberg Romain (B) 10 19 5 2 26
7 Segers David (B) 10 19 5 2 26
7 Hansart David (B) 14 15 5 6 26
7 Van Cauwenberg Arthur (B) 14 15 5 6 26
7 coens andy (W) 20 9 5 12 26
7 Stalmans Bart (W) 20 9 5 12 26
7 Mattheys Mike (W) 21 8 5 13 26
7 Verlinden Denis (B) 21 8 5 13 26
8 Vermonden Webster (W) 11 18 0 7 25
8 Wuyts Tim (B) 11 18 0 7 25
8 Kokken Dimitri - Hors Classement (S) 12 17 0 8 25
8 Coorman Davy (B) 12 17 0 8 25
9 Lagaye Julien (W) 13 16 5 3 24
9 STEENWERCKX Guy (W) 13 16 5 3 24
9 Guillemin Alexandre (B) 17 12 0 12 24
9 remue brian (W) 17 12 0 12 24
10 DELVENNE Simon (B) 19 10 5 6 21
10 DEVROEDE WESTLEY (B) 19 10 5 6 21
11 Hansart Stephane (B) 16 13 0 4 17
11 Closset Bernard (W) 16 13 0 4 17
11 Van cauwenberg Roland (W) 18 11 0 6 17
11 STEENWERCKX Alexandre (W) 18 11 0 6 17
12 BAUDHUIN JEROME (W) 22 7 0 1 8
12 RASCAR STEVE (W) 22 7 0 1 8
 

 


(*) Wild Card : Ceci veut dire que ce pilote est un ancien Gold et de ce fait ne compte dans le classement de la catégorie Bronze, et passera automatiquement en Silver si il participe à plus de 70% des courses du championnat en cours.