Classement Général du Championnat : 2010 Winter - Spring catégorie Open

Placez vos commentaires sur le Forum

Place Pilote Statut % de participation Points M 1 M 2 M 3 M 4 M 5 M 6 M 7 M 8 M 9 M 10 M 11 M 12 M 13 M 14 M 15 M 16 M 17
1 Gosselin Regis Gold 100.00 % 451.7771 26.31 30.72 28.68 25.57 23.55 30.36 13.60 28.28 29.91 25.25 26.40 29.67 27.20 26.40 29.14 24.28 26.40
2 Vieira Filipe Gold 100.00 % 444.9728 24.29 24.58 28.68 30.36 24.58 20.72 30.36 17.41 22.53 30.72 30.72 24.38 24.28 28.28 23.57 30.30 29.14
3 Huls Alain Gold 100.00 % 413.4180 28.68 29.36 26.63 25.60 22.02 20.72 28.68 15.72 29.91 25.60 25.16 26.42 30.72 10.48 16.38 30.30 20.97
4 Lamarque Sébastien Gold 100.00 % 409.3238 16.00 24.00 23.00 22.00 28.00 19.00 18.21 28.00 27.92 25.60 28.00 26.42 30.72 16.00 29.14 24.28 23.00
5 Vander Eecken Michaël Gold 94.11 % 389.4497 0.00 18.85 30.96 25.57 28.28 25.80 15.54 23.57 27.92 19.38 28.28 24.72 20.40 24.51 23.57 27.54 24.51
6 Coetsiers Karel Gold 88.23 % 378.6852 28.68 26.00 24.00 22.00 30.00 28.00 30.36 19.00 25.40 24.00 28.00 24.72 26.00 21.00 0.00 21.51 0.00
7 Van Billoen Patrick Gold 100.00 % 377.6569 25.91 26.21 22.53 29.02 18.87 22.90 26.63 23.06 27.92 20.48 17.82 19.30 19.46 7.34 26.63 21.51 22.02
8 Vander Motte Rudy - Hors classement Silver 94.11 % 369.6940 30.72 31.45 19.31 24.58 17.82 22.53 19.91 17.82 20.48 23.33 24.11 28.45 22.22 24.11 0.00 17.61 25.16
9 Delaet Navric Gold 94.11 % 369.6233 24.29 16.00 24.00 30.36 26.00 19.00 13.60 30.00 17.65 20.48 24.00 19.30 24.28 24.00 26.63 0.00 30.00
10 Guarino Salvatore Gold 94.11 % 359.6309 26.31 23.00 23.00 20.00 22.00 21.00 28.68 20.00 0.00 24.00 26.00 26.42 19.46 17.00 23.27 13.47 26.00
11 Felten Christophe Gold 94.11 % 353.5535 23.33 28.00 22.53 19.23 25.00 28.00 15.54 11.00 20.38 25.25 18.00 24.38 27.20 0.00 16.38 24.29 25.00
12 Kokken Dimitri - Hors Classement Silver 88.23 % 337.2488 21.25 22.53 25.91 23.27 25.60 10.24 21.51 25.60 23.37 23.55 26.63 29.67 13.31 0.00 0.00 26.31 18.43
13 Alex Silver 100.00 % 333.3835 14.00 21.00 20.24 23.27 23.00 21.00 19.23 28.00 21.51 14.17 18.00 29.67 20.00 4.00 20.00 23.27 13.00
14 Van Der Perren Jessica Gold 88.23 % 316.8759 25.91 18.43 0.00 19.23 24.58 16.38 18.21 9.21 25.40 30.72 19.46 24.72 23.73 23.57 16.51 0.00 20.74
15 Frische Jean-Paul Gold 76.47 % 297.4597 0.00 25.00 0.00 25.60 20.00 30.36 23.06 26.00 29.91 21.25 0.00 19.30 26.00 15.00 16.51 19.42 0.00
16 Dumont Olivier Gold 76.47 % 287.2035 23.33 21.30 30.96 22.27 19.06 25.80 0.00 14.57 20.38 0.00 0.00 24.11 23.73 21.30 25.74 0.00 14.57
17 Derdul Mickael Silver 82.35 % 280.8561 20.48 21.00 0.00 18.00 16.00 18.21 0.00 0.00 21.51 18.43 22.00 22.35 23.31 20.00 9.21 26.31 24.00
18 Lemlyn FX Silver 94.11 % 277.9471 17.20 16.00 16.51 18.00 16.00 9.00 23.83 18.00 23.73 15.36 25.00 18.58 18.21 11.00 14.00 17.48 0.00
19 Soret Vincent Silver 94.11 % 269.4721 17.20 15.36 20.24 17.20 15.36 15.72 13.63 8.19 20.48 16.19 11.26 21.51 16.77 0.00 28.34 17.61 14.34
20 Vrebos Sebastien Silver 82.35 % 263.0678 23.27 0.00 19.92 16.38 13.31 26.31 19.23 12.29 23.73 0.00 19.46 0.00 18.21 6.14 22.02 23.27 19.46
21 Piret Fabian - Hors Classement Silver 70.58 % 260.7361 30.72 26.00 26.63 17.20 12.00 0.00 15.18 0.00 26.00 17.00 0.00 28.45 0.00 0.00 14.00 22.53 25.00
22 Daloze Michael Silver 82.35 % 231.2764 18.68 0.00 16.51 13.60 11.31 24.18 10.68 22.62 17.65 0.00 18.85 0.00 23.31 7.54 17.48 17.48 11.31
23 Verraleweck Jérome Gold 58.82 % 220.7440 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.38 25.30 14.34 25.40 21.25 22.53 24.38 0.00 0.00 23.27 24.29 23.55
24 Schumacher Cédric Silver 70.58 % 218.5816 18.68 9.21 21.25 16.38 22.53 18.21 15.18 14.34 23.37 14.17 26.63 18.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25 Macoir Diederik Silver 52.94 % 212.9804 23.27 0.00 0.00 22.27 0.00 26.31 23.65 26.00 0.00 0.00 21.00 28.45 20.00 22.00 0.00 0.00 0.00
26 K. Guido Bronze 88.23 % 207.5942 13.28 12.87 0.00 10.22 15.02 7.05 10.85 13.94 17.06 12.43 22.53 17.66 18.44 0.00 11.66 12.72 11.80
27 De Brae Roland Silver 70.58 % 205.9692 0.00 0.00 19.92 12.43 10.72 15.72 13.63 19.31 21.51 0.00 25.74 14.68 16.77 0.00 22.02 13.47 0.00
28 De Smedt Bruno Gold 58.82 % 198.3550 16.00 19.00 0.00 20.00 19.00 0.00 25.30 15.00 22.53 0.00 17.00 24.11 20.40 0.00 0.00 0.00 0.00
29 Vandenbroucke Grégoire Silver 52.94 % 198.2542 0.00 17.00 0.00 24.58 21.00 22.53 26.63 23.00 20.48 0.00 0.00 14.68 0.00 0.00 28.34 0.00 0.00
30 De Winter Jan Bronze 58.82 % 191.7128 0.00 0.00 0.00 14.35 16.97 16.51 17.34 20.74 23.73 0.00 28.28 14.79 0.00 0.00 21.05 0.00 17.91
31 Costa Paz AMandio Gold 41.17 % 185.4042 0.00 0.00 0.00 29.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.02 23.55 24.11 0.00 0.00 25.74 27.54 26.40
32 Bruyere Max Silver 47.05 % 167.5792 0.00 0.00 0.00 0.00 30.04 24.18 23.83 8.58 0.00 23.33 26.82 14.68 0.00 0.00 0.00 16.09 0.00
33 Gilboux Joel Silver 58.82 % 164.2116 18.21 17.00 21.25 0.00 19.00 9.00 10.68 0.00 23.37 16.19 0.00 0.00 0.00 12.00 17.48 0.00 0.00
34 Verlinden Denis Welcome 47.05 % 159.5973 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.65 23.31 13.29 0.00 19.42 17.66 22.22 0.00 21.05 18.95 0.00
35 De Brouwer Jean Claude Silver 58.82 % 140.9647 14.00 0.00 0.00 12.43 11.00 16.51 0.00 5.00 17.65 17.00 0.00 22.35 0.00 5.00 20.00 0.00 0.00
36 Spyke Silver 35.29 % 122.4078 20.48 0.00 25.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.06 0.00 0.00 18.87 0.00 22.53 11.53
37 Dijkhuizen Arjan Welcome 47.05 % 115.6802 0.00 0.00 19.31 9.54 15.35 0.00 17.34 5.48 16.03 13.94 18.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
38 Van Wing Joachim Bronze 41.17 % 113.2164 0.00 11.31 13.94 0.00 24.51 7.05 19.91 21.68 0.00 0.00 0.00 14.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
39 Berger Nicky Gold 29.41 % 103.4271 0.00 25.23 0.00 0.00 0.00 0.00 23.06 0.00 20.38 19.38 0.00 0.00 0.00 15.35 0.00 0.00 0.00
40 Steyaert Marc Bronze 41.17 % 96.7616 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.67 0.00 0.00 0.00 20.26 18.44 2.19 13.94 14.47 19.74
41 Sanchez Regis Bronze 47.05 % 95.9321 13.28 13.59 0.00 14.35 12.62 14.31 8.17 9.71 0.00 9.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42 De Graeve Ben Welcome 35.29 % 95.8304 0.00 0.00 13.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.30 0.00 16.77 22.35 0.00 0.00 0.00 12.72 15.72
43 Wuyts Tim Silver 35.29 % 90.6100 0.00 15.02 16.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.09 13.94 0.00 16.09 12.87
44 Hansart David Bronze 35.29 % 87.6064 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.78 8.17 20.38 13.29 0.00 0.00 14.79 0.00 0.00 0.00 0.00 17.16
45 Henderickx Tim Bronze 29.41 % 75.9828 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.43 12.58 0.00 13.94 0.00 0.00 0.00 0.00 13.94 0.00 23.06
46 Rimbert Dean Silver 23.52 % 69.4378 21.25 18.00 16.58 13.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
47 Cortois Nicolas Bronze 23.52 % 64.6804 0.00 14.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.85 11.41 0.00 0.00 20.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
48 Adatia alisha Welcome 29.41 % 64.0895 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.19 16.03 0.00 12.39 0.00 0.00 0.00 0.00 15.28 14.17
49 De Potter Stan Bronze 23.52 % 63.4150 0.00 0.00 15.54 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00 11.86 0.00 21.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
50 Hansart Stephane Bronze 29.41 % 62.6021 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.10 11.26 11.86 0.00 0.00 12.94 0.00 0.00 0.00 0.00 17.41
51 Verellen Dominic Silver 17.64 % 58.8214 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.43 18.87 21.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
52 Verbinnen Kenny Welcome 17.64 % 55.5285 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.84 0.00 20.39 0.00 0.00 24.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
53 Cortois Arnaud Bronze 23.52 % 54.6947 0.00 10.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.62 17.06 0.00 0.00 12.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
54 Lahoutte David Gold 11.76 % 51.5542 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.53 29.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
55 Cieters Michael Bronze 23.52 % 49.5259 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.14 10.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.95 14.34
56 Van Den Bosch Frank Bronze 17.64 % 43.9871 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.65 16.09 0.00 18.23
57 Mazza Giuseppe Gold 11.76 % 42.3300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.42 0.00
58 Soeffers Jelle Bronze 17.64 % 41.8414 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.21 16.09 0.00 22.53
59 Verhofste Stefan Bronze 17.64 % 41.8285 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.65 0.00 15.08 0.00 0.00 15.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
60 Vanbellinghen Sebastien Bronze 11.76 % 39.1492 0.00 23.60 15.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61 Philips Henk Bronze 11.76 % 35.0764 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.38 0.00 0.00 0.00 18.68 0.00 0.00
62 Schmid Volker Welcome 11.76 % 32.9228 0.00 20.48 0.00 0.00 0.00 0.00 12.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63 Stijn Peeters Bronze 17.64 % 32.7252 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.68 0.00 11.41 0.00 13.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
64 Van Den Bergh Glen Bronze 11.76 % 32.4371 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.43 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65 De Block Dennis Bronze 11.76 % 29.5178 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.78 0.00 0.00 0.00 0.00 15.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
66 Parijs Erin Bronze 11.76 % 28.7142 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.00 0.00 0.00 0.00 9.71 0.00 0.00
67 De Hertog Michael Welcome 11.76 % 28.3678 0.00 14.57 13.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
68 Hebbrecht Jochen Welcome 17.64 % 27.8428 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.84 0.00 3.00 0.00 0.00 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
69 Nelis Johan Bronze 11.76 % 27.6242 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.94 14.68 0.00 0.00 0.00 0.00
70 Seerden Roel Welcome 11.76 % 26.6571 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00
71 Singelee Dave Bronze 11.76 % 26.3478 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.68 0.00 11.66 0.00 0.00
72 Camermans Patrick Bronze 11.76 % 25.3842 16.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
73 De Braekeleer Quentin Bronze 11.76 % 25.2566 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.21 16.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
74 Glasset Yoric Bronze 11.76 % 24.7892 0.00 0.00 13.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75 Lagnaux Aurelien Welcome 11.76 % 23.6578 0.00 10.68 0.00 12.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
76 Stiliaras Georges Bronze 5.88 % 23.5585 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
77 Deleu Jerome Welcome 11.76 % 22.8499 0.00 12.62 0.00 10.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
78 Duparc Dominic Bronze 5.88 % 21.5100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
79 Parijs Kevin Bronze 11.76 % 21.2185 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.21 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
80 Baccellieri Giovanni Welcome 5.88 % 20.4857 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.48
81 Boutens Ruben Bronze 5.88 % 20.2666 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
82 Tahere Sofian Welcome 11.76 % 19.8476 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 15.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
83 Slaets James Bronze 5.88 % 19.8000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
84 Coessens Patrick Welcome 11.76 % 19.7892 0.00 10.24 0.00 9.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
85 Marino Adam Bronze 5.88 % 18.8571 0.00 0.00 0.00 0.00 18.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
86 Detige Mathias Welcome 5.88 % 18.6878 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.68 0.00 0.00
87 Van Overloop Jelle Bronze 5.88 % 18.5828 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
88 Delanghe Stefaan Bronze 17.64 % 18.3257 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.35 7.68 2.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
89 Slock Timur Bronze 5.88 % 18.2185 18.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
90 Kegels Kristof Bronze 5.88 % 17.6638 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
91 Muller Alain Bronze 11.76 % 17.4450 16.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
92 Chavepeyer John Bronze 5.88 % 17.0647 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
93 Leenders Michael Bronze 5.88 % 15.8476 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
94 Vanlathem Bastien Bronze 5.88 % 15.8476 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
95 Cuvelier Didier Bronze 11.76 % 15.4514 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.97 0.00 14.47 0.00
96 Hoebeke Kevin Silver 5.88 % 15.3642 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
97 Bip Bip Bronze 5.88 % 15.2800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.28 0.00
98 Soers Yves Bronze 5.88 % 15.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
99 Ernaut Damien Welcome 5.88 % 15.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100 Cuignez Kevin Welcome 5.88 % 15.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
101 Vromman David Bronze 5.88 % 15.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
102 De Baar Bart Bronze 5.88 % 14.5714 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
103 Maas Mathias Bronze 5.88 % 14.3100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
104 Eliard Lionel Welcome 5.88 % 14.3000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
105 Dedainieux Guillaume Welcome 5.88 % 14.3000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
106 Xynogalas Dimitri Welcome 11.76 % 14.1428 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.82 0.00 0.00 11.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
107 Eycken Edmond Silver 11.76 % 13.9471 0.00 0.00 0.00 0.00 11.80 0.00 0.00 2.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
108 Wouters Joris Bronze 5.88 % 13.6314 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
109 Vanden Broeck Christian Welcome 5.88 % 13.6314 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
110 Mace Philippe Bronze 5.88 % 13.2971 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
111 Hoefman Erwin Bronze 5.88 % 13.2000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
112 Ferriera Daniel (* Wild Card) Bronze 5.88 % 12.9721 0.00 0.00 0.00 12.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
113 Cardinal John Welcome 5.88 % 11.8685 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
114 Vandenberg Rob Bronze 5.88 % 11.8028 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.80 0.00 0.00
115 Knevels Jonathan Bronze 5.88 % 11.8028 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.80 0.00 0.00
116 JP Gold 5.88 % 11.7000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.70
117 Fautre Jonathan Bronze 5.88 % 11.4571 0.00 11.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
118 Lagneaux Laurent Welcome 5.88 % 11.4138 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
119 Goris Gert Bronze 5.88 % 10.9764 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
120 Grooten Mathias Bronze 5.88 % 10.9764 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
121 Van Den Acker Tim Bronze 5.88 % 10.9714 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
122 De Wit Stefaan Bronze 5.88 % 10.8500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
123 Delforge Simon Silver 5.88 % 10.8428 0.00 0.00 0.00 10.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
124 Lacrosse Maxime Silver 5.88 % 10.8428 0.00 0.00 0.00 10.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
125 Becerra José Welcome 5.88 % 10.7285 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
126 Peeters Stijn Bronze 5.88 % 10.4857 0.00 0.00 0.00 0.00 10.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
127 Serafin Fabrice Welcome 5.88 % 10.0809 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
128 Nicolas Fabrice Bronze 5.88 % 10.0809 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
129 Boonen Anja Bronze 5.88 % 9.8571 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
130 Liekens Elias Bronze 5.88 % 9.7142 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.71 0.00 0.00
131 Detournay Jean Francois Welcome 5.88 % 9.4285 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
132 Lekens Kobe Bronze 5.88 % 9.2185 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.21 0.00 0.00
133 Meekers Kristof Bronze 5.88 % 9.2185 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
134 De Bates Sander Bronze 5.88 % 8.3542 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
135 Verbelen Michael Welcome 5.88 % 6.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
136 Nitelet Julien Welcome 5.88 % 3.7714 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
137 Jevenois Olivier Silver 0.00 % 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
138 Tulpinck Ken Gold 0.00 % 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
139 Lebrun Gregory Gold 0.00 % 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
140 Deluc Olivier Silver 0.00 % 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
141 Theunens Nick Silver 0.00 % 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
142 Lefevre Luc Silver 0.00 % 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
143 Bovy Sarah Silver 0.00 % 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(*) Wild Card : Ceci veut dire que ce pilote est un ancien Gold et de ce fait ne compte dans le classement de la catégorie Bronze, et passera automatiquement en Silver si il participe à plus de 70% des courses du championnat en cours.