Classement Général du Championnat : 2010 Winter - Spring catégorie Open

 

En décomptant 4 manches

Placez vos commentaires sur le Forum

Place Pilote Statut % de participation Avert. Points retirés Points
1 Vieira Filipe Gold 100.00% 3 0 360.7257
2 Huls Alain Gold 100.00% 2 0 350.0866
3 Gosselin Regis Gold 100.00% 6 20 345.0757
4 Lamarque Sébastien Gold 100.00% 0 0 340.1052
5 Coetsiers Karel Gold 88.23% 1 0 338.6852
6 Vander Eecken Michaël Gold 94.11% 1 0 335.6697
7 Delaet Navric Gold 94.11% 3 0 322.3661
8 Vander Motte Rudy - Hors classement Silver 94.11% 1 0 316.4233
9 Kokken Dimitri - Hors Classement Silver 88.23% 1 0 313.6902
10 Guarino Salvatore Gold 94.11% 2 0 309.6959
11 Felten Christophe Gold 94.11% 4 10 300.6221
12 Frische Jean-Paul Gold 76.47% 3 0 297.4597
13 Van Billoen Patrick Gold 100.00% 7 20 294.3092
14 Van Der Perren Jessica Gold 88.23% 0 0 291.2688
15 Alex Silver 100.00% 5 10 278.2135
16 Dumont Olivier Gold 76.47% 5 10 277.2035
17 Derdul Mickael Silver 82.35% 3 0 271.6376
18 Piret Fabian - Hors Classement Silver 70.58% 1 0 260.7361
19 Vrebos Sebastien Silver 82.35% 2 0 256.9221
20 Lemlyn FX Silver 94.11% 1 0 243.9471
21 Soret Vincent Silver 94.11% 1 0 236.3792
22 Daloze Michael Silver 82.35% 0 0 223.7335
23 Verraleweck Jérome Gold 58.82% 2 0 220.7440
24 Schumacher Cédric Silver 70.58% 0 0 218.5816
25 Macoir Diederik Silver 52.94% 2 0 212.9804
26 De Brae Roland Silver 70.58% 2 0 205.9692
27 De Smedt Bruno Gold 58.82% 1 0 198.3550
28 Vandenbroucke Grégoire Silver 52.94% 1 0 198.2542
29 De Winter Jan Bronze 58.82% 2 0 191.7128
30 K. Guido Bronze 88.23% 0 0 190.3178
31 Costa Paz AMandio Gold 41.17% 3 0 185.4042
32 Bruyere Max Silver 47.05% 0 0 167.5792
33 Gilboux Joel Silver 58.82% 0 0 164.2116
34 Verlinden Denis Welcome 47.05% 1 0 159.5973
35 De Brouwer Jean Claude Silver 58.82% 4 10 130.9647
36 Spyke Silver 35.29% 0 0 122.4078
37 Dijkhuizen Arjan Welcome 47.05% 0 0 115.6802
38 Van Wing Joachim Bronze 41.17% 1 0 113.2164
39 Berger Nicky Gold 29.41% 0 0 103.4271
40 Steyaert Marc Bronze 41.17% 1 0 96.7616
41 Sanchez Regis Bronze 47.05% 0 0 95.9321
42 De Graeve Ben Welcome 35.29% 2 0 95.8304
43 Wuyts Tim Silver 35.29% 0 0 90.6100
44 Hansart David Bronze 35.29% 3 0 87.6064
45 Henderickx Tim Bronze 29.41% 0 0 75.9828
46 Rimbert Dean Silver 23.52% 0 0 69.4378
47 Cortois Nicolas Bronze 23.52% 0 0 64.6804
48 Adatia alisha Welcome 29.41% 0 0 64.0895
49 De Potter Stan Bronze 23.52% 1 0 63.4150
50 Hansart Stephane Bronze 29.41% 0 0 62.6021
51 Verellen Dominic Silver 17.64% 0 0 58.8214
52 Verbinnen Kenny Welcome 17.64% 2 0 55.5285
53 Cortois Arnaud Bronze 23.52% 0 0 54.6947
54 Lahoutte David Gold 11.76% 0 0 51.5542
55 Cieters Michael Bronze 23.52% 0 0 49.5259
56 Van Den Bosch Frank Bronze 17.64% 0 0 43.9871
57 Mazza Giuseppe Gold 11.76% 2 0 42.3300
58 Soeffers Jelle Bronze 17.64% 0 0 41.8414
59 Verhofste Stefan Bronze 17.64% 0 0 41.8285
60 Vanbellinghen Sebastien Bronze 11.76% 0 0 39.1492
61 Philips Henk Bronze 11.76% 0 0 35.0764
62 Schmid Volker Welcome 11.76% 1 0 32.9228
63 Stijn Peeters Bronze 17.64% 0 0 32.7252
64 Van Den Bergh Glen Bronze 11.76% 0 0 32.4371
65 De Block Dennis Bronze 11.76% 0 0 29.5178
66 Parijs Erin Bronze 11.76% 2 0 28.7142
67 De Hertog Michael Welcome 11.76% 0 0 28.3678
68 Hebbrecht Jochen Welcome 17.64% 0 0 27.8428
69 Nelis Johan Bronze 11.76% 0 0 27.6242
70 Seerden Roel Welcome 11.76% 0 0 26.6571
71 Singelee Dave Bronze 11.76% 0 0 26.3478
72 Camermans Patrick Bronze 11.76% 0 0 25.3842
73 De Braekeleer Quentin Bronze 11.76% 0 0 25.2566
74 Glasset Yoric Bronze 11.76% 0 0 24.7892
75 Lagnaux Aurelien Welcome 11.76% 1 0 23.6578
76 Stiliaras Georges Bronze 5.88% 0 0 23.5585
77 Deleu Jerome Welcome 11.76% 3 0 22.8499
78 Duparc Dominic Bronze 5.88% 0 0 21.5100
79 Parijs Kevin Bronze 11.76% 0 0 21.2185
80 Baccellieri Giovanni Welcome 5.88% 0 0 20.4857
81 Boutens Ruben Bronze 5.88% 0 0 20.2666
82 Tahere Sofian Welcome 11.76% 0 0 19.8476
83 Slaets James Bronze 5.88% 1 0 19.8000
84 Coessens Patrick Welcome 11.76% 0 0 19.7892
85 Marino Adam Bronze 5.88% 0 0 18.8571
86 Detige Mathias Welcome 5.88% 0 0 18.6878
87 Van Overloop Jelle Bronze 5.88% 0 0 18.5828
88 Delanghe Stefaan Bronze 17.64% 0 0 18.3257
89 Slock Timur Bronze 5.88% 0 0 18.2185
90 Kegels Kristof Bronze 5.88% 0 0 17.6638
91 Muller Alain Bronze 11.76% 0 0 17.4450
92 Chavepeyer John Bronze 5.88% 0 0 17.0647
93 Leenders Michael Bronze 5.88% 0 0 15.8476
94 Vanlathem Bastien Bronze 5.88% 0 0 15.8476
95 Cuvelier Didier Bronze 11.76% 0 0 15.4514
96 Hoebeke Kevin Silver 5.88% 0 0 15.3642
97 Bip Bip Bronze 5.88% 0 0 15.2800
98 Soers Yves Bronze 5.88% 0 0 15.0000
99 Ernaut Damien Welcome 5.88% 0 0 15.0000
100 Cuignez Kevin Welcome 5.88% 0 0 15.0000
101 Vromman David Bronze 5.88% 0 0 15.0000
102 De Baar Bart Bronze 5.88% 2 0 14.5714
103 Maas Mathias Bronze 5.88% 0 0 14.3100
104 Eliard Lionel Welcome 5.88% 0 0 14.3000
105 Dedainieux Guillaume Welcome 5.88% 0 0 14.3000
106 Xynogalas Dimitri Welcome 11.76% 0 0 14.1428
107 Eycken Edmond Silver 11.76% 0 0 13.9471
108 Wouters Joris Bronze 5.88% 0 0 13.6314
109 Vanden Broeck Christian Welcome 5.88% 0 0 13.6314
110 Mace Philippe Bronze 5.88% 0 0 13.2971
111 Hoefman Erwin Bronze 5.88% 0 0 13.2000
112 Ferriera Daniel (* Wild Card) Bronze 5.88% 1 0 12.9721
113 Cardinal John Welcome 5.88% 0 0 11.8685
114 Vandenberg Rob Bronze 5.88% 0 0 11.8028
115 Knevels Jonathan Bronze 5.88% 1 0 11.8028
116 JP Gold 5.88% 0 0 11.7000
117 Fautre Jonathan Bronze 5.88% 0 0 11.4571
118 Lagneaux Laurent Welcome 5.88% 0 0 11.4138
119 Goris Gert Bronze 5.88% 0 0 10.9764
120 Grooten Mathias Bronze 5.88% 0 0 10.9764
121 Van Den Acker Tim Bronze 5.88% 0 0 10.9714
122 De Wit Stefaan Bronze 5.88% 1 0 10.8500
123 Delforge Simon Silver 5.88% 1 0 10.8428
124 Lacrosse Maxime Silver 5.88% 0 0 10.8428
125 Becerra José Welcome 5.88% 0 0 10.7285
126 Peeters Stijn Bronze 5.88% 0 0 10.4857
127 Serafin Fabrice Welcome 5.88% 0 0 10.0809
128 Nicolas Fabrice Bronze 5.88% 0 0 10.0809
129 Boonen Anja Bronze 5.88% 0 0 9.8571
130 Liekens Elias Bronze 5.88% 0 0 9.7142
131 Detournay Jean Francois Welcome 5.88% 0 0 9.4285
132 Lekens Kobe Bronze 5.88% 0 0 9.2185
133 Meekers Kristof Bronze 5.88% 0 0 9.2185
134 De Bates Sander Bronze 5.88% 0 0 8.3542
135 Verbelen Michael Welcome 5.88% 0 0 6.0000
136 Nitelet Julien Welcome 5.88% 0 0 3.7714
137 Jevenois Olivier Silver 0.00% 0 0 0.0000
138 Tulpinck Ken Gold 0.00% 0 0 0.0000
139 Lebrun Gregory Gold 0.00% 0 0 0.0000
140 Deluc Olivier Silver 0.00% 0 0 0.0000
141 Theunens Nick Silver 0.00% 0 0 0.0000
142 Lefevre Luc Silver 0.00% 0 0 0.0000
143 Bovy Sarah Silver 0.00% 0 0 0.0000

(*) Wild Card : Ceci veut dire que ce pilote est un ancien Gold et de ce fait ne compte dans le classement de la catégorie Bronze, et passera automatiquement en Silver si il participe à plus de 70% des courses du championnat en cours.