Classement Général du Championnat : 2010 - Summer catégorie Open

Placez vos commentaires sur le Forum

Place Pilote Statut % de participation Points M 1 M 2 M 3 M 4 M 5 M 6 M 7 M 8 M 9 M 10 M 11 M 12 M 13
1 Gosselin Regis Gold 100.00 % 334.7785 29.14 29.14 24.94 29.29 29.14 21.37 22.97 21.97 29.14 29.57 25.62 20.10 22.34
2 Van Der Perren Jessica Gold 92.30 % 298.0702 25.71 0.00 26.40 29.14 24.51 28.28 20.65 22.34 23.57 23.92 16.51 28.71 28.28
3 Verraleweck Jérome Gold 84.61 % 291.7659 28.82 28.68 24.94 0.00 0.00 28.68 26.94 25.60 25.60 29.69 20.48 23.60 28.68
4 Delaet Navric Gold 92.30 % 291.5614 23.55 28.00 22.67 18.72 23.00 0.00 28.00 22.34 22.00 26.63 25.62 25.00 26.00
5 Huls Alain Gold 92.30 % 288.2047 25.33 24.11 30.72 26.94 27.26 22.02 0.00 19.91 20.97 21.51 19.31 20.72 29.36
6 Derdul Mickael Gold 92.30 % 275.2464 29.14 22.00 30.72 24.58 23.55 18.43 29.50 25.60 10.24 23.27 21.76 0.00 16.38
7 Vieira Filipe Gold 76.92 % 261.5571 29.14 25.25 22.67 18.72 29.14 25.25 0.00 0.00 0.00 23.92 29.57 28.71 29.14
8 Lemlyn FX Silver 100.00 % 258.6571 23.55 26.00 13.31 21.51 16.00 17.00 25.30 29.02 21.00 19.69 9.00 25.25 12.00
9 Alex Gold 100.00 % 251.8771 23.47 16.02 13.94 23.31 23.57 10.37 22.97 19.91 16.97 16.51 22.34 23.60 18.85
10 Vander Motte Rudy - Hors classement Silver 84.61 % 241.2000 21.21 25.16 13.31 17.41 19.92 0.00 24.11 27.26 18.87 0.00 25.16 22.53 26.21
11 Baccellieri Giovanni Bronze 100.00 % 239.4764 20.15 19.20 10.52 19.80 25.60 11.88 15.31 22.28 21.94 15.50 24.79 15.08 17.37
12 Vander Eecken Michaël Gold 76.92 % 238.6714 23.47 0.00 18.03 23.31 28.00 24.00 28.00 19.00 22.00 23.27 29.57 0.00 0.00
13 Gilboux Joel Silver 92.30 % 235.9514 22.53 19.00 22.80 29.14 19.00 12.00 17.00 19.00 0.00 19.42 14.51 22.53 19.00
14 Van Billoen Patrick Gold 84.61 % 235.5378 23.47 23.06 13.94 20.48 17.82 19.92 26.94 0.00 0.00 26.63 21.76 17.36 24.11
15 Hoebeke Kevin Silver 84.61 % 225.0078 21.51 20.97 18.18 17.92 18.87 0.00 0.00 27.26 24.11 13.47 25.16 18.65 18.87
16 Kokken Dimitri - Hors Classement Silver 84.61 % 223.5480 25.71 24.58 20.24 0.00 21.51 23.55 0.00 14.34 16.38 24.58 16.77 11.26 24.58
17 Dumont Olivier Gold 76.92 % 213.0580 28.82 22.42 18.03 29.29 22.42 28.03 0.00 21.97 7.84 0.00 0.00 17.36 16.82
18 Tahere Sofian Bronze 92.30 % 192.5421 18.00 14.00 6.07 11.53 17.00 0.00 20.24 15.54 20.00 15.00 12.14 19.00 24.00
19 Daloze Michael Silver 84.61 % 191.6947 25.33 16.02 20.91 17.92 12.25 13.20 0.00 0.00 19.80 17.48 12.62 20.10 16.02
20 Verbelen Michael Bronze 100.00 % 185.6200 16.77 16.00 4.09 17.41 12.00 5.00 19.46 17.00 14.00 8.87 15.00 23.00 17.00
21 Coetsiers Karel Gold 61.53 % 179.0814 21.51 0.00 24.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 26.00 29.57 25.00 25.00 18.00
22 Lahoutte David Silver 61.53 % 175.5685 0.00 26.21 20.91 21.51 25.16 20.97 0.00 30.72 15.72 14.34 0.00 0.00 0.00
23 Vrebos Sebastien Gold 61.53 % 172.8078 21.51 0.00 0.00 26.94 21.51 15.36 20.65 0.00 0.00 0.00 20.48 20.72 25.60
24 Parijs Erin Bronze 76.92 % 169.1450 0.00 0.00 12.14 20.48 22.00 0.00 15.72 16.97 24.00 10.48 19.23 8.09 20.00
25 Piret Fabian - Hors Classement Silver 69.23 % 167.5228 0.00 21.00 10.24 0.00 0.00 0.00 18.43 30.72 28.00 17.48 12.62 17.00 12.00
26 Philips Henk Bronze 76.92 % 163.8600 0.00 0.00 19.92 15.96 20.48 0.00 21.01 16.97 14.34 15.50 12.14 12.14 15.36
27 Costa Paz AMandio Gold 46.15 % 161.1802 28.82 28.28 26.40 24.58 23.57 0.00 29.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
28 Guarino Salvatore Gold 53.84 % 156.5342 22.53 25.00 26.00 0.00 0.00 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00 28.00 14.00
29 De Brae Roland Silver 69.23 % 151.7592 23.55 17.16 16.97 14.68 16.09 0.00 0.00 0.00 11.80 19.69 16.77 0.00 15.02
30 Van Damme Philippe Bronze 84.61 % 150.6792 20.15 14.26 0.00 13.44 8.77 8.77 15.72 16.97 14.26 12.72 10.48 15.08 0.00
31 Lamarque Sébastien Gold 46.15 % 144.8571 0.00 0.00 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.00 16.51 22.34 28.00 26.00
32 Soret Vincent Silver 61.53 % 140.9585 0.00 0.00 15.72 14.68 22.53 0.00 0.00 22.53 19.46 13.47 19.23 0.00 13.31
33 Felten Christophe Gold 46.15 % 128.7395 25.71 0.00 26.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.00 21.51 16.51 0.00 22.00
34 Thomas Michael Welcome 76.92 % 123.1342 18.00 10.00 10.52 12.14 10.00 10.00 15.31 0.00 10.00 0.00 15.00 12.14 0.00
35 Cuvelier Didier Bronze 69.23 % 108.0200 0.00 15.00 9.21 10.24 11.00 0.00 0.00 17.00 12.00 8.38 0.00 14.17 11.00
36 Verlinden Denis Welcome 46.15 % 105.5685 0.00 17.48 18.18 13.44 23.31 0.00 0.00 0.00 25.25 0.00 7.88 0.00 0.00
37 Van Het Groenewoud Pascal Welcome 61.53 % 97.1699 16.77 12.06 0.00 0.00 15.35 9.87 13.07 0.00 9.87 10.48 0.00 9.65 0.00
38 Schumacher Cédric Silver 38.46 % 96.3264 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.30 22.53 8.19 0.00 21.63 18.65 0.00
39 K. Guido Silver 38.46 % 82.5292 21.21 16.09 15.72 15.54 13.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
40 Bruyere Max Silver 30.76 % 81.3878 0.00 0.00 22.80 0.00 0.00 0.00 0.00 29.02 16.09 0.00 0.00 13.47 0.00
41 Sanchez Regis Bronze 53.84 % 79.3185 0.00 12.62 7.42 15.96 15.54 0.00 0.00 0.00 7.77 8.87 11.11 0.00 0.00
42 De Brouwer Jean Claude Silver 46.15 % 78.3600 0.00 0.00 0.00 15.54 0.00 0.00 17.00 0.00 9.00 14.34 9.00 13.47 0.00
43 Spyke Silver 38.46 % 76.0333 25.33 0.00 10.24 0.00 9.43 0.00 18.43 0.00 12.58 0.00 0.00 0.00 0.00
44 Henderickx Tim Bronze 38.46 % 74.8300 0.00 0.00 0.00 0.00 14.68 0.00 19.46 0.00 19.92 0.00 11.11 9.65 0.00
45 Berger Nicky Gold 23.07 % 72.0514 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.69 19.31 0.00 23.03
46 Huls Mathieu Bronze 23.07 % 71.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 22.00 0.00 19.00 0.00
47 Verougstraete Bernard Bronze 46.15 % 67.7842 18.23 13.16 0.00 11.53 12.06 4.38 0.00 0.00 0.00 8.38 0.00 0.00 0.00
48 Jevenois Olivier Bronze 23.07 % 59.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 0.00 23.00 21.00
49 Wuyts Tim Silver 23.07 % 56.3557 22.53 19.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.51 0.00 0.00
50 Hansart David Bronze 23.07 % 50.9021 0.00 0.00 19.92 0.00 19.31 0.00 0.00 0.00 0.00 11.66 0.00 0.00 0.00
51 Parijs Kevin Bronze 23.07 % 48.4857 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.00 22.00 10.48 0.00 0.00
52 Adatia alisha Welcome 23.07 % 48.2385 0.00 0.00 7.42 19.80 0.00 0.00 21.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
53 Mazza Giuseppe Silver 15.38 % 44.6857 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.42 0.00 25.25 0.00
54 Gwan Gwan Bronze 15.38 % 44.6285 0.00 0.00 0.00 22.34 0.00 0.00 0.00 22.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
55 Glasset Yoric Welcome 30.76 % 44.1700 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 14.17 0.00 7.00 0.00 0.00 0.00 16.00
56 Cieters Michael Bronze 30.76 % 43.6557 0.00 0.00 6.07 12.14 0.00 0.00 14.17 0.00 11.26 0.00 0.00 0.00 0.00
57 De Graeve Ben Bronze 23.07 % 43.1857 18.23 0.00 9.21 0.00 15.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
58 Tulpinck Ken Silver 15.38 % 41.9957 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.41 24.58 0.00 0.00 0.00
59 Vander Slaghmolen Giuseppe Bronze 15.38 % 40.0000 0.00 23.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.00 0.00
60 Elsen Stein Welcome 30.76 % 36.7485 0.00 10.72 7.25 0.00 0.00 3.21 0.00 15.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61 Hansart Stephane Bronze 23.07 % 36.1050 0.00 0.00 12.14 0.00 12.29 0.00 0.00 0.00 0.00 11.66 0.00 0.00 0.00
62 Chavepeyer John Bronze 23.07 % 30.9621 0.00 0.00 4.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.31 12.72 0.00 0.00 0.00
63 Goens Nathan Bronze 7.69 % 24.7999 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.79 0.00 0.00
64 Gulicher Jurgen Bronze 7.69 % 23.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65 Deluc Olivier Bronze 7.69 % 22.3428 0.00 0.00 0.00 22.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
66 Frische Jean-Paul Gold 7.69 % 22.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.00
67 De Winter Jan Silver 7.69 % 21.6385 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.63 0.00 0.00
68 Vandenbroucke Grégoire Silver 7.69 % 20.2428 0.00 0.00 20.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
69 Breckpot Matts Bronze 7.69 % 20.2428 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
70 De Beer Ludovic Bronze 15.38 % 19.6800 0.00 9.43 0.00 10.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71 Behrens Kay Welcome 7.69 % 19.4614 0.00 19.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72 Verellen Dominic Silver 7.69 % 16.9714 0.00 0.00 16.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
73 Van Der Hoeven Jens Welcome 7.69 % 16.9714 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
74 Demoor Raphael Bronze 15.38 % 15.2892 0.00 10.37 4.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75 Richard Raoul Welcome 7.69 % 15.0200 0.00 15.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
76 Dubois Philippe Welcome 7.69 % 14.1700 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.17 0.00
77 Declercq Kevin Welcome 7.69 % 13.0742 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
78 Bouharmont Yves Bronze 7.69 % 12.6285 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.62
79 Vandenborn Pieter Welcome 7.69 % 12.0000 0.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
80 Van de Merckt Marc Bronze 7.69 % 11.2671 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.26 0.00
81 Roufflaer Phedrien Bronze 7.69 % 9.2185 0.00 0.00 0.00 0.00 9.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
82 Van Rompuit Steven Welcome 7.69 % 9.0000 0.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
83 Hoebeke Maxime Bronze 7.69 % 8.0971 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.09 0.00
84 Cornagliotti Emmanuele Welcome 7.69 % 7.8857 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.88 0.00 0.00
85 Dauchot Daniel Bronze 7.69 % 7.2550 0.00 0.00 7.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
86 Broucke Michel Bronze 7.69 % 6.7285 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
87 Jacqmin Kevin Bronze 7.69 % 5.6571 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.65 0.00 0.00 0.00 0.00
88 François Olivier Welcome 7.69 % 4.0971 0.00 0.00 4.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
89 JP Silver 0.00 % 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
90 Van Wing Joachim Silver 0.00 % 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
91 De Smedt Bruno Gold 0.00 % 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
92 Rimbert Dean Silver 0.00 % 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
93 Lebrun Gregory Silver 0.00 % 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
94 Macoir Diederik Silver 0.00 % 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(*) Wild Card : Ceci veut dire que ce pilote est un ancien Gold et de ce fait ne compte dans le classement de la catégorie Bronze, et passera automatiquement en Silver si il participe à plus de 70% des courses du championnat en cours.