Classement Général du Championnat : 2010 - Summer catégorie Open

Placez vos commentaires sur le Forum

Place Pilote Statut % de participation Avert. Points retirés Points
1 Gosselin Regis Gold 100.00 % 1 0 334.7785
2 Van Der Perren Jessica Gold 92.30 % 0 0 298.0702
3 Verraleweck Jérome Gold 84.61 % 2 0 291.7659
4 Delaet Navric Gold 92.30 % 2 0 291.5614
5 Huls Alain Gold 92.30 % 1 0 288.2047
6 Derdul Mickael Gold 92.30 % 3 0 275.2464
7 Vieira Filipe Gold 76.92 % 1 0 261.5571
8 Lemlyn FX Silver 100.00 % 1 0 258.6571
9 Alex Gold 100.00 % 0 0 251.8771
10 Vander Motte Rudy - Hors classement Silver 84.61 % 0 0 241.2000
11 Baccellieri Giovanni Bronze 100.00 % 1 0 239.4764
12 Vander Eecken Michaël Gold 76.92 % 0 0 238.6714
13 Gilboux Joel Silver 92.30 % 0 0 235.9514
14 Van Billoen Patrick Gold 84.61 % 0 0 235.5378
15 Hoebeke Kevin Silver 84.61 % 2 0 225.0078
16 Kokken Dimitri - Hors Classement Silver 84.61 % 0 0 223.5480
17 Dumont Olivier Gold 76.92 % 1 0 213.0580
18 Tahere Sofian Bronze 92.30 % 1 0 192.5421
19 Daloze Michael Silver 84.61 % 0 0 191.6947
20 Coetsiers Karel Gold 61.53 % 2 0 179.0814
21 Lahoutte David Silver 61.53 % 0 0 175.5685
22 Vrebos Sebastien Gold 61.53 % 1 0 172.8078
23 Parijs Erin Bronze 76.92 % 0 0 169.1450
24 Piret Fabian - Hors Classement Silver 69.23 % 0 0 167.5228
25 Verbelen Michael Bronze 100.00 % 7 20 165.6200
26 Philips Henk Bronze 76.92 % 0 0 163.8600
27 Costa Paz AMandio Gold 46.15 % 0 0 161.1802
28 Guarino Salvatore Gold 53.84 % 1 0 156.5342
29 De Brae Roland Silver 69.23 % 3 0 151.7592
30 Van Damme Philippe Bronze 84.61 % 0 0 150.6792
31 Lamarque Sébastien Gold 46.15 % 0 0 144.8571
32 Soret Vincent Silver 61.53 % 1 0 140.9585
33 Felten Christophe Gold 46.15 % 0 0 128.7395
34 Thomas Michael Welcome 76.92 % 1 0 123.1342
35 Cuvelier Didier Bronze 69.23 % 1 0 108.0200
36 Verlinden Denis Welcome 46.15 % 2 0 105.5685
37 Van Het Groenewoud Pascal Welcome 61.53 % 0 0 97.1699
38 Schumacher Cédric Silver 38.46 % 3 0 96.3264
39 K. Guido Silver 38.46 % 0 0 82.5292
40 Bruyere Max Silver 30.76 % 0 0 81.3878
41 Sanchez Regis Bronze 53.84 % 0 0 79.3185
42 De Brouwer Jean Claude Silver 46.15 % 0 0 78.3600
43 Spyke Silver 38.46 % 0 0 76.0333
44 Henderickx Tim Bronze 38.46 % 0 0 74.8300
45 Berger Nicky Gold 23.07 % 1 0 72.0514
46 Huls Mathieu Bronze 23.07 % 0 0 71.0000
47 Verougstraete Bernard Bronze 46.15 % 0 0 67.7842
48 Jevenois Olivier Bronze 23.07 % 0 0 59.0000
49 Wuyts Tim Silver 23.07 % 0 0 56.3557
50 Hansart David Bronze 23.07 % 0 0 50.9021
51 Parijs Kevin Bronze 23.07 % 0 0 48.4857
52 Adatia alisha Welcome 23.07 % 0 0 48.2385
53 Mazza Giuseppe Silver 15.38 % 0 0 44.6857
54 Gwan Gwan Bronze 15.38 % 0 0 44.6285
55 Glasset Yoric Welcome 30.76 % 0 0 44.1700
56 Cieters Michael Bronze 30.76 % 0 0 43.6557
57 De Graeve Ben Bronze 23.07 % 0 0 43.1857
58 Tulpinck Ken Silver 15.38 % 0 0 41.9957
59 Vander Slaghmolen Giuseppe Bronze 15.38 % 1 0 40.0000
60 Elsen Stein Welcome 30.76 % 0 0 36.7485
61 Hansart Stephane Bronze 23.07 % 0 0 36.1050
62 Chavepeyer John Bronze 23.07 % 0 0 30.9621
63 Goens Nathan Bronze 7.69 % 0 0 24.7999
64 Gulicher Jurgen Bronze 7.69 % 0 0 23.0000
65 Deluc Olivier Bronze 7.69 % 0 0 22.3428
66 Frische Jean-Paul Gold 7.69 % 0 0 22.0000
67 De Winter Jan Silver 7.69 % 0 0 21.6385
68 Vandenbroucke Grégoire Silver 7.69 % 0 0 20.2428
69 Breckpot Matts Bronze 7.69 % 0 0 20.2428
70 De Beer Ludovic Bronze 15.38 % 0 0 19.6800
71 Behrens Kay Welcome 7.69 % 0 0 19.4614
72 Verellen Dominic Silver 7.69 % 0 0 16.9714
73 Van Der Hoeven Jens Welcome 7.69 % 0 0 16.9714
74 Demoor Raphael Bronze 15.38 % 0 0 15.2892
75 Richard Raoul Welcome 7.69 % 0 0 15.0200
76 Dubois Philippe Welcome 7.69 % 0 0 14.1700
77 Declercq Kevin Welcome 7.69 % 1 0 13.0742
78 Bouharmont Yves Bronze 7.69 % 0 0 12.6285
79 Vandenborn Pieter Welcome 7.69 % 0 0 12.0000
80 Van de Merckt Marc Bronze 7.69 % 0 0 11.2671
81 Roufflaer Phedrien Bronze 7.69 % 0 0 9.2185
82 Van Rompuit Steven Welcome 7.69 % 0 0 9.0000
83 Hoebeke Maxime Bronze 7.69 % 0 0 8.0971
84 Cornagliotti Emmanuele Welcome 7.69 % 0 0 7.8857
85 Dauchot Daniel Bronze 7.69 % 0 0 7.2550
86 Broucke Michel Bronze 7.69 % 0 0 6.7285
87 Jacqmin Kevin Bronze 7.69 % 0 0 5.6571
88 François Olivier Welcome 7.69 % 0 0 4.0971
89 JP Silver 0.00 % 0 0 0.0000
90 Van Wing Joachim Silver 0.00 % 0 0 0.0000
91 De Smedt Bruno Gold 0.00 % 0 0 0.0000
92 Rimbert Dean Silver 0.00 % 0 0 0.0000
93 Lebrun Gregory Silver 0.00 % 0 0 0.0000
94 Macoir Diederik Silver 0.00 % 0 0 0.0000

(*) Wild Card : Ceci veut dire que ce pilote est un ancien Gold et de ce fait ne compte dans le classement de la catégorie Bronze, et passera automatiquement en Silver si il participe à plus de 70% des courses du championnat en cours.