Classement Général du Championnat : 2010 Automne catégorie Open

Placez vos commentaires sur le Forum

Place Pilote Statut % de participation Points M 1 M 2 M 3 M 4 M 5 M 6 M 7 M 8 M 9 M 10 M 11 M 12 M 13
1 Vieira Filipe Gold 100.00 % 341.6414 27.19 25.62 25.25 19.71 29.14 24.88 30.30 27.19 21.37 29.14 28.71 23.94 29.14
2 Costa Paz AMandio Gold 92.30 % 321.7485 29.14 28.71 25.62 29.57 27.19 27.19 22.34 25.25 29.14 28.62 0.00 24.64 24.28
3 Van Der Perren Jessica Gold 100.00 % 305.7935 23.57 28.71 16.51 27.20 24.51 28.28 13.60 18.85 26.40 22.62 28.71 20.40 26.40
4 Gosselin Regis Gold 92.30 % 300.8414 23.31 27.59 28.28 9.09 28.28 28.28 28.28 23.31 23.31 0.00 28.62 27.19 25.25
5 Delaet Navric Gold 100.00 % 300.0721 25.00 25.00 24.18 25.25 23.57 12.94 24.58 19.80 24.51 23.89 20.91 28.71 21.68
6 Derdul Mickael Gold 100.00 % 286.4435 16.38 18.68 23.55 19.46 25.60 23.27 23.06 25.60 18.43 22.62 26.31 23.94 19.46
7 Verraleweck Jérome Gold 92.30 % 283.4657 21.51 18.65 23.55 21.76 0.00 14.68 24.58 30.72 30.72 24.94 25.30 17.00 30.00
8 Super Mario Salva Gold 100.00 % 277.4228 20.00 25.62 9.00 29.57 23.00 25.60 23.65 7.00 26.00 16.00 26.31 24.64 21.00
9 Huls Alain Gold 92.30 % 274.2600 19.92 18.65 28.28 9.09 24.11 25.60 30.30 24.11 26.21 20.48 24.24 23.23 0.00
10 Van Billoen Patrick Gold 100.00 % 250.2192 12.58 23.55 25.25 21.76 10.48 12.94 28.28 16.77 20.97 23.89 20.91 8.68 24.11
11 Lemlyn FX Gold 92.30 % 249.2557 20.00 0.00 15.69 19.71 21.37 27.19 22.34 9.71 21.37 24.94 24.24 23.23 19.42
12 Kokken Dimitri - Hors Classement Silver 100.00 % 248.1485 21.51 8.09 16.19 25.30 21.51 23.26 17.20 13.31 19.46 26.31 23.27 7.08 25.60
13 Philips Henk Silver 100.00 % 240.9864 19.46 22.26 18.87 16.19 24.58 17.41 26.31 17.41 14.34 18.03 16.38 13.31 16.38
14 Hoebeke Kevin Gold 84.61 % 238.2242 17.82 0.00 24.18 23.55 22.53 14.68 23.06 0.00 16.09 28.62 28.62 18.65 20.38
15 Schumacher Cédric Silver 100.00 % 234.9707 16.38 10.12 21.32 23.06 24.58 20.15 20.48 6.14 18.43 22.26 16.38 20.24 15.36
16 Gilboux Joel Gold 84.61 % 230.9128 22.00 23.55 16.51 25.25 0.00 23.27 0.00 19.00 21.00 16.00 25.30 17.00 22.00
17 Baccellieri Giovanni Silver 92.30 % 221.0514 16.45 15.70 21.32 15.78 25.60 23.26 17.44 4.57 21.02 19.10 0.00 21.90 18.85
18 Parijs Erin Silver 92.30 % 218.5050 23.00 13.00 11.53 25.30 22.00 18.43 26.31 8.00 11.00 18.00 22.53 19.38 0.00
19 Vrebos Sebastien Gold 92.30 % 218.2471 17.41 15.54 12.14 19.46 19.46 22.26 17.44 18.43 17.41 21.25 0.00 20.40 17.00
20 Coetsiers Karel Gold 69.23 % 213.5714 26.00 25.00 0.00 0.00 18.45 0.00 23.65 21.37 19.42 29.14 0.00 27.19 23.31
21 Alex Gold 92.30 % 208.4121 12.25 18.68 12.14 18.57 15.08 24.88 14.57 3.00 23.00 20.48 17.00 28.71 0.00
22 Vander Eecken Michael Gold 76.92 % 203.9221 24.00 27.59 0.00 27.20 7.00 22.26 13.60 9.00 24.00 21.25 0.00 0.00 28.00
23 De Smedt Bruno Silver 84.61 % 197.4778 0.00 0.00 16.19 16.19 20.00 15.00 19.00 4.00 25.00 26.31 19.23 15.54 21.00
24 Soret Vincent Silver 100.00 % 190.2728 13.31 12.58 14.17 23.60 9.21 17.41 20.48 0.00 15.36 15.18 19.23 13.31 16.38
25 Henderickx Tim Bronze 84.61 % 186.9292 15.72 9.65 30.72 13.47 0.00 20.48 13.94 14.68 16.77 0.00 16.09 12.29 23.06
26 Verbelen Michael Bronze 100.00 % 173.0035 8.00 15.54 10.48 15.00 18.00 12.00 19.00 2.00 19.00 12.00 14.67 12.29 15.00
27 Vander Motte Rudy - Hors classement Silver 69.23 % 168.6957 14.68 15.70 0.00 0.00 0.00 18.43 20.91 0.00 29.36 0.00 22.53 21.90 25.16
28 Lamarque Sébastien Gold 61.53 % 167.4142 30.00 24.00 25.62 23.55 20.00 0.00 14.57 11.00 0.00 0.00 0.00 18.65 0.00
29 Tahere Sofian Silver 84.61 % 154.4900 0.00 13.00 7.00 14.00 11.00 15.54 16.58 12.00 17.00 18.00 23.27 7.08 0.00
30 Cuvelier Didier Bronze 92.30 % 147.8028 12.29 0.00 13.31 13.47 15.36 8.09 11.66 1.02 13.31 13.47 17.70 10.66 17.41
31 Thomas Michael Bronze 84.61 % 139.6714 6.00 14.17 19.00 11.00 10.00 11.53 17.20 0.00 11.00 0.00 10.21 15.54 14.00
32 Van Damme Philippe Bronze 84.61 % 136.1957 9.87 9.65 10.48 12.72 13.16 11.53 13.94 0.00 0.00 19.10 16.09 6.43 13.16
33 Frische Jean-Paul Silver 61.53 % 128.1535 22.00 10.12 7.00 14.00 14.00 21.76 0.00 0.00 0.00 22.26 17.00 0.00 0.00
34 De Brae Roland Silver 53.84 % 123.2050 10.72 0.00 18.87 23.06 17.16 21.76 16.58 0.00 15.02 0.00 0.00 0.00 0.00
35 Dumont Olivier Gold 61.53 % 119.0585 12.33 15.54 15.69 18.57 0.00 0.00 0.00 16.82 11.21 0.00 0.00 8.68 20.18
36 Felten Christophe Silver 46.15 % 118.7964 0.00 24.00 20.40 0.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.18 20.97 20.24 0.00
37 Van Het Groenewoud Pascal Bronze 76.92 % 118.1657 7.67 0.00 0.00 7.67 15.35 10.48 12.58 0.00 13.16 12.06 14.67 10.20 14.26
38 Daloze Michael Silver 53.84 % 107.0400 13.20 17.34 20.40 15.78 16.02 15.54 8.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
39 Jevenois Olivier Bronze 38.46 % 96.8257 26.00 20.24 0.00 0.00 26.00 12.00 12.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
40 Berger Nicky Silver 38.46 % 92.9542 0.00 17.34 0.00 0.00 16.45 20.15 0.00 0.00 0.00 18.03 20.97 0.00 0.00
41 Breckpot Matts Bronze 30.76 % 88.6271 0.00 14.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.51 0.00 0.00 26.31 26.63
42 Van Cauwenberg Romain Welcome 38.46 % 66.3028 0.00 0.00 0.00 5.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.06 13.63 19.38 15.35
43 Mazza Giuseppe Silver 23.07 % 60.0585 0.00 0.00 0.00 23.60 0.00 0.00 20.91 0.00 0.00 0.00 0.00 15.54 0.00
44 De Winter Jan Bronze 23.07 % 58.5042 0.00 20.40 20.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.70 0.00 0.00
45 Piret Fabian - Hors Classement Silver 30.76 % 54.2671 23.00 22.26 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
46 Broche Jimmy Welcome 30.76 % 52.0000 11.00 0.00 19.00 10.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
47 Macoir Diederik Bronze 15.38 % 51.1285 0.00 20.40 30.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
48 Gavage Pascal Bronze 30.76 % 50.1171 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.48 0.00 0.00 12.00 0.00 13.63 4.00 0.00
49 Vandenbroucke Grégoire Bronze 30.76 % 48.1335 0.00 11.13 0.00 15.00 13.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
50 Van Cauwenberg Arthur Welcome 38.46 % 47.3199 0.00 0.00 0.00 5.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.99 10.21 8.10 11.14
51 De Brouwer Jean Claude Silver 30.76 % 46.0100 0.00 8.09 14.17 0.00 0.00 15.00 8.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
52 Verougstraete Bernard Bronze 38.46 % 42.7321 5.48 6.36 11.53 7.67 0.00 0.00 11.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
53 Ferriera Daniel (* Wild Card) Bronze 15.38 % 38.6800 18.43 20.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
54 Glasset Yoric Welcome 30.76 % 37.8857 8.00 0.00 0.00 7.88 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 12.00 0.00 0.00 0.00
55 Camermans Patrick Bronze 15.38 % 32.5464 0.00 15.54 0.00 0.00 17.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
56 Slock Timur Bronze 23.07 % 30.9471 0.00 6.36 13.31 0.00 11.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
57 Bruyere Max Silver 7.69 % 30.0400 30.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
58 De Wit Stefaan Bronze 15.38 % 29.1771 0.00 0.00 20.40 0.00 8.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
59 Vanlathem Bastien Bronze 7.69 % 26.3157 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26.31 0.00
60 Leone Sergio Welcome 15.38 % 25.3714 0.00 0.00 0.00 7.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.48
61 Gwan Gwan Bronze 15.38 % 24.5142 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.31 13.20 0.00
62 Todorov Yves Bronze 7.69 % 16.7771 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.77 0.00 0.00 0.00 0.00
63 Broucke Michel Bronze 15.38 % 16.4328 7.84 0.00 8.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
64 Lebrun Gregory Bronze 7.69 % 15.5464 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.54 0.00
65 Maira Alexander Welcome 15.38 % 15.4285 3.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.99 0.00 0.00 0.00
66 Verlinden Denis Bronze 7.69 % 14.5714 14.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
67 Gavage David Bronze 15.38 % 14.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 4.00 0.00
68 BURKHARDT RAPHAEL Bronze 7.69 % 13.4735 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.47 0.00 0.00 0.00
69 Cortois Nicolas Bronze 7.69 % 13.2000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.20 0.00
70 Bux Gino Bronze 7.69 % 13.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71 Bip Bip Bronze 7.69 % 12.7285 0.00 0.00 0.00 12.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72 Wuyts Tim Silver 7.69 % 12.5828 0.00 12.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
73 Sculier Jordan Welcome 7.69 % 12.2571 0.00 0.00 0.00 0.00 12.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
74 Yoann Mathurin Bronze 7.69 % 11.3142 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.31 0.00 0.00
75 Vermeulen Bjorn Bronze 7.69 % 11.1335 0.00 11.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
76 Parijs Kevin Bronze 7.69 % 11.0000 0.00 0.00 0.00 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
77 Cortois Arnaud Bronze 7.69 % 10.6621 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.66 0.00
78 Hugyecz Erik Bronze 7.69 % 10.4857 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
79 vatlet Jeroen Welcome 7.69 % 10.2428 10.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
80 Slaets James Bronze 7.69 % 10.2000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.20 0.00
81 Huls Mathieu Bronze 7.69 % 10.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
82 Hermans Olivier Welcome 7.69 % 10.0000 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
83 Casciaro Fabrizio Bronze 7.69 % 9.2185 9.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
84 Bence Szvoboda Bronze 7.69 % 9.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
85 Hansart Stephane Bronze 7.69 % 8.5828 0.00 0.00 8.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
86 Willens Bronze 7.69 % 8.1000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.10 0.00
87 Tamas Koczka Bronze 7.69 % 8.0971 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
88 EL Khal Abdel Bronze 7.69 % 6.4371 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.43 0.00
89 Vleugels Jasper Welcome 7.69 % 6.1457 6.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
90 Segers David Bronze 7.69 % 5.3642 5.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
91 Elsen Stein Welcome 7.69 % 5.2428 0.00 0.00 0.00 5.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
92 Verrijt Dave Welcome 7.69 % 5.2428 0.00 0.00 0.00 5.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
93 Hendrickx Christophe Bronze 7.69 % 5.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00
94 Verheyen Hans Bronze 7.69 % 3.8857 3.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
95 Guillemin Alexandre Bronze 7.69 % 3.1457 3.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
96 Deschouwer Tommy Bronze 7.69 % 3.1457 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.14 0.00
97 Genet Laurent Bronze 7.69 % 3.1457 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.14 0.00
98 De Rick Koen Bronze 7.69 % 2.9142 2.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
99 Spyke Silver 7.69 % 2.0971 2.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100 De Braekeleer Quentin Bronze 7.69 % 2.0728 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.07 0.00
101 compernolle mario Bronze 7.69 % 2.0728 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.07 0.00
102 Mertens Alwin Bronze 7.69 % 0.9835 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.98 0.00
103 Van Annelore Bronze 7.69 % 0.9835 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.98 0.00
104 Tulpinck Ken Silver 0.00 % 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
105 K. Guido Silver 0.00 % 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
106 Lahoutte David Silver 0.00 % 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(*) Wild Card : Ceci veut dire que ce pilote est un ancien Gold et de ce fait ne compte dans le classement de la catégorie Bronze, et passera automatiquement en Silver si il participe à plus de 70% des courses du championnat en cours.