Classement Général du Championnat : 2010 Automne catégorie Open

 

En décomptant 3 manches

Placez vos commentaires sur le Forum

Place Pilote Statut % de participation Avert. Points retirés Points
1 Vieira Filipe Gold 100.00% 1 0 276.6071
2 Gosselin Regis Gold 92.30% 2 0 268.4371
3 Van Der Perren Jessica Gold 100.00% 2 0 256.8221
4 Costa Paz AMandio Gold 92.30% 6 20 255.1199
5 Verraleweck Jérome Gold 92.30% 3 0 251.7857
6 Huls Alain Gold 92.30% 1 0 246.5142
7 Delaet Navric Gold 100.00% 3 0 246.4178
8 Super Mario Salva Gold 100.00% 0 0 245.4228
9 Derdul Mickael Gold 100.00% 3 0 232.9300
10 Lemlyn FX Gold 92.30% 1 0 223.8449
11 Kokken Dimitri - Hors Classement Silver 100.00% 1 0 219.6507
12 Van Billoen Patrick Gold 100.00% 3 0 218.4707
13 Gilboux Joel Gold 84.61% 3 0 214.9128
14 Coetsiers Karel Gold 69.23% 1 0 213.5714
15 Vander Eecken Michael Gold 76.92% 0 0 203.9221
16 Hoebeke Kevin Gold 84.61% 6 20 203.5442
17 Schumacher Cédric Silver 100.00% 1 0 203.3392
18 Baccellieri Giovanni Silver 92.30% 1 0 200.7771
19 Philips Henk Silver 100.00% 1 0 197.1364
20 Vrebos Sebastien Gold 92.30% 3 0 190.5550
21 Parijs Erin Silver 92.30% 5 10 189.5050
22 De Smedt Bruno Silver 84.61% 4 10 183.4778
23 Henderickx Tim Bronze 84.61% 1 0 177.2735
24 Alex Gold 92.30% 6 20 173.2664
25 Vander Motte Rudy - Hors classement Silver 69.23% 1 0 168.6957
26 Soret Vincent Silver 100.00% 3 0 168.4714
27 Lamarque Sébastien Gold 61.53% 1 0 167.4142
28 Verbelen Michael Bronze 100.00% 3 0 152.5178
29 Tahere Sofian Silver 84.61% 3 0 147.4900
30 Cuvelier Didier Bronze 92.30% 0 0 138.6814
31 Thomas Michael Bronze 84.61% 0 0 133.6714
32 Van Damme Philippe Bronze 84.61% 2 0 129.7585
33 Frische Jean-Paul Silver 61.53% 2 0 128.1535
34 De Brae Roland Silver 53.84% 1 0 123.2050
35 Dumont Olivier Gold 61.53% 1 0 119.0585
36 Felten Christophe Silver 46.15% 1 0 118.7964
37 Van Het Groenewoud Pascal Bronze 76.92% 0 0 118.1657
38 Daloze Michael Silver 53.84% 0 0 107.0400
39 Jevenois Olivier Bronze 38.46% 2 0 96.8257
40 Berger Nicky Silver 38.46% 0 0 92.9542
41 Breckpot Matts Bronze 30.76% 1 0 88.6271
42 Van Cauwenberg Romain Welcome 38.46% 0 0 66.3028
43 Mazza Giuseppe Silver 23.07% 0 0 60.0585
44 De Winter Jan Bronze 23.07% 1 0 58.5042
45 Piret Fabian - Hors Classement Silver 30.76% 1 0 54.2671
46 Broche Jimmy Welcome 30.76% 0 0 52.0000
47 Macoir Diederik Bronze 15.38% 1 0 51.1285
48 Gavage Pascal Bronze 30.76% 3 0 50.1171
49 Vandenbroucke Grégoire Bronze 30.76% 0 0 48.1335
50 Van Cauwenberg Arthur Welcome 38.46% 0 0 47.3199
51 De Brouwer Jean Claude Silver 30.76% 3 0 46.0100
52 Verougstraete Bernard Bronze 38.46% 0 0 42.7321
53 Ferriera Daniel (* Wild Card) Bronze 15.38% 1 0 38.6800
54 Glasset Yoric Welcome 30.76% 1 0 37.8857
55 Camermans Patrick Bronze 15.38% 0 0 32.5464
56 Slock Timur Bronze 23.07% 3 0 30.9471
57 Bruyere Max Silver 7.69% 0 0 30.0400
58 De Wit Stefaan Bronze 15.38% 0 0 29.1771
59 Vanlathem Bastien Bronze 7.69% 0 0 26.3157
60 Leone Sergio Welcome 15.38% 0 0 25.3714
61 Gwan Gwan Bronze 15.38% 0 0 24.5142
62 Todorov Yves Bronze 7.69% 0 0 16.7771
63 Broucke Michel Bronze 15.38% 0 0 16.4328
64 Lebrun Gregory Bronze 7.69% 0 0 15.5464
65 Maira Alexander Welcome 15.38% 1 0 15.4285
66 Verlinden Denis Bronze 7.69% 0 0 14.5714
67 Gavage David Bronze 15.38% 0 0 14.0000
68 BURKHARDT RAPHAEL Bronze 7.69% 0 0 13.4735
69 Cortois Nicolas Bronze 7.69% 0 0 13.2000
70 Bux Gino Bronze 7.69% 0 0 13.0000
71 Bip Bip Bronze 7.69% 1 0 12.7285
72 Wuyts Tim Silver 7.69% 0 0 12.5828
73 Sculier Jordan Welcome 7.69% 1 0 12.2571
74 Yoann Mathurin Bronze 7.69% 0 0 11.3142
75 Vermeulen Bjorn Bronze 7.69% 0 0 11.1335
76 Parijs Kevin Bronze 7.69% 0 0 11.0000
77 Cortois Arnaud Bronze 7.69% 0 0 10.6621
78 Hugyecz Erik Bronze 7.69% 1 0 10.4857
79 vatlet Jeroen Welcome 7.69% 0 0 10.2428
80 Slaets James Bronze 7.69% 2 0 10.2000
81 Huls Mathieu Bronze 7.69% 0 0 10.0000
82 Hermans Olivier Welcome 7.69% 0 0 10.0000
83 Casciaro Fabrizio Bronze 7.69% 0 0 9.2185
84 Bence Szvoboda Bronze 7.69% 0 0 9.0000
85 Hansart Stephane Bronze 7.69% 0 0 8.5828
86 Willens Bronze 7.69% 0 0 8.1000
87 Tamas Koczka Bronze 7.69% 0 0 8.0971
88 EL Khal Abdel Bronze 7.69% 0 0 6.4371
89 Vleugels Jasper Welcome 7.69% 0 0 6.1457
90 Segers David Bronze 7.69% 0 0 5.3642
91 Elsen Stein Welcome 7.69% 0 0 5.2428
92 Verrijt Dave Welcome 7.69% 0 0 5.2428
93 Hendrickx Christophe Bronze 7.69% 0 0 5.0000
94 Verheyen Hans Bronze 7.69% 0 0 3.8857
95 Guillemin Alexandre Bronze 7.69% 0 0 3.1457
96 Deschouwer Tommy Bronze 7.69% 0 0 3.1457
97 Genet Laurent Bronze 7.69% 0 0 3.1457
98 De Rick Koen Bronze 7.69% 0 0 2.9142
99 Spyke Silver 7.69% 0 0 2.0971
100 De Braekeleer Quentin Bronze 7.69% 0 0 2.0728
101 compernolle mario Bronze 7.69% 0 0 2.0728
102 Mertens Alwin Bronze 7.69% 0 0 0.9835
103 Van Annelore Bronze 7.69% 0 0 0.9835
104 Tulpinck Ken Silver 0.00% 0 0 0.0000
105 K. Guido Silver 0.00% 0 0 0.0000
106 Lahoutte David Silver 0.00% 0 0 0.0000

(*) Wild Card : Ceci veut dire que ce pilote est un ancien Gold et de ce fait ne compte dans le classement de la catégorie Bronze, et passera automatiquement en Silver si il participe à plus de 70% des courses du championnat en cours.