Classement Général du Championnat : 2010 Automne catégorie Open

Placez vos commentaires sur le Forum

Place Pilote Statut % de participation Points
1 Henderickx Tim Bronze 84.61 % 186.9292
2 Verbelen Michael Bronze 100.00 % 173.0035
3 Cuvelier Didier Bronze 92.30 % 147.8028
4 Thomas Michael Bronze 84.61 % 139.6714
5 Van Damme Philippe Bronze 84.61 % 136.1957
6 Van Het Groenewoud Pascal Bronze 76.92 % 118.1657
7 Jevenois Olivier Bronze 38.46 % 96.8257
8 Breckpot Matts Bronze 30.76 % 88.6271
9 Van Cauwenberg Romain Welcome 38.46 % 66.3028
10 De Winter Jan Bronze 23.07 % 58.5042
11 Broche Jimmy Welcome 30.76 % 52.0000
12 Macoir Diederik Bronze 15.38 % 51.1285
13 Gavage Pascal Bronze 30.76 % 50.1171
14 Vandenbroucke Grégoire Bronze 30.76 % 48.1335
15 Van Cauwenberg Arthur Welcome 38.46 % 47.3199
16 Verougstraete Bernard Bronze 38.46 % 42.7321
17 Ferriera Daniel (* Wild Card) Bronze 15.38 % 38.6800
18 Glasset Yoric Welcome 30.76 % 37.8857
19 Camermans Patrick Bronze 15.38 % 32.5464
20 Slock Timur Bronze 23.07 % 30.9471
21 De Wit Stefaan Bronze 15.38 % 29.1771
22 Vanlathem Bastien Bronze 7.69 % 26.3157
23 Leone Sergio Welcome 15.38 % 25.3714
24 Gwan Gwan Bronze 15.38 % 24.5142
25 Todorov Yves Bronze 7.69 % 16.7771
26 Broucke Michel Bronze 15.38 % 16.4328
27 Lebrun Gregory Bronze 7.69 % 15.5464
28 Maira Alexander Welcome 15.38 % 15.4285
29 Verlinden Denis Bronze 7.69 % 14.5714
30 Gavage David Bronze 15.38 % 14.0000
31 BURKHARDT RAPHAEL Bronze 7.69 % 13.4735
32 Cortois Nicolas Bronze 7.69 % 13.2000
33 Bux Gino Bronze 7.69 % 13.0000
34 Bip Bip Bronze 7.69 % 12.7285
35 Sculier Jordan Welcome 7.69 % 12.2571
36 Yoann Mathurin Bronze 7.69 % 11.3142
37 Vermeulen Bjorn Bronze 7.69 % 11.1335
38 Parijs Kevin Bronze 7.69 % 11.0000
39 Cortois Arnaud Bronze 7.69 % 10.6621
40 Hugyecz Erik Bronze 7.69 % 10.4857
41 vatlet Jeroen Welcome 7.69 % 10.2428
42 Slaets James Bronze 7.69 % 10.2000
43 Huls Mathieu Bronze 7.69 % 10.0000
44 Hermans Olivier Welcome 7.69 % 10.0000
45 Casciaro Fabrizio Bronze 7.69 % 9.2185
46 Bence Szvoboda Bronze 7.69 % 9.0000
47 Hansart Stephane Bronze 7.69 % 8.5828
48 Willens Bronze 7.69 % 8.1000
49 Tamas Koczka Bronze 7.69 % 8.0971
50 EL Khal Abdel Bronze 7.69 % 6.4371
51 Vleugels Jasper Welcome 7.69 % 6.1457
52 Segers David Bronze 7.69 % 5.3642
53 Elsen Stein Welcome 7.69 % 5.2428
54 Verrijt Dave Welcome 7.69 % 5.2428
55 Hendrickx Christophe Bronze 7.69 % 5.0000
56 Verheyen Hans Bronze 7.69 % 3.8857
57 Guillemin Alexandre Bronze 7.69 % 3.1457
58 Deschouwer Tommy Bronze 7.69 % 3.1457
59 Genet Laurent Bronze 7.69 % 3.1457
60 De Rick Koen Bronze 7.69 % 2.9142
61 De Braekeleer Quentin Bronze 7.69 % 2.0728
62 compernolle mario Bronze 7.69 % 2.0728
63 Mertens Alwin Bronze 7.69 % 0.9835
64 Van Annelore Bronze 7.69 % 0.9835