QuickMenu Save Document

Classement Général du Championnat : 2009 Spring catégorie Welcome

Placez vos commentaires sur le Forum

Place Pilote Statut % de participation Points
1 Nootens Martin Welcome 90.90 % 255.8514
2 Lefevre Luc Welcome 90.90 % 254.0000
3 Van Geertsom Michael Welcome 90.90 % 245.7714
4 Wijns Didier Welcome 90.90 % 215.6000
5 Colemonts Laurent Welcome 90.90 % 210.2571
6 Vanthournout David Welcome 72.72 % 183.0000
7 Campe Tony Welcome 81.81 % 181.9714
8 Robert Morgane Welcome 90.90 % 150.5714
9 Pierre Jerome Welcome 63.63 % 147.6571
10 Mosselmans Johan Welcome 72.72 % 145.9085
11 Stroobants Franck Welcome 45.45 % 111.9085
12 Peeters Jeremy Welcome 45.45 % 110.7428
13 Onnockx Patrick Welcome 45.45 % 99.7757
14 Vermeiren Jean Phi Welcome 45.45 % 92.1857
15 Van de Wiele Nathan Welcome 36.36 % 75.4285
16 Delanghe Stefaan Welcome 18.18 % 44.6828
17 Goffin Vincent Welcome 18.18 % 44.0442
18 Scourbon Roel Welcome 18.18 % 40.7999
19 Depauw Styn Welcome 18.18 % 40.0000
20 Tiberghien Olivier Welcome 18.18 % 38.3999
21 Scheliens Cedric Welcome 18.18 % 36.0000
22 Henry Charly Welcome 18.18 % 35.8500
23 Perdaen Kenny Welcome 18.18 % 31.8857
24 Delestree Alexandre Welcome 18.18 % 31.7528
25 Belehshoo Ehsan Welcome 18.18 % 28.9671
26 Schepers Bart Welcome 18.18 % 28.6800
27 Depauw Maarten Welcome 9.09 % 26.4000
28 Vanden Broeck Christian Welcome 36.36 % 25.1657
29 Salens Stefan Welcome 18.18 % 23.0000
30 Brot Lise Welcome 18.18 % 21.6857
31 Swaelens Jeremy Welcome 9.09 % 20.8457
32 Hombroeckx Marc Welcome 9.09 % 19.9228
33 Emmery Didier Welcome 9.09 % 19.7485
34 Glineur christian Welcome 9.09 % 19.4771
35 Zegers Nathan Welcome 9.09 % 19.4285
36 fauville Floriane Welcome 9.09 % 18.4571
37 Put Andoni Welcome 9.09 % 17.9142
38 Goossens Koen Welcome 9.09 % 17.9142
39 Vivane Dimitri Welcome 9.09 % 17.8257
40 Chebli Pascal Welcome 9.09 % 17.4857
41 Demoulin Jonathan Welcome 9.09 % 17.0000
42 Pirrhyn Kevin Welcome 9.09 % 16.9714
43 slachmuylders Kenny Welcome 9.09 % 16.4571
44 Baeyensbusquin Diane Welcome 9.09 % 15.5428
45 Sagaert Danny Welcome 9.09 % 15.3642
46 Azeebal yassine Welcome 9.09 % 15.0857
47 Uytterhoeven Geert Welcome 9.09 % 15.0000
48 Van geertsom Gregory Welcome 9.09 % 15.0000
49 Mertens Jeremy Welcome 9.09 % 14.3400
50 Cludts Andy Welcome 9.09 % 14.0000
51 Alaoui Brahim Welcome 9.09 % 14.0000
52 Mosselmans Kenneth Welcome 9.09 % 14.0000
53 De Donder Geoffrey Welcome 9.09 % 14.0000
54 Beaude Edouard Welcome 9.09 % 13.9471
55 Moiny Quentin Welcome 9.09 % 13.5999
56 De Smet Ruben Welcome 9.09 % 13.0000
57 Torel patrick Welcome 9.09 % 12.5828
58 Heymans Nick Welcome 9.09 % 12.4285
59 Denisty Emilien Welcome 9.09 % 12.2571
60 Cumps Tom Welcome 9.09 % 11.5342
61 De Smet Sabrina Welcome 9.09 % 11.3142
62 De smedt Frederic Welcome 9.09 % 10.7285
63 Torel Joey Welcome 9.09 % 10.3714
64 Torel Yoeri Welcome 9.09 % 10.0000
65 Heymans Philippe Welcome 9.09 % 9.6557
66 Smekens Steven Welcome 9.09 % 9.4285
67 Reynaert Jan Welcome 9.09 % 7.1700
68 Kesenne Joelle Bronze 9.09 % 0.0000
69 Jevenois Olivier Silver 18.18 % 0.0000
70 Vandenborn Pieter Bronze 27.27 % 0.0000
71 Iacono Michel Bronze 36.36 % 0.0000
72 Truijens Gregory Bronze 9.09 % 0.0000
73 Broucke Michel Bronze 18.18 % 0.0000
74 Girresch Patrick Silver 63.63 % 0.0000
75 Lievens Jurgen Bronze 9.09 % 0.0000
76 Escada David Bronze 9.09 % 0.0000