QuickMenu Save Document

Classement Général du Championnat : Winter 2009 catégorie Open

 

En décomptant 2 manches

Placez vos commentaires sur le Forum

Place Pilote Statut % de participation Points
1 Coetsiers Karel Gold 100.00% 251.5942
2 Verraleweck Jérome Gold 100.00% 250.1226
3 Huls Alain Gold 90.90% 247.3580
4 Van Der Perren Jessica Gold 90.90% 240.3314
5 Vander Motte Rudy Silver 100.00% 232.1840
6 Van Billoen Patrick Gold 100.00% 228.1438
7 Frische Jean-Paul Gold 90.90% 225.2385
8 Lahoutte David Gold 90.90% 224.9404
9 Lebrun Gregory Gold 81.81% 224.8709
10 Dumont Olivier Gold 100.00% 224.0642
11 Schumacher Cédric Gold 90.90% 224.0557
12 Vieira Filipe Gold 100.00% 223.6471
13 Bruyere Max Gold 81.81% 222.2278
14 Guarino Salvatore Gold 90.90% 222.0114
15 Delaet Navric Gold 100.00% 221.7850
16 Gilboux Joel Gold 100.00% 219.4116
17 Vander Eecken Michaël Gold 100.00% 218.7404
18 JP Gold 90.90% 216.2642
19 Costa Paz AMandio Gold 90.90% 215.9219
20 Tulpinck Ken Gold 100.00% 212.7528
21 Berger Nicky Gold 90.90% 208.7861
22 Deluc Olivier Silver 90.90% 204.6342
23 Piret Fabian Silver 90.90% 202.9914
24 Theunens Nick Bronze 81.81% 189.5666
25 Van Belle Christian Silver 100.00% 188.9769
26 Spyke Gold 81.81% 188.6297
27 Kokken Dimitri Silver 72.72% 186.3911
28 Verellen Dominic Silver 90.90% 182.8850
29 Nackaerts Anais Silver 90.90% 171.5380
30 De Brae Roland Silver 90.90% 171.0738
31 Wuyts Tim Bronze 81.81% 169.0119
32 Vrebos Sebastien Silver 81.81% 160.6233
33 Alex Silver 100.00% 155.7157
34 Vandenbroucke Grégoire Gold 63.63% 154.3961
35 Eycken Edmond Silver 81.81% 149.5123
36 De Smedt Bruno Bronze 90.90% 149.2628
37 Bollaerts Pieter Silver 72.72% 148.5173
38 Bip Bip Silver 63.63% 148.2738
39 Jevenois Olivier Gold 54.54% 147.4528
40 Ferriera Daniel Silver 54.54% 144.7642
41 Bovy Sarah Bronze 81.81% 131.5795
42 De Brouwer Jean Claude Silver 72.72% 124.5314
43 Hoebeke Kevin Bronze 81.81% 111.5857
44 Lacrosse Maxime Silver 54.54% 110.1109
45 Delforge Simon Silver 63.63% 109.3738
46 Girresch Patrick Silver 72.72% 109.1561
47 Todorov Yves Silver 54.54% 106.5461
48 EL Khal Abdel Bronze 72.72% 103.0914
49 Marit Bjorn Bronze 54.54% 102.0380
50 Vanlathem Bastien Bronze 54.54% 101.2285
51 De Braekeleer Quentin Bronze 63.63% 100.8666
52 Lemlyn FX Bronze 72.72% 100.1280
53 Dos Santos Michael Bronze 54.54% 92.5519
54 Cortois Arnaud Bronze 45.45% 84.7819
55 Cieters Michael Bronze 54.54% 84.7547
56 Slock Timur Bronze 36.36% 83.0066
57 Maas Mathias Bronze 45.45% 76.2742
58 Adatia alisha Welcome 54.54% 73.9542
59 Iacono Michel Bronze 63.63% 73.0745
60 Camermans Patrick Bronze 36.36% 71.8357
61 Gosselin Regis Bronze 54.54% 70.4504
62 Genet Laurent Bronze 45.45% 69.4023
63 Cortois Nicolas Bronze 45.45% 62.5604
64 Prost Nicolas Bronze 36.36% 57.9733
65 Raymaekers Laurent Bronze 27.27% 54.6476
66 Truijens Gregory Bronze 45.45% 53.8223
67 De Winter Jan Bronze 18.18% 47.9495
68 Anastassiades Martin Bronze 18.18% 44.5828
69 Mazza Giuseppe Bronze 27.27% 41.7714
70 Steyaert Marc Bronze 27.27% 41.6019
71 Soers Yves Bronze 27.27% 39.7714
72 Geldhoh Kenny Bronze 18.18% 39.7323
73 Peltier Olivier Bronze 36.36% 39.5785
74 Singelee Dave Bronze 18.18% 37.6109
75 Broucke Michel Bronze 27.27% 35.8666
76 Breckpot Matts Bronze 18.18% 34.5461
77 Van Den Bosch Frank Bronze 18.18% 33.7485
78 Ferruh Tumer Bronze 27.27% 31.1457
79 Soeffers Jelle Bronze 18.18% 29.7728
80 Laporte Gregory Bronze 18.18% 27.4757
81 Carlo Sam Bronze 27.27% 27.2307
82 Hulders Didier Bronze 9.09% 26.8214
83 Du Bois Kurt Bronze 27.27% 26.4219
84 Soila Henri Bronze 18.18% 25.4085
85 Haye Alexandre Bronze 18.18% 24.9857
86 Yoann Mathurin Bronze 18.18% 24.5142
87 Lemeret Stephane Bronze 9.09% 24.3033
88 Haye Olivier Bronze 18.18% 24.2057
89 Soens Jorg Bronze 9.09% 23.6028
90 Leroy Nicolas Bronze 18.18% 23.3600
91 Goens Nathan Bronze 9.09% 23.0952
92 Waniart Mathieu Bronze 9.09% 23.0952
93 Debrus Gilles Bronze 18.18% 23.0904
94 Bouvier Geoffrey Bronze 9.09% 23.0000
95 Deleat Damien Bronze 18.18% 21.4719
96 Yahiaoui Zacharia Bronze 18.18% 19.3361
97 Tulpinck Ole Bronze 9.09% 18.8742
98 Nelis Johan Bronze 9.09% 18.7285
99 Adele Fabrice Silver 9.09% 18.5571
100 Vanhamme Daan Bronze 9.09% 17.8257
101 Vogelaers Ilse Silver 9.09% 17.6192
102 Van Houdt Lieven Bronze 9.09% 17.1133
103 Vanlathem Philippe Bronze 9.09% 16.3885
104 Wittens Ingrid Bronze 18.18% 16.2290
105 Vanspringel Geoffrey Bronze 9.09% 16.0285
106 Matthys Johan Bronze 9.09% 14.5785
107 Vanhee Rutger Bronze 9.09% 13.9471
108 Carton Edouard Bronze 9.09% 13.6314
109 Vander Slaghmolen Giuseppe Bronze 9.09% 13.1733
110 Smekens Steven Welcome 9.09% 13.1547
111 Maenen Jorge Bronze 9.09% 12.5828
112 Wijns Didier Bronze 9.09% 12.1457
113 De Potter Stan Bronze 9.09% 12.0000
114 Jacobs Stefan Bronze 9.09% 11.8014
115 Vanthournout David Welcome 9.09% 11.7714
116 Vander Eecken Sebastien Silver 9.09% 11.6571
117 Borremans Hervé Bronze 9.09% 11.5342
118 Eksin Ercin Bronze 9.09% 10.8795
119 Van Goethem Georg Bronze 9.09% 10.7285
120 Lievens Jurgen Bronze 9.09% 10.4857
121 Deejay Nuno Bronze 9.09% 10.3761
122 Ouyoussef Rachid Welcome 9.09% 9.9857
123 Randy Tofollo Bronze 9.09% 9.2057
124 Van Der Weerden Erwin Bronze 9.09% 8.6571
125 Mertens Geoffrey Bronze 9.09% 8.2590
126 Glorieux Alexis Bronze 9.09% 8.2590
127 Verstraeten Tom Bronze 9.09% 8.1942
128 El Ouedi Reda Bronze 9.09% 8.1066
129 Van De Parre Kristof Bronze 9.09% 7.0000
130 Weetts Jérome Bronze 9.09% 6.9900
131 Lievens Sven Bronze 9.09% 6.9900
132 Withofs Charlotte Bronze 9.09% 5.7142
133 Coppol Robin Bronze 9.09% 4.8095
134 De Mevius Jean Batiste Bronze 9.09% 4.0971
135 Bollaerts Robert Bronze 9.09% 4.0647
136 Frieg Dominik Bronze 9.09% 4.0647
137 Duparc Dominic Bronze 9.09% 4.0647
138 Raemaekers Eddy Bronze 9.09% 0.0000
139 Van Butsel Geoffrey Silver 0.00% 0.0000
140 Tassier John Silver 0.00% 0.0000
141 Macoir DiederiK Gold 0.00% 0.0000