QuickMenu Save Document

Classement Général du Championnat : Winter 2009 catégorie Open

 

En décomptant 2 manches

Placez vos commentaires sur le Forum

Place Pilote Statut % de participation Points
1 Theunens Nick Bronze 81.81% 189.5666
2 Wuyts Tim Bronze 81.81% 169.0119
3 De Smedt Bruno Bronze 90.90% 149.2628
4 Bovy Sarah Bronze 81.81% 131.5795
5 Hoebeke Kevin Bronze 81.81% 111.5857
6 EL Khal Abdel Bronze 72.72% 103.0914
7 Marit Bjorn Bronze 54.54% 102.0380
8 Vanlathem Bastien Bronze 54.54% 101.2285
9 De Braekeleer Quentin Bronze 63.63% 100.8666
10 Lemlyn FX Bronze 72.72% 100.1280
11 Dos Santos Michael Bronze 54.54% 92.5519
12 Cortois Arnaud Bronze 45.45% 84.7819
13 Cieters Michael Bronze 54.54% 84.7547
14 Slock Timur Bronze 36.36% 83.0066
15 Maas Mathias Bronze 45.45% 76.2742
16 Adatia alisha Welcome 54.54% 73.9542
17 Iacono Michel Bronze 63.63% 73.0745
18 Camermans Patrick Bronze 36.36% 71.8357
19 Gosselin Regis Bronze 54.54% 70.4504
20 Genet Laurent Bronze 45.45% 69.4023
21 Cortois Nicolas Bronze 45.45% 62.5604
22 Prost Nicolas Bronze 36.36% 57.9733
23 Raymaekers Laurent Bronze 27.27% 54.6476
24 Truijens Gregory Bronze 45.45% 53.8223
25 De Winter Jan Bronze 18.18% 47.9495
26 Anastassiades Martin Bronze 18.18% 44.5828
27 Mazza Giuseppe Bronze 27.27% 41.7714
28 Steyaert Marc Bronze 27.27% 41.6019
29 Soers Yves Bronze 27.27% 39.7714
30 Geldhoh Kenny Bronze 18.18% 39.7323
31 Peltier Olivier Bronze 36.36% 39.5785
32 Singelee Dave Bronze 18.18% 37.6109
33 Broucke Michel Bronze 27.27% 35.8666
34 Breckpot Matts Bronze 18.18% 34.5461
35 Van Den Bosch Frank Bronze 18.18% 33.7485
36 Ferruh Tumer Bronze 27.27% 31.1457
37 Soeffers Jelle Bronze 18.18% 29.7728
38 Laporte Gregory Bronze 18.18% 27.4757
39 Carlo Sam Bronze 27.27% 27.2307
40 Hulders Didier Bronze 9.09% 26.8214
41 Du Bois Kurt Bronze 27.27% 26.4219
42 Soila Henri Bronze 18.18% 25.4085
43 Haye Alexandre Bronze 18.18% 24.9857
44 Yoann Mathurin Bronze 18.18% 24.5142
45 Lemeret Stephane Bronze 9.09% 24.3033
46 Haye Olivier Bronze 18.18% 24.2057
47 Soens Jorg Bronze 9.09% 23.6028
48 Leroy Nicolas Bronze 18.18% 23.3600
49 Goens Nathan Bronze 9.09% 23.0952
50 Waniart Mathieu Bronze 9.09% 23.0952
51 Debrus Gilles Bronze 18.18% 23.0904
52 Bouvier Geoffrey Bronze 9.09% 23.0000
53 Deleat Damien Bronze 18.18% 21.4719
54 Yahiaoui Zacharia Bronze 18.18% 19.3361
55 Tulpinck Ole Bronze 9.09% 18.8742
56 Nelis Johan Bronze 9.09% 18.7285
57 Vanhamme Daan Bronze 9.09% 17.8257
58 Van Houdt Lieven Bronze 9.09% 17.1133
59 Vanlathem Philippe Bronze 9.09% 16.3885
60 Wittens Ingrid Bronze 18.18% 16.2290
61 Vanspringel Geoffrey Bronze 9.09% 16.0285
62 Matthys Johan Bronze 9.09% 14.5785
63 Vanhee Rutger Bronze 9.09% 13.9471
64 Carton Edouard Bronze 9.09% 13.6314
65 Vander Slaghmolen Giuseppe Bronze 9.09% 13.1733
66 Smekens Steven Welcome 9.09% 13.1547
67 Maenen Jorge Bronze 9.09% 12.5828
68 Wijns Didier Bronze 9.09% 12.1457
69 De Potter Stan Bronze 9.09% 12.0000
70 Jacobs Stefan Bronze 9.09% 11.8014
71 Vanthournout David Welcome 9.09% 11.7714
72 Borremans Hervé Bronze 9.09% 11.5342
73 Eksin Ercin Bronze 9.09% 10.8795
74 Van Goethem Georg Bronze 9.09% 10.7285
75 Lievens Jurgen Bronze 9.09% 10.4857
76 Deejay Nuno Bronze 9.09% 10.3761
77 Ouyoussef Rachid Welcome 9.09% 9.9857
78 Randy Tofollo Bronze 9.09% 9.2057
79 Van Der Weerden Erwin Bronze 9.09% 8.6571
80 Mertens Geoffrey Bronze 9.09% 8.2590
81 Glorieux Alexis Bronze 9.09% 8.2590
82 Verstraeten Tom Bronze 9.09% 8.1942
83 El Ouedi Reda Bronze 9.09% 8.1066
84 Van De Parre Kristof Bronze 9.09% 7.0000
85 Weetts Jérome Bronze 9.09% 6.9900
86 Lievens Sven Bronze 9.09% 6.9900
87 Withofs Charlotte Bronze 9.09% 5.7142
88 Coppol Robin Bronze 9.09% 4.8095
89 De Mevius Jean Batiste Bronze 9.09% 4.0971
90 Bollaerts Robert Bronze 9.09% 4.0647
91 Frieg Dominik Bronze 9.09% 4.0647
92 Duparc Dominic Bronze 9.09% 4.0647
93 Raemaekers Eddy Bronze 9.09% 0.0000