QuickMenu Save Document

Classement Général du Championnat : 2009 Summer Soft catégorie Open

 

En décomptant 1 manches

Placez vos commentaires sur le Forum

Place Pilote Statut % de participation Points
1 Vieira Filipe Gold 100.00% 201.4428
2 Verraleweck Jérome Gold 100.00% 196.8171
3 Tulpinck Ken Gold 100.00% 192.6035
4 Delaet Navric Gold 100.00% 186.6800
5 Frische Jean-Paul Gold 87.50% 172.7407
6 Van Der Perren Jessica Silver 87.50% 169.5600
7 Huls Alain Gold 87.50% 167.7800
8 Vander Motte Rudy - Hors Classement Silver 87.50% 153.3050
9 Guarino Salvatore Gold 100.00% 152.7000
10 Lamarque Sébastien Bronze 100.00% 146.1399
11 Gosselin Regis Silver 100.00% 145.0757
12 Vander Eecken Michaël Gold 75.00% 142.8828
13 Costa Paz AMandio Gold 62.50% 133.7857
14 Van Billoen Patrick Gold 87.50% 131.5407
15 Felten Christophe Silver 100.00% 130.1292
16 Lahoutte David Gold 75.00% 129.6664
17 Spyke Silver 100.00% 125.5607
18 Vrebos Sebastien Silver 87.50% 125.0557
19 JP Gold 75.00% 124.1464
20 Piret Fabian - Hors Classement Silver 62.50% 118.6071
21 Mazza Giuseppe Bronze 100.00% 116.3985
22 Dumont Olivier Gold 75.00% 113.1178
23 Lemlyn FX Silver 75.00% 109.1314
24 De Smedt Bruno Silver 75.00% 107.9185
25 Kokken Dimitri - Hors Classement Silver 62.50% 100.1007
26 Theunens Nick Gold 50.00% 96.6314
27 Gilboux Joel Silver 62.50% 94.1578
28 Lefevre Luc Bronze 75.00% 91.8149
29 Todorov Yves Silver 62.50% 91.0842
30 Alex Silver 62.50% 87.9714
31 Coetsiers Karel Gold 50.00% 87.6800
32 Jevenois Olivier Silver 50.00% 87.0078
33 Van Belle Christian Silver 50.00% 81.4021
34 Bip Bip Bronze 62.50% 78.4792
35 De Brouwer Jean Claude Silver 62.50% 77.5585
36 Robert Morgane Welcome 75.00% 72.3314
37 Schumacher Cédric Gold 62.50% 70.5078
38 Delforge Simon Silver 50.00% 67.8014
39 De Brae Roland Silver 62.50% 64.4364
40 Bruyere Max Silver 37.50% 61.8414
41 Anastassiades Martin Bronze 50.00% 61.1821
42 Vandenbroucke Grégoire Bronze 37.50% 59.2300
43 Breckpot Matts Bronze 37.50% 43.8835
44 Van Geertsom Michael Bronze 37.50% 42.9714
45 Ferriera Daniel Silver 25.00% 41.2221
46 Berger Nicky Gold 25.00% 40.8371
47 Eycken Edmond Silver 37.50% 40.7685
48 Peeters Jeremy Welcome 25.00% 38.4642
49 Vermeiren Jean Phi Welcome 37.50% 36.3428
50 Miot Thibault Bronze 37.50% 36.0000
51 Wuyts Tim Silver 25.00% 34.3314
52 Glasset Yoric Bronze 37.50% 34.1457
53 Hansart David Welcome 25.00% 33.5300
54 Rimbert Dean Bronze 37.50% 31.3714
55 Knops Kevin Welcome 25.00% 27.1999
56 Debrus Gilles Bronze 25.00% 25.9714
57 Ando Ichiro Welcome 25.00% 23.0000
58 Eliard Lionel Welcome 12.50% 20.7428
59 Soret Vincent Welcome 25.00% 20.0000
60 Macoir Diederik Bronze 12.50% 18.4571
61 Verellen Dominic Silver 12.50% 18.4371
62 Hoebeke Kevin Silver 12.50% 18.2385
63 Daloze Michael Welcome 25.00% 17.2000
64 Colemonts Laurent Bronze 12.50% 16.5142
65 Henderickx Tim Bronze 12.50% 15.7285
66 Mograbi Tony Welcome 12.50% 14.0000
67 Kesenne Joelle Bronze 12.50% 13.7700
68 Campe Tony Bronze 12.50% 13.2000
69 Annys Sebastien Bronze 12.50% 13.1578
70 Vromman David Bronze 12.50% 13.0000
71 Dokov Akim Bronze 12.50% 12.4371
72 Van Der Avoor Dieter Welcome 12.50% 12.2571
73 Perrier Nicolas Bronze 12.50% 11.2671
74 Lommers Dieter Bronze 12.50% 11.1964
75 Schotsaert Michael Bronze 12.50% 11.1964
76 Onnockx Patrick Welcome 12.50% 10.4578
77 Heymans Nick Welcome 12.50% 10.4578
78 Meuleumens Mike Welcome 12.50% 10.3114
79 Van Malder Geert Welcome 12.50% 10.2428
80 Heyrmans Jimmy Welcome 12.50% 10.2428
81 Raes Mattias Welcome 12.50% 10.1214
82 Van geertsom Gregory Welcome 12.50% 10.0000
83 Cloquette Pierre Olivier Welcome 12.50% 8.7235
84 Singelee Dave Bronze 12.50% 8.3885
85 Yahiaoui Zacharia Bronze 12.50% 8.3885
86 De troeye Daniel Bronze 12.50% 8.0000
87 De Keyser Patricio Bronze 12.50% 7.7714
88 Krop Gaetan Bronze 12.50% 7.6799
89 Raymaekers Laurent Bronze 12.50% 7.0000
90 De Keyser Christian Bronze 12.50% 6.8000
91 Diez Pablo Welcome 12.50% 6.8000
92 Hiroshi Kato Welcome 12.50% 6.7999
93 Vranken Johan Welcome 12.50% 6.2914
94 Escajadillo Vladimir Welcome 12.50% 5.5714
95 Vanstallen Valérie Welcome 12.50% 5.5714
96 Deluc Olivier Gold 0.00% 0.0000
97 Lebrun Gregory Gold 0.00% 0.0000
98 Bovy Sarah Gold 0.00% 0.0000
99 Bollaerts Pieter Silver 0.00% 0.0000
100 Girresch Patrick Silver 0.00% 0.0000
101 Nackaerts Anais Silver 0.00% 0.0000
102 Lacrosse Maxime Silver 0.00% 0.0000