QuickMenu Save Document

Classement Général du Championnat : 2009 Summer Soft catégorie Open

 

En décomptant 1 manches

Placez vos commentaires sur le Forum

Place Pilote Statut % de participation Points
1 Lamarque Sébastien Bronze 100.00% 146.1399
2 Mazza Giuseppe Bronze 100.00% 116.3985
3 Lefevre Luc Bronze 75.00% 91.8149
4 Bip Bip Bronze 62.50% 78.4792
5 Robert Morgane Welcome 75.00% 72.3314
6 Anastassiades Martin Bronze 50.00% 61.1821
7 Vandenbroucke Grégoire Bronze 37.50% 59.2300
8 Breckpot Matts Bronze 37.50% 43.8835
9 Van Geertsom Michael Bronze 37.50% 42.9714
10 Peeters Jeremy Welcome 25.00% 38.4642
11 Vermeiren Jean Phi Welcome 37.50% 36.3428
12 Miot Thibault Bronze 37.50% 36.0000
13 Glasset Yoric Bronze 37.50% 34.1457
14 Hansart David Welcome 25.00% 33.5300
15 Rimbert Dean Bronze 37.50% 31.3714
16 Knops Kevin Welcome 25.00% 27.1999
17 Debrus Gilles Bronze 25.00% 25.9714
18 Ando Ichiro Welcome 25.00% 23.0000
19 Eliard Lionel Welcome 12.50% 20.7428
20 Soret Vincent Welcome 25.00% 20.0000
21 Macoir Diederik Bronze 12.50% 18.4571
22 Daloze Michael Welcome 25.00% 17.2000
23 Colemonts Laurent Bronze 12.50% 16.5142
24 Henderickx Tim Bronze 12.50% 15.7285
25 Mograbi Tony Welcome 12.50% 14.0000
26 Kesenne Joelle Bronze 12.50% 13.7700
27 Campe Tony Bronze 12.50% 13.2000
28 Annys Sebastien Bronze 12.50% 13.1578
29 Vromman David Bronze 12.50% 13.0000
30 Dokov Akim Bronze 12.50% 12.4371
31 Van Der Avoor Dieter Welcome 12.50% 12.2571
32 Perrier Nicolas Bronze 12.50% 11.2671
33 Lommers Dieter Bronze 12.50% 11.1964
34 Schotsaert Michael Bronze 12.50% 11.1964
35 Onnockx Patrick Welcome 12.50% 10.4578
36 Heymans Nick Welcome 12.50% 10.4578
37 Meuleumens Mike Welcome 12.50% 10.3114
38 Van Malder Geert Welcome 12.50% 10.2428
39 Heyrmans Jimmy Welcome 12.50% 10.2428
40 Raes Mattias Welcome 12.50% 10.1214
41 Van geertsom Gregory Welcome 12.50% 10.0000
42 Cloquette Pierre Olivier Welcome 12.50% 8.7235
43 Singelee Dave Bronze 12.50% 8.3885
44 Yahiaoui Zacharia Bronze 12.50% 8.3885
45 De troeye Daniel Bronze 12.50% 8.0000
46 De Keyser Patricio Bronze 12.50% 7.7714
47 Krop Gaetan Bronze 12.50% 7.6799
48 Raymaekers Laurent Bronze 12.50% 7.0000
49 De Keyser Christian Bronze 12.50% 6.8000
50 Diez Pablo Welcome 12.50% 6.8000
51 Hiroshi Kato Welcome 12.50% 6.7999
52 Vranken Johan Welcome 12.50% 6.2914
53 Escajadillo Vladimir Welcome 12.50% 5.5714
54 Vanstallen Valérie Welcome 12.50% 5.5714