Classement Général du Championnat : 2009 Summer Fun catégorie Open

Placez vos commentaires sur le Forum

Place Pilote Statut % de participation Points M 1 M 2 M 3 M 4 M 5 M 6 M 7 M 8
1 Vander Eecken Michaël Gold 100.00 % 208.7264 21.70 29.57 25.62 22.34 26.76 25.94 29.57 27.19
2 Gosselin Regis Silver 100.00 % 189.1435 27.54 10.81 28.28 21.37 26.40 27.54 22.90 24.28
3 Van Der Perren Jessica Silver 87.50 % 186.3057 0.00 17.91 28.28 27.20 26.40 29.14 28.22 29.14
4 Tulpinck Ken Gold 100.00 % 182.0064 27.12 26.63 19.92 25.60 18.43 23.06 20.72 20.48
5 Vieira Filipe Gold 87.50 % 180.9514 0.00 22.27 25.62 25.60 30.00 24.00 27.12 26.31
6 Lahoutte David Gold 100.00 % 180.9164 27.89 17.82 19.92 13.31 28.21 23.06 25.16 25.51
7 JP Gold 100.00 % 175.9850 21.70 22.92 14.10 20.84 26.76 17.00 27.12 25.51
8 Delaet Navric Gold 87.50 % 166.5385 0.00 25.60 23.55 13.31 30.00 24.00 29.57 20.48
9 De Smedt Bruno Silver 100.00 % 159.4592 15.00 23.83 10.36 24.58 19.14 29.14 21.00 16.38
10 Dumont Olivier Gold 75.00 % 156.6857 27.12 22.27 21.21 31.82 28.21 0.00 0.00 26.04
11 Alex Silver 100.00 % 156.4157 17.61 15.18 17.61 31.82 18.43 18.65 19.46 17.61
12 Kokken Dimitri - Hors Classement Silver 75.00 % 150.7092 24.87 0.00 25.60 26.31 23.83 27.54 22.53 0.00
13 Lemlyn FX Silver 87.50 % 134.6785 18.91 16.38 16.00 21.37 0.00 23.00 21.00 18.00
14 Mazza Giuseppe Bronze 100.00 % 133.0564 13.77 9.07 21.63 14.57 19.80 16.32 17.48 20.40
15 Todorov Yves Silver 75.00 % 121.1857 0.00 16.38 0.00 24.58 23.83 21.76 19.46 15.15
16 Van Billoen Patrick Gold 62.50 % 116.1485 23.55 17.82 23.55 0.00 0.00 0.00 25.16 26.04
17 Vander Motte Rudy - Hors Classement Silver 75.00 % 111.9835 18.91 29.70 0.00 15.47 22.53 7.73 17.61 0.00
18 Raymaekers Laurent Bronze 75.00 % 109.4321 18.87 14.67 15.18 0.00 16.19 0.00 26.31 18.18
19 Jevenois Olivier Silver 50.00 % 103.3328 0.00 0.00 24.87 26.31 0.00 23.00 0.00 29.14
20 Huls Alain Gold 50.00 % 101.4342 29.44 25.60 21.51 0.00 24.87 0.00 0.00 0.00
21 Gilboux Joel Silver 50.00 % 96.7342 22.00 0.00 0.00 27.20 22.53 25.00 0.00 0.00
22 Costa Paz AMandio Gold 50.00 % 92.3557 29.44 22.92 0.00 20.84 19.14 0.00 0.00 0.00
23 Anastassiades Martin Bronze 62.50 % 86.4692 0.00 13.31 0.00 18.21 15.18 0.00 17.48 22.26
24 Bruyere Max Silver 37.50 % 82.7942 0.00 29.70 24.87 0.00 0.00 0.00 28.22 0.00
25 Felten Christophe Silver 50.00 % 82.2692 22.00 24.58 11.40 0.00 0.00 0.00 0.00 24.28
26 Kesenne Joelle Bronze 62.50 % 74.2435 13.47 0.00 15.18 0.00 15.18 12.78 17.61 0.00
27 Wuyts Tim Silver 50.00 % 73.0235 17.61 23.83 17.61 0.00 0.00 0.00 13.94 0.00
28 Verraleweck Jérome Gold 37.50 % 72.9885 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.94 20.72 26.31
29 Yahiaoui Zacharia Bronze 62.50 % 71.7835 13.47 10.24 12.72 0.00 0.00 0.00 22.90 12.43
30 Breckpot Matts Bronze 50.00 % 71.6828 0.00 0.00 21.63 17.41 0.00 10.36 0.00 22.26
31 Piret Fabian - Hors Classement Silver 50.00 % 67.6192 15.00 8.38 0.00 19.23 0.00 25.00 0.00 0.00
32 Guarino Salvatore Gold 37.50 % 64.2950 23.55 26.63 14.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
33 Van Belle Christian Silver 50.00 % 63.8714 16.77 10.81 0.00 0.00 0.00 21.76 14.51 0.00
34 Lefevre Luc Bronze 50.00 % 62.6350 0.00 10.24 0.00 0.00 0.00 17.20 14.78 20.40
35 Ferriera Daniel Silver 37.50 % 61.9528 27.54 15.18 0.00 0.00 19.23 0.00 0.00 0.00
36 Lamarque Sébastien Bronze 50.00 % 60.0542 20.40 16.97 8.74 0.00 0.00 0.00 0.00 13.94
37 Spyke Silver 37.50 % 59.9185 0.00 0.00 29.02 0.00 0.00 0.00 14.51 16.38
38 Vrebos Sebastien Silver 37.50 % 58.4450 0.00 0.00 14.34 19.23 24.87 0.00 0.00 0.00
39 Bovy Sarah Gold 37.50 % 55.4164 0.00 12.43 21.21 21.76 0.00 0.00 0.00 0.00
40 De Brae Roland Silver 50.00 % 53.0521 16.77 7.25 11.40 0.00 0.00 0.00 0.00 17.61
41 Lebrun Gregory Gold 37.50 % 52.8578 0.00 12.43 18.65 21.76 0.00 0.00 0.00 0.00
42 Verellen Dominic Silver 25.00 % 49.4571 24.87 24.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43 Delforge Simon Silver 37.50 % 49.3764 0.00 0.00 0.00 0.00 19.23 0.00 12.14 18.00
44 Coetsiers Karel Gold 25.00 % 48.2271 0.00 29.57 18.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
45 Peeters Jeremy Welcome 37.50 % 47.7999 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.95 15.77 12.07
46 De Wit Stefaan Bronze 37.50 % 46.8621 18.87 0.00 0.00 0.00 0.00 16.32 11.66 0.00
47 Slock Timur Bronze 25.00 % 46.2728 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.95 26.31 0.00
48 Cloquette Pierre Olivier Welcome 37.50 % 46.2614 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.64 9.42 18.18
49 Hoebeke Kevin Silver 37.50 % 46.2014 0.00 17.91 14.34 0.00 0.00 0.00 13.94 0.00
50 Berger Nicky Gold 25.00 % 44.8978 27.89 0.00 0.00 0.00 0.00 17.00 0.00 0.00
51 Vermeiren Jean Phi Welcome 37.50 % 40.4085 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.20 11.66 11.53
52 Henderickx Tim Bronze 25.00 % 38.5614 0.00 19.91 0.00 0.00 0.00 18.64 0.00 0.00
53 Dubois Jeremie Bronze 37.50 % 38.1864 0.00 19.91 0.00 0.00 0.00 12.78 0.00 5.48
54 Deleat Damien Bronze 37.50 % 37.4992 0.00 9.07 12.72 15.70 0.00 0.00 0.00 0.00
55 Bip Bip Bronze 12.50 % 29.0200 0.00 0.00 29.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
56 Eycken Edmond Silver 25.00 % 29.0200 0.00 0.00 10.36 0.00 0.00 18.65 0.00 0.00
57 Van Asbroeck Laurens Bronze 37.50 % 27.6049 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.97 9.42 7.20
58 Robert Morgane Welcome 25.00 % 27.5457 0.00 0.00 0.00 15.47 0.00 0.00 0.00 12.07
59 Glasset Yoric Bronze 25.00 % 23.3142 0.00 0.00 8.74 14.57 0.00 0.00 0.00 0.00
60 De Brouwer Jean Claude Silver 25.00 % 23.0264 0.00 7.25 0.00 0.00 0.00 0.00 15.77 0.00
61 Campe Tony Bronze 25.00 % 21.9500 0.00 16.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.97
62 Frische Jean-Paul Gold 12.50 % 21.5100 0.00 0.00 21.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63 Camermans Patrick Bronze 12.50 % 20.4000 20.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
64 Reynaert Jan Welcome 12.50 % 18.2185 0.00 0.00 0.00 18.21 0.00 0.00 0.00 0.00
65 Schepers Bart Welcome 12.50 % 17.4128 0.00 0.00 0.00 17.41 0.00 0.00 0.00 0.00
66 Cieters Michael Bronze 12.50 % 16.1942 0.00 0.00 0.00 0.00 16.19 0.00 0.00 0.00
67 Adatia alisha Welcome 12.50 % 16.0285 0.00 0.00 0.00 0.00 16.02 0.00 0.00 0.00
68 Vandenbroucke Grégoire Bronze 12.50 % 16.0285 0.00 0.00 0.00 0.00 16.02 0.00 0.00 0.00
69 Nackaerts Anais Silver 12.50 % 16.0000 0.00 0.00 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
70 Gosselin Eric Bronze 12.50 % 15.7000 0.00 0.00 0.00 15.70 0.00 0.00 0.00 0.00
71 Lacrosse Maxime Silver 12.50 % 15.1500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.15
72 Van Geertsom Michael Bronze 12.50 % 14.7857 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.78 0.00
73 Dijkhuizen Arjan Bronze 12.50 % 14.6799 0.00 14.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
74 Lhoneux Oliver Bronze 12.50 % 14.3400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.34 0.00 0.00
75 Magaud Damien Bronze 12.50 % 14.3400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.34 0.00 0.00
76 Solbreux Guillaume Bronze 12.50 % 13.9400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.94
77 Mertens Jeremy Welcome 12.50 % 13.7700 13.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
78 Nootens Martin Bronze 12.50 % 13.3157 0.00 13.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
79 Clocheret Tobias Welcome 12.50 % 12.6000 0.00 0.00 0.00 0.00 12.60 0.00 0.00 0.00
80 Knops Kevin Welcome 12.50 % 12.6000 0.00 0.00 0.00 0.00 12.60 0.00 0.00 0.00
81 Zajaczkowski Robert Welcome 12.50 % 12.4371 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.43 0.00 0.00
82 Nelissen Arnaud Bronze 12.50 % 12.4371 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.43 0.00 0.00
83 Baggi Hugues Bronze 12.50 % 12.4371 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.43
84 Schumacher Cédric Gold 12.50 % 12.1457 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.14 0.00
85 Desoignies Pierre Alexandre Bronze 12.50 % 11.5342 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.53
86 Vroye Benjamin Bronze 12.50 % 10.9764 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.97 0.00 0.00
87 Gougeon Nicolas Welcome 12.50 % 10.3642 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.36 0.00 0.00
88 Ando Ichiro Welcome 12.50 % 9.7142 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.71
89 Colemonts Laurent Bronze 12.50 % 9.7142 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.71
90 Pattyn David Bronze 12.50 % 9.4371 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.43
91 vandenbroeck Johan Bronze 12.50 % 9.4371 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.43
92 Danckers Peter Bronze 12.50 % 9.1092 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.10 0.00 0.00
93 Ferriere Christophe Bronze 12.50 % 9.1092 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.10 0.00 0.00
94 Penolidis Alexandre Welcome 12.50 % 8.3885 0.00 8.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
95 Zajaczkowski David Welcome 12.50 % 7.7371 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.73 0.00 0.00
96 Spinnael Sam Bronze 12.50 % 7.2000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.20
97 De Becker Koen Bronze 12.50 % 6.8850 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.88
98 Yoann Mathurin Bronze 12.50 % 6.8850 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.88
99 Perdaen Kenny Welcome 12.50 % 5.4857 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.48
100 Henry Pascal Bronze 12.50 % 4.9785 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.97
101 Bollaerts Pieter Silver 0.00 % 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
102 Deluc Olivier Gold 0.00 % 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
103 Girresch Patrick Silver 0.00 % 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
104 Theunens Nick Gold 0.00 % 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
QuickMenu Save Document