QuickMenu Save Document

Classement Général du Championnat : 2009 Summer Fun catégorie Open

Placez vos commentaires sur le Forum

Place Pilote Statut % de participation Points
1 Vander Eecken Michaël Gold 100.00 % 208.7264
2 Gosselin Regis Silver 100.00 % 189.1435
3 Van Der Perren Jessica Silver 87.50 % 186.3057
4 Tulpinck Ken Gold 100.00 % 182.0064
5 Vieira Filipe Gold 87.50 % 180.9514
6 Lahoutte David Gold 100.00 % 180.9164
7 JP Gold 100.00 % 175.9850
8 Delaet Navric Gold 87.50 % 166.5385
9 De Smedt Bruno Silver 100.00 % 159.4592
10 Dumont Olivier Gold 75.00 % 156.6857
11 Alex Silver 100.00 % 156.4157
12 Kokken Dimitri - Hors Classement Silver 75.00 % 150.7092
13 Lemlyn FX Silver 87.50 % 134.6785
14 Mazza Giuseppe Bronze 100.00 % 133.0564
15 Todorov Yves Silver 75.00 % 121.1857
16 Van Billoen Patrick Gold 62.50 % 116.1485
17 Vander Motte Rudy - Hors Classement Silver 75.00 % 111.9835
18 Raymaekers Laurent Bronze 75.00 % 109.4321
19 Jevenois Olivier Silver 50.00 % 103.3328
20 Huls Alain Gold 50.00 % 101.4342
21 Gilboux Joel Silver 50.00 % 96.7342
22 Costa Paz AMandio Gold 50.00 % 92.3557
23 Anastassiades Martin Bronze 62.50 % 86.4692
24 Bruyere Max Silver 37.50 % 82.7942
25 Felten Christophe Silver 50.00 % 82.2692
26 Kesenne Joelle Bronze 62.50 % 74.2435
27 Wuyts Tim Silver 50.00 % 73.0235
28 Verraleweck Jérome Gold 37.50 % 72.9885
29 Yahiaoui Zacharia Bronze 62.50 % 71.7835
30 Breckpot Matts Bronze 50.00 % 71.6828
31 Piret Fabian - Hors Classement Silver 50.00 % 67.6192
32 Guarino Salvatore Gold 37.50 % 64.2950
33 Van Belle Christian Silver 50.00 % 63.8714
34 Lefevre Luc Bronze 50.00 % 62.6350
35 Ferriera Daniel Silver 37.50 % 61.9528
36 Lamarque Sébastien Bronze 50.00 % 60.0542
37 Spyke Silver 37.50 % 59.9185
38 Vrebos Sebastien Silver 37.50 % 58.4450
39 Bovy Sarah Gold 37.50 % 55.4164
40 De Brae Roland Silver 50.00 % 53.0521
41 Lebrun Gregory Gold 37.50 % 52.8578
42 Verellen Dominic Silver 25.00 % 49.4571
43 Delforge Simon Silver 37.50 % 49.3764
44 Coetsiers Karel Gold 25.00 % 48.2271
45 Peeters Jeremy Welcome 37.50 % 47.7999
46 De Wit Stefaan Bronze 37.50 % 46.8621
47 Slock Timur Bronze 25.00 % 46.2728
48 Cloquette Pierre Olivier Welcome 37.50 % 46.2614
49 Hoebeke Kevin Silver 37.50 % 46.2014
50 Berger Nicky Gold 25.00 % 44.8978
51 Vermeiren Jean Phi Welcome 37.50 % 40.4085
52 Henderickx Tim Bronze 25.00 % 38.5614
53 Dubois Jeremie Bronze 37.50 % 38.1864
54 Deleat Damien Bronze 37.50 % 37.4992
55 Bip Bip Bronze 12.50 % 29.0200
56 Eycken Edmond Silver 25.00 % 29.0200
57 Van Asbroeck Laurens Bronze 37.50 % 27.6049
58 Robert Morgane Welcome 25.00 % 27.5457
59 Glasset Yoric Bronze 25.00 % 23.3142
60 De Brouwer Jean Claude Silver 25.00 % 23.0264
61 Campe Tony Bronze 25.00 % 21.9500
62 Frische Jean-Paul Gold 12.50 % 21.5100
63 Camermans Patrick Bronze 12.50 % 20.4000
64 Reynaert Jan Welcome 12.50 % 18.2185
65 Schepers Bart Welcome 12.50 % 17.4128
66 Cieters Michael Bronze 12.50 % 16.1942
67 Adatia alisha Welcome 12.50 % 16.0285
68 Vandenbroucke Grégoire Bronze 12.50 % 16.0285
69 Nackaerts Anais Silver 12.50 % 16.0000
70 Gosselin Eric Bronze 12.50 % 15.7000
71 Lacrosse Maxime Silver 12.50 % 15.1500
72 Van Geertsom Michael Bronze 12.50 % 14.7857
73 Dijkhuizen Arjan Bronze 12.50 % 14.6799
74 Lhoneux Oliver Bronze 12.50 % 14.3400
75 Magaud Damien Bronze 12.50 % 14.3400
76 Solbreux Guillaume Bronze 12.50 % 13.9400
77 Mertens Jeremy Welcome 12.50 % 13.7700
78 Nootens Martin Bronze 12.50 % 13.3157
79 Clocheret Tobias Welcome 12.50 % 12.6000
80 Knops Kevin Welcome 12.50 % 12.6000
81 Zajaczkowski Robert Welcome 12.50 % 12.4371
82 Nelissen Arnaud Bronze 12.50 % 12.4371
83 Baggi Hugues Bronze 12.50 % 12.4371
84 Schumacher Cédric Gold 12.50 % 12.1457
85 Desoignies Pierre Alexandre Bronze 12.50 % 11.5342
86 Vroye Benjamin Bronze 12.50 % 10.9764
87 Gougeon Nicolas Welcome 12.50 % 10.3642
88 Ando Ichiro Welcome 12.50 % 9.7142
89 Colemonts Laurent Bronze 12.50 % 9.7142
90 Pattyn David Bronze 12.50 % 9.4371
91 vandenbroeck Johan Bronze 12.50 % 9.4371
92 Danckers Peter Bronze 12.50 % 9.1092
93 Ferriere Christophe Bronze 12.50 % 9.1092
94 Penolidis Alexandre Welcome 12.50 % 8.3885
95 Zajaczkowski David Welcome 12.50 % 7.7371
96 Spinnael Sam Bronze 12.50 % 7.2000
97 De Becker Koen Bronze 12.50 % 6.8850
98 Yoann Mathurin Bronze 12.50 % 6.8850
99 Perdaen Kenny Welcome 12.50 % 5.4857
100 Henry Pascal Bronze 12.50 % 4.9785
101 Bollaerts Pieter Silver 0.00 % 0.0000
102 Deluc Olivier Gold 0.00 % 0.0000
103 Girresch Patrick Silver 0.00 % 0.0000
104 Theunens Nick Gold 0.00 % 0.0000