Classement Général du Championnat : 2009 Summer Fun catégorie Open

Placez vos commentaires sur le Forum

Place Pilote Statut % de participation Points
1 Mazza Giuseppe Bronze 100.00 % 133.0564
2 Raymaekers Laurent Bronze 75.00 % 109.4321
3 Anastassiades Martin Bronze 62.50 % 86.4692
4 Kesenne Joelle Bronze 62.50 % 74.2435
5 Yahiaoui Zacharia Bronze 62.50 % 71.7835
6 Breckpot Matts Bronze 50.00 % 71.6828
7 Lefevre Luc Bronze 50.00 % 62.6350
8 Lamarque Sébastien Bronze 50.00 % 60.0542
9 Peeters Jeremy Welcome 37.50 % 47.7999
10 De Wit Stefaan Bronze 37.50 % 46.8621
11 Slock Timur Bronze 25.00 % 46.2728
12 Cloquette Pierre Olivier Welcome 37.50 % 46.2614
13 Vermeiren Jean Phi Welcome 37.50 % 40.4085
14 Henderickx Tim Bronze 25.00 % 38.5614
15 Dubois Jeremie Bronze 37.50 % 38.1864
16 Deleat Damien Bronze 37.50 % 37.4992
17 Bip Bip Bronze 12.50 % 29.0200
18 Van Asbroeck Laurens Bronze 37.50 % 27.6049
19 Robert Morgane Welcome 25.00 % 27.5457
20 Glasset Yoric Bronze 25.00 % 23.3142
21 Campe Tony Bronze 25.00 % 21.9500
22 Camermans Patrick Bronze 12.50 % 20.4000
23 Reynaert Jan Welcome 12.50 % 18.2185
24 Schepers Bart Welcome 12.50 % 17.4128
25 Cieters Michael Bronze 12.50 % 16.1942
26 Adatia alisha Welcome 12.50 % 16.0285
27 Vandenbroucke Grégoire Bronze 12.50 % 16.0285
28 Gosselin Eric Bronze 12.50 % 15.7000
29 Van Geertsom Michael Bronze 12.50 % 14.7857
30 Dijkhuizen Arjan Bronze 12.50 % 14.6799
31 Lhoneux Oliver Bronze 12.50 % 14.3400
32 Magaud Damien Bronze 12.50 % 14.3400
33 Solbreux Guillaume Bronze 12.50 % 13.9400
34 Mertens Jeremy Welcome 12.50 % 13.7700
35 Nootens Martin Bronze 12.50 % 13.3157
36 Clocheret Tobias Welcome 12.50 % 12.6000
37 Knops Kevin Welcome 12.50 % 12.6000
38 Zajaczkowski Robert Welcome 12.50 % 12.4371
39 Nelissen Arnaud Bronze 12.50 % 12.4371
40 Baggi Hugues Bronze 12.50 % 12.4371
41 Desoignies Pierre Alexandre Bronze 12.50 % 11.5342
42 Vroye Benjamin Bronze 12.50 % 10.9764
43 Gougeon Nicolas Welcome 12.50 % 10.3642
44 Ando Ichiro Welcome 12.50 % 9.7142
45 Colemonts Laurent Bronze 12.50 % 9.7142
46 Pattyn David Bronze 12.50 % 9.4371
47 vandenbroeck Johan Bronze 12.50 % 9.4371
48 Danckers Peter Bronze 12.50 % 9.1092
49 Ferriere Christophe Bronze 12.50 % 9.1092
50 Penolidis Alexandre Welcome 12.50 % 8.3885
51 Zajaczkowski David Welcome 12.50 % 7.7371
52 Spinnael Sam Bronze 12.50 % 7.2000
53 De Becker Koen Bronze 12.50 % 6.8850
54 Yoann Mathurin Bronze 12.50 % 6.8850
55 Perdaen Kenny Welcome 12.50 % 5.4857
56 Henry Pascal Bronze 12.50 % 4.9785