QuickMenu Save Document

Classement Wet Race du Championnat : 2009 Spring catégorie Open

Placez vos commentaires sur le Forum

Place Pilote Statut % de participation Points
1 Costa Paz AMandio Gold 100.00% 87.6571
2 Dumont Olivier Gold 100.00% 86.4490
3 Lahoutte David Gold 100.00% 83.9476
4 Verraleweck Jérome Gold 100.00% 82.6485
5 Vander Eecken Michaël Gold 100.00% 81.4733
6 Vieira Filipe Gold 100.00% 79.9200
7 Coetsiers Karel Gold 100.00% 77.9547
8 Vander Motte Rudy Silver 100.00% 76.4042
9 Van Billoen Patrick Gold 100.00% 74.4647
10 Piret Fabian Silver 100.00% 73.4085
11 Huls Alain Gold 100.00% 72.6076
12 Delaet Navric Gold 100.00% 72.0109
13 Kokken Dimitri Silver 100.00% 68.6271
14 Bovy Sarah Silver 100.00% 68.6028
15 Ferriera Daniel Silver 100.00% 66.7323
16 Van Belle Christian Gold 100.00% 66.4814
17 JP Gold 100.00% 66.0761
18 Schumacher Cédric Gold 100.00% 65.7119
19 Guarino Salvatore Gold 100.00% 65.5395
20 Berger Nicky Silver 100.00% 64.1609
21 Tulpinck Ken Gold 100.00% 63.9871
22 Todorov Yves Silver 100.00% 56.4933
23 Theunens Nick Silver 100.00% 56.0000
24 Frische Jean-Paul Gold 100.00% 54.1538
25 Alex Silver 100.00% 50.3642
26 Lebrun Gregory Gold 66.66% 48.8690
27 Deluc Olivier Gold 66.66% 47.9200
28 Lemlyn FX Bronze 100.00% 45.9052
29 Wuyts Tim Silver 66.66% 42.3961
30 Spyke Silver 66.66% 41.1252
31 Verellen Dominic Gold 66.66% 40.7080
32 Anastassiades Martin Bronze 100.00% 40.6580
33 Vrebos Sebastien Silver 66.66% 39.8976
34 De Smedt Bruno Silver 66.66% 39.5100
35 Deleat Damien Bronze 100.00% 38.5785
36 Camermans Patrick Bronze 66.66% 38.5714
37 Iacono Michel Bronze 100.00% 38.2180
38 Gilboux Joel Gold 66.66% 38.0000
39 De Brae Roland Silver 66.66% 36.3152
40 Girresch Patrick Silver 66.66% 36.2266
41 Hoebeke Kevin Bronze 100.00% 35.5523
42 Nackaerts Anais Silver 66.66% 34.6476
43 Delforge Simon Silver 66.66% 32.0000
44 Eycken Edmond Silver 66.66% 30.9838
45 Jevenois Olivier Silver 33.33% 30.0000
46 Slock Timur Bronze 66.66% 29.7123
47 Beaude Edouard Welcome 66.66% 26.5780
48 Haye Alexandre Bronze 66.66% 25.9452
49 Gosselin Regis Bronze 66.66% 25.0571
50 Vandenbroucke Grégoire Silver 33.33% 24.0000
51 Felten Christophe Bronze 66.66% 23.8952
52 Breckpot Matts Bronze 33.33% 21.5100
53 Bip Bip Silver 33.33% 21.2952
54 Lamarque Sébastien Bronze 66.66% 20.4095
55 Kesenne Joelle Bronze 66.66% 19.8952
56 Bollaerts Pieter Silver 33.33% 19.6152
57 Debrus Gilles Bronze 66.66% 18.5904
58 Tassier John Bronze 33.33% 17.3642
59 Prost Nicolas Bronze 33.33% 17.3642
60 Glineur christian Welcome 33.33% 15.3599
61 De Wit Stefaan Bronze 33.33% 15.3599
62 Cortois Arnaud Bronze 33.33% 14.5714
63 Lacrosse Maxime Silver 33.33% 14.2066
64 Hulders Didier Bronze 33.33% 13.4209
65 Soers Yves Bronze 33.33% 13.4209
66 Sannen Johnny Bronze 33.33% 13.0866
67 fauville Floriane Welcome 33.33% 13.0866
68 De Braekeleer Quentin Bronze 33.33% 12.4857
69 Dekeyser François Welcome 33.33% 12.3885
70 Haye Olivier Bronze 33.33% 12.3885
71 De Brouwer Jean Claude Silver 33.33% 11.0000
72 Smekens Steven Welcome 33.33% 10.5809
73 Marit Bjorn Bronze 33.33% 10.0380
74 Dirickx Jelle Welcome 33.33% 10.0380
75 Besard Jos Bronze 33.33% 9.9714
76 Vanlathem Bastien Bronze 33.33% 9.9714
77 Maas Mathias Bronze 33.33% 9.3514
78 Van De Velde Stéphanie Bronze 33.33% 9.3514
79 Glasset Yoric Bronze 33.33% 8.0000
80 Somers Aritz Welcome 33.33% 7.6952
81 Mazza Giuseppe Bronze 33.33% 7.6952
82 Vandenborn Pieter Bronze 33.33% 7.0000
83 Geerts Seppe Bronze 33.33% 7.0000
84 Van Rompuit Steven Bronze 33.33% 7.0000
85 Vanhamme Vince Bronze 33.33% 6.0000
86 Cauwenbergh Stefan Bronze 33.33% 6.0000
87 Roel Geerts Bronze 33.33% 6.0000