QuickMenu Save Document

Classement Général du Championnat : 2009 Spring catégorie Open

 

En décomptant 2 manches

Placez vos commentaires sur le Forum

Place Pilote Statut % de participation Points
1 Lahoutte David Gold 100.00% 247.2457
2 Costa Paz AMandio Gold 81.81% 246.4838
3 Verraleweck Jérome Gold 100.00% 240.9752
4 Vander Eecken Michaël Gold 100.00% 237.5878
5 Van Billoen Patrick Gold 100.00% 235.0138
6 Vieira Filipe Gold 81.81% 231.8771
7 Coetsiers Karel Gold 90.90% 230.2292
8 Schumacher Cédric Gold 100.00% 223.2088
9 Dumont Olivier Gold 90.90% 222.9799
10 Bovy Sarah Silver 100.00% 219.8107
11 Delaet Navric Gold 100.00% 219.3790
12 Lebrun Gregory Gold 90.90% 218.8790
13 Huls Alain Gold 100.00% 216.6628
14 Vander Motte Rudy Silver 90.90% 215.5757
15 Theunens Nick Silver 90.90% 215.4207
16 Berger Nicky Silver 100.00% 214.9842
17 Guarino Salvatore Gold 100.00% 213.4169
18 Frische Jean-Paul Gold 90.90% 212.6911
19 Tulpinck Ken Gold 100.00% 211.0971
20 Piret Fabian Silver 81.81% 208.5661
21 Deluc Olivier Gold 90.90% 207.6164
22 Kokken Dimitri Silver 90.90% 201.1326
23 JP Gold 100.00% 196.0140
24 Verellen Dominic Gold 90.90% 190.5892
25 Alex Silver 100.00% 188.3719
26 Van Belle Christian Gold 90.90% 187.3852
27 Todorov Yves Silver 100.00% 185.7838
28 Ferriera Daniel Silver 72.72% 176.3269
29 Nackaerts Anais Silver 72.72% 159.4328
30 Spyke Silver 81.81% 157.6504
31 De Smedt Bruno Silver 81.81% 156.1978
32 Gilboux Joel Gold 72.72% 150.5735
33 De Brae Roland Silver 90.90% 150.4395
34 Gosselin Regis Bronze 90.90% 144.0335
35 Vrebos Sebastien Silver 72.72% 139.1726
36 Girresch Patrick Silver 72.72% 138.9302
37 Hoebeke Kevin Bronze 100.00% 132.4289
38 Eycken Edmond Silver 72.72% 130.8328
39 Felten Christophe Bronze 72.72% 129.3438
40 Van Der Perren Jessica Gold 45.45% 124.1952
41 Lemlyn FX Bronze 90.90% 123.9404
42 Wuyts Tim Silver 63.63% 120.3423
43 Mazza Giuseppe Bronze 81.81% 119.6642
44 Bollaerts Pieter Silver 54.54% 113.8459
45 Lamarque Sébastien Bronze 72.72% 109.1895
46 Deleat Damien Bronze 81.81% 107.2414
47 De Brouwer Jean Claude Silver 63.63% 100.2061
48 Jevenois Olivier Silver 36.36% 99.6742
49 Delforge Simon Silver 54.54% 96.7366
50 Iacono Michel Bronze 63.63% 82.9361
51 Vanlathem Bastien Bronze 45.45% 80.5823
52 Kesenne Joelle Bronze 63.63% 78.1923
53 Lacrosse Maxime Silver 36.36% 78.1047
54 De Braekeleer Quentin Bronze 45.45% 76.9404
55 Tassier John Bronze 36.36% 76.4271
56 Beaude Edouard Welcome 54.54% 74.8145
57 Vandenbroucke Grégoire Silver 27.27% 69.8985
58 Prost Nicolas Bronze 45.45% 66.4571
59 Anastassiades Martin Bronze 45.45% 66.2571
60 Smekens Steven Welcome 63.63% 64.1089
61 Bip Bip Silver 27.27% 57.6761
62 Camermans Patrick Bronze 27.27% 56.5714
63 EL Khal Abdel Bronze 36.36% 55.6757
64 Cortois Nicolas Bronze 27.27% 52.3397
65 Cortois Arnaud Bronze 27.27% 51.8757
66 Pierrequin Fabrice Bronze 27.27% 49.9602
67 Debrus Gilles Bronze 45.45% 47.1204
68 Breckpot Matts Bronze 27.27% 46.5878
69 Bruyere Max Gold 18.18% 46.5580
70 Marit Bjorn Bronze 27.27% 46.3695
71 Hulders Didier Bronze 27.27% 46.3233
72 Slock Timur Bronze 27.27% 40.9795
73 Delanghe Stefaan Welcome 18.18% 38.1085
74 Haye Alexandre Bronze 27.27% 36.9452
75 Truijens Gregory Bronze 27.27% 35.7542
76 De Block Dennis Bronze 27.27% 34.1478
77 Kempinck Tom Bronze 27.27% 32.2083
78 Soers Yves Bronze 27.27% 31.6552
79 Maas Mathias Bronze 18.18% 27.5900
80 Somers Aritz Welcome 27.27% 26.2285
81 Sannen Johnny Bronze 18.18% 25.3052
82 Haye Olivier Bronze 18.18% 24.3885
83 Miot Thibault Bronze 9.09% 24.3600
84 Bouvier Geoffrey Bronze 18.18% 23.3076
85 Raymaekers Laurent Bronze 9.09% 23.0000
86 Duparc Dominic Bronze 9.09% 20.2000
87 Risch Romain Bronze 9.09% 20.2000
88 De Wit Stefaan Bronze 18.18% 19.7485
89 Carton Edouard Bronze 9.09% 19.4614
90 Bux Gino Bronze 9.09% 19.4614
91 De Brae Fabien Bronze 9.09% 19.4285
92 Broucke Michel Bronze 18.18% 19.1171
93 Van De Velde Stéphanie Bronze 18.18% 19.0657
94 Parijs Kevin Bronze 9.09% 17.9485
95 Nootens Martin Welcome 9.09% 17.9485
96 De Filette Jeroen Bronze 9.09% 16.5828
97 Van Geertsom Michael Welcome 9.09% 16.0076
98 Lefevre Luc Welcome 9.09% 16.0076
99 Dugailly Bernard Bronze 9.09% 15.9314
100 Glineur christian Welcome 9.09% 15.3599
101 Huls Mathieu Bronze 9.09% 15.2000
102 Adele Fabrice Bronze 9.09% 15.2000
103 Jamotte Marc Bronze 9.09% 14.6464
104 Collet Tristan Bronze 9.09% 14.2250
105 Vanthournout David Welcome 9.09% 13.4666
106 Campe Tony Welcome 9.09% 13.4666
107 Van Belle Carel Bronze 9.09% 13.3157
108 Sibille Pierre Bronze 9.09% 13.2089
109 Van ooteghem Patrick Bronze 9.09% 13.2089
110 fauville Floriane Welcome 9.09% 13.0866
111 Dendooven Gregory Bronze 9.09% 12.6100
112 Meyen Dany Bronze 9.09% 12.5828
113 Dekeyser François Welcome 9.09% 12.3885
114 Jamotte Nicolas Bronze 9.09% 12.2185
115 Yahiaoui Zacharia Bronze 9.09% 11.5342
116 Denisty Christian Bronze 9.09% 11.5342
117 Busko Lucas Bronze 9.09% 11.3142
118 Spaepen Raphael Bronze 9.09% 10.2000
119 Dirickx Jelle Welcome 9.09% 10.0380
120 Besard Jos Bronze 9.09% 9.9714
121 Pierre Jerome Welcome 9.09% 9.7952
122 Schepers Bart Welcome 9.09% 9.7952
123 Wittens Ingrid Bronze 9.09% 9.6821
124 Muscas Kevin Bronze 9.09% 9.4285
125 Escada David Bronze 9.09% 9.4285
126 Annys Sebastien Bronze 9.09% 9.2185
127 Roels Frank Bronze 9.09% 8.9871
128 Salens Stefan Welcome 9.09% 8.1942
129 Glasset Yoric Bronze 9.09% 8.0000
130 Rombaut Briek Bronze 9.09% 7.8476
131 Vandevoorden Olivier Bronze 9.09% 7.3200
132 Gosselin Eric Bronze 9.09% 7.3200
133 Henry Charly Welcome 9.09% 7.3200
134 Vandenborn Pieter Bronze 9.09% 7.0000
135 Geerts Seppe Bronze 9.09% 7.0000
136 Van Rompuit Steven Bronze 9.09% 7.0000
137 Colemonts Laurent Welcome 9.09% 6.7900
138 Waniart Mathieu Bronze 9.09% 6.7900
139 Reynaert Jan Welcome 9.09% 6.7900
140 Cauwenbergh Stefan Bronze 9.09% 6.0000
141 Roel Geerts Bronze 9.09% 6.0000
142 Vanhamme Vince Bronze 9.09% 6.0000
143 Macoir Diederik Silver 0.00% 0.0000