Classement Général du Championnat : 2009 Spring catégorie Open

Placez vos commentaires sur le Forum

Place Pilote Statut % de participation Points
1 Hoebeke Kevin Bronze 100.00 % 153.2241
2 Gosselin Regis Bronze 90.90 % 144.0335
3 Lemlyn FX Bronze 90.90 % 133.3690
4 Felten Christophe Bronze 72.72 % 129.3438
5 Mazza Giuseppe Bronze 81.81 % 119.6642
6 Lamarque Sébastien Bronze 72.72 % 109.1895
7 Deleat Damien Bronze 81.81 % 107.2414
8 Iacono Michel Bronze 63.63 % 82.9361
9 Vanlathem Bastien Bronze 45.45 % 80.5823
10 Kesenne Joelle Bronze 63.63 % 78.1923
11 De Braekeleer Quentin Bronze 45.45 % 76.9404
12 Tassier John Bronze 36.36 % 76.4271
13 Beaude Edouard Welcome 54.54 % 74.8145
14 Prost Nicolas Bronze 45.45 % 66.4571
15 Anastassiades Martin Bronze 45.45 % 66.2571
16 Smekens Steven Welcome 63.63 % 64.1089
17 Camermans Patrick Bronze 27.27 % 56.5714
18 EL Khal Abdel Bronze 36.36 % 55.6757
19 Cortois Nicolas Bronze 27.27 % 52.3397
20 Cortois Arnaud Bronze 27.27 % 51.8757
21 Pierrequin Fabrice Bronze 27.27 % 49.9602
22 Debrus Gilles Bronze 45.45 % 47.1204
23 Breckpot Matts Bronze 27.27 % 46.5878
24 Marit Bjorn Bronze 27.27 % 46.3695
25 Hulders Didier Bronze 27.27 % 46.3233
26 Slock Timur Bronze 27.27 % 40.9795
27 Delanghe Stefaan Welcome 18.18 % 38.1085
28 Haye Alexandre Bronze 27.27 % 36.9452
29 Truijens Gregory Bronze 27.27 % 35.7542
30 De Block Dennis Bronze 27.27 % 34.1478
31 Kempinck Tom Bronze 27.27 % 32.2083
32 Soers Yves Bronze 27.27 % 31.6552
33 Maas Mathias Bronze 18.18 % 27.5900
34 Somers Aritz Welcome 27.27 % 26.2285
35 Sannen Johnny Bronze 18.18 % 25.3052
36 Haye Olivier Bronze 18.18 % 24.3885
37 Miot Thibault Bronze 9.09 % 24.3600
38 Bouvier Geoffrey Bronze 18.18 % 23.3076
39 Raymaekers Laurent Bronze 9.09 % 23.0000
40 Duparc Dominic Bronze 9.09 % 20.2000
41 Risch Romain Bronze 9.09 % 20.2000
42 De Wit Stefaan Bronze 18.18 % 19.7485
43 Carton Edouard Bronze 9.09 % 19.4614
44 Bux Gino Bronze 9.09 % 19.4614
45 De Brae Fabien Bronze 9.09 % 19.4285
46 Broucke Michel Bronze 18.18 % 19.1171
47 Van De Velde Stéphanie Bronze 18.18 % 19.0657
48 Parijs Kevin Bronze 9.09 % 17.9485
49 Nootens Martin Welcome 9.09 % 17.9485
50 De Filette Jeroen Bronze 9.09 % 16.5828
51 Van Geertsom Michael Welcome 9.09 % 16.0076
52 Lefevre Luc Welcome 9.09 % 16.0076
53 Dugailly Bernard Bronze 9.09 % 15.9314
54 Glineur christian Welcome 9.09 % 15.3599
55 Huls Mathieu Bronze 9.09 % 15.2000
56 Adele Fabrice Bronze 9.09 % 15.2000
57 Jamotte Marc Bronze 9.09 % 14.6464
58 Collet Tristan Bronze 9.09 % 14.2250
59 Vanthournout David Welcome 9.09 % 13.4666
60 Campe Tony Welcome 9.09 % 13.4666
61 Van Belle Carel Bronze 9.09 % 13.3157
62 Sibille Pierre Bronze 9.09 % 13.2089
63 Van ooteghem Patrick Bronze 9.09 % 13.2089
64 fauville Floriane Welcome 9.09 % 13.0866
65 Dendooven Gregory Bronze 9.09 % 12.6100
66 Meyen Dany Bronze 9.09 % 12.5828
67 Dekeyser François Welcome 9.09 % 12.3885
68 Jamotte Nicolas Bronze 9.09 % 12.2185
69 Yahiaoui Zacharia Bronze 9.09 % 11.5342
70 Denisty Christian Bronze 9.09 % 11.5342
71 Busko Lucas Bronze 9.09 % 11.3142
72 Spaepen Raphael Bronze 9.09 % 10.2000
73 Dirickx Jelle Welcome 9.09 % 10.0380
74 Besard Jos Bronze 9.09 % 9.9714
75 Pierre Jerome Welcome 9.09 % 9.7952
76 Schepers Bart Welcome 9.09 % 9.7952
77 Wittens Ingrid Bronze 9.09 % 9.6821
78 Muscas Kevin Bronze 9.09 % 9.4285
79 Escada David Bronze 9.09 % 9.4285
80 Annys Sebastien Bronze 9.09 % 9.2185
81 Roels Frank Bronze 9.09 % 8.9871
82 Salens Stefan Welcome 9.09 % 8.1942
83 Glasset Yoric Bronze 9.09 % 8.0000
84 Rombaut Briek Bronze 9.09 % 7.8476
85 Vandevoorden Olivier Bronze 9.09 % 7.3200
86 Gosselin Eric Bronze 9.09 % 7.3200
87 Henry Charly Welcome 9.09 % 7.3200
88 Vandenborn Pieter Bronze 9.09 % 7.0000
89 Geerts Seppe Bronze 9.09 % 7.0000
90 Van Rompuit Steven Bronze 9.09 % 7.0000
91 Colemonts Laurent Welcome 9.09 % 6.7900
92 Waniart Mathieu Bronze 9.09 % 6.7900
93 Reynaert Jan Welcome 9.09 % 6.7900
94 Cauwenbergh Stefan Bronze 9.09 % 6.0000
95 Roel Geerts Bronze 9.09 % 6.0000
96 Vanhamme Vince Bronze 9.09 % 6.0000