Classement Général du Championnat : 2009 Hors Championnat December 09 January 2010 catégorie Open

Placez vos commentaires sur le Forum

Place Pilote Statut % de participation Points M 1 M 2 M 3 M 4 M 5 M 6 M 7
1 Vander Eecken Michaël Gold 100.00 % 170.2514 28.28 21.68 20.74 22.62 27.88 28.28 20.74
2 Gosselin Regis Gold 100.00 % 153.3271 20.48 30.72 25.60 25.60 26.31 0.00 24.58
3 Delaet Navric Gold 100.00 % 152.0000 18.00 26.00 24.00 20.00 24.00 14.00 26.00
4 Van Billoen Patrick Gold 100.00 % 146.3685 14.68 20.97 20.97 23.06 27.88 24.11 14.68
5 Vieira Filipe Gold 100.00 % 145.3957 5.12 21.51 30.72 9.21 21.45 28.68 28.68
6 Van Der Perren Jessica Gold 85.71 % 140.4000 22.62 22.62 24.51 0.00 29.14 23.57 17.91
7 Vander Motte Rudy - Hors classement Silver 71.42 % 134.7071 23.06 0.00 0.00 31.45 23.55 25.16 31.45
8 Vrebos Sebastien Silver 100.00 % 133.6185 23.55 17.41 19.46 17.41 19.92 17.41 18.43
9 De Smedt Bruno Gold 100.00 % 121.0000 21.00 18.00 15.00 18.00 24.00 13.00 12.00
10 Kokken Dimitri - Hors Classement Silver 71.42 % 109.5985 0.00 22.53 23.55 23.55 0.00 18.43 21.51
11 Derdul Mickael Silver 100.00 % 109.2064 11.00 14.00 14.00 19.00 17.20 12.00 22.00
12 Coetsiers Karel Gold 57.14 % 106.1428 25.00 0.00 0.00 26.00 29.14 26.00 0.00
13 Dumont Olivier Gold 71.42 % 102.1999 0.00 0.00 23.54 17.94 21.45 16.82 22.42
14 Daloze Michael Silver 100.00 % 94.3607 8.48 14.14 16.97 11.31 24.58 6.60 12.25
15 Costa Paz AMandio Gold 57.14 % 93.9792 15.36 0.00 28.68 28.68 21.25 0.00 0.00
16 Soret Vincent Silver 100.00 % 87.4935 12.29 16.00 16.38 10.24 17.20 5.12 10.24
17 Huls Alain Gold 57.14 % 79.0800 17.82 26.21 0.00 15.72 19.31 0.00 0.00
18 Verraleweck Jérome Gold 42.85 % 72.7307 0.00 28.68 0.00 0.00 24.58 19.46 0.00
19 Bruyere Max Silver 57.14 % 72.4928 0.00 0.00 0.00 22.53 19.92 11.80 18.23
20 Piret Fabian - Hors Classement Silver 57.14 % 59.5585 26.00 0.00 0.00 6.00 23.55 0.00 4.00
21 Muller Alain Bronze 100.00 % 59.4800 2.34 14.04 8.19 8.19 17.36 3.51 5.85
22 Mazza Giuseppe Gold 42.85 % 56.2414 17.91 0.00 0.00 0.00 23.24 0.00 15.08
23 Alex Silver 57.14 % 56.0000 0.00 0.00 17.00 14.00 0.00 10.00 15.00
24 Guarino Salvatore Gold 28.57 % 47.3157 0.00 0.00 0.00 0.00 26.31 21.00 0.00
25 Huls Mathieu Bronze 28.57 % 47.0000 28.00 19.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
26 Gilboux Joel Silver 42.85 % 39.0000 1.00 0.00 0.00 13.00 0.00 0.00 25.00
27 Felten Christophe Gold 28.57 % 33.0000 13.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00
28 Lamarque Sébastien Gold 28.57 % 32.0000 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.00 0.00
29 Meynendonckx Peter Welcome 42.85 % 31.9657 6.79 0.00 0.00 10.68 14.47 0.00 0.00
30 JP Gold 14.28 % 23.2414 0.00 0.00 0.00 0.00 23.24 0.00 0.00
31 Spyke Silver 28.57 % 22.0200 0.00 0.00 13.63 0.00 0.00 8.38 0.00
32 Jevenois Olivier Silver 14.28 % 22.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.00 0.00
33 Frische Jean-Paul Gold 14.28 % 21.2550 0.00 0.00 0.00 0.00 21.25 0.00 0.00
34 Penolidis Alexandre Welcome 42.85 % 20.8457 3.29 8.77 0.00 8.77 0.00 0.00 0.00
35 De Brae Roland Silver 28.57 % 20.3842 10.72 0.00 0.00 0.00 0.00 9.65 0.00
36 Sanchez Regis Bronze 42.85 % 19.4285 7.77 0.00 0.00 0.00 0.00 3.88 7.77
37 Berger Nicky Gold 14.28 % 19.3114 0.00 0.00 0.00 0.00 19.31 0.00 0.00
38 Hebbrecht Jochen Bronze 14.28 % 17.3600 0.00 0.00 0.00 0.00 17.36 0.00 0.00
39 Mergan Kristof Bronze 14.28 % 14.4799 0.00 0.00 0.00 0.00 14.47 0.00 0.00
40 De Bates Sander Bronze 14.28 % 14.1428 0.00 0.00 0.00 0.00 14.14 0.00 0.00
41 Verhofste Stefan Bronze 14.28 % 14.1428 0.00 0.00 0.00 0.00 14.14 0.00 0.00
42 K. Guido Bronze 28.57 % 13.9471 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.43 7.51
43 Alexander Xavier Bronze 14.28 % 13.6314 0.00 13.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
44 Dohogne Nicolas Bronze 14.28 % 12.2571 0.00 0.00 0.00 0.00 12.25 0.00 0.00
45 De Luca Stephane Bronze 14.28 % 12.2571 0.00 0.00 0.00 0.00 12.25 0.00 0.00
46 Vandenborn Pieter Bronze 14.28 % 12.0000 0.00 0.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00
47 De Luca Frederic Bronze 14.28 % 11.9485 0.00 0.00 0.00 0.00 11.94 0.00 0.00
48 Lambrecht Alain Bronze 14.28 % 11.9485 0.00 0.00 0.00 0.00 11.94 0.00 0.00
49 Maas Mathias Bronze 14.28 % 11.8014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.80
50 Nackaerts Anais Bronze 14.28 % 11.0000 0.00 0.00 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51 Eerlings Juan Bronze 14.28 % 11.0000 0.00 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
52 Staf Gert Bronze 14.28 % 10.2428 0.00 10.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
53 Lefevre Luc Silver 14.28 % 10.0000 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00
54 Buyens Pascal Bronze 14.28 % 9.6557 0.00 9.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
55 De Brouwer Jean Claude Silver 14.28 % 9.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.00
56 Campe Tony Bronze 14.28 % 8.4857 0.00 0.00 8.48 0.00 0.00 0.00 0.00
57 Jamotte Nicolas Bronze 14.28 % 8.0000 0.00 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00
58 De Block Dennis Bronze 14.28 % 6.2914 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.29
59 Rimbert Dean Silver 14.28 % 6.0000 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
60 Maira Alexander Welcome 14.28 % 5.9999 0.00 5.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61 Colemonts Laurent Bronze 14.28 % 5.6571 0.00 0.00 5.65 0.00 0.00 0.00 0.00
62 Lemlyn FX Silver 14.28 % 4.0000 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63 Deluc Olivier Silver 0.00 % 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
64 Bovy Sarah Silver 0.00 % 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65 Macoir Diederik Silver 0.00 % 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
66 Lacrosse Maxime Silver 0.00 % 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
67 Lahoutte David Gold 0.00 % 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
68 Lebrun Gregory Gold 0.00 % 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
69 Eycken Edmond Silver 0.00 % 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
70 Wuyts Tim Silver 0.00 % 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71 Verellen Dominic Silver 0.00 % 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72 Vandenbroucke Grégoire Silver 0.00 % 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
73 Tulpinck Ken Gold 0.00 % 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
74 Theunens Nick Silver 0.00 % 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75 Delforge Simon Silver 0.00 % 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
76 Hoebeke Kevin Silver 0.00 % 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
77 Schumacher Cédric Silver 0.00 % 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(*) Wild Card : Ceci veut dire que ce pilote est un ancien Gold et de ce fait ne compte dans le classement de la catégorie Bronze, et passera automatiquement en Silver si il participe à plus de 70% des courses du championnat en cours.